CIN @ TORFinal 1-5, Sep 27, 2026
IP 7.0, H 6, R 1, ER 1, BB 1, K 7, HR 0, PC-ST 114-77, ERA 5.74, PC 114
Baseball
IP 7.0, H 6, R 1, ER 1, BB 1, K 7, HR 0, PC-ST 114-77, ERA 5.74, PC 114
IP 5.0, H 4, R 4, ER 4, BB 3, K 7, HR 1, PC-ST 93-60, ERA 6.14, PC 93
IP 5.0, H 3, R 1, ER 1, BB 3, K 3, HR 0, PC-ST 73-44, ERA 6.07, PC 73
IP 5.0, H 7, R 6, ER 6, BB 1, K 3, HR 1, PC-ST 83-57, ERA 6.38, PC 83
IP 5.2, H 5, R 3, ER 3, BB 1, K 2, HR 1, PC-ST 76-50, ERA 6.03, PC 76
IP 7.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 10, HR 0, PC-ST 97-67, ERA 6.16, PC 97
IP 5.0, H 4, R 2, ER 2, BB 5, K 4, HR 0, PC-ST 92-51, ERA 7.02, PC 92
IP 4.0, H 5, R 7, ER 7, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 73-42, ERA 7.40, PC 73
IP 5.0, H 3, R 1, ER 1, BB 2, K 4, HR 0, PC-ST 92-61, ERA 6.59, PC 92
IP 5.1, H 5, R 2, ER 2, BB 0, K 4, HR 2, PC-ST 84-58, ERA 7.25, PC 84
Box score lines from ESPN.