H-AB 1-2, AB 2, R 1, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 7, AVG .268, OBP .320, SLG .311
Baseball
Nicky Lopez
Injury status
Day-To-Day Undisclosed
Lopez (ankle/heel) was removed from Saturday's game against the Twins, Jeff Wilson of AllDLLS.com reports.
Reported 18h ago via ESPN.
Recent games
H-AB 0-3, AB 3, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 15, AVG .266, OBP .319, SLG .305
H-AB 0-0, AB 0, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 0, AVG .270, OBP .320, SLG .309
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 10, AVG .270, OBP .320, SLG .309
H-AB 0-0, AB 0, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 4, AVG .269, OBP .320, SLG .308
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 5, AVG .269, OBP .317, SLG .308
H-AB 0-1, AB 1, R 1, H 0, RBI 0, HR 0, BB 1, K 0, #P 4, AVG .271, OBP .320, SLG .311
H-AB 2-5, AB 5, R 1, H 2, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 17, AVG .272, OBP .315, SLG .313
H-AB 0-1, AB 1, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 1, K 1, #P 17, AVG .269, OBP .314, SLG .311
H-AB 0-0, AB 0, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 0, AVG .271, OBP .312, SLG .312
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 26, 2026Day-To-Day Undisclosed
Lopez (ankle/heel) was removed from Saturday's game against the Twins, Jeff Wilson of AllDLLS.com reports.
ESPN / TEX
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.