H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 2, HR 1, BB 0, K 1, #P 16, AVG .258, OBP .340, SLG .525
Baseball
Rafael Devers
Injury status
60-Day-IL Abdomen
Devers (abdomen) is expected to undergo season-ending surgery Tuesday, Alex Pavlovic of NBC Sports Bay Area reports.
Reported 13d ago via ESPN.
Recent games
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 4, HR 1, BB 1, K 1, #P 22, AVG .258, OBP .340, SLG .522
H-AB 0-4, AB 4, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 1, #P 15, AVG .258, OBP .340, SLG .518
H-AB 2-3, AB 3, R 1, H 2, RBI 1, HR 0, BB 2, K 0, #P 22, AVG .260, OBP .342, SLG .522
H-AB 1-4, AB 4, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 3, #P 26, AVG .258, OBP .338, SLG .517
H-AB 2-4, AB 4, R 2, H 2, RBI 3, HR 2, BB 0, K 0, #P 10, AVG .258, OBP .339, SLG .519
H-AB 3-4, AB 4, R 1, H 3, RBI 5, HR 1, BB 1, K 1, #P 23, AVG .256, OBP .338, SLG .508
H-AB 0-4, AB 4, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 3, #P 17, AVG .252, OBP .334, SLG .497
H-AB 2-3, AB 3, R 2, H 2, RBI 1, HR 1, BB 2, K 0, #P 20, AVG .254, OBP .336, SLG .501
H-AB 1-4, AB 4, R 1, H 1, RBI 3, HR 1, BB 2, K 1, #P 23, AVG .252, OBP .332, SLG .494
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 13, 202660-Day-IL Abdomen
Devers (abdomen) is expected to undergo season-ending surgery Tuesday, Alex Pavlovic of NBC Sports Bay Area reports.
ESPN / SF
- Sep 13, 202660-Day-IL Abdomen
The Giants placed Devers on the 60-day injured list Sunday due to a core muscle injury.
ESPN / SF
- Sep 13, 202660-Day-IL Abdomen
Devers went 1-for-4 with a two-run home run in Saturday's 7-6 loss to San Diego.
ESPN / SF
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.