IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 15-11, ERA 4.30, PC 15
Baseball
Steven Cruz
Injury status
Paternity Personal
The Royals placed Cruz on the paternity leave list Thursday.
Reported 3d ago via ESPN.
Recent games
IP 1.0, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 1, HR 1, PC-ST 17-12, ERA 4.37, PC 17
IP 1.0, H 2, R 1, ER 1, BB 0, K 3, HR 1, PC-ST 20-15, ERA 4.13, PC 20
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-6, ERA 4.04, PC 10
IP 1.0, H 1, R 1, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 16-11, ERA 4.12, PC 16
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 17-13, ERA 4.19, PC 17
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 18-10, ERA 4.27, PC 18
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 22-16, ERA 4.35, PC 22
IP 1.0, H 3, R 2, ER 2, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 12-9, ERA 4.44, PC 12
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 17-10, ERA 4.17, PC 17
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 24, 2026Paternity Personal
The Royals placed Cruz on the paternity leave list Thursday.
ESPN / KC
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.