TB @ PHIFinal 12-1, Sep 26, 2026
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-7, ERA 5.49, PC 10
Baseball
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 10-7, ERA 5.49, PC 10
IP 1.1, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 2, HR 1, PC-ST 23-16, ERA 5.56, PC 23
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 23-12, ERA 5.42, PC 23
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 14-9, ERA 5.49, PC 14
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 2, HR 0, PC-ST 14-10, ERA 5.57, PC 14
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 10-6, ERA 5.64, PC 10
IP 2.0, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 30-21, ERA 5.72, PC 30
IP 1.0, H 3, R 2, ER 2, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 33-24, ERA 5.88, PC 33
IP 2.1, H 0, R 0, ER 0, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 30-21, ERA 5.70, PC 30
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 22-16, ERA 5.90, PC 22
Box score lines from ESPN.