BAL @ NYYFinal 10-2, Sep 25, 2026
IP 4.0, H 5, R 1, ER 1, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 55-41, ERA 4.03, PC 55
Baseball
IP 4.0, H 5, R 1, ER 1, BB 0, K 4, HR 0, PC-ST 55-41, ERA 4.03, PC 55
IP 8.0, H 3, R 1, ER 1, BB 1, K 10, HR 0, PC-ST 99-72, ERA 4.07, PC 99
IP 6.0, H 7, R 4, ER 4, BB 1, K 5, HR 3, PC-ST 95-65, ERA 4.22, PC 95
IP 7.1, H 6, R 1, ER 1, BB 0, K 6, HR 0, PC-ST 104-78, ERA 4.15, PC 104
IP 6.2, H 6, R 2, ER 2, BB 0, K 11, HR 0, PC-ST 94-71, ERA 4.30, PC 94
IP 5.0, H 7, R 6, ER 6, BB 1, K 7, HR 2, PC-ST 86-60, ERA 4.38, PC 86
IP 7.0, H 6, R 3, ER 3, BB 1, K 6, HR 1, PC-ST 103-75, ERA 4.14, PC 103
IP 6.0, H 7, R 2, ER 2, BB 1, K 6, HR 1, PC-ST 98-73, ERA 4.15, PC 98
IP 4.0, H 4, R 2, ER 2, BB 2, K 4, HR 1, PC-ST 79-45, ERA 4.21, PC 79
Box score lines from ESPN.