Last: Oct 17, 2007, WTA Zurich Open Round 2, won

TennisWTARight-handed
Tatiana Golovin
Tatiana Golovin is a retired tennis player who reached a career-high WTA Tour ranking of No. 12 on February 4, 2008.
66 WTA Tour matches since 20072 career titles (Wikipedia)
Updated
About Tatiana Golovin
Born in Moscow, Soviet Union, on January 25, 1988, Tatiana Golovin represented France and played right-handed with a two-handed backhand. She turned pro in 2002, and in 2007 she won 2 titles: the Bausch & Lomb Championships and the Banka Koper Solvenia Open. A career-high WTA Tour ranking of No. 12 followed on February 4, 2008. Her last singles match on the WTA Tour was a loss to Caroline Wozniacki 7-6, 6-2 in Round 1 of the Qatar Telecom German Open on May 5, 2008.
Match history66
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2008: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5 | WTA Qatar Telecom German Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 6-7(4), 2-6 | Clay |
| Feb 26 | WTA The Regions Morgan Keegan Championships & The Cellular South Cup | Round 1 | Bethanie Mattek-Sands | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Aravane Rezai | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Stephanie Cohen Aloro | W | 6-1, 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 7 | WTA Medibank International | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 1-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | WTA Medibank International | Round 1 | Tzipora Obziler | W | 6-2, 6-3 | Hard |
2007: 43-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Eleni Daniilidou | L | 4-6, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 21 | WTA Zurich Open | Final | Justine Henin | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 20 | WTA Zurich Open | Semifinal | Francesca Schiavone | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Oct 19 | WTA Zurich Open | Quarterfinal | Marion Bartoli | W | 4-5 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 17 | WTA Zurich Open | Round 2 | Ana Ivanovic | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 15 | WTA Zurich Open | Round 1 | Maria Kirilenko | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 7 | WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix | Final | Justine Henin | L | 6-2, 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 6 | WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix | Semifinal | Svetlana Kuznetsova | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 5 | WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix | Quarterfinal | Kateryna Volodko | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 3 | WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Anna Chakvetadze | W | 7-6(3), 6-1 | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Martina Muller | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Sep 28 | WTA FORTIS Championships | Quarterfinal | Ana Ivanovic | L | 1-6, 2-6 | Hard |
Show 48 more
| Sep 27 | WTA FORTIS Championships | Round 2 | Francesca Schiavone | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 26 | WTA FORTIS Championships | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 23 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Final | Katarina Srebotnik | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 22 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Semifinal | Vera Dushevina | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Sep 21 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Quarterfinal | Meilen Tu | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 19 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Round 2 | Karin Knapp | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Round 1 | Lilia Osterloh | W | 6-1, 1-6, 6-1 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Ahsha Rolle | L | 4-6, 6-1, 2-6 | Hard |
| Aug 18 | WTA Roger Cup | Semifinal | Jelena Jankovic | L | 7-5, 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 17 | WTA Roger Cup | Quarterfinal | Svetlana Kuznetsova | W | 2-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Aug 16 | WTA Roger Cup | Round 3 | Francesca Schiavone | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 15 | WTA Roger Cup | Round 2 | Dominika Cibulkova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 13 | WTA Roger Cup | Round 1 | Julia Vakulenko | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 6 | WTA JPMorgan Chase Open | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | L | 5-7 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 2 | WTA Tour Acura Classic | Round 3 | Maria Sharapova | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Aug 1 | WTA Tour Acura Classic | Round 2 | Anne Kremer | W | 6-1, 4-6, 6-2 | Hard |
| Jul 30 | WTA Tour Acura Classic | Round 1 | Gisela Dulko | W | 6-1, 2-6, 6-2 | Hard |
| Jul 26 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Sania Mirza | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jul 24 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Viktoria Kutuzova | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Tamira Paszek | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Su-Wei Hsieh | W | 5-7, 6-3, 8-6 | Grass |
| Apr 13 | WTA Tour Family Circle Cup | Quarterfinal | Dinara Safina | L | 3-6 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 12 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Shuai Peng | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Clay |
| Apr 11 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Jill Craybas | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Apr 10 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Dominika Cibulkova | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 8 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Final | Nadia Petrova | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 7 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Semifinal | Ana Ivanovic | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 6 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Quarterfinal | Venus Williams | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 5 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 3 | Samantha Stosur | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 2 | Catalina Castano | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| Mar 25 | WTA Sony Ericsson Open | Round 3 | Anna Chakvetadze | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Mar 23 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Tatiana Poutchek | W | 6-1, 7-6(8) | Hard |
| Mar 15 | WTA Tour Pacific Life Open | Quarterfinal | Sybille Bammer | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Mar 13 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 4 | Nadia Petrova | W | 6-2, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 12 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 3 | Samantha Stosur | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Mar 10 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 2 | Aiko Nakamura | W | 6-0, 7-5 | Hard |
| Feb 17 | WTA Tour Proximus Diamond Games | Semifinal | Kim Clijsters | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 16 | WTA Tour Proximus Diamond Games | Quarterfinal | Elena Likhovtseva | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Feb 14 | WTA Tour Proximus Diamond Games | Round 2 | Patty Schnyder | W | 6-7(2), 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Feb 13 | WTA Tour Proximus Diamond Games | Round 1 | Katarina Srebotnik | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Feb 9 | WTA Tour Open Gaz de France | Quarterfinal | Justine Henin | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 8 | WTA Tour Open Gaz de France | Round 2 | Ekaterina Bychkova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 7 | WTA Tour Open Gaz de France | Round 1 | Alize Cornet | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 3 | Shahar Peer | L | 6-3, 5-7, 5-7 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Zuzana Ondraskova | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Anna Smashnova | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 9 | WTA Medibank International | Round 2 | Amelie Mauresmo | L | 7-6(4), 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 8 | WTA Medibank International | Round 1 | Shuai Peng | W | 6-4, 7-5 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchBeat Shuai Peng, WTA Medibank International
- 2007First titleWTA Tour Bausch & Lomb Championships
- 2008Career high No. 12Feb 4, 2008
- May 5, 2008Last matchLost to Caroline Wozniacki, WTA Qatar Telecom German Open
Grand Slam titles since 2007
Titles by season
First WTA match
Jan 8, 2007: beat Shuai Peng 6-4, 7-5WTA Medibank International, on hard
Last match
May 5, 2008: lost to Caroline Wozniacki 6-7, 2-6WTA Qatar Telecom German Open, Round 1, on clay court
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Oct 20, 2007, WTA Zurich Open Semifinal, won
Last: Oct 21, 2007, WTA Zurich Open Final, lost
Last: Oct 3, 2007, WTA Tour Porsche Tennis Grand Prix Round 2, won
Last: Aug 15, 2007, WTA Roger Cup Round 2, won
Last: Jan 7, 2008, WTA Medibank International Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Career titles and Grand Slam titles come from English Wikipedia (the infobox, CC BY-SA 4.0): our own records of the tour begin with the 2007 season.
Updated Nov 18, 2026, 7:42 AM ET. Biography facts are checked weekly.