Last: May 19, 2008, WTA Istanbul Cup Round 1, won

TennisWTARight-handed
Aiko Nakamura
Aiko Nakamura is a retired tennis player who represented Japan and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 47 on August 6, 2007.
62 WTA Tour matches since 2007
Updated
About Aiko Nakamura
Aiko Nakamura, who represented Japan, played right-handed with a two-handed backhand. Born on December 28, 1983, in Osaka, she turned pro in 1999 and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 47 on August 6, 2007. Nakamura retired in 2012.
Match history62
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2011: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | WTA HP Japan Women's Open Tennis 2011 | Round 1 | Jarmila Wolfe | L | 0-6, 1-6 | Hard |
2010: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13 | WTA HP Open | Round 2 | Kimiko Date-Krumm | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Oct 11 | WTA HP Open | Round 1 | Alexandra Panova | W | 7-6(5), 2-6, 6-3 | Hard |
2009: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Kristina Kucova | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Grass |
| Jan 6 | WTA ASB Classic | Round 1 | Elena Vesnina | L | 1-6, 0-6 | Hard |
2008: 5-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | WTA Tour AIG Japan Open | Round 1 | Marta Domachowska | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Sep 15 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 9 | WTA Commonwealth Bank Tennis Classic | Round 1 | Nadia Petrova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Sybille Bammer | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 12 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Aleksandra Wozniak | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 28 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Petra Kvitova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | WTA East West Bank Classic | Round 1 | Tamira Paszek | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Vera Zvonareva | L | 1-6, 7-6(3), 1-6 | Grass |
| Jun 12 | WTA Tour DFS Classic | Round 3 | Melanie South | L | 6-2, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 11 | WTA Tour DFS Classic | Round 2 | Sorana Cirstea | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Grass |
| Jun 9 | WTA Tour DFS Classic | Round 1 | Tzipora Obziler | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Svetlana Kuznetsova | L | 2-6, 3-6 | Clay |
Show 11 more
| May 21 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Akgul Amanmuradova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 19 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Akiko Morigami | W | 3-6, 7-6(6), 4-1 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Nathalie Dechy | L | 0-6, 0-6 | Hard |
| Mar 16 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 3 | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Mar 14 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 2 | Yan Zi | W | 6-2, 0-6, 6-4 | Hard |
| Mar 5 | WTA Bangalore | Round 2 | Patty Schnyder | L | 7-6(1), 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 3 | WTA Bangalore | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 6-7(5), 6-1, 6-2 | Hard |
| Feb 26 | WTA Barclays Dubai | Round 1 | Nicole Vaidisova | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 18 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Sybille Bammer | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Justine Henin | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 1 | WTA Mondial Australian Womens Hardcourts | Round 1 | Tatjana Maria | L | 5-7, 3-6 | Hard |
2007: 13-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | WTA PTT Bangkok Open | Round 1 | Klara Zakopalova | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour AIG Japan Open | Round 1 | Klara Zakopalova | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Severine Bremond | L | 7-5, 6-7(4), 6-7(5) | Hard |
| Sep 20 | WTA Tour China Open | Round 2 | Akiko Morigami | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Sep 17 | WTA Tour China Open | Round 1 | Lourdes Dominguez Lino | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Sep 14 | WTA Tour Wismilak International | Quarterfinal | Sara Errani | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Sep 13 | WTA Tour Wismilak International | Round 2 | Youlia Fedossova | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Wismilak International | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 6-1, 6-7(5), 7-5 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Ana Ivanovic | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 23 | WTA Forest Hills Women's Tennis Classic | Quarterfinal | Elena Vesnina | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | WTA Forest Hills Women's Tennis Classic | Round 1 | Alla Kudryavtseva | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 31 | WTA Tour Acura Classic | Round 2 | Marion Bartoli | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
Show 22 more
| Jul 30 | WTA Tour Acura Classic | Round 1 | Milagros Sequera | W | 7-5, 0-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 17 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Anna Tatishvili | L | 6-1, 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 2 | Martina Hingis | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Martina Sucha | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| Jun 20 | WTA Tour The Hastings Direct International Championships | Round 2 | Shahar Peer | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 19 | WTA Tour The Hastings Direct International Championships | Round 1 | Aravane Rezai | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Tamira Paszek | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| May 23 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Maria Elena Camerin | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Stephanie Dubois | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 3 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 1 | Nathalie Dechy | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Mar 22 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Kateryna Volodko | L | 2-6, 6-0, 1-6 | Hard |
| Mar 10 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 2 | Tatiana Golovin | L | 0-6, 5-7 | Hard |
| Mar 8 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 1 | Sandra Kloesel | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 8 | WTA Pattaya Open | Round 2 | Tzipora Obziler | L | 6-3, 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 6 | WTA Pattaya Open | Round 1 | Noppawan Lertcheewakarn | W | 3-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 30 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Mara Santangelo | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 3 | Martina Hingis | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Sania Mirza | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Eleni Daniilidou | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Jan 9 | WTA Tour Moorilla Hobart International | Round 2 | Vassilissa Bardina | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 8 | WTA Tour Moorilla Hobart International | Round 1 | Flavia Pennetta | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Jan 1 | WTA ASB Classic | Round 1 | Jill Craybas | L | 5-7, 2-6 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchLost to Jill Craybas, WTA ASB Classic
- 2007Career high No. 47Aug 6, 2007
- Oct 10, 2011Last matchLost to Jarmila Wolfe, WTA HP Japan Women's Open Tennis 2011
Grand Slam titles since 2007
First WTA match
Jan 1, 2007: lost to Jill Craybas 5-7, 2-6WTA ASB Classic, on hard
Last match
Oct 10, 2011: lost to Jarmila Wolfe 0-6, 1-6WTA HP Japan Women's Open Tennis 2011, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 10 singles finals, 4 won; 6 doubles finals, 3 won. From 2002 to 2011.
Singles
- WAug 29, 2011Won the title at ITF Tsukuba, Japan (hard), beating Chan Chin-wei 6-3, 2-6, 6-3.
- WMay 3, 2009Won the title at Kangaroo Cup, Japan (carpet), beating Tomoko Yonemura 6-1, 6-4.
- LMay 7, 2006Runner-up at Kangaroo Cup, Japan (carpet), losing to Erika Takao 1-6, 7-5, 1-6.
- WOct 24, 2004Won the title at ITF Haibara, Japan (carpet), beating Yuka Yoshida 6-1, 6-4.
- WAug 8, 2004Won the title at ITF Louisville, United States (hard), beating Vilmarie Castellvi 6-4, 6-2.
- LNov 23, 2003Runner-up at ITF Nuriootpa, Australia (hard), losing to Jessica Lehnhoff 6-7(2), 6-7(2).
- LOct 27, 2002Runner-up at ITF Tokyo, Japan (hard), losing to Haruka Inoue 2-6, 2-6.
- LOct 20, 2002Runner-up at ITF Haibara, Japan (carpet), losing to Shinobu Asagoe 4-6, 5-7.
Show 2 more
- LJul 21, 2002Runner-up at ITF Baltimore, United States (hard), losing to Tory Zawacki 4-6, 5-7.
- LApr 21, 2002Runner-up at ITF Gunma, Japan (carpet), losing to Maria Sharapova 4-6, 1-6.
Doubles
- LMay 2, 2011Runner-up at Fukuoka International, Japan (carpet) with Junri Namigata, losing to Shuko Aoyama and Rika Fujiwara 6-7(3), 0-6.
- WMay 3, 2009Won the title at Kangaroo Cup, Japan (carpet) with Sophie Ferguson, beating Misaki Doi and Kurumi Nara 6-2, 6-1.
- WApr 18, 2004Won the title at ITF Ho Chi Minh City, Vietnam (hard) with Rika Fujiwara, beating Olena Antypina and Goulnara Fattakhetdinova 6-3, 6-3.
- LMay 25, 2003Runner-up at ITF Gunma, Japan (grass) with Maki Arai, losing to Kumiko Iijima and Suchanun Viratprasert 6-4, 5-7, 4-6.
- LMay 18, 2003Runner-up at ITF Nagano, Japan (grass) with Maki Arai, losing to Tomoko Taira and Tomoko Yonemura 3-6, 1-6.
- WJul 28, 2002Won the title at ITF Evansville, United States (hard) with Kim Jin-hee, beating Gabrielle Baker and Deanna Roberts 6-4, 6-0.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 6, 2009, WTA ASB Classic Round 1, lost
Last: Oct 9, 2007, WTA PTT Bangkok Open Round 1, lost
Last: Jun 27, 2007, Wimbledon Round 2, lost
Last: Mar 26, 2008, WTA Sony Ericsson Open Round 1, lost
Last: Aug 25, 2008, US Open Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 18, 2026, 7:45 AM ET. Biography facts are checked weekly.