Last: Jun 17, 2007, WTA Tour DFS Classic Semifinal, lost

TennisWTARight-handed
Mara Santangelo
Mara Santangelo, a tennis player on the WTA Tour, reached a career-high ranking of No. 27 on July 9, 2007.
69 WTA Tour matches since 20071 career title (Wikipedia)
Updated
About Mara Santangelo
Mara Santangelo was born on June 28, 1981, in Latina, Lazio, and played on the WTA Tour. She played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 1998. On July 9, 2007, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 27. Santangelo retired in 2011.
Match history69
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2009: 2-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14 | WTA Tour Ordina Open | Round 1 | Iveta Benesova | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Petra Martic | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 18 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Gisela Dulko | L | 1-6, 6-7(3) | Clay |
| Mar 28 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 2 | Shuai Peng | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Pauline Parmentier | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Mar 12 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Tamira Paszek | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 9 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 6-3, 2-5 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 2-6, 7-5, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | WTA Tour Moorilla Hobart International | Round 2 | Iveta Benesova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 12 | WTA Tour Moorilla Hobart International | Round 1 | Nicole Vaidisova | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jan 5 | WTA ASB Classic | Round 1 | Anabel Medina Garrigues | L | 5-7, 0-6 | Hard |
2008: 2-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | WTA Tour AIG Japan Open | Round 1 | Jarmila Wolfe | L | 4-6, 6-7(0) | Hard |
| Sep 22 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Yung-Jan Chan | L | 6-1, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 17 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 24 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 2 | Sara Errani | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 22 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 1 | Yanina Wickmayer | W | 4-6, 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Jul 7 | WTA Tour Internazionali Femminili di Palermo | Round 1 | Julia Vakulenko | L | 4-6, 6-1, 1-6 | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 2 | Nadia Petrova | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Maret Ani | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Zheng Jie | L | 6-4, 3-6, 0-6 | Clay |
| May 20 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Yan Zi | L | 6-5 ret. (ret.) | Clay |
| May 12 | WTA Internazionali BNL d'Italia 2008 | Round 1 | Alona Bondarenko | L | 2-6, 2-6 | Clay |
2007: 26-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Vera Dushevina | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | WTA Tour Pilot Pen Tennis | Round 1 | Elena Dementieva | L | 2-6, 6-3, 0-6 | Hard |
| Aug 14 | WTA Roger Cup | Round 1 | Meghann Shaughnessy | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 8 | WTA JPMorgan Chase Open | Round 2 | Katarina Srebotnik | L | 0-5 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 7 | WTA JPMorgan Chase Open | Round 1 | Anastasia Rodionova | W | 6-1, 7-6(3) | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 3 | Amelie Mauresmo | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Caroline Wozniacki | W | 6-0, 7-6(4) | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Ayumi Morita | W | 6-1, 3-6, 6-3 | Grass |
| Jun 20 | WTA Tour The Hastings Direct International Championships | Round 2 | Amelie Mauresmo | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 19 | WTA Tour The Hastings Direct International Championships | Round 1 | Ai Sugiyama | W | 7-6(3), 6-3 | Grass |
| Jun 17 | WTA Tour DFS Classic | Semifinal | Jelena Jankovic | L | 1-6, 5-7 | Grass |
| Jun 16 | WTA Tour DFS Classic | Quarterfinal | Na Li | W | 6-2, 7-5 | Grass |
Show 35 more
| Jun 15 | WTA Tour DFS Classic | Round 3 | Julia Vakulenko | W | 1-3 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 13 | WTA Tour DFS Classic | Round 2 | Sania Mirza | W | 6-3, 3-6, 7-6(6) | Grass |
| Jun 1 | French Open | Round 3 | Justine Henin | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 30 | French Open | Round 2 | Tamarine Tanasugarn | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| May 16 | WTA Internazionali d'Italia 2007 | Round 2 | Svetlana Kuznetsova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 15 | WTA Internazionali d'Italia 2007 | Round 1 | Akiko Morigami | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| May 8 | WTA Qatar German Open | Round 1 | Elena Dementieva | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Clay |
| May 4 | WTA J&S Cup | Quarterfinal | Justine Henin | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 2 | WTA J&S Cup | Round 2 | Nadia Petrova | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 30 | WTA J&S Cup | Round 1 | Severine Bremond | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 12 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Jelena Jankovic | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 11 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Ashley Harkleroad | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Apr 10 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Apr 3 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 2 | Zheng Jie | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 2 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 1 | Lourdes Dominguez Lino | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open | Round 4 | Anna Chakvetadze | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Mar 25 | WTA Sony Ericsson Open | Round 3 | Jelena Jankovic | W | 2-6, 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Mar 23 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Jill Craybas | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 28 | WTA Qatar Total Open | Round 2 | Francesca Schiavone | L | 6-4, 6-7(6), 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 26 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Sandra Kloesel | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Feb 21 | WTA Dubai | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 20 | WTA Dubai | Round 1 | Martina Muller | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Feb 18 | WTA Bangalore Open | Final | Yaroslava Shvedova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 17 | WTA Bangalore Open | Semifinal | Olga Savchuk | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Feb 15 | WTA Bangalore Open | Round 2 | Akgul Amanmuradova | W | 3-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Feb 14 | WTA Bangalore Open | Round 1 | Shengnan Sun | W | 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Feb 9 | WTA Pattaya Open | Quarterfinal | Sania Mirza | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Feb 7 | WTA Pattaya Open | Round 2 | Alla Kudryavtseva | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Feb 5 | WTA Pattaya Open | Round 1 | Jarmila Wolfe | W | 6-4, 5-7, 6-2 | Hard |
| Jan 31 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Ana Ivanovic | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 30 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Aiko Nakamura | W | 7-5, 6-0 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Serena Williams | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 9 | WTA Tour Moorilla Hobart International | Round 2 | Catalina Castano | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | WTA Tour Moorilla Hobart International | Round 1 | Maria Elena Camerin | W | 7-5, 2-6, 6-3 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchBeat Maria Elena Camerin, WTA Tour Moorilla Hobart International
- 2007Career high No. 27Jul 9, 2007
- Jun 14, 2009Last matchLost to Iveta Benesova, WTA Tour Ordina Open
Grand Slam titles since 2007
Honors
- Knight of the Order of Merit of the Italian Republic (2007)
First WTA match
Jan 8, 2007: beat Maria Elena Camerin 7-5, 2-6, 6-3WTA Tour Moorilla Hobart International, on hard
Last match
Jun 14, 2009: lost to Iveta Benesova 2-6, 3-6WTA Tour Ordina Open, Round 1, on grass court
ITF finals
ITF: 12 singles finals, 8 won; 19 doubles finals, 14 won. From 1998 to 2008.
Singles
- WOct 19, 2008Won the title at ITF Ortisei, Italy (indoor carpet), beating Kristina Barrois 6-3, ret.
- WJul 20, 2008Won the title at ITF Biella, Italy (clay), beating Jelena Kostanic Tosic 6-3, 6-1.
- LOct 23, 2005Runner-up at Open Saint Raphael, France (indoor hard), losing to Maret Ani 3-6, 5-7.
- WApr 26, 2005Won the title at ITF Taranto, Italy (clay), beating Kira Nagy 6-1, 6-0.
- WMar 29, 2005Won the title at ITF Poza Rica, Mexico (hard), beating Ryoko Fuda 3-6, 6-2, 6-0.
- WFeb 2, 2003Won the title at ITF Ortisei, Italy (indoor carpet), beating Sofia Arvidsson 2-6, 6-2, 6-2.
- LOct 20, 2002Runner-up at Open de Touraine, France (indoor hard), losing to Camille Pin 6-2, 3-6, 0-6.
- LSep 8, 2002Runner-up at ITF Fano, Italy (clay), losing to Flavia Pennetta 6-3, 4-6, 0-6.
Show 4 more
- WAug 25, 2002Won the title at Maribor Open, Slovenia (clay), beating Edina Gallovits-Hall 6-2, 6-3.
- LJun 24, 2002Runner-up at ITF Fontanafredda, Italy (clay), losing to Alona Bondarenko 3-6, 0-6.
- WAug 27, 2000Won the title at ITF Cuneo, Italy (clay), beating Edith Nunes 6-2, 3-6, 6-3.
- WAug 14, 2000Won the title at ITF Aosta, Italy (clay), beating Andreea Ehritt-Vanc 1-6, 6-0, 6-1.
Doubles
- WAug 3, 2008Won the title at Rimini, Italy (clay) with Roberta Vinci, beating Stefanie Vogele and Kathrin Worle 6-1, 6-4.
- WApr 2, 2005Won the title at Poza Rica, Mexico (hard) with Seda Noorlander, beating Daniela Klemenschits and Sandra Klemenschits 6-2, 4-6, 6-3.
- W2005Won the title at Prostejov, Czech Republic (clay) with Yuliya Beygelzimer, beating Daja Bedanova and Barbora Zahlavova-Strycova 6-1, 4-6, 6-2.
- WOct 12, 2003Won the title at Latina, Italy (clay) with Roberta Vinci, beating Maret Ani and Libuse Prusova 3-6, 6-2, 6-4.
- LJul 21, 2003Runner-up at Innsbruck, Austria (clay) with Melinda Czink, losing to Kira Nagy and Maria Wolfbrandt 4-6, 6-4, 4-6.
- L2003Runner-up at Bronx Open, United States (hard) with Selima Sfar, losing to Yuliya Beygelzimer and Tatiana Poutchek 4-6, 5-7.
- W2003Won the title at Open Denain, France (clay) with Antonella Serra Zanetti, beating Yuliya Beygelzimer and Tatiana Poutchek 7-5, 6-3.
- WSep 30, 2000Won the title at Tbilisi, Georgia (clay) with Mariana Diaz Oliva, beating Jolanda Mens and Alena Paulenkova 4-6, 6-3, 6-2.
Show 11 more
- WSep 3, 2000Won the title at Spoleto, Italy (clay) with Maria Elena Camerin: Oana-Elena Golimbioschi and Andreea Ehritt-Vanc gave a walkover.
- WAug 27, 2000Won the title at Cuneo, Italy (clay) with Maria Elena Camerin, beating Silvia Disderi and Anna Floris 7-5, 6-2.
- WAug 20, 2000Won the title at Aosta, Italy (clay) with Maria Elena Camerin, beating Oana-Elena Golimbioschi and Andreea Ehritt-Vanc 7-5, 4-6, 6-1.
- LApr 30, 2000Runner-up at Cerignola, Italy (clay) with Maria Elena Camerin: a walkover to Maria Boboedova and Liudmila Nikoyan.
- WApr 10, 2000Won the title at Hvar, Croatia (clay) with Marijana Kovacevic, beating Zuzana Hejdova and Petra Kucova 6-3, 4-6, 6-3.
- WOct 4, 1999Won the title at Girona, Spain (clay) with Maria Wolfbrandt, beating Marina Escobar and Rocia Gonzalez 6-7(3), 6-1, 6-3.
- WSep 26, 1999Won the title at Horb, Germany (clay) with Rewa Hudson, beating Eva Fislova and Andrea Sebova 6-2, 6-2.
- WSep 13, 1999Won the title at Biograd na Moru, Croatia (clay) with Natasha Galouza, beating Silvia Urickova and Eva Fislova 6-2, 6-2.
- LAug 30, 1999Runner-up at Zadar, Croatia (clay) with Natasha Galouza, losing to Jana Macurova and Olga Vymetalkova 1-6, 3-6.
- WSep 14, 1998Won the title at Reggio di Calabria, Italy (clay) with Katia Altilia, beating Andreea Ehritt-Vanc and Elena Pioppo 7-6(3), 4-6, 6-4.
- LAug 16, 1998Runner-up at Alghero, Italy (hard) with Laura Dell'Angelo, losing to Alessia Lombardi and Elena Pioppo 6-3, 2-6, 4-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Mar 28, 2009, WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA Round 2, lost
Last: Jun 30, 2007, Wimbledon Round 3, lost
Last: Aug 20, 2007, WTA Tour Pilot Pen Tennis Round 1, lost
Last: Jun 14, 2009, WTA Tour Ordina Open Round 1, lost
Last: Sep 29, 2008, WTA Tour AIG Japan Open Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Career titles and Grand Slam titles come from English Wikipedia (the infobox, CC BY-SA 4.0): our own records of the tour begin with the 2007 season.
Updated Nov 18, 2026, 7:57 AM ET. Biography facts are checked weekly.