Last: Apr 8, 2014, WTA BNP Paribas Katowice Open Round 1, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Vera Dushevina
Vera Dushevina is a retired WTA Tour tennis player who reached a career-high ranking of No. 31 on July 4, 2005.
204 WTA Tour matches since 20071 career title (Wikipedia)
Updated
About Vera Dushevina
Vera Dushevina, who represented Russia on the WTA Tour, was born on October 6, 1986, in Moscow, Soviet Union. She played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2003. In 2009, Dushevina won 1 title, the Istanbul Cup. A career-high WTA Tour ranking of No. 31 came on July 4, 2005, and she retired in 2017.
Match history204
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2014: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Francesca Schiavone | L | 0-6, 2-6 | Hard |
2013: 4-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | WTA Kremlin Cup by Bank of Moscow | Round 1 | Carla Suarez Navarro | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 20 | WTA Korea KDB Open | Quarterfinal | Agnieszka Radwanska | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Sep 18 | WTA Korea KDB Open | Round 2 | Annika Beck | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Sep 16 | WTA Korea KDB Open | Round 1 | Silvia Soler-Espinosa | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Sabine Lisicki | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Jul 26 | WTA Tour Bank of the West Classic | Quarterfinal | Jamie Hampton | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 25 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Madison Keys | W | 7-6(0), 6-2 | Hard |
| Jul 23 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Marina Erakovic | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Apr 2 | WTA Monterrey Open, | Round 1 | Jovana Jovic | L | 6-4, 6-7(4), 6-7(2) | Hard |
| Feb 27 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 6-2, 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Feb 12 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Christina McHale | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Julia Goerges | L | 5-7, 6-2, 4-6 | Hard |
2012: 5-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Round 1 | Ksenia Pervak | L | 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Sara Errani | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Nastassya Burnett | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Aug 20 | WTA New Haven at Yale | Round 1 | Olga Govortsova | L | 7-6(5), 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 30 | WTA Citi Open | Round 1 | Eleni Daniilidou | L | 3-6, 6-2, 2-6 | Hard |
| Jul 10 | WTA Tour XXV ITALIACOM Open | Round 1 | Julia Cohen | L | 4-6, 6-4, 5-7 | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Aleksandra Wozniak | L | 2-6, 5-7 | Grass |
| Jun 13 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Su-Wei Hsieh | L | 6-4, 6-7(5), 4-6 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Claire Feuerstein | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| May 1 | WTA Budapest Grand Prix | Round 1 | Ksenia Pervak | L | 1-6, 7-5, 6-7(6) | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Marion Bartoli | L | 2-6, 7-6(3), 4-6 | Clay |
| Apr 2 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Yung-Jan Chan | W | 6-4, 7-6(5) | Clay |
Show 8 more
| Mar 21 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Barbora Strycova | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Feb 24 | WTA Memphis International | Semifinal | Marina Erakovic | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | WTA Memphis International | Quarterfinal | Stephanie Foretz | W | 3-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 21 | WTA Memphis International | Round 2 | Jamie Hampton | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 20 | WTA Memphis International | Round 1 | Madison Keys | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Feb 13 | WTA Qatar Ladies Open 2012 | Round 1 | Kateryna Volodko | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Petra Kvitova | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jan 1 | WTA Brisbane International | Round 1 | Galina Voskoboeva | L | 0-6, 0-6 | Hard |
2011: 12-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | WTA Kremlin Cup | Quarterfinal | Lucie Safarova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | WTA Kremlin Cup | Round 2 | Nadia Petrova | W | 6-2, 7-6(3) | Hard |
| Oct 17 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Roberta Vinci | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Sep 23 | WTA Hansol Korea Open | Quarterfinal | Galina Voskoboeva | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 22 | WTA Hansol Korea Open | Round 2 | Alexandra Dulgheru | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 19 | WTA Hansol Korea Open | Round 1 | Francesca Schiavone | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Maria Kirilenko | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Anastasija Sevastova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 22 | WTA New Haven at Yale | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 4 | WTA Mercury Insurance Open | Round 3 | Vera Zvonareva | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Aug 3 | WTA Mercury Insurance Open | Round 2 | Polona Hercog | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 1 | WTA Mercury Insurance Open | Round 1 | Aravane Rezai | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
Show 17 more
| Jul 6 | WTA Collector Swedish Open Women | Round 2 | Johanna Larsson | L | 7-6(4), 2-6, 2-6 | Clay |
| Jul 5 | WTA Collector Swedish Open Women | Round 1 | Mona Barthel | W | 6-2, 7-6(2) | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Roberta Vinci | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | French Open | Round 1 | Jelena Dokic | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| May 11 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| May 9 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Ayumi Morita | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 30 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Victoria Azarenka | L | 0-6, 0-6 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Vania King | L | 4-6, 6-7(7) | Clay |
| Mar 22 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 9 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Bethanie Mattek-Sands | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | WTA Qatar Ladies Open 2011 | Round 2 | Daniela Hantuchova | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 22 | WTA Qatar Ladies Open 2011 | Round 1 | Maria Jose Martinez Sanchez | W | 4-6, 6-1, 7-6(1) | Hard |
| Feb 15 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Kaia Kanepi | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 7 | WTA Open GDF SUEZ | Round 1 | Melanie Oudin | L | 5-7, 7-5, 2-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 2 | Samantha Stosur | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Maria Elena Camerin | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Hard |
2010: 19-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | WTA Kremlin Cup | Semifinal | Maria Kirilenko | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 22 | WTA Kremlin Cup | Quarterfinal | Anna Chakvetadze | W | 6-3, 7-6(7) | Hard |
| Oct 21 | WTA Kremlin Cup | Round 2 | Elena Vesnina | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 19 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Ekaterina Makarova | W | 7-5, 6-0 | Hard |
| Oct 6 | WTA Tour China Open | Round 3 | Francesca Schiavone | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 5 | WTA Tour China Open | Round 2 | Roberta Vinci | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 4 | WTA Tour China Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 22 | WTA Hansol Korea Open | Round 2 | Klara Zakopalova | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 21 | WTA Hansol Korea Open | Round 1 | Ana Ivanovic | W | 2-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Alona Bondarenko | L | 0-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Aug 10 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Aug 9 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Anastasia Rodionova | W | 6-2, 7-6(7) | Hard |
Show 25 more
| Jul 30 | WTA Istanbul Cup | Quarterfinal | Jarmila Groth | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jul 28 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Anastasija Sevastova | W | 6-3, 6-7(8), 6-2 | Hard |
| Jul 26 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Petra Martic | W | 2-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 23 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Quarterfinal | Anna Chakvetadze | L | 6-2, 3-6, 5-7 | Hard |
| Jul 21 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 2 | Virginie Razzano | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 19 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 1 | Anna Lapushchenkova | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 2 | Tsvetana Pironkova | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Francesca Schiavone | W | 6-7(0), 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 14 | WTA AEGON International | Round 1 | Marion Bartoli | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Alona Bondarenko | L | 7-6(3), 3-6, 4-6 | Clay |
| May 10 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 2 | Serena Williams | L | 7-6(2), 6-7(5), 6-7(5) | Clay |
| May 9 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Kirsten Flipkens | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 2 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 15 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Samantha Stosur | L | 1-6, 6-3, 1-6 | Clay |
| Apr 14 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Kai-Chen Chang | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 13 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Olga Govortsova | W | 6-0, 2-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 23 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Alla Kudryavtseva | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 12 | WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Maria Sharapova | L | 6-4, 5-7, 2-6 | Hard |
| Mar 10 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Jelena Dokic | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Feb 10 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Ekaterina Bychkova | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 9 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Galina Voskoboeva | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Elena Dementieva | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 13 | WTA Medibank International | Quarterfinal | Serena Williams | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | WTA Medibank International | Round 2 | Elena Vesnina | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 11 | WTA Medibank International | Round 1 | Casey Dellacqua | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2009: 24-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | WTA Commonwealth Bank Tournament of Champions | Anabel Medina Garrigues | W | 2-6, 6-1, 7-5 | Hard | |
| Oct 23 | WTA Kremlin Cup | Quarterfinal | Olga Govortsova | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Oct 22 | WTA Kremlin Cup | Round 2 | Agnes Szavay | W | 3-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 20 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Galina Voskoboeva | W | 3-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 2 | WTA Tour China Open | Round 1 | Venus Williams | L | 2-6, 6-7(1) | Hard |
| Sep 28 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Na Li | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Sep 27 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Alona Bondarenko | W | 1-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Hansol Korea Open | Quarterfinal | Maria Kirilenko | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Sep 23 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 2 | Anastasija Sevastova | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 21 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Urszula Radwanska | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Venus Williams | L | 7-6(5), 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 11 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Maria Jose Martinez Sanchez | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
Show 30 more
| Aug 2 | WTA Istanbul Cup | Final | Lucie Hradecka | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Aug 1 | WTA Istanbul Cup | Semifinal | Timea Bacsinszky | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 31 | WTA Istanbul Cup | Quarterfinal | Anabel Medina Garrigues | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 29 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Maria Elena Camerin | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Jul 28 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Juliana Fedak | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jul 22 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 2 | Maria Elena Camerin | L | 6-4, 5-7, 0-6 | Hard |
| Jul 21 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 1 | Tathiana Garbin | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 2 | Elena Vesnina | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Alize Cornet | W | 3-6, 6-0, 6-4 | Grass |
| Jun 18 | WTA AEGON International | Quarterfinal | Aleksandra Wozniak | L | 1-6, 0-6 | Grass |
| Jun 17 | WTA AEGON International | Round 2 | Nadia Petrova | W | 5-7, 1-0 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 16 | WTA AEGON International | Round 1 | Ai Sugiyama | W | 6-7(6), 7-5, 6-4 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 6-4, 5-7, 1-6 | Clay |
| May 15 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Quarterfinal | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 4-6 | Clay |
| May 13 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 3 | Francesca Schiavone | W | 6-3, 4-6, 6-2 | Clay |
| May 12 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 2 | Roberta Vinci | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| May 10 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Anabel Medina Garrigues | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| May 3 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Daniela Hantuchova | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Mar 25 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Galina Voskoboeva | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 16 | WTA BNP Paribas Open | Round 3 | Sybille Bammer | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Mar 14 | WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Zheng Jie | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Mar 12 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Petra Martic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 17 | WTA Barclays Dubai | Round 2 | Vera Zvonareva | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Feb 15 | WTA Barclays Dubai | Round 1 | Yan Zi | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 13 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Quarterfinal | Shahar Peer | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Feb 11 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Sybille Bammer | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 9 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Elena Bovina | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Iveta Benesova | L | 4-6, 6-0, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | WTA Medibank International | Round 2 | Dinara Safina | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Jan 11 | WTA Medibank International | Round 1 | Emelyn Starr | W | 6-0, 6-1 | Hard |
2008: 12-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | WTA FORTIS Championships | Round 1 | Shuai Peng | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 14 | WTA Zurich Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 9 | WTA Tour Ladies Kremlin Cup | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 7-6(6), 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 6 | WTA Tour Ladies Kremlin Cup | Round 1 | Nicole Vaidisova | W | 6-1, 3-6, 6-3 | Hard |
| Sep 21 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Sabine Lisicki | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Ana Ivanovic | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Aug 21 | WTA Forest Hills Women's Tennis Classic | Quarterfinal | Shuai Peng | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 19 | WTA Forest Hills Women's Tennis Classic | Round 1 | Sofia Arvidsson | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 3 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Final | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Aug 3 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Semifinal | Katarina Srebotnik | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 1 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Quarterfinal | Iveta Benesova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 30 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 2 | Agnes Szavay | W | 6-4, 7-6(6) | Hard |
Show 17 more
| Jul 29 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 1 | Lucie Safarova | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Jul 25 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Quarterfinal | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Jul 23 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 2 | Katie O'Brien | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 21 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 1 | Virginia Ruano Pascual | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 16 | WTA Gastein Ladies | Round 1 | Karolina Sprem | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 2 | Bethanie Mattek-Sands | L | 6-7(6), 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Maria Kirilenko | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 17 | WTA Tour The International Women's Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 3-6, 0-6 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Elena Dementieva | L | 7-6(6), 0-6, 2-6 | Clay |
| May 14 | WTA Internazionali BNL d'Italia 2008 | Round 1 | Alize Cornet | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 8 | WTA Qatar Telecom German Open | Round 3 | Elena Dementieva | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 7 | WTA Qatar Telecom German Open | Round 2 | Alisa Kleybanova | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Clay |
| May 6 | WTA Qatar Telecom German Open | Round 1 | Patty Schnyder | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 1 | WTA ECM Prague Open | Round 2 | Klara Zakopalova | L | 4-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Apr 30 | WTA ECM Prague Open | Round 1 | Martina Muller | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Feb 26 | WTA Barclays Dubai | Round 1 | Sania Mirza | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Feb 18 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Yan Zi | L | 2-6, 6-4, 2-6 | Hard |
2007: 19-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 | WTA Tour Ladies Kremlin Cup | Quarterfinal | Svetlana Kuznetsova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 10 | WTA Tour Ladies Kremlin Cup | Round 2 | Marion Bartoli | W | 2-6, 6-0, 6-4 | Hard |
| Oct 8 | WTA Tour Ladies Kremlin Cup | Round 1 | Eleni Daniilidou | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 22 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Semifinal | Tatiana Golovin | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Sep 21 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Quarterfinal | Vera Zvonareva | W | 6-4, 3-6, 7-6(3) | Hard |
| Sep 19 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Round 2 | Iveta Benesova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 18 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Round 1 | Nika Ozegovic | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 3 | Ana Ivanovic | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Ekaterina Bychkova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Mara Santangelo | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 22 | WTA Forest Hills Women's Tennis Classic | Round 1 | Nathalie Dechy | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 5 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Final | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 1-6 | Hard |
Show 22 more
| Aug 4 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Semifinal | Julia Goerges | W | 6-4, 5-7, 6-3 | Hard |
| Aug 1 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 2 | Emma Laine | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 30 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 1 | Hanna Nooni | W | 6-2, 4-6, 6-1 | Hard |
| Jul 30 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Quarterfinal | Dominika Cibulkova | W | Hard | |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 2 | Justine Henin | L | 0-6, 4-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Timea Bacsinszky | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 2 | Katarina Srebotnik | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 30 | French Open | Round 1 | Camille Pin | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 23 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Na Li | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 21 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Karin Knapp | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 9 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Aravane Rezai | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Apr 3 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 2 | Dominika Cibulkova | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Apr 2 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 1 | Nicole Pratt | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open | Round 4 | Nicole Vaidisova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 25 | WTA Sony Ericsson Open | Round 3 | Kaia Kanepi | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Mar 24 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Marion Bartoli | W | 7-6(5), 2-6, 6-4 | Hard |
| Mar 23 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Nicole Pratt | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Feb 21 | WTA Dubai | Round 2 | Amelie Mauresmo | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 20 | WTA Dubai | Round 1 | Elena Likhovtseva | W | 6-2 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 13 | WTA Tour Proximus Diamond Games | Round 1 | Elena Likhovtseva | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Marion Bartoli | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 8 | WTA Medibank International | Round 1 | Patty Schnyder | L | 3-6, 6-4, 3-6 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchLost to Patty Schnyder, WTA Medibank International
- 2009First titleWTA Istanbul Cup
- 2005Career high No. 31Jul 4, 2005
- Apr 8, 2014Last matchLost to Francesca Schiavone, WTA BNP Paribas Katowice Open
Grand Slam titles since 2007
Titles by season
First WTA match
Jan 8, 2007: lost to Patty Schnyder 3-6, 6-4, 3-6WTA Medibank International, on hard
Last match
Apr 8, 2014: lost to Francesca Schiavone 0-6, 2-6WTA BNP Paribas Katowice Open, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 1 singles final, 1 won; 6 doubles finals, 5 won. From 2001 to 2013.
Singles
- WJul 2003Won the title at ITF Innsbruck, Austria ($50,000, clay), beating Melinda Czink 7-6, 6-2.
Doubles
- LJul 2013Runner-up at Open de Biarritz, France ($100,000, clay) with Ana Vrljic, losing to Olga Savchuk and Yuliya Beygelzimer 6-2, 4-6, [8-10].
- WNov 2012Won the title at Dubai Tennis Challenge, U.A.E. ($75,000, hard) with Maria Elena Camerin, beating Eva Hrdinova and Karolina Pliskova 7-5, 6-3.
- WMay 2003Won the title at Open de Cagnes-sur-Mer, France ($75,000, clay) with Galina Voskoboeva, beating Yuliya Beygelzimer and Anna Zaporozhanova 6-3, 6-4.
- WOct 2002Won the title at ITF Minsk, Belarus ($10,000, indoor carpet) with Daria Chemarda, beating Olga Puchkova and Tatsiana Uvarova 6-1, 6-4.
- WSep 2002Won the title at ITF Sofia, Bulgaria ($25,000, clay) with Galina Voskoboeva, beating Laura Dell'Angelo and Nathalie Vierin 3-6, 6-4, 6-2.
- WOct 2001Won the title at ITF Minsk, Belarus ($10,000, indoor carpet) with Anna Bastrikova, beating Darya Kustova and Tatsiana Uvarova 7-5, 3-6, 6-0.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 1, 2012, WTA Brisbane International Round 1, lost
Last: Apr 4, 2012, WTA Tour Family Circle Cup Round 2, lost
Last: May 26, 2009, French Open Round 1, lost
Last: Mar 22, 2011, WTA Sony Ericsson Open Round 1, lost
Last: Aug 31, 2011, US Open Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Career titles and Grand Slam titles come from English Wikipedia (the infobox, CC BY-SA 4.0): our own records of the tour begin with the 2007 season.
Updated Nov 18, 2026, 7:51 AM ET. Biography facts are checked weekly.