Last: Jan 1, 2013, WTA Shenzen Open Round 2, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Ayumi Morita
Ayumi Morita is a retired tennis player who represented Japan and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 40 on October 3, 2011.
203 WTA Tour matches since 2007
Updated
About Ayumi Morita
Ayumi Morita, who represented Japan on the WTA Tour, was born on March 11, 1990, in Ota. She turned pro in 2005 and played right-handed with a two-handed backhand. Morita reached a career-high WTA Tour ranking of No. 40 on October 3, 2011, and retired in 2023.
Match history203
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2014: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Lyudmyla Kichenok | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Apr 3 | WTA Monterrey Open | Round 2 | Magdalena Rybarikova | L | 4-6, 0-0 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 31 | WTA Monterrey Open | Round 1 | Monica Niculescu | W | 6-4, 3-6, 7-6(1) | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Nadiia Kichenok | W | 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Jan 1 | WTA ASB Classic | Round 2 | Kurumi Nara | L | 0-6, 1-6 | Hard |
2013: 18-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | WTA ASB Classic | Round 1 | Lucie Safarova | W | 7-6(2), 6-3 | Hard |
| Oct 7 | WTA HP Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Luksika Kumkhum | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Sep 23 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Laura Robson | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Aug 19 | WTA New Haven Open at Yale | Round 1 | Elena Vesnina | L | 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 5 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 30 | WTA Southern California Open | Round 1 | Laura Robson | L | 6-4, 5-7, 2-6 | Hard |
| Jul 22 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Marina Erakovic | L | 6-4, 0-6, 5-7 | Grass |
| Jun 17 | WTA Topshelf Open | Round 1 | Sofia Arvidsson | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 10 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Alison Van Uytvanck | L | 4-6, 0-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Yulia Putintseva | L | 2-6, 3-6 | Clay |
Show 27 more
| May 16 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 3 | Victoria Azarenka | L | 1-6, 0-2 ret. (ret.) | Clay |
| May 15 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Urszula Radwanska | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| May 13 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 5 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | Clay | |
| May 2 | WTA Portugal Open | Quarterfinal | Kaia Kanepi | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 1 | WTA Portugal Open | Round 2 | Urszula Radwanska | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 29 | WTA Portugal Open | Round 1 | Laura Robson | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 5 | WTA Monterrey Open, | Quarterfinal | Angelique Kerber | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Apr 3 | WTA Monterrey Open, | Round 2 | Galina Voskoboeva | W | 6-4, 7-6(3) | Hard |
| Apr 2 | WTA Monterrey Open, | Round 1 | Jana Cepelova | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Mar 23 | WTA Sony Open Tennis | Round 3 | Serena Williams | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 21 | WTA Sony Open Tennis | Round 2 | Yanina Wickmayer | W | 7-6(2), 2-6, 6-3 | Hard |
| Mar 19 | WTA Sony Open Tennis | Round 1 | Heather Watson | W | 1-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Mar 6 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Lesia Tsurenko | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 2 | WTA BMW Malaysian Open | Semifinal | Karolina Pliskova | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Feb 28 | WTA BMW Malaysian Open | Quarterfinal | Luksika Kumkhum | W | 6-7(7), 6-4, 6-1 | Hard |
| Feb 28 | WTA BMW Malaysian Open | Round 2 | Nudnida Luangnam | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 27 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Cagla Buyukakcay | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Feb 1 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Quarterfinal | Nina Bratchikova | L | 1-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Jan 31 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Kimiko Date-Krumm | W | 4-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Jan 30 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Ana Ivanovic | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 3 | Serena Williams | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Annika Beck | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Anna Tatishvili | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 8 | WTA Apia International Sydney | Round 2 | Na Li | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Jan 7 | WTA Apia International Sydney | Round 1 | Daniela Hantuchova | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 1 | WTA Shenzen Open | Round 2 | Shuai Peng | L | 1-6, 1-6 | Hard |
2012: 10-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | WTA Shenzen Open | Round 1 | Yung-Jan Chan | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 7 | WTA HP Japan Women's Open Tennis 2012 | Round 1 | Jamie Hampton | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 2 | WTA Tour China Open | Round 2 | Marion Bartoli | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 30 | WTA Tour China Open | Round 1 | Maria-Teresa Torro-Flor | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Angelique Kerber | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 23 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-2, 3-6, 6-2 | Hard |
| Sep 18 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 6-7(3), 0-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Tsvetana Pironkova | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Monica Niculescu | W | 6-3, 5-2 | Hard |
| Aug 20 | WTA Texas Tennis Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 6-4, 0-6, 3-6 | Hard |
| Jul 10 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Zheng Saisai | L | 2-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 2 | Shuai Peng | L | 6-7(4), 3-6 | Grass |
Show 18 more
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Jarmila Wolfe | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 12 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Marina Erakovic | L | 0-5 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 1 | French Open | Round 2 | Maria Sharapova | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 1 | Polona Hercog | W | 3-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| May 24 | WTA Internationaux de Strasbourg | Quarterfinal | Sloane Stephens | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 23 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Virginie Razzano | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 22 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Marina Erakovic | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 1 | WTA Estoril Open | Round 1 | Maria Joao Koehler | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Mar 21 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Garbine Muguruza | L | 3-6, 6-2, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 7 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Barbora Strycova | L | 6-2, 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 3 | WTA BMW Malaysian Open | Quarterfinal | Jelena Jankovic | W/O | Walkover | Hard |
| Feb 29 | WTA BMW Malaysian Open | Round 2 | Misaki Doi | W | 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Feb 28 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Nudnida Luangnam | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Feb 14 | WTA Qatar Ladies Open 2012 | Round 1 | Yanina Wickmayer | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 7 | WTA PTT Pattaya Open | Round 1 | Sania Mirza | L | 6-3, 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Petra Cetkovska | L | 6-3, 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 8 | WTA Moorilla Hobart International | Round 1 | Jarmila Wolfe | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 2 | WTA ASB Classic | Round 1 | Zheng Jie | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
2011: 20-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | WTA HP Japan Women's Open Tennis 2011 | Quarterfinal | Marion Bartoli | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 12 | WTA HP Japan Women's Open Tennis 2011 | Round 2 | Eleni Daniilidou | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 10 | WTA HP Japan Women's Open Tennis 2011 | Round 1 | Zhang Shuai | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Oct 2 | WTA Tour China Open | Round 1 | Christina McHale | L | 2-6, 6-0, 3-6 | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Marion Bartoli | L | 3-6, 6-0, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Irina Falconi | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 19 | WTA Hansol Korea Open | Round 1 | Klara Zakopalova | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Laura Robson | L | 6-7(5), 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 22 | WTA New Haven at Yale | Round 1 | Petra Cetkovska | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 15 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Alona Bondarenko | L | 2-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Aug 8 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Samantha Stosur | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 3 | WTA Mercury Insurance Open | Round 2 | Ana Ivanovic | L | 1-6, 6-7(5) | Hard |
Show 33 more
| Aug 2 | WTA Mercury Insurance Open | Round 1 | Jelena Dokic | W | 6-1, 4-6, 7-5 | Hard |
| Jul 29 | WTA Tour Bank of the West Classic | Quarterfinal | Marion Bartoli | L | 1-6 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 28 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Urszula Radwanska | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Jul 26 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Ana Ivanovic | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Tamira Paszek | L | 7-5, 3-6, 0-6 | Grass |
| Jun 8 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Andrea Hlavackova | L | 6-7(2), 2-5 | Grass |
| Jun 7 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Ajla Tomljanovic | W | 6-3, 3-6, 7-6(4) | Grass |
| May 26 | French Open | Round 2 | Yanina Wickmayer | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| May 24 | French Open | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 2-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| May 19 | WTA Brussels Ladies Open | Quarterfinal | Francesca Schiavone | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 18 | WTA Brussels Ladies Open | Round 2 | Casey Dellacqua | W | 1-6, 6-0, 7-5 | Clay |
| May 17 | WTA Brussels Ladies Open | Round 1 | Zheng Jie | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Clay |
| May 9 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Vera Dushevina | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| May 1 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 5 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Shuai Peng | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Mirjana Lucic-Baroni | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Mar 25 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Marion Bartoli | L | 3-6, 6-2, 1-6 | Hard |
| Mar 22 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Heather Watson | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Mar 10 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Zhang Shuai | L | 2-6, 6-2, 6-7(4) | Hard |
| Mar 4 | WTA Malaysian Open 2011 | Quarterfinal | Jarmila Groth | L | 5-7, 6-3, 5-7 | Hard |
| Mar 2 | WTA Malaysian Open 2011 | Round 2 | Zhang Shuai | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Feb 28 | WTA Malaysian Open 2011 | Round 1 | Darya Kustova | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Feb 17 | WTA Dubai Duty Free | Round 3 | Caroline Wozniacki | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Feb 16 | WTA Dubai Duty Free | Round 2 | Sania Mirza | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 15 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Petra Kvitova | W | 7-6(2), 7-6(3) | Hard |
| Feb 10 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Sara Errani | L | 6-2, 5-7, 2-6 | Hard |
| Feb 8 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 3 | Shuai Peng | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Caroline Garcia | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Alexandra Dulgheru | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 12 | WTA Moorilla Hobart International | Round 2 | Bethanie Mattek-Sands | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 9 | WTA Moorilla Hobart International | Round 1 | Akgul Amanmuradova | W | 3-6, 6-1, 7-6(3) | Hard |
| Jan 4 | WTA ASB Classic | Round 1 | Simona Halep | L | 0-6, 6-7(3) | Hard |
2010: 9-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | WTA HP Open | Round 1 | Alberta Brianti | L | 5-7, 6-3, 4-6 | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Tsvetana Pironkova | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 16 | WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Edina Gallovits | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Sep 14 | WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Junri Namigata | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Francesca Schiavone | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Aug 11 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 2 | Christina McHale | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 9 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Arantxa Parra Santonja | W | 7-6(7), 6-2 | Hard |
| Jul 27 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Victoria Azarenka | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 2 | Dominika Cibulkova | L | 7-6(4), 6-7(2), 5-7 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 9 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Angelique Kerber | L | 1-6, 6-7(7) | Grass |
| Jun 8 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Maria Elena Camerin | W | 6-2, 3-6, 6-2 | Grass |
Show 14 more
| May 25 | French Open | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 17 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Anastasia Rodionova | L | 6-2, 3-6, 5-7 | Clay |
| May 3 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Aravane Rezai | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 14 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Daniela Hantuchova | L | 4-6, 0-2 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 12 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Mariana Duque-Marino | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 7 | WTA MPS Group Championships | Round 2 | Aleksandra Wozniak | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA MPS Group Championships | Round 1 | Sesil Karatancheva | W | 6-3, 2-6, 6-2 | Clay |
| Mar 24 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Julia Goerges | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Feb 27 | WTA Malaysia Classic 2010 | Semifinal | Alisa Kleybanova | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 26 | WTA Malaysia Classic 2010 | Quarterfinal | Chanelle Scheepers | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Feb 23 | WTA Malaysia Classic 2010 | Round 2 | Yan Zi | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Feb 22 | WTA Malaysia Classic 2010 | Round 1 | Galina Voskoboeva | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 8 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Yaroslava Shvedova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Carla Suarez Navarro | L | 5-7, 4-6 | Hard |
2009: 10-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 | WTA HP Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Sep 26 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Alisa Kleybanova | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 22 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Daniela Hantuchova | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Sep 19 | WTA Guangzhou Women's Open 2009 | Semifinal | Alberta Brianti | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 18 | WTA Guangzhou Women's Open 2009 | Quarterfinal | Olga Savchuk | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 16 | WTA Guangzhou Women's Open 2009 | Round 2 | Abigail Spears | W | 1-6, 6-1, 6-0 | Hard |
| Sep 15 | WTA Guangzhou Women's Open 2009 | Round 1 | Tatiana Poutchek | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 11 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 4 | WTA LA Women's | Round 1 | Na Li | L | 0-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 28 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Marion Bartoli | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Jul 7 | WTA Tour Collector Swedish Open | Round 1 | Nuria Llagostera Vives | L | 6-4, 0-6, 2-6 | Clay |
Show 19 more
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Aravane Rezai | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 9 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Barbora Strycova | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 1 | Tathiana Garbin | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| May 22 | WTA Internationaux de Strasbourg | Semifinal | Lucie Hradecka | L | 0-6, 0-1 ret. (ret.) | Clay |
| May 21 | WTA Internationaux de Strasbourg | Quarterfinal | Shuai Peng | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| May 20 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Julie Coin | W | 4-6, 6-0, 6-4 | Clay |
| May 18 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Kinnie Laisne | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 4 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Victoria Azarenka | L | 0-6, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 3 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Monica Niculescu | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Apr 13 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Julie Ditty | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA MPS Group Championships | Round 1 | Patricia Mayr-Achleitner | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Michaella Krajicek | L | 6-1, 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 12 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Roberta Vinci | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 17 | WTA Barclays Dubai | Round 2 | Daniela Hantuchova | L | 6-7(1), 2-6 | Hard |
| Feb 16 | WTA Barclays Dubai | Round 1 | Anna Chakvetadze | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Tatjana Maria | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Jan 8 | WTA ASB Classic | Quarterfinal | Anne Keothavong | L | 0-6 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 7 | WTA ASB Classic | Round 2 | Aleksandra Wozniak | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 6 | WTA ASB Classic | Round 1 | Marta Domachowska | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
2008: 5-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | WTA Tour AIG Japan Open | Round 2 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 28 | WTA Tour AIG Japan Open | Round 1 | Marina Erakovic | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 23 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 2 | Shahar Peer | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Sep 22 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Arantxa Rus | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 17 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Svetlana Kuznetsova | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Sep 15 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Agnes Szavay | W | 6-7(7), 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 8 | WTA Commonwealth Bank Tennis Classic | Round 1 | Shuai Peng | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jul 22 | WTA East West Bank Classic | Round 1 | Nicole Vaidisova | L | 7-6(5), 3-6, 1-6 | Hard |
| Jun 9 | WTA Tour DFS Classic | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 2-6, 0-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Agnes Szavay | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Apr 14 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Ai Sugiyama | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 9 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 2 | Anna Chakvetadze | L | 3-6, 1-6 | Clay |
Show 3 more
| Apr 7 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 1 | Nathalie Dechy | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Feb 20 | WTA Qatar Total Open | Round 2 | Ai Sugiyama | L | 6-4, 4-6, 0-6 | Hard |
| Feb 19 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Elena Vesnina | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2007: 6-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | WTA Tour AIG Japan Open | Round 1 | Sania Mirza | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | WTA Tour Hansol Korea Open | Quarterfinal | Flavia Pennetta | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 2 | Mathilde Johansson | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Hansol Korea Open | Round 1 | Ai Sugiyama | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 14 | WTA Tour Wismilak International | Quarterfinal | Daniela Hantuchova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Wismilak International | Round 2 | Martina Muller | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Wismilak International | Round 1 | Marina Erakovic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Mara Santangelo | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Grass |
| Jun 15 | WTA Tour DFS Classic | Round 3 | Elena Likhovtseva | L | 2-6, 0-6 | Grass |
| Jun 13 | WTA Tour DFS Classic | Round 2 | Ai Sugiyama | W | 6-4, 1-6, 6-2 | Grass |
| Jun 12 | WTA Tour DFS Classic | Round 1 | Jill Craybas | W | 6-4, 6-1 | Grass |
| Jan 1 | WTA ASB Classic | Round 1 | Marion Bartoli | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchLost to Marion Bartoli, WTA ASB Classic
- 2011Career high No. 40Oct 3, 2011
- Apr 15, 2014Last matchLost to Lyudmyla Kichenok, WTA BMW Malaysian Open
Grand Slam titles since 2007
First WTA match
Jan 1, 2007: lost to Marion Bartoli 6-7, 3-6WTA ASB Classic, on hard
Last match
Apr 15, 2014: lost to Lyudmyla Kichenok 4-6, 2-6WTA BMW Malaysian Open, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 singles final. ITF: 19 singles finals, 10 won; 7 doubles finals, 3 won. From 2005 to 2022.
Singles
- WMay 2022Won the title at ITF Monastir, Tunisia ($15,000, hard), beating Yao Xinxin 7-6(4), 7-5.
- WMay 2022Won the title at ITF Monastir, Tunisia ($15,000, hard), beating Milana Zhabrailova 7-5, 6-0.
- LFeb 2022Runner-up at ITF Monastir, Tunisia ($15,000, hard): a walkover to Haruna Arakawa.
- LNov 2021Runner-up at ITF Monastir, Tunisia ($15,000, hard), losing to Sonay Kartal 1-6, 2-6.
- LNov 2013Runner-up at Nanjing Ladies Open, China (hard), losing to Zhang Shuai 4-6, ret.
- WOct 2011Won the title at Taipei Open, Taiwan ($100,000, indoor carpet), beating Kimiko Date-Krumm 6-2, 6-2.
- LNov 2010Runner-up at Taipei Open, Taiwan ($100,000, indoor carpet), losing to Peng Shuai 1-6, 4-6.
- WOct 2010Won the title at Toyota World Challenge, Japan ($100,000, indoor carpet), beating Jill Craybas 6-3, 7-5.
Show 12 more
- LNov 2009Runner-up at Taipei Open, Taiwan ($100,000, indoor carpet), losing to Chan Yung-jan 4-6, 6-2, 2-6.
- WNov 2008Won the title at ITF Kolkata, India ($50,000, hard), beating Elora Dabija 6-3, 6-1.
- WNov 2008Won the title at ITF Tokyo Open, Japan ($50,000, hard), beating Jarmila Gajdosova 6-2, 2-6, 6-3.
- WNov 2008Won the title at Toyota World Challenge, Japan ($75,000, indoor carpet), beating Ksenia Lykina 6-1, 6-3.
- LAug 2007Runner-up at ITF Obihiro, Japan ($25,000, carpet), losing to Sophie Ferguson 4-6, 3-6.
- WJul 2007Won the title at Kurume Cup, Japan ($25,000, grass), beating Erika Takao 6-1, 3-1 ret.
- LJun 2007Runner-up at Surbiton Trophy, United Kingdom ($25,000, grass), losing to Brenda Schultz-McCarthy 6-4, 4-6, 6-7(5).
- LMay 2007Runner-up at Kangaroo Cup Gifu, Japan ($50,000, hard), losing to Chan Yung-jan 3-6, 1-6.
- WSep 2006Won the title at ITF Tokyo Open, Japan ($50,000, hard), beating Chan Yung-jan 3-6, 6-3, 6-4.
- WAug 2006Won the title at ITF Tokachi, Japan ($25,000, carpet), beating Erika Takao 6-3, 4-6, 7-6(6).
