Last: Oct 14, 2011, WTA Generali Ladies Linz Quarterfinal, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Anastasia Rodionova
Anastasia Rodionova, of Australia, played on the WTA Tour and reached a career-high ranking of No. 62 on August 16, 2010.
181 WTA Tour matches since 2007
Updated
About Anastasia Rodionova
Anastasia Rodionova was born on May 12, 1982, in Tambov, Soviet Union, and represented Australia. She played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 1997. On August 16, 2010, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 62. Rodionova retired in 2023.
Match history181
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2017: 4-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28 | WTA Jiangxi Open | Quarterfinal | Han Xinyun | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jul 26 | WTA Jiangxi Open | Round 2 | Liu Fangzhou | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 25 | WTA Jiangxi Open | Round 1 | Duan Yingying | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Apr 6 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Caroline Wozniacki | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 5 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Sara Errani | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Duan Yingying | W | 7-6(3), 6-1 | Clay |
2016: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | WTA Dongfeng Motor Wuhan Open | Alison Riske-Amritraj | L | 0-6, 6-1, 4-6 | Hard | |
| Apr 26 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Tatjana Maria | L | 1-6, 4-6 | Clay |
2015: 1-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | WTA Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Oct 12 | WTA Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Irina Ramialison | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Apr 14 | WTA Copa Claro Colsanitas | Round 1 | Nicole Gibbs | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Feb 15 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Caroline Garcia | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2014: 2-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | WTA Tianjin Open | Round 1 | Su-Wei Hsieh | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Sara Errani | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Camila Giorgi | W | 1-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| May 20 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 2 | Eugenie Bouchard | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| May 19 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Tereza Martincova | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
2013: 2-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Kimiko Date-Krumm | L | 2-6, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Bell Challenge | Round 1 | Andrea Hlavackova | L | 6-7(3), 7-5, 1-6 | Hard |
| Aug 6 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jul 29 | WTA Citi Open | Round 1 | Melanie Oudin | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Apr 1 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Bethanie Mattek-Sands | L | 4-6, 7-6(4), 6-7(3) | Clay |
| Feb 13 | WTA Qatar Total Open | Round 2 | Agnieszka Radwanska | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 11 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Zheng Jie | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 31 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 0-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 29 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Vania King | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2012: 6-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Alize Cornet | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Varvara Lepchenko | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Julia Cohen | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Maria Sharapova | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 13 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Stephanie Foretz | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| Jun 12 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Abigail Spears | W | 7-6(3), 1-6, 6-1 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Mathilde Johansson | L | 7-5, 6-7(6), 4-6 | Clay |
| May 14 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Angelique Kerber | L | 6-4, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 7 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Andrea Hlavackova | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 23 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Chanelle Scheepers | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 10 | WTA e-BoksOpen 2012 | Round 1 | Kaia Kanepi | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Apr 5 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Venus Williams | L | 5-7, 2-6 | Clay |
Show 7 more
| Apr 3 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Anabel Medina Garrigues | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 2 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Melinda Czink | W | 6-2, 2-6, 6-1 | Clay |
| Feb 8 | WTA PTT Pattaya Open | Round 2 | Maria Kirilenko | L | 6-2, 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 6 | WTA PTT Pattaya Open | Round 1 | Iryna Bremond | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 10 | WTA Moorilla Hobart International | Round 2 | Jarmila Wolfe | L | 3-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Jan 8 | WTA Moorilla Hobart International | Round 1 | Greta Arn | W | 6-4, 7-5 | Hard |
2011: 7-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | WTA Generali Ladies Linz | Quarterfinal | Dominika Cibulkova | L | 7-6(5), 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 12 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Barbora Strycova | W | 7-6(6), 6-1 | Hard |
| Oct 12 | WTA Generali Ladies Linz | Round 2 | Flavia Pennetta | W/O | Walkover | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Ana Ivanovic | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Sep 19 | WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Urszula Radwanska | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Alla Kudryavtseva | L | 6-7(1), 5-7 | Hard |
| Aug 22 | WTA New Haven at Yale | Round 1 | Marion Bartoli | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 16 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 2 | Maria Sharapova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 15 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Polona Hercog | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Aug 3 | WTA Mercury Insurance Open | Round 2 | Shuai Peng | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 2 | WTA Mercury Insurance Open | Round 1 | Olga Govortsova | W | 7-6(4), 2-6, 6-3 | Hard |
| Jul 26 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Serena Williams | L | 0-6, 0-6 | Hard |
Show 17 more
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Andrea Hlavackova | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 7 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Christina McHale | L | 6-3, 6-7(7), 2-6 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 3 | Vera Zvonareva | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 2 | Edina Gallovits | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| May 23 | French Open | Round 1 | Nadia Petrova | W | 6-7(5), 6-3, 6-4 | Clay |
| May 17 | WTA Brussels Ladies Open | Round 1 | Jelena Jankovic | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 11 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| May 10 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Yaroslava Shvedova | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 25 | WTA Estoril Open | Round 1 | Alla Kudryavtseva | L | 6-1, 6-7(5), 4-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Barbora Strycova | L | 3-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Zuzana Ondraskova | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Clay |
| Mar 22 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Johanna Larsson | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 9 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Monica Niculescu | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Feb 14 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Anastasija Sevastova | L | 1-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 9 | WTA Medibank International | Round 1 | Na Li | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 1 | WTA Brisbane International | Round 1 | Bojana Jovanovski | L | 6-2, 2-6, 3-6 | Hard |
2010: 17-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Petra Kvitova | L | 2-6, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 21 | WTA Hansol Korea Open | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 6-7(6), 1-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 2 | Samantha Stosur | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Bojana Jovanovski | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | WTA Pilot Pen Tennis at Yale | Round 2 | Marion Bartoli | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 24 | WTA Pilot Pen Tennis at Yale | Round 1 | Tsvetana Pironkova | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 9 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Vera Dushevina | L | 2-6, 6-7(7) | Hard |
| Jul 30 | WTA Istanbul Cup | Quarterfinal | Elena Vesnina | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Jul 28 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Tsvetana Pironkova | W | 6-1, 3-6, 6-2 | Hard |
| Jul 27 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Basak Eraydin | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Jul 20 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 1 | Maria Elena Camerin | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 5 | WTA Collector Swedish Open Women | Round 1 | Tatjana Maria | L | 7-5, 3-6, 1-6 | Clay |
Show 25 more
| Jun 26 | Wimbledon | Round 3 | Na Li | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 2 | Svetlana Kuznetsova | W | 6-4, 2-6, 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Anne Keothavong | W | 3-6, 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 16 | WTA Tour UNICEF Open | Round 2 | Yaroslava Shvedova | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 14 | WTA Tour UNICEF Open | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 1-6, 7-6(5), 6-3 | Grass |
| Jun 10 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Aravane Rezai | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 7 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Michaella Krajicek | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 3 | Jarmila Groth | L | 3-6, 7-5, 2-6 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 2 | Vera Zvonareva | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 20 | WTA Internationaux de Strasbourg | Quarterfinal | Vania King | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| May 19 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Elena Baltacha | W | 1-2 ret. (ret.) | Clay |
| May 17 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Ayumi Morita | W | 2-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| May 6 | WTA Estoril Open | Quarterfinal | Anastasija Sevastova | L | 6-7(6), 2-6 | Clay |
| May 5 | WTA Estoril Open | Round 2 | Stefanie Voegele | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Clay |
| May 4 | WTA Estoril Open | Round 1 | Yvonne Meusburger | W | 4-6, 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 13 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Vania King | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA MPS Group Championships | Round 1 | Bethanie Mattek-Sands | L | 2-6, 7-6(4), 5-7 | Clay |
| Mar 24 | WTA Sony Ericsson Open, Miami Florida, USA | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 26 | WTA Malaysia Classic 2010 | Quarterfinal | Alisa Kleybanova | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | WTA Malaysia Classic 2010 | Round 2 | Ekaterina Ivanonva | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 22 | WTA Malaysia Classic 2010 | Round 1 | Olga Govortsova | W | 6-4, 0-6, 7-5 | Hard |
| Feb 10 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Anna Chakvetadze | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 9 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Kimiko Date-Krumm | W | 6-1, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Svetlana Kuznetsova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
2009: 5-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 | WTA HP Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Akiko Morigami | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Sep 5 | US Open | Round 3 | Kateryna Volodko | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Sabine Lisicki | W | 6-3, 3-6, 7-5 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Lourdes Dominguez Lino | W | 6-0, 4-6, 6-1 | Hard |
| Aug 3 | WTA LA Women's | Round 1 | Shahar Peer | L | 5-7, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jun 9 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Julia Goerges | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Apr 16 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Dominika Cibulkova | L | 7-6(6), 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 15 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Bethanie Mattek-Sands | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 13 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Madison Brengle | W | 6-2, 7-6(4) | Clay |
| Apr 8 | WTA MPS Group Championships | Round 2 | Dominika Cibulkova | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Apr 7 | WTA MPS Group Championships | Round 1 | Galina Voskoboeva | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Feb 15 | WTA Barclays Dubai | Round 1 | Zheng Jie | L | 1-6, 1-6 | Hard |
Show 2 more
| Feb 10 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Yuliya Beygelzimer | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Svetlana Kuznetsova | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
2008: 8-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Vera Zvonareva | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Sep 11 | WTA Commonwealth Bank Tennis Classic | Round 2 | Flavia Pennetta | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 9 | WTA Commonwealth Bank Tennis Classic | Round 1 | Julia Vakulenko | W | 6-2, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Ekaterina Bychkova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 30 | WTA Rogers Cup | Round 2 | Dinara Safina | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Cara Black | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jul 22 | WTA East West Bank Classic | Round 1 | Alla Kudryavtseva | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jul 15 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Samantha Stosur | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Na Li | L | 6-3, 0-6, 1-6 | Grass |
| Jun 10 | WTA Tour DFS Classic | Round 1 | Camille Pin | L | 5-7, 6-7(2) | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 0-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| May 19 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Nathalie Vierin | L | 6-3, 3-6, 1-6 | Clay |
Show 15 more
| May 12 | WTA Internazionali BNL d'Italia 2008 | Round 1 | Virginia Ruano Pascual | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Apr 17 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 3 | Jelena Jankovic | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Apr 16 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Aravane Rezai | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 15 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Dominika Cibulkova | W | 6-4, 1-0 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 8 | WTA Tour Bausch & Lomb Championships | Round 1 | Dominika Cibulkova | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Mar 28 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Flavia Pennetta | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Casey Dellacqua | W | 6-2, 7-6(1) | Hard |
| Mar 12 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 1 | Akgul Amanmuradova | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 6 | WTA Bangalore | Quarterfinal | Serena Williams | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 5 | WTA Bangalore | Round 2 | Sybille Bammer | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Mar 4 | WTA Bangalore | Round 1 | Sun Tian Tian | W | 4-6, 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Feb 18 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Vera Zvonareva | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Feb 5 | WTA Pattaya Open | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Katarina Srebotnik | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Angelika Bachmann | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
2007: 10-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | WTA ASB Classic | Round 1 | Katarina Srebotnik | L | 0-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 11 | WTA PTT Bangkok Open | Round 2 | Shahar Peer | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 9 | WTA PTT Bangkok Open | Round 1 | Akgul Amanmuradova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 3 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Anastasia Yakimova | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Sep 29 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Semifinal | Tzipora Obziler | L | 1-6, 1-3 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 28 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Quarterfinal | Anabel Medina Garrigues | W | 6-7(7), 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 27 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Camille Pin | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Aleksandra Wozniak | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 20 | WTA Kolkata Open 2007 | Round 2 | Daniela Hantuchova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 18 | WTA Kolkata Open 2007 | Round 1 | Hana Sromova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Wismilak International | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Nadia Petrova | L | 5-7, 1-6 | Hard |
Show 18 more
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Olga Savchuk | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 14 | WTA Roger Cup | Round 1 | Aleksandra Wozniak | L | 4-6, 0-5 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 7 | WTA JPMorgan Chase Open | Round 1 | Mara Santangelo | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Jul 30 | WTA Tour Acura Classic | Round 1 | Venus Williams | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Jul 17 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Angelique Kerber | L | 6-4, 4-6, 0-1 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Alicia Molik | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 1 | Katarina Srebotnik | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 15 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Julie Ditty | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| May 8 | WTA ECM Prague Open | Round 1 | Jarmila Wolfe | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Apr 30 | WTA Estoril Open | Round 1 | Olga Puchkova | L | 3-6, 6-4, 6-7(5) | Clay |
| Apr 11 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 9 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Eva Birnerova | W | 6-4, 6-7(5), 7-5 | Clay |
| Mar 24 | WTA Sony Ericsson Open | Round 2 | Serena Williams | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 22 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Elena Likhovtseva | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 7 | WTA Pattaya Open | Round 2 | Sybille Bammer | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 5 | WTA Pattaya Open | Round 1 | Montinee Tangphong | W | 7-5, 7-6(4) | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Maria Sharapova | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Roberta Vinci | W | 6-3, 6-1 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchBeat Roberta Vinci, Australian Open
- 2010Career high No. 62Aug 16, 2010
- Jul 28, 2017Last matchLost to Han Xinyun, WTA Jiangxi Open
Grand Slam titles since 2007
Honors
- Commonwealth Games gold medal, singles, Delhi 2010
- Commonwealth Games gold medal, women's doubles, Delhi 2010
- Commonwealth Games silver medal, mixed doubles, Delhi 2010
First WTA match
Jan 15, 2007: beat Roberta Vinci 6-3, 6-1Australian Open, on hard
Last match
Jul 28, 2017: lost to Han Xinyun 1-6, 5-7WTA Jiangxi Open, Quarterfinal, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 doubles final. ITF: 10 singles finals, 8 won; 20 doubles finals, 13 won. From 1998 to 2016.
Singles
- WMay 5, 2009Won the title at ITF Ipswich, Australia (clay), beating Nicole Riner 6-4, 7-5.
- WApr 28, 2009Won the title at ITF Bundaberg, Australia (clay), beating Olivia Rogowska 7-5, 6-0.
- LNov 27, 2005Runner-up at ITF Mount Gambier, Australia (hard), losing to Ryoko Fuda 2-6, 3-6.
- WNov 20, 2005Won the title at ITF Nuriootpa, Australia (hard), beating Greta Arn 6-3, 6-1.
- WSep 25, 2005Won the title at ITF Albuquerque, United States (hard), beating Maureen Drake 6-2, 6-3.
- WJun 13, 2004Won the title at ITF Vaduz, Liechtenstein (clay), beating Yvonne Meusburger 1-6, 6-3, 7-6.
- WMay 16, 2004Won the title at ITF Stockholm, Sweden (clay), beating Anne Kremer 7-6, 6-4.
- WApr 7, 2002Won the title at ITF Coatzacoalcos, Mexico (hard), beating Zuzana Hejdova 6-3, 4-6, 6-4.
Show 2 more
- WMay 13, 2001Won the title at ITF Maglie, Italy (clay), beating Maja Palaversic 6-2, 6-4.
- LJul 24, 2000Runner-up at ITF Pamplona, Spain (hard), losing to Yvette Basting 4-6, 1-6.
Doubles
- LMar 2016Runner-up at San Antonio Open, United States (hard) with Klaudia Jans-Ignacik, losing to Anna-Lena Gronefeld and Nicole Melichar 1-6, 3-6.
- WSep 30, 2012Won the title at Las Vegas Open, United States (hard) with Arina Rodionova, beating Elena Bovina and Edina Gallovits-Hall 6-2, 2-6, [10-6].
- WJul 12, 2009Won the title at Open de Biarritz, France (clay) with Chan Yung-jan, beating Akgul Amanmuradova and Darya Kustova 3-6, 6-4, [10-7].
- LOct 28, 2007Runner-up at Empire Slovak Open, Slovakia (hard) with Olga Savchuk, losing to Renata Voracova and Barbora Strycova 4-6, 4-6.
- WApr 9, 2006Won the title at ITF Putignano, Italy (hard) with Arina Rodionova, beating Ivana Abramovic and Maria Abramovic 1-6, 6-1, 7-5.
- LNov 27, 2005Runner-up at ITF Mount Gambier, Australia (hard) with Greta Arn, losing to Ryoko Fuda and Sunitha Rao 1-6, ret.
- WNov 19, 2005Won the title at ITF Nuriootpa, Australia (hard) with Greta Arn, beating Casey Dellacqua and Trudi Musgrave 6-4, 1-6, 7-5.
- LMay 7, 2005Runner-up at ITF Warsaw, Poland (clay) with Tatiana Poutchek, losing to Karolina Kosinska and Alicja Rosolska 6-4, 2-6, 6-7(3).
Show 13 more
- WApr 12, 2005Won the title at ITF Jackson, United States (clay) with Kristen Schlukebir, beating Ahsha Rolle and Milagros Sequera 6-1, 3-6, 6-2.
- WApr 5, 2005Won the title at ITF Tunica Resorts, United States (clay) with Tatiana Poutchek, beating Edina Gallovits and Varvara Lepchenko 6-2, 6-4.
- WApr 3, 2005Won the title at ITF Augusta, United States (hard) with Tatiana Poutchek, beating Rika Fujiwara and Saori Obata 7-6(3), 6-0.
- WJun 7, 2004Won the title at ITF Vaduz, Liechtenstein (clay) with Tatiana Poutchek, beating Kira Nagy and Maria Wolfbrandt 6-3, 6-4.
- LApr 6, 2004Runner-up at ITF Dinan, France (indoor clay) with Gulnara Fattakhetdinova, losing to Darija Jurak and Galina Voskoboeva 3-6, 2-6.
- LMay 2, 2003Runner-up at Open Saint-Gaudens, France (clay) with Tatiana Poutchek, losing to Evgenia Kulikovskaya and Tatiana Perebiynis 6-7(8), 3-6.
- LApr 2, 2002Runner-up at ITF Coatzacoalcos, Mexico (hard) with Ekaterina Kozhokina, losing to Jorgelina Cravero and Melissa Torres Sandoval 4-6, 3-6.
- WMar 18, 2002Won the title at ITF Juarez, Mexico (clay) with Maria Kondratieva, beating Olga Vymetalkova and Magdalena Zdenovcova 6-3, 6-0.
- W2002Won the title at ITF Ortisei, Italy (indoor carpet) with Yuliya Beygelzimer, beating Angelika Bachmann and Patricia Wartusch 6-4, 6-2.
- LSep 24, 2001Runner-up at Batumi Ladies Open, Georgia (indoor carpet) with Nadejda Ostrovskaya, losing to Katalin Marosi and Tatiana Poutchek 3-6, 6-7(3).
- WSep 17, 2001Won the title at ITF Tbilisi, Georgia (clay) with Patricia Wartusch, beating Erica Krauth and Vanesa Krauth 6-2, 6-1.
- W2001Won the title at ITF Cholet, France (indoor clay) with Yuliya Beygelzimer, beating Eleni Daniilidou and Germana Di Natale 6-1, 7-6(7).
- WNov 1, 1998Won the title at ITF Minsk, Belarus (clay) with Ekaterina Paniouchkina, beating Olga Glouschenko and Tatiana Poutchek 7-5, 5-7, 6-3.
Most often against
