Last: Jul 10, 2014, WTA NURNBERGER Gastein Ladies Round 2, lost
Photo: Yvonne M-Garamszegi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Yvonne Meusburger
Yvonne Meusburger, who played on the WTA Tour, won the NURNBERGER Gastein Ladies in 2013.
128 WTA Tour matches since 20071 title since 2007
Updated
About Yvonne Meusburger
Yvonne Meusburger played on the WTA Tour and was born on October 3, 1983, in Dornbirn, Austria. She turned pro in 1999 and played right-handed with a two-handed backhand. In 2013 she won 1 title, the NURNBERGER Gastein Ladies, and on March 31, 2014, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 37. Meusburger retired in 2015.
Match history128
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2015: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Casey Dellacqua | L | 4-6, 0-6 | Hard |
2014: 13-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Karolina Pliskova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 21 | WTA Baku Cup | Round 1 | Shahar Peer | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 10 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 2 | Chanelle Scheepers | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Clay |
| Jul 8 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 1 | Tereza Smitkova | W | 7-6(9), 4-6, 7-5 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 2 | Na Li | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Vania King | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 17 | WTA Topshelf Open | Round 2 | Garbine Muguruza | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 15 | WTA Topshelf Open | Round 1 | Kaia Kanepi | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 2 | Samantha Stosur | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Amandine Hesse | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 19 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Karolina Pliskova | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 12 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 2-6, 3-6 | Clay |
Show 21 more
| May 5 | WTA Mutua Madrid Open | Round 1 | Carla Suarez Navarro | L | 6-7(6), 4-6 | Clay |
| Apr 29 | WTA Portugal Open | Round 1 | Kaia Kanepi | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 25 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Romina Oprandi | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Estrella Cabeza Candela | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Petra Cetkovska | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 11 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Quarterfinal | Agnieszka Radwanska | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Apr 10 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 2 | Mirjana Lucic-Baroni | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Apr 8 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Magdalena Frech | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Mar 21 | WTA Sony Open Tennis | Round 2 | Dominika Cibulkova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 19 | WTA Sony Open Tennis | Round 1 | Lourdes Dominguez Lino | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Mar 7 | WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 3-6, 1-4 | Hard |
| Mar 5 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Iveta Benesova | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 25 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 1 | Sharon Fichman | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 11 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Mirjana Lucic-Baroni | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 30 | WTA OPEN GDF SUEZ | Round 2 | Kirsten Flipkens | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 28 | WTA OPEN GDF SUEZ | Round 1 | Anna-Lena Friedsam | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 3 | Victoria Azarenka | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Bojana Jovanovski | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Chanelle Scheepers | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Jan 6 | WTA Hobart International | Round 1 | Klara Zakopalova | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 1 | WTA ASB Classic | Round 2 | Venus Williams | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
2013: 16-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | WTA ASB Classic | Round 1 | Mona Barthel | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 17 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 2 | Sloane Stephens | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Oct 15 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Irina-Camelia Begu | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 8 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 20 | WTA GRC Bank Guangzhou International Women's Open | Semifinal | Zhang Shuai | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Sep 19 | WTA GRC Bank Guangzhou International Women's Open | Quarterfinal | Alize Cornet | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 18 | WTA GRC Bank Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Vesna Dolonc | W | 2-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 17 | WTA GRC Bank Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Lesia Tsurenko | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Tashkent Open | Quarterfinal | Maria-Teresa Torro-Flor | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Petra Cetkovska | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 9 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Timea Babos | W | 2-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 3-6, 4-6 | Hard |
Show 12 more
| Jul 21 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Final | Andrea Hlavackova | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jul 20 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Semifinal | Karin Knapp | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jul 19 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Quarterfinal | Arantxa Rus | W | 6-1, 7-6(1) | Clay |
| Jul 18 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 2 | Irina-Camelia Begu | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 17 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 1 | Jasmina Tinjic | W | 6-0, 6-0 | Clay |
| Jul 14 | WTA Budapset Grand Prix | Final | Simona Halep | L | 3-6, 7-6(7), 1-6 | Clay |
| Jul 13 | WTA Budapset Grand Prix | Semifinal | Chanelle Scheepers | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 12 | WTA Budapset Grand Prix | Quarterfinal | Annika Beck | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Jul 10 | WTA Budapset Grand Prix | Round 2 | Johanna Larsson | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 9 | WTA Budapset Grand Prix | Round 1 | Alison Van Uytvanck | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| Feb 19 | WTA XIX COPA BBVA COLSANITAS | Round 1 | Teliana Pereira | L | 3-6, 3-6 | Clay |
2012: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Quarterfinal | Yanina Wickmayer | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jun 14 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 2 | Dia Evtimova | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Jun 13 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 1 | Petra Martic | W | 6-1, 4-6, 7-6(5) | Clay |
| Feb 28 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 1-6, 6-4, 2-6 | Hard |
2011: 3-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Quarterfinal | Maria Jose Martinez Sanchez | L | 6-7(5), 6-4, 3-6 | Clay |
| Jul 14 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 2 | Sybille Bammer | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Jul 12 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 1 | Alona Bondarenko | W | 6-3, 7-6(6) | Clay |
| Feb 16 | WTA XIX COPA BBVA COLSANITAS | Round 2 | Mathilde Johansson | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Feb 14 | WTA XIX COPA BBVA COLSANITAS | Round 1 | Alexandra Panova | W | 7-6(1), 6-3 | Clay |
2010: 8-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Sofia Arvidsson | L | 7-5, 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Maria Kirilenko | L | 6-4, 5-7, 0-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Jill Craybas | W | 3-6, 7-5, 6-0 | Hard |
| Aug 3 | WTA e-Boks Danish Open | Round 1 | Kristina Barrois | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jul 24 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Semifinal | Timea Bacsinszky | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 23 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Quarterfinal | Anastasija Sevastova | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Jul 22 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 2 | Lucie Hradecka | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| Jul 20 | WTA NURNBERGER Gastein Ladies | Round 1 | Anabel Medina Garrigues | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Jul 8 | WTA GDF SUEZ Grand Prix | Round 2 | Agnes Szavay | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 6 | WTA GDF SUEZ Grand Prix | Round 1 | Michaela Pochabova | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Klara Zakopalova | L | 7-6(1), 1-6, 0-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 2 | Maria Kirilenko | L | 3-6, 3-6 | Clay |
Show 7 more
| May 23 | French Open | Round 1 | Claire Feuerstein | W | 7-6(4), 6-3 | Clay |
| May 19 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Kristina Barrois | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 18 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Alla Kudryavtseva | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 4 | WTA Estoril Open | Round 1 | Anastasia Rodionova | L | 6-4, 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA Andalucia Tennis Experience | Round 1 | Victoria Azarenka | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Maria Kirilenko | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Timea Bacsinszky | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Hard |
2009: 2-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Urszula Radwanska | L | 6-7(6), 1-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Francesca Schiavone | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 24 | WTA Gastein Ladies | Quarterfinal | Yaroslava Shvedova | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Jul 22 | WTA Gastein Ladies | Round 2 | Tatjana Maria | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Clay |
| Jul 21 | WTA Gastein Ladies | Round 1 | Sharon Fichman | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Lucie Hradecka | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Jelena Jankovic | L | 1-6, 3-6 | Hard |
2008: 6-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Dominika Cibulkova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Katarina Srebotnik | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Lourdes Dominguez Lino | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 19 | WTA Gastein Ladies | Quarterfinal | Pauline Parmentier | L | 6-7(3), 3-6 | Clay |
| Jul 18 | WTA Gastein Ladies | Round 2 | Maret Ani | W | 6-2, 2-6, 6-3 | Clay |
| Jul 16 | WTA Gastein Ladies | Round 1 | Stephanie Cohen Aloro | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Edina Gallovits | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Apr 29 | WTA ECM Prague Open | Round 1 | Katarina Srebotnik | L | 0-6, 0-6 | Clay |
| Apr 15 | WTA Estoril Open | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 6-4, 0-6, 2-6 | Clay |
| Mar 26 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Rossana De Los Rios | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Mar 12 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 1 | Edina Gallovits | L | 4-6, 6-2, 1-6 | Hard |
Show 7 more
| Feb 27 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 2 | Iveta Benesova | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Feb 25 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 1 | Magdalena Rybarikova | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Feb 20 | WTA Tour Copa Colsanitas | Round 2 | Mariana Duque-Marino | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Feb 19 | WTA Tour Copa Colsanitas | Round 1 | Jill Craybas | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Ekaterina Makarova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Laura Granville | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 2 | WTA ASB Classic | Round 2 | Katarina Srebotnik | L | 0-6, 1-6 | Hard |
2007: 7-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | WTA ASB Classic | Round 1 | Akiko Morigami | W | 7-5, 6-0 | Hard |
| Oct 25 | WTA Generali Ladies Linz | Round 2 | Nicole Vaidisova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 22 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Melanie Klaffner | W | 6-7(2), 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 18 | WTA Banka Koper Solvenia Open | Round 1 | Sybille Bammer | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Eleni Daniilidou | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 31 | WTA Tour Nordea Nordic Light Open | Round 1 | Stephanie Cohen Aloro | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Amelie Mauresmo | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Virginie Razzano | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 1 | Francesca Schiavone | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 10 | WTA ECM Prague Open | Round 2 | Camille Pin | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | WTA ECM Prague Open | Round 1 | Michaella Krajicek | W | 3-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| Mar 11 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 3 | Martina Hingis | L | 2-6, 4-6 | Hard |
Show 4 more
| Mar 9 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 2 | Roberta Vinci | W | 2-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Mar 7 | WTA Tour Pacific Life Open | Round 1 | Anna Tatishvili | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 3 | WTA ASB Classic | Round 2 | Camille Pin | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 2 | WTA ASB Classic | Round 1 | Ekaterina Bychkova | W | 7-5, 6-0 | Hard |
Career
- 2007First WTA matchBeat Ekaterina Bychkova, WTA ASB Classic
- 2013First titleWTA NURNBERGER Gastein Ladies
- 2014Career high No. 37Mar 31, 2014
- Jan 20, 2015Last matchLost to Casey Dellacqua, Australian Open
Grand Slam titles since 2007
Titles by season
First WTA match
Jan 2, 2007: beat Ekaterina Bychkova 7-5, 6-0WTA ASB Classic, on hard
Last match
Jan 20, 2015: lost to Casey Dellacqua 4-6, 0-6Australian Open, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 26 singles finals, 15 won; 17 doubles finals, 9 won. From 2002 to 2013.
Singles
- WJun 2013Won the title at ITF Grado, Italy ($25,000, clay), beating Katarzyna Piter 6-2, 6-7, 6-3.
- WMay 2013Won the title at Wiesbaden Open, Germany ($25,000, clay), beating Sharon Fichman 5-7, 6-4, 6-1.
- WApr 2013Won the title at ITF La Marsa, Tunisia ($25,000, clay), beating Victoria Kan 6-3, 6-4.
- LJul 2012Runner-up at ITF Contrexeville, France ($50,000, clay), losing to Aravane Rezai 3-6, 6-2, 3-6.
- LMay 2012Runner-up at ITF Grado, Italy ($25,000, clay), losing to Maria Elena Camerin 2-6, 3-6.
- LNov 2011Runner-up at Ismaning Open, Germany ($50,000, indoor carpet), losing to Anne Keothavong 3-6, 6-1, 2-6.
- LOct 2011Runner-up at GB Pro-Series Glasgow, UK ($25,000, hard), losing to Claire Feuerstein 3-6, 1-6.
- WAug 2011Won the title at Empire Slovak Open, Slovakia ($50,000, clay), beating Elitsa Kostova 0-6, 6-2, 6-0.
Show 18 more
- WAug 2009Won the title at ITF Trnava, Slovakia ($25,000, clay), beating Sandra Zahlavova 7-6, 7-5.
- WAug 2009Won the title at Ladies Open Hechingen, Germany ($25,000, clay), beating Johanna Larsson 5-7, 7-5, 6-2.
- LApr 2009Runner-up at ITF Mestre, Italy ($50,000, hard), losing to Karolina Sprem 6-2, 2-6, 4-6.
- LJul 2008Runner-up at Zagreb Ladies Open, Croatia ($75,000, clay), losing to Petra Martic 2-6, 6-2, 2-6.
- LJun 2008Runner-up at ITF Rome, Italy ($50,000, clay), losing to Tathiana Garbin 4-6, 6-4, 6-7.
- WApr 2007Won the title at ITF Latina, Italy ($50,000, clay), beating Caroline Wozniacki 7-5, 4-6, 6-3.
- WFeb 2007Won the title at ITF Biberach, Germany ($25,000, indoor hard), beating Martina Pavelec 7-6, 4-6, 7-5.
- LNov 2006Runner-up at ITF Mexico City ($25,000, hard), losing to Mathilde Johansson 5-7, 2-6.
- WNov 2006Won the title at ITF Mexico City ($25,000, clay), beating Carmen Klaschka 6-3, 6-4.
- WNov 2006Won the title at ITF Puebla, Mexico ($25,000, hard), beating Maria Abramovic 6-4, 6-2.
- LSep 2006Runner-up at ITF Innsbruck, Austria ($10,000, clay), losing to Patricia Mayr-Achleitner 6-1, 2-6, 2-2 ret.
- LMar 2006Runner-up at ITF Orange, United States ($50,000, hard), losing to Alona Bondarenko 3-6, 5-7.
- WApr 2005Won the title at ITF Coatzacoalcos, Mexico ($25,000, hard), beating Shiho Hisamatsu 3-6, 6-4, 6-3.
- WMar 2005Won the title at ITF San Luis Potosi, Mexico ($25,000, clay), beating Kira Nagy 7-5, 5-7, 6-3.
- WNov 2004Won the title at ITF Sint-Katelijne-Waver, Belgium ($25,000, indoor hard), beating Selima Sfar 6-4, 6-3.
- WAug 2004Won the title at ITF Balashikha, Russia ($25,000, clay), beating Anastasiya Yakimova 6-3, 6-7, 6-0.
- LJun 2004Runner-up at ITF Vaduz, Liechtenstein ($25,000, clay), losing to Anastasia Rodionova 6-1, 3-6, 6-7.
- WSep 2003Won the title at ITF Sunderland, UK ($10,000, indoor hard), beating Hanna Nooni 4-6, 6-3, 6-1.
Doubles
- LNov 2011Runner-up at Ismaning Open, Germany ($50,000, indoor hard) with Kristina Barrois, losing to Kiki Bertens and Anne Keothavong 3-6, 3-6.
- LOct 2011Runner-up at GB Pro-Series Glasgow, UK ($25,000, indoor hard) with Stephanie Vogt, losing to Emma Laine and Kristina Mladenovic 2-6, 4-6.
- WApr 2011Won the title at ITF Chiasso, Switzerland ($25,000, clay) with Kathrin Worle-Scheller, beating Claire Feuerstein and Anais Laurendon 6-3, 6-3.
- WAug 2010Won the title at Bronx Open, United States ($100,000, hard) with Kristina Barrois, beating Natalie Grandin and Abigail Spears 1-6, 6-4, [15-13].
- WJun 2010Won the title at Open de Marseille, France ($100,000, clay) with Johanna Larsson, beating Stephanie Cohen-Aloro and Aurelie Vedy 6-4, 6-2.
- LFeb 2010Runner-up at ITF Stockholm, Sweden ($25,000, indoor hard) with Nikola Hofmanova, losing to Ksenia Milevskaya and Lesia Tsurenko 4-6, 5-7.
- WSep 2009Won the title at GB Pro-Series Shrewsbury, UK ($75,000, indoor hard) with Kristina Barrois, beating Johanna Larsson and Anna Smith 3-6, 6-4, [10-7].
- LSep 2009Runner-up at Mestre, Italy ($50,000, clay) with Kristina Barrois, losing to Romina Oprandi and Sandra Klemenschits 4-6, 1-6.
Show 9 more
- WAug 2009Won the title at Ladies Open Hechingen, Germany ($25,000, clay) with Jasmin Wohr, beating Erica Krauth and Hanna Nooni 6-2, 7-6(1).
- WJul 2009Won the title at ITF Contrexeville, France ($50,000, clay) with Kathrin Worle-Scheller, beating Stephanie Cohen-Aloro and Pauline Parmentier 6-2, 6-2.
- LFeb 2009Runner-up at ITF Biberach, Germany ($50,000, indoor hard) with Kristina Barrois, losing to Melanie Klaffner and Sandra Klemenschits 6-3, 4-6, [15-17].
- WApr 2007Won the title at Dinan Open, France ($75,000, indoor clay) with Angelique Kerber, beating Stephanie Foretz and Aurelie Vedy 6-4, 6-7(6), 6-2.
- LNov 2006Runner-up at ITF Mexico City ($25,000, hard) with Patricia Mayr-Achleitner, losing to Maria Jose Argeri and Leticia Sobral 4-6, 2-6.
- WSep 2006Won the title at ITF Innsbruck, Austria ($10,000, clay) with Patricia Mayr-Achleitner, beating Hana Birnerova and Zuzana Zalabska 6-3, 6-3.
- LOct 2003Runner-up at ITF Jersey, Great Britain ($25,000, hard) with Hanna Nooni, losing to Sofia Arvidsson and Kaia Kanepi 3-6, 5-7.
- WAug 2003Won the title at ITF Oulu, Finland ($10,000, clay) with Nicole Melch, beating Kateryna Bondarenko and Irina Kuzmina-Rimsa 6-3, 4-6, 6-1.
- LMay 2002Runner-up at ITF Rijeka, Croatia ($10,000, clay) with Jenny Zika, losing to Gabriela Chmelinova and Dominika Luzarova 3-6, 6-3, 3-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Aug 27, 2008, US Open Round 2, lost
Last: Sep 2, 2010, US Open Round 2, lost
Last: Apr 11, 2014, WTA BNP Paribas Katowice Open Quarterfinal, lost
Last: May 10, 2007, WTA ECM Prague Open Round 2, lost
Last: Mar 21, 2014, WTA Sony Open Tennis Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 18, 2026, 7:57 AM ET. Biography facts are checked weekly.