Last: Oct 4, 2015, WTA Tour China Open Round 1, lost

TennisWTARight-handed
Bojana Jovanovski
Bojana Jovanovski, a retired WTA Tour tennis player who represented Serbia, won the Tashkent Open in 2013.
222 WTA Tour matches2 titles
Updated
About Bojana Jovanovski
Born on December 31, 1991, in Belgrade, SFR Yugoslavia, Bojana Jovanovski played right-handed with a two-handed backhand. She turned pro in 2007 and won 1 title, the Tashkent Open, in 2013. On August 4, 2014, Jovanovski reached a career-high WTA Tour ranking of No. 32. Her last singles match on the WTA Tour was a loss to Jodie Burrage 7-6, 6-3 of the Nature Valley Classic on Jun 16, 2018.
Match history222
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2018: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16 | Nature Valley Classic | Jodie Burrage | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
2016: 0-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23 | French Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Feb 9 | St. Petersburg Ladies Trophy | Round 1 | Margarita Gasparyan | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Alize Cornet | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Jan 4 | WTA Shenzhen Open | Round 1 | Anna-Lena Friedsam | L | 0-6, 3-6 | Hard |
2015: 17-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | WTA Tianjin Open | Semifinal | Danka Kovinic | L | 4-6, 7-6(2), 2-6 | Hard |
| Oct 15 | WTA Tianjin Open | Quarterfinal | Kristina Mladenovic | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Hard |
| Oct 13 | WTA Tianjin Open | Round 2 | Elena Vesnina | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 13 | WTA Tianjin Open | Round 1 | Ons Jabeur | W | 6-7(1), 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Oct 4 | WTA Tour China Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 2 | WTA Tour Tashkent Open | Semifinal | Nao Hibino | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour Tashkent Open | Quarterfinal | Annika Beck | W | 2-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 30 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Aleksandra Krunic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 29 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | W | 4-6, 6-2, 7-5 | Hard |
| Sep 23 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Denisa Satralova | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 20 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Danka Kovinic | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 14 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Risa Ozaki | L | 1-6, 1-6 | Hard |
Show 26 more
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Kristina Mladenovic | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Lara Arruabarrena | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jul 27 | WTA Baku Cup | Round 1 | Andrea Hlavackova | L | 6-7(6), 5-7 | Hard |
| Jul 22 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Urszula Radwanska | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 20 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Yaroslava Shvedova | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Tatjana Maria | L | 6-7(2), 5-7 | Grass |
| Jun 15 | WTA Aegon Classic | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 11 | WTA Aegon Nottingham Open | Round 2 | Yanina Wickmayer | L | 0-6, 4-6 | Grass |
| Jun 8 | WTA Aegon Nottingham Open | Round 1 | Nicole Gibbs | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 2 | Donna Vekic | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 24 | French Open | Round 1 | Lesia Tsurenko | W | 1-6, 6-1, 6-0 | Clay |
| May 17 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Zhang Shuai | L | Clay | |
| May 14 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 3 | Maria Sharapova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 13 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Madison Keys | W | 6-4, 1-6, 6-3 | Clay |
| May 12 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Caroline Garcia | W | 7-6(4), 4-6, 6-2 | Clay |
| Apr 28 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Flavia Pennetta | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Mar 26 | WTA Miami Open | Round 2 | Elina Svitolina | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 24 | WTA Miami Open | Round 1 | Mona Barthel | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 14 | WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Belinda Bencic | L | 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 12 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Kiki Bertens | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 2 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Elizaveta Kulichkova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Roberta Vinci | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 15 | Hobart International | Round 2 | Alison Riske-Amritraj | L | 2-6, 6-4, 1-6 | Hard |
| Jan 12 | Hobart International | Round 1 | Mirjana Lucic-Baroni | W | 5-2 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 6 | WTA Shenzhen Open | Round 2 | Petra Kvitova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 5 | WTA Shenzhen Open | Round 1 | Maria-Teresa Torro-Flor | W | 6-2, 4-5 | Hard |
2014: 20-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | WTA Tour China Open | Round 1 | Romina Oprandi | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 21 | WTA Dongfeng Motor Wuhan Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 16 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Monica Niculescu | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 13 | WTA Tour Tashkent Open | Final | Karin Knapp | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Tashkent Open | Semifinal | Nigina Abduraimova | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Tashkent Open | Quarterfinal | Urszula Radwanska | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 10 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Alla Kudryavtseva | W | 7-6(6), 3-6, 6-3 | Hard |
| Sep 8 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Kateryna Volodko | W | 1-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Jelena Jankovic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 18 | WTA New Haven Open at Yale | Round 1 | Eugenie Bouchard | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 5 | WTA Coupe Rogers | Round 1 | Carla Suarez Navarro | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 1 | WTA Citi Open | Quarterfinal | Marina Erakovic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
Show 33 more
| Jul 30 | WTA Citi Open | Round 2 | Sorana Cirstea | W | 4-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | WTA Citi Open | Round 1 | Olivia Rogowska | W | 6-7(5), 7-5, 7-5 | Hard |
| Jul 27 | WTA Baku Cup | Final | Elina Svitolina | L | 1-6, 6-7(2) | Hard |
| Jul 26 | WTA Baku Cup | Semifinal | Stefanie Voegele | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Hard |
| Jul 25 | WTA Baku Cup | Quarterfinal | Misa Eguchi | W | 4-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 23 | WTA Baku Cup | Round 2 | Katarzyna Piter | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jul 21 | WTA Baku Cup | Round 1 | Patricia Mayr-Achleitner | W | 2-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 16 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Francesca Schiavone | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jul 14 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Alison Van Uytvanck | W | 1-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 3 | Tereza Smitkova | L | 6-4, 6-7(5), 8-10 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 2 | Victoria Azarenka | W | 6-3, 3-6, 7-5 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Johanna Larsson | W | 7-6(2), 6-0 | Grass |
| Jun 16 | WTA AEGON International | Round 1 | Alize Cornet | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 9 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Yanina Wickmayer | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Camila Giorgi | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 20 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Mirjana Lucic-Baroni | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| May 12 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Sloane Stephens | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Clay |
| May 6 | WTA Mutua Madrid Open | Round 2 | Ana Ivanovic | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 3 | WTA Mutua Madrid Open | Round 1 | Karin Knapp | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Apr 30 | WTA Portugal Open | Round 2 | Elena Vesnina | L | 7-5, 5-7, 6-7(7) | Clay |
| Apr 28 | WTA Portugal Open | Round 1 | Monica Puig | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Clay |
| Apr 22 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Maria-Teresa Torro-Flor | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Mar 18 | WTA Sony Open Tennis | Round 1 | Romina Oprandi | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 7 | WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Caroline Wozniacki | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Mar 4 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Alison Riske-Amritraj | W | 3-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 26 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 2 | Marina Erakovic | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 24 | WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Round 1 | Tornado Alicia Black | W | Hard | |
| Jan 28 | WTA OPEN GDF SUEZ | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Yvonne Meusburger | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Jana Cepelova | W | 6-7(1), 6-1, 6-3 | Hard |
| Jan 9 | WTA Hobart International | Quarterfinal | Samantha Stosur | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 7 | WTA Hobart International | Round 2 | Olivia Rogowska | W | 3-6, 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 6 | WTA Hobart International | Round 1 | Annika Beck | W | 7-5, 6-3 | Hard |
2013: 21-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | WTA Shenzen Gemdale Kaisa Open | Round 1 | Anna-Lena Friedsam | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Oct 18 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Quarterfinal | Caroline Wozniacki | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 16 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 2 | Su-Wei Hsieh | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 14 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Francesca Schiavone | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour China Open | Round 2 | Na Li | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Sep 30 | WTA Tour China Open | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 18 | WTA GRC Bank Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Vania King | L | 4-6, 6-0, 4-6 | Hard |
| Sep 17 | WTA GRC Bank Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Sep 14 | WTA Tour Tashkent Open | Final | Olga Govortsova | W | 4-6, 7-5, 7-6(3) | Hard |
| Sep 13 | WTA Tour Tashkent Open | Semifinal | Maria-Teresa Torro-Flor | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Tashkent Open | Quarterfinal | Galina Voskoboeva | W | 1-6, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Misaki Doi | W | 6-2, 7-5 | Hard |
Show 28 more
| Sep 9 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Kurumi Nara | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Petra Kvitova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Andrea Petkovic | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | WTA New Haven Open at Yale | Round 1 | Julia Goerges | L | 2-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Jul 24 | WTA Baku Cup | Round 2 | Ons Jabeur | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jul 23 | WTA Baku Cup | Round 1 | Nigina Abduraimova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 2 | Kirsten Flipkens | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Ajla Tomljanovic | W | 3-6, 6-1, 9-7 | Grass |
| Jun 17 | WTA AEGON International | Round 1 | Maria Kirilenko | L | 6-7(5), 1-6 | Grass |
| Jun 13 | WTA AEGON Classic | Round 3 | Sorana Cirstea | L | 1-6, 6-1, 0-3 | Grass |
| Jun 12 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Andrea Hlavackova | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 10 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Eugenie Bouchard | W | 5-7, 6-3, 6-2 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 3 | Svetlana Kuznetsova | L | 4-6, 6-7(2) | Clay |
| May 29 | French Open | Round 2 | Caroline Wozniacki | W | 7-6(2), 6-3 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 1 | Barbora Strycova | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 20 | WTA Brussels Open | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 2-6, 7-6(8), 4-6 | Clay |
| May 15 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Jelena Jankovic | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| May 14 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Caroline Wozniacki | W | 2-6, 6-4, 7-6(5) | Clay |
| May 4 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Julia Goerges | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Mar 19 | WTA Sony Open Tennis | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Mar 7 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Garbine Muguruza | L | 6-2, 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 4 | Sloane Stephens | L | 1-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 3 | Kimiko Date-Krumm | W | 6-2, 7-6(3) | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Lucie Safarova | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Maria-Teresa Torro-Flor | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 9 | WTA Moorilla Hobart International | Round 2 | Kirsten Flipkens | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 7 | WTA Moorilla Hobart International | Round 1 | Maria-Teresa Torro-Flor | W | 6-0, 7-6(7) | Hard |
| Jan 3 | WTA Shenzen Open | Quarterfinal | Na Li | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2012: 18-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | WTA Shenzen Open | Round 2 | Duan Yingying | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Dec 30 | WTA Shenzen Open | Round 1 | Alexandra Ignatik | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 15 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Sofia Arvidsson | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 30 | WTA Tour China Open | Round 1 | Marion Bartoli | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Sep 19 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Chanelle Scheepers | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Sep 17 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Timea Babos | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Sep 13 | WTA Tour Tashkent Open | Quarterfinal | Donna Vekic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Eleni Daniilidou | W | 6-3, 6-7(8), 6-3 | Hard |
| Sep 11 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Dinah Pfizenmaier | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Dominika Cibulkova | L | 6-7(3), 6-7(3) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Mona Barthel | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Hard |
Show 23 more
| Aug 23 | WTA Texas Tennis Open | Semifinal | Roberta Vinci | L | 0-6, 0-6 | Hard |
| Aug 22 | WTA Texas Tennis Open | Quarterfinal | Shuai Peng | W | 6-4, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 21 | WTA Texas Tennis Open | Round 2 | Mirjana Lucic-Baroni | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Aug 19 | WTA Texas Tennis Open | Round 1 | Alexandra Panova | W | 4-6, 6-1, 6-1 | Hard |
| Jul 31 | WTA Citi Open | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 28 | WTA Baku Cup | Final | Julia Cohen | W | 6-3, 4-1 | Hard |
| Jul 27 | WTA Baku Cup | Semifinal | Alexandra Panova | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jul 26 | WTA Baku Cup | Quarterfinal | Aleksandra Krunic | W | 5-7, 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Jul 25 | WTA Baku Cup | Round 2 | Valeria Solovieva | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 24 | WTA Baku Cup | Round 1 | Lesia Tsurenko | W | 6-3, 2-6, 6-3 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 2 | Sabine Lisicki | L | 6-3, 2-6, 6-8 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Eleni Daniilidou | W | 5-7, 6-3, 2-0 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 12 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Michelle Larcher De Brito | L | 6-3, 5-7, 4-6 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| May 23 | WTA Brussels Ladies Open | Round 2 | Kaia Kanepi | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | WTA Brussels Ladies Open | Round 1 | Tamaryn Hendler | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| Apr 13 | WTA e-BoksOpen 2012 | Quarterfinal | Petra Martic | L | 4-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Apr 12 | WTA e-BoksOpen 2012 | Round 2 | Monica Niculescu | W | 6-7(6), 6-4, 6-1 | Hard |
| Apr 11 | WTA e-BoksOpen 2012 | Round 1 | Stefanie Voegele | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 20 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Lourdes Dominguez Lino | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 28 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Casey Dellacqua | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Casey Dellacqua | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 3 | WTA Brisbane International | Round 2 | Serena Williams | L | 2-6, 4-6 | Hard |
2011: 15-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | WTA Brisbane International | Round 1 | Casey Dellacqua | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 19 | WTA Kremlin Cup | Round 2 | Vera Zvonareva | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 17 | WTA Kremlin Cup | Round 1 | Alona Bondarenko | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour China Open | Round 1 | Francesca Schiavone | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Angelique Kerber | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Sep 20 | WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Tetiana Luzhanska | L | 3-6, 6-4, 6-7(4) | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Serena Williams | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 21 | WTA Texas Tennis Open | Round 1 | Gisela Dulko | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Aug 16 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Yanina Wickmayer | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 10 | WTA Rogers Cup | Round 2 | Maria Sharapova | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 9 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Jelena Dokic | W | 2-0 ret. (ret.) | Hard |
Show 29 more
| Aug 1 | WTA Mercury Insurance Open | Round 1 | Roberta Vinci | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Hard |
| Jul 29 | WTA Citi Open | Quarterfinal | Nadia Petrova | L | 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Jul 27 | WTA Citi Open | Round 2 | Jill Craybas | W | 6-4, 5-7, 6-4 | Hard |
| Jul 26 | WTA Citi Open | Round 1 | Petra Rampre | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Simona Halep | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 15 | WTA AEGON International | Round 2 | Samantha Stosur | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 14 | WTA AEGON International | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | W | 7-6(9), 6-4 | Grass |
| Jun 6 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Sarah Gronert | L | 1-6, 7-5, 4-6 | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 4-6, 6-7(3) | Clay |
| May 18 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Anabel Medina Garrigues | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| May 16 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Alla Kudryavtseva | W | 7-6(3), 6-3 | Clay |
| May 10 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Shahar Peer | L | 6-3, 0-6, 4-6 | Clay |
| May 3 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 2 | Caroline Wozniacki | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 1 | WTA Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Greta Arn | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Clay |
| Mar 22 | WTA Sony Ericsson Open | Round 1 | Monica Niculescu | L | 1-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 10 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Urszula Radwanska | L | 6-3, 4-6, 6-7(6) | Hard |
| Mar 4 | WTA Malaysian Open 2011 | Quarterfinal | Jelena Dokic | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Mar 2 | WTA Malaysian Open 2011 | Round 2 | Urszula Radwanska | W | 1-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Mar 1 | WTA Malaysian Open 2011 | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Feb 22 | WTA Qatar Ladies Open 2011 | Round 1 | Sania Mirza | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 15 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Yanina Wickmayer | L | 5-7, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Vera Zvonareva | L | 6-2, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Kai-Chen Chang | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 13 | WTA Medibank International | Semifinal | Na Li | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jan 11 | WTA Medibank International | Quarterfinal | Flavia Pennetta | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jan 10 | WTA Medibank International | Round 2 | Aravane Rezai | W | 7-6(4), 7-6(4) | Hard |
| Jan 9 | WTA Medibank International | Round 1 | Kaia Kanepi | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 3 | WTA Brisbane International | Round 2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 1 | WTA Brisbane International | Round 1 | Anastasia Rodionova | W | 2-6, 6-2, 6-3 | Hard |
2010: 6-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | WTA Tour China Open | Round 3 | Shahar Peer | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 4 | WTA Tour China Open | Round 2 | Jelena Jankovic | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 3 | WTA Tour China Open | Round 1 | Kateryna Volodko | W | 5-7, 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 21 | WTA Hansol Korea Open | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 14 | WTA Landsky Lighting Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Alla Kudryavtseva | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Anastasia Rodionova | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 10 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 2 | Akgul Amanmuradova | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Aug 9 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Aravane Rezai | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 27 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Elena Vesnina | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jul 20 | WTA Banka Koper Slovenia Open | Round 1 | Jelena Jankovic | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 2 | Victoria Azarenka | L | 1-6, 4-6 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Casey Dellacqua | W | 6-1, 6-0 | Grass |
Show 6 more
| May 18 | WTA Polsat Warsaw Open | Round 1 | Sara Errani | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| May 3 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Yaroslava Shvedova | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 28 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Angelique Kerber | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 27 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Barbora Strycova | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Feb 23 | WTA Malaysia Classic 2010 | Round 2 | Elena Dementieva | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 22 | WTA Malaysia Classic 2010 | Round 1 | Vitalia Diatchenko | W | 6-3, 6-1 | Hard |
Career
- 2010First WTA matchBeat Vitalia Diatchenko, WTA Malaysia Classic 2010
- 2012First titleWTA Baku Cup
- 2014Career high No. 32Aug 4, 2014
- Jun 16, 2018Last matchLost to Jodie Burrage, Nature Valley Classic
Grand Slam titles
Titles by season
First WTA match
Feb 22, 2010: beat Vitalia Diatchenko 6-3, 6-1WTA Malaysia Classic 2010, on hard
Last match
Jun 16, 2018: lost to Jodie Burrage 6-7, 3-6Nature Valley Classic, on grass court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 singles final, 1 won. ITF: 8 singles finals, 4 won; 1 doubles final. From 2008 to 2013.
Singles
- WSep 2013Won the title at Ningbo International Open, China (hard), beating Zhang Shuai 6-7(7-9), 6-4, 6-1.
- LDec 2010Runner-up at Dubai Tennis Challenge, UAE ($75,000, clay), losing to Sania Mirza 6-4, 3-6, 0-6.
