Last: Jun 15, 2021, Bett1 Open Round 1, lost

TennisWTALeft-handed
Misaki Doi
Misaki Doi is a retired tennis player who reached a career-high WTA Tour ranking of No. 30 on October 10, 2016.
261 WTA Tour matches since 20071 career title (Wikipedia)
Updated
About Misaki Doi
Misaki Doi competed on the WTA Tour and was born on April 29, 1991, in Oamishirasato, Japan. She played left-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2006. Christian Zahalka coached her. In 2015, she won 1 title, the BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open. Doi reached a career-high WTA Tour ranking of No. 30 on October 10, 2016, and retired in 2023.
Match history261
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2023: 3-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Maria Sakkari | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 26 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Petra Martic | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Ashlyn Krueger | W/O | Walkover | Hard |
| Sep 23 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Rinko Matsuda | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Sep 12 | Japan Open | Round 1 | Arianne Hartono | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Laura Pigossi | W/O | Walkover | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alexandra Eala | W | 4-6, 7-6(1), 6-3 | Hard |
2022: 8-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Catherine McNally | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Oct 17 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 8 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Olga Danilovic | L | 7-5, 0-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 19 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Zheng Qinwen | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Clara Burel | L | 6-2, 4-6, 6-7(10) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Alexandra Cadantu-Ignatik | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Lucrezia Stefanini | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 15 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 25 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 1 | Caroline Garcia | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Jul 19 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 2 | Andrea Petkovic | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 18 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Oksana Selekhmeteva | W | 7-6(10), 6-0 | Clay |
| Jul 12 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Olga Danilovic | L | 3-6, 3-6 | Clay |
Show 17 more
| Jul 5 | Nordea Open | Round 1 | Mirjam Bjorklund | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Zhang Shuai | L | 4-6, 0-6 | Grass |
| Jun 20 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Greet Minnen | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 18 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Qualifying 1st Round | Yuliya Hatouka | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Alize Cornet | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Susan Bandecchi | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Andrea Petkovic | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Vera Zvonareva | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Madison Keys | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Anastasia Potapova | W | 0-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 1 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 21 | Abierto Akron Zapopan | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 6-4, 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Kristina Kucova | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jan 7 | Adelaide International | Semifinal | Elena Rybakina | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International | Quarterfinal | Kaja Juvan | W | 6-3, 4-6, 7-6(5) | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International | Round 2 | Anastasia Gasanova | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Round 1 | Kristina Kucova | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Hard |
2021: 12-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | The Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Catherine McNally | L | 4-6, 2-4 ret. (ret.) | Hard |
| Nov 4 | The Dow Tennis Classic | Round 2 | Dalayna Hewitt | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Nov 2 | The Dow Tennis Classic | Round 1 | Katie Volynets | W | 5-7, 6-1, 7-6 | Hard |
| Oct 8 | Indian Wells | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 6 | Indian Wells | Round 1 | Ann Li | W | 6-2, 5-7, 7-5 | Hard |
| Sep 28 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 2 | Danielle Collins | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 27 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 1 | Marie Bouzkova | W | 6-3, 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Sep 13 | BGL BNP Luxembourg Open | Round 1 | Liudmila Samsonova | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Storm Hunter | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Aug 22 | WTA Chicago Womens Open | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 16 | Chicago 125 | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
Show 24 more
| Jul 25 | Olympics | Round 2 | Belinda Bencic | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 24 | Olympics | Round 1 | Renata Zarazua | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Claire Liu | L | 6-2, 3-6, 7-9 | Grass |
| Jun 23 | Bad Homburg Open | Round 2 | Sara Sorribes Tormo | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 20 | Bad Homburg Open | Round 1 | Anna Danilina | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 15 | Bett1 Open | Round 1 | Angelique Kerber | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Clay |
| May 24 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Zhang Shuai | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| May 16 | Emilia-Romagna Open | Round 1 | Qiang Wang | L | 2-6, 7-5, 1-6 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Round 1 | Naomi Osaka | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 12 | WTA 250 Charleston | Round 1 | Nao Hibino | L | 5-7, 7-5, 6-6 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 7 | Volvo Car Open | Round 2 | Ashleigh Barty | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 5 | Volvo Car Open | Round 1 | Yaroslava Shvedova | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Mar 9 | Dubai Duty Free Championships | Round 2 | Iga Swiatek | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | Dubai Duty Free Championships | Round 1 | Polona Hercog | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Hard |
| Mar 3 | Qatar Total Open 2021 | Round 2 | Elina Svitolina | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 2 | Qatar Total Open 2021 | Round 1 | Zheng Saisai | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 23 | Adelaide International | Round 2 | Belinda Bencic | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 23 | Adelaide International | Round 1 | Anna Blinkova | W | 7-6(5), 3-6, 6-2 | Hard |
| Feb 15 | Phillip Island Trophy | Round 3 | Danielle Collins | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 14 | Phillip Island Trophy | Round 2 | Sara Sorribes Tormo | W/O | Walkover | Hard |
| Feb 12 | Phillip Island Trophy | Round 1 | Caroline Garcia | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 7 | Australian Open | Round 1 | Ajla Tomljanovic | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 31 | Yarra Valley Classic | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 1-6, 4-6 | Hard |
2020: 1-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | French Open | Round 1 | Petra Martic | L | 6-7(2), 5-7 | Clay |
| Sep 15 | Internazionali BNL d`Italia | Round 1 | Marketa Vondrousova | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Sep 10 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 2 | Patricia Maria Tig | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Sep 9 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Ellen Perez | W | 6-7(4), 7-5, 6-1 | Clay |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Naomi Osaka | L | 2-6, 7-5, 2-6 | Hard |
| Aug 11 | The Top Seed Open | Round 1 | Shelby Rogers | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Feb 24 | Qatar Total Open 2020 | Round 1 | Tereza Martincova | L | 2-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 1 | Harriet Dart | L | 6-2, 4-6, 6-7(6) | Hard |
| Jan 5 | Shenzhen Open | Round 1 | Kateryna Volodko | L | 4-6, 1-6 | Hard |
2019: 13-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Julia Goerges | L | 7-5, 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 9 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Kiki Bertens | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Sep 21 | Toray Pan Pacific Open | Quarterfinal | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 19 | Toray Pan Pacific Open | Round 2 | Donna Vekic | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Sep 17 | Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 14 | Hana-cupid Japan Womens Open | Final | Nao Hibino | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 14 | Hana-cupid Japan Womens Open | Semifinal | Veronika Kudermetova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 13 | Hana-cupid Japan Womens Open | Quarterfinal | Sara Sorribes Tormo | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 12 | Hana-cupid Japan Womens Open | Round 2 | Zoe Hives | W | 6-1, 1-6, 6-3 | Hard |
| Sep 10 | Hana-cupid Japan Womens Open | Round 1 | Junri Namigata | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Madison Keys | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Aug 6 | Rogers Cup (W) | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
Show 15 more
| Jul 30 | Mubadala Silicon Valley Classic | Round 1 | Donna Vekic | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Jul 13 | Swedish Open | Final | Danka Kovinic | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 12 | Swedish Open | Semifinal | Aleksandra Krunic | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Jul 11 | Swedish Open | Quarterfinal | Mona Barthel | W | 6-2, 3-6, 6-2 | Clay |
| Jul 10 | Swedish Open | Round 2 | Elena Rybakina | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 9 | Swedish Open | Round 1 | Alison Bai | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| May 26 | French Open | Round 1 | Sloane Stephens | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| May 21 | Nurnberger Versicherungscup 2019 | Round 1 | Tamara Zidansek | L | 6-7(4), 6-3, 4-6 | Clay |
| Apr 1 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Magdalena Rybarikova | L | 6-2, 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 2 | Polona Hercog | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-2, 1-6, 6-3 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 2 | Karolina Pliskova | L | 7-6(4), 1-6, 1-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Ons Jabeur | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano TELCEL | Round 1 | Donna Vekic | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Madison Brengle | L | 4-6, 0-6 | Hard |
2018: 1-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14 | Taipei OEC Open | Round 1 | Sabine Lisicki | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 30 | Mumbai Open | Round 1 | Sabina Sharipova | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 10 | Tianjin Open | Round 2 | Timea Bacsinszky | L | 6-1, 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 8 | Tianjin Open | Round 1 | Yulia Putintseva | W | 6-0, 3-6, 7-6(6) | Hard |
| Sep 17 | Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Camila Giorgi | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 10 | Japan Womens Open Tennis | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 6-0, 3-6, 6-7(1) | Hard |
2017: 9-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Zarina Diyas | L | 6-3, 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Barbora Strycova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 31 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Kayla Day | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 1 | Sara Errani | L | 6-7(7), 1-6 | Clay |
| May 26 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Semifinal | Kiki Bertens | L | 2-6, 1-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 25 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Quarterfinal | Yaroslava Shvedova | W | 6-4 ret. (ret.) | Clay |
| May 24 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 2 | Oceane Dodin | W | 3-6, 6-0, 6-3 | Clay |
| May 22 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Maria Sakkari | W | 7-6(0), 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 16 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Catherine Bellis | L | 4-6, 6-7(6) | Clay |
| May 10 | ATP & WTA Mutua Madrid Open | Round 3 | Sorana Cirstea | L | 5-7, 6-3, 1-6 | Clay |
| May 9 | ATP & WTA Mutua Madrid Open | Round 2 | Donna Vekic | W | 6-1, 6-2 | Clay |
Show 14 more
| May 6 | ATP & WTA Mutua Madrid Open | Round 1 | Madison Keys | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Clay |
| May 2 | WTA J&T Banka Prague Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 0-6, 5-7 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Zhang Shuai | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Mar 22 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Veronica Cepede Royg | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Anett Kontaveit | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Feb 21 | WTA Dubai Duty Free | Round 2 | Elena Vesnina | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 20 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Madison Brengle | W | 6-2, 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Feb 2 | WTA Taiwan Open | Quarterfinal | Lucie Safarova | L | 4-6, 6-7(1) | Hard |
| Feb 1 | WTA Taiwan Open | Round 2 | Risa Ozaki | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 29 | WTA Taiwan Open | Round 1 | Nao Hibino | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Pauline Parmentier | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Jan 8 | WTA Hobart International | Round 1 | Lizette Cabrera | L | 4-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Jan 4 | ATP & WTA Brisbane International | Round 2 | Roberta Vinci | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 1 | ATP & WTA Brisbane International | Round 1 | Ekaterina Makarova | W | 7-6(1), 6-4 | Hard |
2016: 19-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Round 1 | Lauren Davis | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 13 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Madison Keys | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Oct 10 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Johanna Larsson | W | 7-5, 3-6, 6-1 | Hard |
| Oct 4 | ATP & WTA China Open | Round 2 | Svetlana Kuznetsova | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Oct 1 | ATP & WTA China Open | Round 1 | Nicole Gibbs | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 27 | WTA Dongfeng Motor Wuhan Open | Round 2 | Barbora Strycova | L | 7-5, 0-6, 2-6 | Hard |
| Sep 26 | WTA Dongfeng Motor Wuhan Open | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | W | 6-7(3), 6-4, 3-1 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 19 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Naomi Osaka | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 13 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Carina Witthoeft | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 18 | ATP & WTA Western & Southern Open | Round 3 | Karolina Pliskova | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 17 | ATP & WTA Western & Southern Open | Round 2 | Christina McHale | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Hard |
Show 35 more
| Aug 8 | Rio 2016 | Round 2 | Samantha Stosur | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 7 | Rio 2016 | Round 1 | Yaroslava Shvedova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 26 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 6-3, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 22 | WTA Tour Bank of the West Classic | Quarterfinal | Dominika Cibulkova | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Jul 20 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Nao Hibino | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 18 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Han Xinyun | W | 6-0, 2-6, 6-2 | Hard |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 4 | Angelique Kerber | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 3 | Anna-Lena Friedsam | W | 7-6(1), 6-3 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 2 | Karolina Pliskova | W | 7-6(5), 6-3 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Louisa Chirico | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | WTA Aegon International Eastbourne | Round 3 | Karolina Pliskova | L | 2-6, 4-5 | Grass |
| Jun 21 | WTA Aegon International Eastbourne | Round 1 | Polona Hercog | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 21 | WTA Aegon International Eastbourne | Round 2 | Carla Suarez Navarro | W | 3-6, 6-4, 6-1 | Grass |
| Jun 16 | WTA Aegon Classic | Round 1 | Johanna Konta | L | 6-7(3), 1-6 | Grass |
| May 23 | French Open | Round 1 | Samantha Stosur | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| May 18 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 2 | Irina Falconi | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Clay |
| May 17 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Antonia Lottner | W | 6-3, 7-6(8) | Clay |
| May 13 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Quarterfinal | Irina-Camelia Begu | L | 2-6, 6-7(3) | Clay |
| May 12 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 3 | Johanna Konta | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Clay |
| May 11 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Lucie Safarova | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| May 9 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Alize Cornet | W | 7-6(2), 6-1 | Clay |
| May 1 | ATP & WTA Mutua Madrid Open | Round 1 | Simona Halep | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Volvo Cars Open Cup | Round 1 | Kateryna Volodko | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Clay |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Christina McHale | L | 2-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Madison Brengle | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Feb 29 | WTA Abierto Monterrey Afirme | Round 1 | Heather Watson | L | 4-6, 7-6(0), 3-6 | Hard |
| Feb 22 | WTA Qatar Total Open | Round 1 | Daria Saville | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 14 | WTA Taiwan Open | Final | Venus Williams | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 13 | WTA Taiwan Open | Semifinal | Su-Wei Hsieh | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Feb 12 | WTA Taiwan Open | Quarterfinal | Kurumi Nara | W/O | Walkover | Hard |
| Feb 11 | WTA Taiwan Open | Round 2 | Magda Linette | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 8 | WTA Taiwan Open | Round 1 | Kristyna Pliskova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Angelique Kerber | L | 7-6(4), 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Jan 10 | WTA Hobart International | Round 1 | Mona Barthel | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 5 | WTA Tour ASB Classic | Round 1 | Christina McHale | L | 2-6, 4-6 | Hard |
2015: 13-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Final | Mona Barthel | W | 6-4, 6-7(7), 6-0 | Hard |
| Oct 24 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Semifinal | Alison Van Uytvanck | W | 6-4, 0-0, 0-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 23 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Quarterfinal | Jelena Jankovic | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Oct 21 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Round 2 | Denisa Satralova | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 19 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Round 1 | Andrea Petkovic | W | 7-5, 2-6, 7-5 | Hard |
| Oct 13 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Madison Brengle | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Sep 22 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Kurumi Nara | L | 6-7(1), 2-6 | Hard |
| Sep 14 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Kimiko Date-Krumm | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Belinda Bencic | L | 7-5, 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Daniela Hantuchova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 11 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Angelique Kerber | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Aug 6 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Agnieszka Radwanska | L | 6-1, 2-6, 0-6 | Hard |
Show 15 more
| Aug 3 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Catherine Bellis | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Elina Svitolina | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 17 | WTA Aegon Classic | Round 2 | Christina McHale | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 16 | WTA Aegon Classic | Round 1 | Monica Puig | W | 6-4, 6-1 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 2 | Ana Ivanovic | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 24 | French Open | Round 1 | Petra Cetkovska | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 21 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Quarterfinal | Angelique Kerber | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 19 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 2 | Zhang Shuai | W | 1-6, 6-3, 6-1 | Clay |
| May 18 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 12 | WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Alexandra Dulgheru | L | 7-6(2), 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Polona Hercog | L | 0-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Mar 3 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Carina Witthoeft | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Feb 13 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Quarterfinal | Monica Puig | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 11 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 2 | Shuai Peng | W | 6-3, 2-6, 6-2 | Hard |
| Feb 10 | WTA PTT Pattaya Women's Open | Round 1 | Tamarine Tanasugarn | W | 7-6(2), 6-0 | Hard |
2014: 5-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 2 | Madison Keys | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Ana Bogdan | W | 6-7(4), 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 17 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 2 | Monica Niculescu | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 14 | WTA Guangzhou International Women's Open | Round 1 | Katarzyna Piter | W | 5-7, 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 10 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Olga Govortsova | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 9 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Katerina Siniakova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Victoria Azarenka | L | 7-6(3), 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 18 | WTA New Haven Open at Yale | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Jul 17 | WTA Istanbul Cup | Round 2 | Ana Konjuh | L | 4-6, 7-6(3), 4-6 | Hard |
| Jul 15 | WTA Istanbul Cup | Round 1 | Monica Niculescu | W | 5-3 ret. (ret.) | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 2 | Ekaterina Makarova | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Elina Svitolina | W | 6-4, 6-1 | Grass |
Show 3 more
| May 26 | French Open | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 8 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Silvia Soler-Espinosa | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Jelena Jankovic | L | 1-6, 2-6 | Hard |
2013: 9-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | WTA HP Japan Women's Open Tennis | Quarterfinal | Samantha Stosur | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 10 | WTA HP Japan Women's Open Tennis | Round 2 | Kimiko Date-Krumm | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
