Last: Feb 3, 2026, Transylvania Open Round 1, won
Photo: Nuta Lucian, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova is a WTA Tour tennis player who represents Austria and reached a career-high ranking of No. 21 on June 19, 2023.
305 WTA Tour matches3 titles
Updated
About Anastasia Potapova
Anastasia Potapova is a WTA Tour tennis player who represents Austria. She was born on March 30, 2001, in Saratov, Russia, and plays right-handed with a two-handed backhand. Her coach is Henner Nehles. Potapova reached a career-high WTA Tour ranking of No. 21 on June 19, 2023, and in 2025 she won 1 title, the Transylvania Open.
Potapova retired during a match against Sinja Kraus in Round 2 of the China Open on Oct 1, 2026. At the US Open, Potapova lost to Mirra Andreeva 5-7, 6-4, 6-3 in Round 4 on Sep 7, 2026, after beating Amanda Anisimova 6-2, 7-5 in Round 3 on Sep 5, 2026.
Match history305
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 30-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | China Open | Round 2 | Sinja Kraus | L | 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 7 | US Open | Round 4 | Mirra Andreeva | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 5 | US Open | Round 3 | Amanda Anisimova | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Leolia Jeanjean | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Darja Semenistaja | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Sloane Stephens | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Round 3 | Elina Svitolina | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Round 2 | Elena-Gabriela Ruse | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Round 2 | Diana Shnaider | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Round 1 | Venus Williams | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Jessica Bouzas Maneiro | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 15 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 1-6 ret. (ret.) | Grass |
Show 39 more
| Jun 11 | Libema Open | Round 2 | Zeynep Sonmez | L | 1-6, 0-2 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Suzan Lamens | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 1 | Roland Garros | Round 4 | Anna Kalinskaya | L | 4-6, 6-2, 6-7(7) | Clay |
| May 30 | Roland Garros | Round 3 | Coco Gauff | W | 4-6, 7-6(1), 6-4 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Katie Boulter | W | 5-7, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Maya Joint | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 4 | Jessica Pegula | L | 6-7(6), 2-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 3 | Liudmila Samsonova | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Karolina Muchova | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Dalma Galfi | W | 5-7, 6-2, 6-4 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Nikola Bartunkova | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Irina-Camelia Begu | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Semifinal | Marta Kostyuk | L | 2-6, 6-1, 1-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Quarterfinal | Karolina Pliskova | W | 6-1, 6-7(4), 6-3 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 4 | Elena Rybakina | W | 7-6(8), 6-4 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 3 | Jelena Ostapenko | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Zhang Shuai | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying Final | Sinja Kraus | L | 2-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Teodora Kostovic | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 12 | Upper Austria Ladies Linz | Final | Mirra Andreeva | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 11 | Upper Austria Ladies Linz | Semifinal | Donna Vekic | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 10 | Upper Austria Ladies Linz | Quarterfinal | Lilli Tagger | W | 7-6(7), 6-0 | Clay |
| Apr 9 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Tamara Korpatsch | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 8 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Zhang Shuai | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 7-6(5), 2-6, 3-6 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Marina Stakusic | W | 4-6, 6-1, 7-5 | Hard |
| Feb 23 | Merida Open Akron | Round 1 | Emiliana Arango | L | 6-7(0), 2-6 | Hard |
| Feb 13 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Ella Seidel | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 5 | Transylvania Open powered by Kaufland | Quarterfinal | Sorana Cirstea | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Feb 4 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Anastasia Zakharova | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 3 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 5-7, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 3 | Aryna Sabalenka | L | 6-7(4), 6-7(7) | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 2 | Emma Raducanu | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Suzan Lamens | W | 3-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 12 | Adelaide International | Round 1 | Kimberly Birrell | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Adelaide International | Qualifying Final | Jaqueline Cristian | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | You Xiaodi | W | 6-2, 7-6(1) | Hard |
| Jan 5 | Brisbane International | Round 2 | Diana Shnaider | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 3 | Brisbane International | Round 1 | Daria Kasatkina | W | 7-5, 4-6, 6-4 | Hard |
2025: 22-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | China Open | Round 3 | Linda Noskova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Round 2 | Zeynep Sonmez | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Victoria Mboko | W | 7-6(5), 7-5 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Katerina Siniakova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Mirra Andreeva | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Hard |
| Aug 17 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Iva Jovic | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 1 | Iga Swiatek | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Laura Siegemund | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Antonia Ruzic | L | 6-2, 5-7, 0-6 | Hard |
| Jul 21 | Mubadala DC Open | Round 1 | Victoria Mboko | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jun 15 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying Final | Caroline Dolehide | W/O | Walkover | Grass |
Show 28 more
| Jun 14 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Renata Jamrichova | W | 6-3, 6-7(2), 6-3 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Ann Li | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Yuliia Starodubtseva | L | 6-7(4), 2-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Linda Noskova | W | 5-7, 6-1, 7-5 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Dayana Yastremska | W | 2-6, 7-6(6), 6-3 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 4 | Marta Kostyuk | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 3 | Sofia Kenin | W | 3-6, 6-4, 7-6(6) | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Zheng Qinwen | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Ashlyn Krueger | W | 6-7(7), 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 18 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Aryna Sabalenka | W/O | Walkover | Clay |
| Apr 14 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Clara Tauson | W | 2-6, 7-6(8), 6-3 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Kimberly Birrell | L | 6-3, 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Madison Keys | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Jessica Bouzas Maneiro | W | 6-7(5), 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 18 | Dubai Duty Free | Round 2 | Dayana Yastremska | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Feb 9 | Transylvania Open powered by Kaufland | Final | Lucia Bronzetti | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Feb 8 | Transylvania Open powered by Kaufland | Semifinal | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Feb 7 | Transylvania Open powered by Kaufland | Quarterfinal | Ella Seidel | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 6 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Viktorija Golubic | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 4 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Julia Grabher | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Jan 31 | Upper Austria Ladies Linz | Quarterfinal | Karolina Muchova | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 29 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Rebecca Sramkova | W | 7-6(1), 6-4 | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Julia Grabher | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 6-7(2), 6-2, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Tamara Zidansek | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Jan 1 | Brisbane International | Round 3 | Kimberly Birrell | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
2024: 28-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Brisbane International | Round 2 | Dayana Yastremska | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Dec 30 | Brisbane International | Round 1 | Ana Bogdan | W | 2-6, 6-4, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 9 | Wuhan Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 2-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 6 | Wuhan Open | Round 1 | Katie Volynets | W | 5-7, 6-3, 7-5 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Greet Minnen | L | 5-7, 6-2, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 3 | Karolina Muchova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Varvara Lepchenko | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Leylah Fernandez | W | 2-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Aug 23 | Tennis in the Land powered by Rocket | Semifinal | McCartney Kessler | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 22 | Tennis in the Land powered by Rocket | Quarterfinal | Ana Bogdan | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 2 | Clara Tauson | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 19 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Diane Parry | W | 6-3, 6-2 | Hard |
Show 38 more
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | Clara Burel | W | 6-4, 2-6, 6-1 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Round 1 | Magdalena Frech | L | 6-4, 3-6, 0-6 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Round 1 | Taylor Townsend | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Bernarda Pera | L | 7-6(4), 4-6, 6-7(6) | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Yuan Yue | L | 3-6, 6-6 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 22 | Lexus Birmingham Open | Semifinal | Ajla Tomljanovic | L | 6-7(5), 4-6 | Grass |
| Jun 21 | Lexus Birmingham Open | Quarterfinal | Barbora Krejcikova | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 19 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Lucia Bronzetti | W | 6-3, 7-5 | Grass |
| Jun 17 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Elina Avanesyan | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 2 | Roland Garros | Round 4 | Iga Swiatek | L | 0-6, 0-6 | Clay |
| May 31 | Roland Garros | Round 3 | Wang Xinyu | W | 7-5, 6-7(6), 6-4 | Clay |
| May 30 | Roland Garros | Round 2 | Viktorija Golubic | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 19 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Leylah Fernandez | L | 6-4, 6-7(4), 3-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Jelena Ostapenko | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Wang Xiyu | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Leylah Fernandez | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Diana Shnaider | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Apr 18 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Marketa Vondrousova | L | 6-7(5), 1-6 | Clay |
| Apr 17 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Liudmila Samsonova | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Danielle Collins | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 14 | Indian Wells | Quarterfinal | Marta Kostyuk | L | 0-6, 5-7 | Hard |
| Mar 12 | Indian Wells | Round 4 | Jasmine Paolini | W | 7-5, 0-6, 6-3 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 3 | Nadia Podoroska | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Marie Bouzkova | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Feb 21 | Dubai Duty Free | Round 3 | Zheng Qinwen | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 20 | Dubai Duty Free | Round 2 | Lucia Bronzetti | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Feb 19 | Dubai Duty Free | Round 1 | Zhu Lin | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Feb 13 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Karolina Pliskova | L | 1-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 12 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Martina Trevisan | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 2 | Upper Austria Ladies Linz | Quarterfinal | Ekaterina Alexandrova | L | 2-6, 6-7(8) | Hard |
| Feb 1 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Elisabetta Cocciaretto | W | 2-6, 7-6(9), 7-5 | Hard |
| Jan 31 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Sara Errani | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Kaja Juvan | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Quarterfinal | Elena Rybakina | L | 1-6 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Round 2 | Veronika Kudermetova | W | 7-5, 6-7(7), 6-4 | Hard |
| Jan 2 | Brisbane International | Round 1 | Daria Saville | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
2023: 29-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | China Open | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Sep 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Emiliana Arango | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 14 | Cymbiotika San Diego Open | Quarterfinal | Sofia Kenin | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 13 | Cymbiotika San Diego Open | Round 2 | Ons Jabeur | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Sep 11 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Alycia Parks | W | 6-2, 5-7, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Clara Tauson | L | 6-7(4), 6-3, 3-6 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Marketa Vondrousova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Celine Naef | W | 1-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Karolina Muchova | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 1 | Belinda Bencic | L | 5-6 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 9 | Wimbledon | Round 3 | Mirra Andreeva | L | 2-6, 5-7 | Grass |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 2 | Kaja Juvan | W | 6-3, 7-5 | Grass |
Show 37 more
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Celine Naef | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Birmingham Open | Semifinal | Jelena Ostapenko | L | 7-5, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Birmingham Open | Quarterfinal | Harriet Dart | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Catherine McNally | W | 3-6, 6-2, 7-6(0) | Grass |
| Jun 20 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Marta Kostyuk | W | 6-7(6), 7-5, 6-4 | Grass |
| Jun 2 | Roland Garros | Round 3 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 6-4, 3-6, 0-6 | Clay |
| May 31 | Roland Garros | Round 2 | Mayar Sherif | W | 3-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Taylor Townsend | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 13 | Italian Open | Round 3 | Veronika Kudermetova | L | 5-7, 6-3, 1-6 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 2 | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Round 3 | Veronika Kudermetova | L | 6-7(3), 7-5, 3-6 | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Jaqueline Cristian | W | 7-5, 3-6, 6-2 | Clay |
| Apr 22 | Porsche Tennis Grand Prix | Semifinal | Aryna Sabalenka | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 21 | Porsche Tennis Grand Prix | Quarterfinal | Caroline Garcia | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 20 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Coco Gauff | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 18 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Petra Martic | W | 6-3, 3-6, 7-6(4) | Clay |
| Mar 28 | Miami Open | Quarterfinal | Jessica Pegula | L | 6-4, 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 27 | Miami Open | Round 4 | Zheng Qinwen | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 3 | Coco Gauff | W | 6-7(8), 7-5, 6-2 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Marta Kostyuk | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Mar 12 | Indian Wells | Round 3 | Jessica Pegula | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Wang Xiyu | W | 4-6, 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Mar 1 | ATX Open | Round 2 | Katie Volynets | L | 7-5, 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 28 | ATX Open | Round 1 | Elizabeth Mandlik | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Feb 12 | Upper Austria Ladies Linz | Final | Petra Martic | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 11 | Upper Austria Ladies Linz | Semifinal | Marketa Vondrousova | W | 6-1, 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Feb 10 | Upper Austria Ladies Linz | Quarterfinal | Anna-Lena Friedsam | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Feb 8 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Jule Niemeier | W | 7-5, 3-6, 6-3 | Hard |
| Feb 7 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 3 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Quarterfinal | Maryna Zanevska | L | 6-3, 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 2 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 2 | Clara Burel | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 30 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 1 | Marina Bassols Ribera | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Nuria Parrizas Diaz | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Sloane Stephens | W | 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International 2 | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 1-6, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 7 | Adelaide International 2 | Qualifying Final | Zheng Qinwen | L | 7-6(3), 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International 2 | Qualifying 1st Round | Dalma Galfi | W | 3-6, 7-5, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
2022: 36-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Adelaide International | Qualifying Final | Linda Noskova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Dec 30 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Taylor Townsend | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Oct 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 15 | Transylvania Open powered by Kaufland | Semifinal | Anna Blinkova | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 14 | Transylvania Open powered by Kaufland | Quarterfinal | Anna Bondar | W | 7-5, 3-6, 6-1 | Hard |
| Oct 13 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Viktorija Golubic | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 11 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Ann Li | W | 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Oct 6 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Tamara Zidansek | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Oct 4 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Mirra Andreeva | W | 6-3, 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Sep 15 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 2 | Diane Parry | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Sep 12 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Claire Liu | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 2 | Zheng Qinwen | L | 6-7(4), 6-7(3) | Hard |
Show 49 more
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Claire Liu | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 1 | Simona Halep | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Anna Kalinskaya | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Harriet Dart | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 31 | Livesport Prague Open | Final | Marie Bouzkova | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jul 30 | Livesport Prague Open | Semifinal | Qiang Wang | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jul 29 | Livesport Prague Open | Quarterfinal | Anett Kontaveit | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jul 28 | Livesport Prague Open | Round 2 | Zhu Lin | W | 6-4, 7-6(8) | Hard |
| Jul 26 | Livesport Prague Open | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 22 | MSC Hamburg Ladies Open | Semifinal | Anett Kontaveit | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Jul 21 | MSC Hamburg Ladies Open | Quarterfinal | Barbora Krejcikova | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Jul 20 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 2 | Maria Lourdes Carle | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Jul 18 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Jul 16 | Ladies Open Lausanne | Semifinal | Olga Danilovic | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 15 | Ladies Open Lausanne | Quarterfinal | Jule Niemeier | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 13 | Ladies Open Lausanne | Round 2 | Irina-Camelia Begu | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 11 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Clay |
| Jun 20 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Tatjana Maria | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Grass |
| Jun 8 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Julia Grabher | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 6 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Oksana Selekhmeteva | W | 5-7, 7-5, 6-2 | Clay |
| Jun 2 | Makarska Open | Round 2 | Tara Wuerth | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 31 | Makarska Open | Round 1 | Bernarda Pera | W | 6-2, 4-6, 6-1 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Anastasia Kulikova | L | 7-5, 6-7(5), 3-6 | Clay |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Renata Zarazua | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 10 | Trophee Clarins | Round 1 | Donna Vekic | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 1 | Naomi Osaka | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Qualifying Final | Kristina Mladenovic | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Daria Saville | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 24 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Final | Veronika Kudermetova | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 23 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Semifinal | Yulia Putintseva | W | 2-6, 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 22 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Quarterfinal | Sara Sorribes Tormo | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 2 | Petra Martic | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 20 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Nikola Bartunkova | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Apr 18 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Qualifying Final | Andrea Lazaro Garcia | W | 6-2, 6-4 | Clay |
