Last: Oct 12, 2026, Dongfeng Voyah Wuhan Open Round 1, lost
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Kimberly Birrell
Kimberly Birrell is a tennis player on the WTA Tour who won the Korea Open on Sep 27, 2026.
121 WTA Tour matches1 title
Updated
About Kimberly Birrell
Born on April 29, 1998, in Dusseldorf, Germany, Kimberly Birrell represents Australia and plays right-handed with a two-handed backhand. She turned pro in 2014 and is coached by Nicole Pratt. Birrell beat Maya Joint in the final to win the Korea Open on Sep 27, 2026, and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 40 on October 12, 2026.
Birrell lost to Alycia Parks 6-3, 6-1 in Round 2 of the Toray Pan Pacific Open Tennis on Oct 28, 2026. Earlier, on Oct 24, 2026, she beat Aoi Ito 6-4, 6-2 in the Qualifying 1st Round and lost to Daria Kasatkina 6-3, 6-4 in the Qualifying Final.
Match history121
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 30-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Alycia Parks | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Daria Kasatkina | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Aoi Ito | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 12 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 1 | Katie Volynets | L | 7-6(1), 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Oct 3 | China Open | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Aoi Ito | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Sep 27 | Korea Open | Final | Maya Joint | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 26 | Korea Open | Semifinal | Anna Bondar | W | 7-5, 2-6, 6-1 | Hard |
| Sep 25 | Korea Open | Quarterfinal | Katie Volynets | W | 2-6, 6-2, 7-5 | Hard |
| Sep 23 | Korea Open | Round 2 | Ma YeXin | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 22 | Korea Open | Round 1 | Tamara Zidansek | W | 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 1-6, 6-2, 3-6 | Hard |
Show 46 more
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Petra Marcinko | W | 3-6, 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Aug 25 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Darja Vidmanova | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | Kamilla Rakhimova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 2 | National Bank Open | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 6-7(7), 4-6 | Hard |
| Jul 28 | The Memphis Classic | Round 1 | Ma YeXin | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Alina Korneeva | W | 6-3, 0-6, 6-2 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Petra Marcinko | L | 1-6, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Barbora Krejcikova | W | 6-3, 7-6(6) | Grass |
| Jun 21 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying Final | Peyton Stearns | W | 7-5, 6-0 | Grass |
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Indianna Spink | W | 7-6(6), 6-4 | Grass |
| Jun 16 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Ann Li | L | 6-4, 6-7(3), 4-6 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Katie Volynets | L | 6-2, 4-6, 6-7(3) | Grass |
| Jun 13 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Mimi Xu | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 8 | Libema Open | Round 1 | Magda Linette | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Oleksandra Oliynykova | L | 3-6, 6-0, 6-7(5) | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Jessica Pegula | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| May 12 | Trophee Clarins | Round 1 | Katie Boulter | L | 5-7, 6-7(2) | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Yuan Yue | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Panna Udvardy | L | 4-6, 6-1, 1-6 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Ann Li | L | 2-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Yuan Yue | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Viktoriya Tomova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 13 | Austin 125 2 | Semifinal | Lanlana Tararudee | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Mar 12 | Austin 125 2 | Quarterfinal | McCartney Kessler | W | 6-7(3), 7-6(3), 6-0 | Hard |
| Mar 11 | Austin 125 2 | Round 2 | Kamilla Rakhimova | W | 6-2, 1-6, 6-2 | Hard |
| Mar 10 | Austin 125 2 | Round 1 | Ella Seidel | W | 7-6(7), 6-1 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 2 | Victoria Mboko | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Oksana Selekhmeteva | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 28 | ATX Open | Semifinal | Peyton Stearns | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 27 | ATX Open | Quarterfinal | Ajla Tomljanovic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 26 | ATX Open | Round 2 | Caroline Dolehide | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Round 1 | Petra Marcinko | W | 0-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Round 2 | Elena Rybakina | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 15 | Dubai Duty Free | Round 1 | Tatjana Maria | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Hard |
| Feb 14 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Katie Volynets | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 13 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Tereza Valentova | W | 0-6, 6-3, 5-0 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Sonay Kartal | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 6 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Renata Zarazua | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Maddison Inglis | L | 6-7(6), 7-6(9), 4-6 | Hard |
| Jan 15 | Adelaide International | Semifinal | Victoria Mboko | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 14 | Adelaide International | Quarterfinal | Jaqueline Cristian | W | 5-7, 6-1, 7-5 | Hard |
| Jan 13 | Adelaide International | Round 2 | Marketa Vondrousova | W/O | Walkover | Hard |
| Jan 12 | Adelaide International | Round 1 | Anastasia Potapova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 7 | Brisbane International | Round 2 | Amanda Anisimova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Round 1 | Rebecca Sramkova | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
2025: 26-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Chennai Open | Final | Janice Tjen | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Nov 1 | Chennai Open | Semifinal | Joanna Garland | W | 6-7(2), 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 31 | Chennai Open | Quarterfinal | Donna Vekic | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Oct 30 | Chennai Open | Round 2 | Shrivalli Bhamidipaty | W | 7-5, 7-6(2) | Hard |
| Oct 29 | Chennai Open | Round 1 | Nikola Bartunkova | W | 1-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Oct 18 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Katie Boulter | L | 6-3, 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Oct 17 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Marie Bouzkova | W | 2-6, 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Oct 13 | Japan Open | Qualifying Final | Katie Volynets | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Mai Hontama | W | 6-1, 7-6(5) | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying Final | Lucia Bronzetti | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Oct 4 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Suzan Lamens | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 30 | Suzhou Open | Round 1 | Kyoka Okamura | L | 2-6, 4-6 | Hard |
Show 41 more
| Sep 23 | China Open | Round 1 | Anastasija Sevastova | L | 3-6, 6-7(1) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Amanda Anisimova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 17 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Anastasia Zakharova | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 10 | Cincinnati Open | Round 1 | Jessica Pegula | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Jul 27 | National Bank Open | Round 1 | Victoria Mboko | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jul 19 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Clervie Ngounoue | L | 6-0, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Donna Vekic | L | 0-6, 4-6 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 5-7, 5-7 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Sofia Kenin | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying Final | Anna Bondar | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 21 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Katie Volynets | W | 7-5, 7-5 | Grass |
| Jun 16 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Clara Tauson | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 2 | Yuan Yue | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Wang Xinyu | W | 7-5, 6-7(2), 6-1 | Grass |
| Jun 7 | Lexus Birmingham Open | Quarterfinal | Greet Minnen | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Grass |
| Jun 6 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Wei Sijia | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| Jun 3 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Maddison Inglis | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Jaqueline Cristian | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| May 13 | Trophee Clarins | Round 1 | Chloe Paquet | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Sonay Kartal | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 30 | Catalonia Open Solgirones | Round 2 | Dalma Galfi | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 28 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Bianca Andreescu | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Peyton Stearns | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 2 | Marta Kostyuk | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Anastasia Potapova | W | 3-6, 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Harriet Dart | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Elise Mertens | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 26 | ATX Open | Round 2 | Ena Shibahara | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Round 1 | Yuan Yue | W | 7-6(5), 7-6(5) | Hard |
| Jan 31 | Singapore Tennis Open | Quarterfinal | Ann Li | L | 6-7(2), 6-7(4) | Hard |
| Jan 30 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Hailey Baptiste | W | 6-7(3), 6-3, 7-5 | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Polina Kudermetova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Eva Lys | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Oksana Selekhmeteva | W | 6-3, 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Priscilla Hon | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Sara Saito | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Jan 2 | Brisbane International | Quarterfinal | Anhelina Kalinina | L | 6-4, 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 1 | Brisbane International | Round 3 | Anastasia Potapova | W | 7-6(2), 6-2 | Hard |
2024: 26-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Brisbane International | Round 2 | Emma Navarro | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Dec 29 | Brisbane International | Round 1 | Priscilla Hon | W | 3-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 31 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Leylah Fernandez | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 29 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Ana Bogdan | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 20 | Japan Open | Final | Suzan Lamens | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | Japan Open | Semifinal | Aoi Ito | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 18 | Japan Open | Quarterfinal | Sara Saito | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 16 | Japan Open | Round 2 | Elise Mertens | W | 3-6, 7-5, 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 15 | Japan Open | Round 1 | Zheng Saisai | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying Final | Jessika Ponchet | W | 7-5, 3-6, 6-2 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Sayaka Ishii | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
| Oct 3 | Hong Kong 125 Open | Round 2 | Emma Navarro | L | 2-6, 4-6 | Hard |
Show 32 more
| Oct 1 | Hong Kong 125 Open | Round 1 | Yang Yidi | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Kamilla Rakhimova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Qualifying Final | Kamilla Rakhimova | W | 4-6, 6-2, 7-6(2) | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Natalija Stevanovic | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Sep 10 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Ena Shibahara | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 8 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Taylah Preston | W | 6-3, 1-6, 6-4 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Victoria Hu | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Sep 4 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Ana Konjuh | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Sep 1 | Guadalajara 125 Open | Qualifying Final | Maria Fernanda Navarro Oliva | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Donna Vekic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Julieta Pareja | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Veronika Erjavec | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Robin Montgomery | W | 7-6(4), 4-6, 6-2 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Chloe Paquet | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Nao Hibino | L | 6-3, 4-6, 2-6 | Hard |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Anca Todoni | L | 7-6(2), 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Arianne Hartono | W | 6-1, 7-6(6) | Grass |
| Jun 15 | Lexus Nottingham Open | Quarterfinal | Diane Parry | L | 3-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 12 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Lucrezia Stefanini | W | 6-4, 6-7(5), 6-0 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Emily Appleton | W | 6-3, 7-5 | Grass |
| Jun 9 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Destanee Aiava | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Zarina Diyas | W | 6-1, 6-0 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Olga Danilovic | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Polina Kudermetova | W | 2-6, 6-0, 6-3 | Clay |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Danielle Collins | L | 5-7, 7-6(6), 6-7(2) | Hard |
| Feb 6 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Dalma Galfi | L | 2-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Jan 26 | Thailand Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | L | 7-6(4), 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | L | 6-7(5), 1-6 | Hard |
| Jan 6 | Hobart International | Qualifying Final | Yulia Putintseva | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 5 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Jaqueline Cristian | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 2 | Brisbane International | Round 1 | Olivia Gadecki | L | 6-4, 0-6, 4-6 | Hard |
2023: 18-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | Jiangxi Open | Round 2 | Nao Hibino | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 16 | Jiangxi Open | Round 1 | Wei Sijia | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Oct 12 | Korea Open | Quarterfinal | Emina Bektas | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 12 | Korea Open | Round 2 | Dayeon Back | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Oct 10 | Korea Open | Round 1 | Sachia Vickery | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying 1st Round | Mirra Andreeva | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Jennifer Brady | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Fiona Crawley | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Darja Semenistaja | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Leyre Romero Gormaz | W | 6-7(6), 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Mai Hontama | L | 6-3, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 2-6 | Hard |
Show 26 more
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | Yulia Putintseva | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Daria Saville | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Dayana Yastremska | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 18 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Eugenie Bouchard | L | 5-7, 6-3, 4-6 | Grass |
| Jun 15 | Libema Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 4-6, 6-7(3) | Grass |
| Jun 13 | Libema Open | Round 1 | Lesley Pattinama Kerkhove | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Leolia Jeanjean | L | 4-6, 7-6(6), 3-6 | Clay |
| May 23 | Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Bernarda Pera | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 22 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Elena Malygina | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Sara Bejlek | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Qualifying Final | Anna Karolina Schmiedlova | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Reka Luca Jani | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Sabine Lisicki | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Storm Hunter | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying Final | Nao Hibino | W | 6-1, 2-6, 6-3 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Jodie Burrage | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Feb 26 | Abierto GNP Seguros | Qualifying Final | Kamilla Rakhimova | L | 2-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Feb 25 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Carole Monnet | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Feb 24 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Catherine McNally | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 22 | Merida Open Akron | Round 1 | Wang Xiyu | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Anna Bondar | W | 7-6(8), 6-1 | Hard |
| Feb 19 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Varvara Gracheva | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 18 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Elizabeth Mandlik | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Linda Fruhvirtova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Kaia Kanepi | W | 3-6, 7-6(4), 6-1 | Hard |
2022: 4-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Adelaide International | Qualifying Final | Shelby Rogers | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Sep 21 | Korea Open | Round 2 | Tatjana Maria | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Sep 19 | Korea Open | Round 1 | Priscilla Hon | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Viktorija Golubic | L | 2-6, 6-2, 4-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Emina Bektas | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Ajla Tomljanovic | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Jun 18 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Lesia Tsurenko | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 11 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Rebecca Marino | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 4 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Katarzyna Kawa | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying Final | Harriet Dart | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Ekaterine Gorgodze | W | 6-2, 6-1 | Hard |
Show 1 more
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Marina Melnikova | W | 7-6(0), 3-6, 6-1 | Hard |
2021: 2-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15 | Phillip Island Trophy | Round 3 | Petra Martic | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 14 | Phillip Island Trophy | Round 2 | Ankita Raina | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 13 | Phillip Island Trophy | Round 1 | Alize Cornet | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Feb 7 | Australian Open | Round 1 | Rebecca Marino | L | 0-6, 6-7(9) | Hard |
| Jan 31 | Yarra Valley Classic | Round 1 | Mona Barthel | L | 5-7, 3-6 | Hard |
2019: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Australian Open | Round 3 | Angelique Kerber | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Donna Vekic | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Paula Badosa | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 1 | Brisbane International | Round 2 | Lesia Tsurenko | L | 4-6, 3-6 | Hard |
2018: 1-0
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Round 1 | Daria Kasatkina | W | 5-7, 6-4, 7-6(3) | Hard |
2016: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Karolina Pliskova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 13 | WTA Hobart International | Round 2 | Dominika Cibulkova | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Jan 11 | WTA Hobart International | Round 1 | Danka Kovinic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Kimberly Birrell
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | vs Alycia Parks | LEANKimberly Birrell to win | -165 | LOST | -1.00u | #2086 |
| Oct 24 | vs Daria Kasatkina | PREDDaria Kasatkina to win | +100 | WON | +1.00u | #1760 |
| Oct 23 | vs Aoi Ito | PREDKimberly Birrell to win | -256 | WON | +0.39u | #1605 |
| Oct 12 | vs Katie Volynets | PREDKatie Volynets to win | -190 | WON | +0.53u | #901 |
| Oct 3 | vs Marie Bouzkova | LEANMarie Bouzkova to win | -225 | WON | +0.44u | #110 |
Career
- 2016First WTA matchBeat Danka Kovinic, WTA Hobart International
- 2026First titleKorea Open
- 2026Career high No. 40Oct 12, 2026
- Oct 28, 2026Latest matchLost to Alycia Parks, Toray Pan Pacific Open Tennis
Grand Slam titles
Titles by season
First WTA match
Jan 11, 2016: beat Danka Kovinic 6-4, 6-3WTA Hobart International, on hard
Latest match
Oct 28, 2026: lost to Alycia Parks 3-6, 1-6Toray Pan Pacific Open Tennis, Round 2, on hard court
ITF finals
ITF: 12 singles finals, 7 won; 7 doubles finals, 2 won. From 2015 to 2025.
Singles
- WFeb 2025Won the title at Brisbane QTC International, Australia (W75, hard), beating Maddison Inglis 6-2, 4-6, 7-6(2).
- WMay 2024Won the title at Fukuoka International, Japan (W75, carpet), beating Emina Bektas 6-2, 6-4.
- WJul 2023Won the title at ITF Cantanhede, Portugal (W25, carpet), beating Arina Rodionova 4-6, 6-3, 6-1.
- WFeb 2023Won the title at ITF Orlando Pro, United States (W60, hard), beating Rebecca Peterson 6-3, 6-0.
- LOct 2022Runner-up at ITF Cairns, Australia (W25, hard), losing to Priscilla Hon 6-4, 6-7(6), 4-6.
- WOct 2022Won the title at Playford International, Australia (W60, hard), beating Maddison Inglis 3-6, 7-5, 6-4.
- LJul 2022Runner-up at Figueira da Foz Open, Portugal (W25+H, hard), losing to Jamie Loeb 5-7, 4-6.
