Last: Jan 17, 2025, Australian Open Round 3, won
Photo: Photosheikh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Eva Lys
Eva Lys is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 39 on January 5, 2026.
Updated
About Eva Lys
Born on January 12, 2002, in Kyiv, Ukraine, Eva Lys represents Germany and plays right-handed with a two-handed backhand. Lys played her first season as a professional in 2016, and on January 5, 2026, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 39.
Lys retired during her Round 1 match against Xinran Sun at the China Open on Oct 1, 2026. She lost to Elena-Gabriela Ruse 6-1, 6-2 in Round 1 of the Korea Open on Sep 21, 2026. Her earlier result was a 7-5, 6-2 loss to Nadia Podoroska in Round 2 of the SP Open on Sep 17, 2026.
Match history97
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 7-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Xinran Sun | L | 1-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 21 | Korea Open | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Sep 17 | SP Open | Round 2 | Nadia Podoroska | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Sep 16 | SP Open | Round 1 | Gabriela Ce | W | 6-1, 5-7, 7-5 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Mirra Andreeva | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Gabriela Knutson | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Sofia Kenin | L | 6-1, 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Anna Blinkova | L | 6-3, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Katarzyna Kawa | W | 5-7, 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Panna Udvardy | L | 6-2, 6-7(3), 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Diana Shnaider | L | 5-7, 1-6 | Grass |
| Jun 23 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Emma Navarro | L | 6-7(6), 3-6 | Grass |
Show 13 more
| Jun 18 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 2 | Elina Svitolina | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 16 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Magdalena Frech | W | 7-6(7), 6-3 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Petra Marcinko | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| May 16 | Internationaux de Strasbourg | Qualifying 1st Round | Talia Gibson | L | 2-6, 6-3, 0-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Naomi Osaka | L | 4-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Katie Boulter | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Zhang Shuai | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Elina Svitolina | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Apr 14 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Paula Badosa | W | 2-6, 7-5, 6-4 | Clay |
| Mar 30 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Katie Volynets | L | 7-5, 2-6, 0-6 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Hard |
2025: 34-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Leylah Fernandez | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 27 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Kristiana Sidorova | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Oct 21 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Victoria Mboko | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 19 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Katie Boulter | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 19 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Viktorija Golubic | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Oct 18 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 2 | China Open | Quarterfinal | Coco Gauff | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Round 3 | McCartney Kessler | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 2 | Elena Rybakina | W | 6-3, 1-6, 6-4 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Iva Jovic | W | 6-3, 4-6, 7-5 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Round 1 | Zhang Ruien | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Sep 17 | Korea Open | Round 2 | Clara Tauson | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
Show 46 more
| Sep 15 | Korea Open | Round 1 | Ashlyn Krueger | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Linda Noskova | L | 4-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Francesca Jones | W | 6-0, 7-5 | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Quarterfinal | Anastasia Zakharova | W/O | Walkover | Hard |
| Aug 19 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 2 | Polina Kudermetova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 17 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Maya Joint | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 1 | Madison Keys | L | 6-1, 3-6, 6-7(1) | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Bernarda Pera | W | 6-2, 4-6, 7-5 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Round 2 | Iga Swiatek | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 30 | National Bank Open | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Leolia Jeanjean | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Linda Noskova | L | 2-6, 6-2, 3-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Yuan Yue | W | 6-4, 5-7, 6-2 | Grass |
| Jun 22 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Qualifying Final | Ajla Tomljanovic | L | 4-6, 2-3 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 21 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Qualifying 1st Round | Ana Konjuh | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Grass |
| Jun 16 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Paula Badosa | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Victoria Mboko | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Peyton Stearns | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| May 19 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Wang Xinyu | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| May 18 | Internationaux de Strasbourg | Qualifying Final | Bernarda Pera | W | 7-6(3), 6-1 | Clay |
| May 17 | Internationaux de Strasbourg | Qualifying 1st Round | Aleksandra Krunic | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 2 | Elena Rybakina | L | 6-7(3), 2-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Moyuka Uchijima | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Teodora Kostovic | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 4 | Open Solgirones | Quarterfinal | Panna Udvardy | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Apr 3 | Open Solgirones | Round 2 | Marina Bassols Ribera | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Apr 1 | Open Solgirones | Round 1 | Nuria Brancaccio | W | 6-3, 7-6(7) | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Aoi Ito | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Petra Martic | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Caroline Dolehide | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Qualifying Final | Jule Niemeier | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 2 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 18 | Dubai Duty Free | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Round 1 | Irina-Camelia Begu | W | 5-7, 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 15 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Kamilla Rakhimova | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Feb 14 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Ann Li | W | 4-6, 6-1, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Petra Martic | L | 4-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 4 | Iga Swiatek | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 3 | Jaqueline Cristian | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Varvara Gracheva | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Destanee Aiava | L | 1-6, 6-2, 4-6 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Arina Rodionova | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Hanne Vandewinkel | W | 6-4, 6-3 | Hard |
2024: 28-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Guo Hanyu | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 18 | Japan Open | Quarterfinal | Aoi Ito | L | 7-6(8), 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | Japan Open | Round 2 | McCartney Kessler | W | 7-6(7), 3-6, 7-5 | Hard |
| Oct 14 | Japan Open | Round 1 | Camila Osorio | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying Final | Suzan Lamens | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 11 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Himeno Sakatsume | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 14 | Jasmin Open Tunisia | Semifinal | Sonay Kartal | L | 1-5 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 13 | Jasmin Open Tunisia | Quarterfinal | Zeynep Sonmez | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 12 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Elise Mertens | W | 1-6, 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Sep 9 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Lesia Tsurenko | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 2-6, 6-1, 5-7 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Yuriko Lily Miyazaki | W | 6-1, 6-2 | Hard |
Show 32 more
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Olivia Gadecki | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Gabriela Knutson | W | 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Aug 8 | MSC Hamburg Ladies Open | Quarterfinal | Anna Bondar | L | 0-6 ret. (ret.) | Clay |
| Aug 7 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 2 | Ella Seidel | W | 6-2, 3-6, 6-2 | Clay |
| Aug 5 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Julia Middendorf | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Linda Noskova | L | 2-6, 1-2 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 22 | Livesport Prague Open | Round 1 | Anastasiia Sobolieva | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jul 20 | Hungarian Grand Prix | Semifinal | Diana Shnaider | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Jul 19 | Hungarian Grand Prix | Quarterfinal | Rebecca Sramkova | W | 4-6, 6-3, 7-6(5) | Clay |
| Jul 18 | Hungarian Grand Prix | Round 2 | Bernarda Pera | W | 7-6(6), 4-1 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 16 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Nadia Podoroska | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Clara Burel | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Amanda Anisimova | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Selena Janicijevic | W | 6-3, 6-0 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Raluka Serban | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 9 | Libema Open | Qualifying Final | Eva Vedder | L | 3-6 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 8 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Michaella Krajicek | W | 6-2, 7-6(6) | Grass |
| Jun 7 | Open delle Puglie Trofeo | Quarterfinal | Anca Todoni | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Jun 6 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Jaqueline Cristian | W | 6-7(3), 6-4, 6-3 | Clay |
| Jun 4 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Sapfo Sakellaridi | W | 6-0, 6-0 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Caroline Garcia | L | 6-4, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying Final | Anastasia Zakharova | W | 6-3, 6-7(5), 6-1 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Lulu Sun | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 3 | Open Solgirones | Round 2 | Zeynep Sonmez | L | 0-6, 1-3 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 1 | Open Solgirones | Round 1 | Oceane Dodin | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Mar 27 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Olga Danilovic | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Clara Burel | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Jaqueline Cristian | W | 3-6, 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Leolia Jeanjean | L | 6-2, 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Irina Bara | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Veronika Erjavec | W | 6-2, 6-3 | Hard |
2023: 23-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Ella Seidel | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 21 | Transylvania Open powered by Kaufland | Semifinal | Tamara Korpatsch | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 20 | Transylvania Open powered by Kaufland | Quarterfinal | Ekaterina Makarova | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 19 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Jaqueline Cristian | W | 2-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 17 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 11 | Korea Open | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 1-6 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 9 | Korea Open | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying 1st Round | Leylah Fernandez | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Lucia Bronzetti | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Robin Montgomery | W | 6-2, 6-1 | Hard |
Show 27 more
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | McCartney Kessler | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Coco Vandeweghe | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Aug 10 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Quarterfinal | Greet Minnen | L | 0-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 9 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Katarina Zavatska | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Aug 8 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Weronika Ewald | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 27 | MSC Hamburg Ladies Open | Quarterfinal | Arantxa Rus | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Jul 26 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 2 | Panna Udvardy | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Jul 25 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Mayar Sherif | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Jul 14 | Grand Est Open 88 | Quarterfinal | Arantxa Rus | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 12 | Grand Est Open 88 | Round 2 | Clara Burel | W | 2-6, 6-1, 6-3 | Clay |
| Jul 10 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Maria Timofeeva | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Marina Bassols Ribera | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Kristina Mladenovic | W | 6-0, 7-5 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Carolina Meligeni Alves | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Dayana Yastremska | L | 1-5 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 28 | Banorte Tennis Open | Round 1 | Tatjana Maria | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying Final | Laura Siegemund | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Vera Zvonareva | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying Final | Ysaline Bonaventure | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Katarina Zavatska | W | 6-2, 7-6(2) | Hard |
| Feb 9 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Dalma Galfi | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 7 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Cristina Bucsa | L | 6-2, 0-6, 2-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Alexandra Cadantu-Ignatik | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Rosa Vicens Mas | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2022: 14-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 | Tallinn Open | Qualifying Final | Viktoria Hruncakova | L | 6-1, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 24 | Tallinn Open | Qualifying 1st Round | Aleksandra Krunic | W | 4-6, 4-5 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Catherine Harrison | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Simona Waltert | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Tena Lukas | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Aug 10 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 2 | Coco Vandeweghe | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 9 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 8 | Thoreau Tennis Open 125 | Qualifying Final | Emiliana Arango | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 7 | Thoreau Tennis Open 125 | Qualifying 1st Round | Brittany Collens | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jul 18 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Maria Lourdes Carle | L | 5-7, 6-3, 2-6 | Clay |
| Jul 14 | Ladies Open Lausanne | Round 2 | Jule Niemeier | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 12 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 7-5, 6-4 | Clay |
Show 11 more
| Jul 11 | Ladies Open Lausanne | Qualifying Final | Katie Volynets | W | 6-1, 3-6, 6-2 | Clay |
| Jul 10 | Ladies Open Lausanne | Qualifying 1st Round | Elsa Jacquemot | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 11 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Gasanova | L | 6-4, 6-7(6), 2-6 | Grass |
| May 13 | Liqui Moly Open | Quarterfinal | Anna Bondar | L | 0-6, 5-7 | Clay |
| May 12 | Liqui Moly Open | Round 2 | Priscilla Hon | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| May 10 | Liqui Moly Open | Round 1 | Ekaterine Gorgodze | W | 2-6, 6-1, 6-1 | Clay |
| Apr 20 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Iga Swiatek | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 19 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 5-7, 7-5, 7-5 | Clay |
| Apr 17 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying Final | Kathinka von Deichmann | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 16 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Clay |
How she is doing now
Agatha on Eva Lys
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | vs Xinran Sun | PREDEva Lys to win | -230 | LOST | -1.00u | #12 |
Career
- 2022First WTA matchBeat Viktorija Golubic, Porsche Tennis Grand Prix
- 2026Career high No. 39Jan 5, 2026
- Oct 1, 2026Latest matchLost to Xinran Sun, China Open
Grand Slam titles
First WTA match
Apr 19, 2022: beat Viktorija Golubic 5-7, 7-5, 7-5Porsche Tennis Grand Prix, on clay
Latest match
Oct 1, 2026: lost to Xinran Sun 1-6, 0-3 ret.China Open, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 4 singles finals, 3 won. From 2020 to 2022.
Singles
- LNov 2022Runner-up at ITF Shrewsbury, United Kingdom (W100, indoor hard), losing to Marketa Vondrousova 5-7, 2-6.
- WOct 2022Won the title at ITF Trnava, Slovakia (W60, indoor hard), beating Anna Karolina Schmiedlova 6-2, 4-6, 6-2.
- WOct 2021Won the title at ITF Istanbul, Turkey (W25, indoor hard), beating Indy de Vroome 6-3, 7-6(7-4).
- WMar 2020Won the title at ITF Altenkirchen, Germany (W25, indoor carpet), beating Bibiane Schoofs 6-2, 6-4.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Aug 7, 2025, Cincinnati Open Round 1, won
Last: Jul 1, 2024, Wimbledon Round 1, lost
Last: Sep 30, 2023, China Open Qualifying Final, won
Last: Aug 1, 2025, National Bank Open Round 2, lost
Last: Feb 15, 2025, Dubai Duty Free Tennis Championships Qualifying Final, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.