Last: Nov 5, 2026, Chennai Open Round 2, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Moyuka Uchijima
Moyuka Uchijima is a tennis player on the WTA Tour who represents Japan and reached No. 47, a career high, on May 5, 2025.
Updated
About Moyuka Uchijima
Born on August 11, 2001, in Kuala Lumpur, Malaysia, Moyuka Uchijima plays right-handed with a two-handed backhand. She played her first season as a professional in 2017, and on May 5, 2025, Uchijima reached a career-high WTA Tour ranking of No. 47.
Moyuka Uchijima's run at the Chennai Open ended in Round 2 with a 7-6, 6-0 loss to Magda Linette on Nov 5, 2026. The tournament had opened with a 6-3, 6-2 win over Rebecca Sramkova in Round 1 on Nov 3, 2026. Earlier, at the Toray Pan Pacific Open Tennis, Uchijima lost to Elise Mertens 6-4, 6-2 in Round 1 on Oct 26, 2026.
Match history88
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 28-28
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Chennai Open | Round 2 | Magda Linette | L | 6-7(5), 0-6 | Hard |
| Nov 3 | Chennai Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 26 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Elise Mertens | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 22 | Japan Open | Round 2 | Mary Stoiana | L | 2-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Oct 20 | Japan Open | Round 1 | Ena Shibahara | W | 6-4, 6-7(7), 6-3 | Hard |
| Oct 9 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Magdalena Frech | L | 4-6, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 5 | Suzhou Open | Round 1 | Bai Zhuoxuan | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 20 | Korea Open | Round 1 | Lanlana Tararudee | L | 4-6, 7-6(5), 2-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Lucie Havlickova | L | 2-6, 6-2, 6-7(6) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 1st Round | Polona Hercog | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Harriet Dart | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 3-6, 3-6 | Hard |
Show 44 more
| Aug 2 | National Bank Open | Round 1 | Cristina Bucsa | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Qualifying Final | Himeno Sakatsume | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 30 | Odlum Brown VanOpen | Quarterfinal | Maddison Inglis | L | 4-6, 7-6(9), 3-6 | Hard |
| Jul 29 | Odlum Brown VanOpen | Round 2 | Hayu Kinoshita | W | 2-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jul 28 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Miho Kuramochi | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jul 20 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Anna Bondar | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Jul 14 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Elina Avanesyan | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Round 2 | Irene Burillo | L | 4-6, 7-6(2), 5-7 | Clay |
| Jul 6 | Nordea Open | Round 1 | Oleksandra Oliynykova | W | 5-7, 6-2, 7-5 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Esther Adeshina | L | 1-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Claire Liu | L | 6-3, 0-6, 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| May 18 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Alycia Parks | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 11 | Parma Ladies Open | Round 1 | Kaja Juvan | L | 6-7(3), 6-3, 0-6 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Rebeka Masarova | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 3 | L'Open 35 de Saint Malo | Final | Tereza Valentova | W | 6-7(2), 6-3, 6-1 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Semifinal | Jessika Ponchet | W | 6-4, 7-6(3) | Clay |
| May 1 | L'Open 35 de Saint Malo | Quarterfinal | Sofia Costoulas | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 29 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Lucie Nguyen Tan | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 27 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Ksenia Efremova | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | L | 3-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Apr 14 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Carol Young Suh Lee | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 12 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 2 | Polina Kudermetova | L | 6-7(4), 2-6 | Clay |
| Mar 10 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Maria Lourdes Carle | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Mar 7 | Megasaray Hotels Open 2 | Semifinal | Oleksandra Oliynykova | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 6 | Megasaray Hotels Open 2 | Quarterfinal | Maja Chwalinska | W | 2-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| Mar 5 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 2 | Lucia Bronzetti | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Mar 4 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Ada Kumru | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| Mar 1 | Megasaray Hotels Open 1 | Final | Anhelina Kalinina | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| Feb 28 | Megasaray Hotels Open 1 | Semifinal | Mayar Sherif | W | 4-6, 7-5, 7-5 | Clay |
| Feb 27 | Megasaray Hotels Open 1 | Quarterfinal | Despina Papamichail | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Feb 26 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 2 | Anastasia Gasanova | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Feb 24 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 1 | Katarzyna Kawa | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Round 1 | Anastasia Zakharova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 14 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Veronika Erjavec | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Feb 13 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Anna Bondar | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 6-4, 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Yuliia Starodubtseva | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 6 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Rebecca Sramkova | W | 4-6, 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Feb 1 | Ostrava Open | Round 1 | Elina Avanesyan | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Elise Mertens | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Solana Sierra | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Darja Semenistaja | L | 6-7(2), 6-7(6) | Hard |
| Jan 6 | Workday Canberra International | Round 2 | Ekaterine Gorgodze | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 5 | Workday Canberra International | Round 1 | Madison Brengle | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2025: 21-29
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Emiliana Arango | L | 7-6(3), 1-6, 4-6 | Hard |
| Oct 21 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Sofia Kenin | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 13 | Japan Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 6-2, 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 8 | Wuhan Open | Round 2 | Coco Gauff | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Oct 6 | Wuhan Open | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-4, 7-6(3) | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying Final | Wang Xiyu | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 4 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Alexandra Eala | W | 6-4, 3-6, 6-2 | Hard |
| Oct 1 | Suzhou Open | Round 1 | Caroline Dolehide | L | 6-4, 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Zhu Lin | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying Final | Joanna Garland | W | 6-2, 2-6, 6-1 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Jiang Xinyu | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Barbora Krejcikova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
Show 38 more
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Olga Danilovic | W | 7-6(2), 4-6, 7-6(9) | Hard |
| Aug 18 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Camila Osorio | L | 5-7, 6-1, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Sara Bejlek | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jul 14 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Nastasja Schunk | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Round 1 | Louisa Chirico | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Diana Shnaider | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Jodie Burrage | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Nao Hibino | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| May 15 | Trophee Clarins | Round 2 | Kamilla Rakhimova | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 13 | Trophee Clarins | Round 1 | Mananchaya Sawangkaew | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Eva Lys | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Quarterfinal | Elina Svitolina | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 4 | Ekaterina Alexandrova | W | 6-4, 7-6(5) | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 3 | Jessica Pegula | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Ons Jabeur | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Robin Montgomery | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 18 | Open Capfinances Rouen Metropole | Quarterfinal | Olga Danilovic | L | 6-7(9), 6-4, 1-6 | Clay |
| Apr 17 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Lois Boisson | W | 1-6, 7-6(4), 6-4 | Clay |
| Apr 16 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Nuria Brancaccio | W | 3-6, 6-2, 6-1 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 2 | Anna Kalinskaya | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Suzan Lamens | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Coco Gauff | L | 4-6, 6-3, 6-7(4) | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Emma Raducanu | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Round 1 | Anna Blinkova | L | 6-4, 4-6, 0-6 | Hard |
| Feb 18 | Dubai Duty Free | Round 2 | Elena Rybakina | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Round 1 | Jelena Ostapenko | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 15 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Anastasia Zakharova | W | 7-6(3), 4-6, 6-4 | Hard |
| Feb 14 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Arantxa Rus | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 10 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Yulia Putintseva | L | 2-6, 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Sonay Kartal | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | W | 6-3, 2-6, 6-3 | Hard |
| Feb 4 | Mubadala Abu Dhabi Open | Round 1 | Leylah Fernandez | L | 6-7(3), 6-7(0) | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Olivia Gadecki | L | 1-6, 7-6(1), 2-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 2 | Mirra Andreeva | L | 4-6, 6-3, 6-7(8) | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Magda Linette | W | 4-6, 6-2, 7-6(8) | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Belinda Bencic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
2024: 20-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | Brisbane International | Round 1 | Ashlyn Krueger | L | 3-6, 6-1, 3-6 | Hard |
| Oct 29 | Jiangxi Open | Round 1 | Laura Siegemund | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Zheng Qinwen | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Oct 22 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Mika Stojsavljevic | W | 6-4, 6-7(7), 7-6(6) | Hard |
| Oct 14 | Japan Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 6-7(6), 6-2, 3-6 | Hard |
| Oct 8 | Wuhan Open | Round 1 | Kamilla Rakhimova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying Final | Olivia Gadecki | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Gao Xinyu | W | 7-5, 7-6(3) | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 1 | Magda Linette | L | 4-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Shi Han | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 17 | Thailand Open 2 | Round 1 | Arianne Hartono | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Jule Niemeier | L | 4-6, 0-6 | Hard |
Show 29 more
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Tamara Korpatsch | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 20 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Peyton Stearns | L | 0-6, 6-1, 1-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Ashlyn Krueger | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Round 1 | Viktoriya Tomova | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying Final | Kayla Day | W | 4-6, 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Eugenie Bouchard | W | 5-7, 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 28 | Olympics | Round 1 | Elina Svitolina | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Jul 16 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Ella Seidel | L | 1-6, 0-1 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Ons Jabeur | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Greet Minnen | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 18 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Harriet Dart | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 16 | Lexus Birmingham Open | Qualifying Final | Tereza Martincova | W | 5-7, 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Freya Christie | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Irene Burillo | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Raluka Serban | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Petra Marcinko | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Justina Mikulskyte | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 2 | Open Solgirones | Round 1 | Sinja Kraus | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 30 | Megasaray Hotels Open 2 | Semifinal | Irina-Camelia Begu | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Mar 29 | Megasaray Hotels Open 2 | Quarterfinal | Zeynep Sonmez | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Mar 28 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 2 | Darja Semenistaja | W | 7-6(8), 6-0 | Clay |
| Mar 26 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Veronika Erjavec | W | 7-5, 4-6, 6-1 | Clay |
| Feb 9 | L&T Mumbai Open | Quarterfinal | Arianne Hartono | L | 3-6, 3-4 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 8 | L&T Mumbai Open | Round 2 | Dalma Galfi | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Feb 6 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Carole Monnet | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Fiona Ferro | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Ekaterina Makarova | W | 6-2, 6-0 | Hard |
2023: 13-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | Zhengzhou Open | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 8 | Zhengzhou Open | Qualifying Final | Lesia Tsurenko | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Oct 6 | Zhengzhou Open | Qualifying 1st Round | Sofia Shapatava | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Kayla Day | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 20 | Guangzhou Open | Round 2 | Lucia Bronzetti | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 19 | Guangzhou Open | Round 1 | Jessika Ponchet | W | 7-5, 3-6, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | Guangzhou Open | Qualifying Final | Viktoria Hruncakova | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Sep 16 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Dang Yiming | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 14 | Japan Open | Round 2 | Zhu Lin | L | 4-6, 6-4, 1-6 | Hard |
| Sep 11 | Japan Open | Round 1 | Ankita Raina | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Vera Zvonareva | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Irina Bara | W | 6-2, 6-0 | Hard |
Show 17 more
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Brenda Fruhvirtova | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 18 | Golden Gate Open at Stanford | Semifinal | Wang Yafan | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Aug 17 | Golden Gate Open at Stanford | Quarterfinal | Jodie Burrage | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 16 | Golden Gate Open at Stanford | Round 2 | Nao Hibino | W | 7-5, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Hailey Baptiste | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Sofia Kenin | L | 0-6, 3-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Nigina Abduraimova | W | 7-6(5), 4-6, 6-4 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Qualifying Final | Arantxa Rus | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Ankita Raina | W | 7-6(1), 6-1 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Anna-Lena Friedsam | L | 6-7(5), 3-6 | Clay |
| May 2 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Camila Osorio | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Anna-Lena Friedsam | L | 6-7(3), 1-6 | Clay |
| Feb 11 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Elena-Gabriela Ruse | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Feb 5 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying 1st Round | Katarina Zavatska | L | 6-1, 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 31 | Thailand Open | Round 1 | Dayana Yastremska | L | 3-6, 7-6(3), 2-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Bernarda Pera | L | 6-2, 3-6, 1-6 | Hard |
2022: 10-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ASB Classic | Qualifying Final | Elena-Gabriela Ruse | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Dec 30 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Chloe Paquet | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Nov 1 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Ashlyn Krueger | L | 1-6, 6-7(11) | Hard |
| Oct 26 | Abierto Tampico | Round 2 | Rebecca Marino | L | 6-7(4), 7-6(8), 3-6 | Hard |
| Oct 25 | Abierto Tampico | Round 1 | Emma Navarro | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 7 | Jasmin Open Tunisia | Quarterfinal | Elise Mertens | L | 0-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Petra Martic | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Oct 4 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 2 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying Final | Nigina Abduraimova | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 21 | Korea Open | Round 1 | Emma Raducanu | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 13 | Chennai Open | Round 1 | Magda Linette | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Elina Avanesyan | L | 5-7, 5-7 | Hard |
Show 9 more
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Ysaline Bonaventure | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Elsa Jacquemot | W | 6-7(8), 7-6(7), 6-4 | Hard |
| Aug 9 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 1 | Katrina Scott | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 8 | Thoreau Tennis Open 125 | Qualifying Final | Kayla Day | L | 3-6, 6-4, 0-6 | Hard |
| Aug 7 | Thoreau Tennis Open 125 | Qualifying 1st Round | Amina Anshba | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Fiona Ferro | L | 5-7, 7-6(5), 5-7 | Grass |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying Final | Jule Niemeier | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Kathinka von Deichmann | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Yuan Yue | W | 6-2, 6-3 | Clay |
How she is doing now
Agatha on Moyuka Uchijima
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | vs Magda Linette | LEANMagda Linette to win | -139 | WON | +0.72u | #2691 |
| Nov 3 | vs Rebecca Sramkova | LEANRebecca Sramkova to win | -175 | LOST | -1.00u | #2558 |
| Nov 2 | vs Rebecca Sramkova | LEANRebecca Sramkova to win | -167 | VOID | 0.00u | #2448 |
| Oct 25 | vs Elise Mertens | PREDElise Mertens to win | -649 | WON | +0.15u | #1849 |
| Oct 21 | vs Mary Stoiana | LEANMary Stoiana to win | -154 | WON | +0.65u | #1501 |
| Oct 19 | vs Ena Shibahara | LEANMoyuka Uchijima to win | -154 | WON | +0.65u | #1388 |
| Oct 9 | vs Magdalena Frech | PREDMagdalena Frech to win | -278 | WON | +0.36u | #630 |
| Oct 5 | vs Bai Zhuoxuan | PREDMoyuka Uchijima to win | -116 | LOST | -1.00u | #378 |
Career
- 2022First WTA matchLost to Magda Linette, Chennai Open
- 2025Career high No. 47May 5, 2025
- Nov 5, 2026Latest matchLost to Magda Linette, Chennai Open
Grand Slam titles
First WTA match
Sep 13, 2022: lost to Magda Linette 4-6, 0-6Chennai Open, on hard
Latest match
Nov 5, 2026: lost to Magda Linette 6-7, 0-6Chennai Open, Round 2, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 2 singles finals, 2 won; 1 doubles final. ITF: 17 singles finals, 13 won; 16 doubles finals, 11 won. From 2018 to 2026.
Singles
- WMay 2026Won the title at Open de Saint-Malo, France (clay), beating Tereza Valentova 6-7(2-7), 6-3, 6-1.
- WFeb 2026Won the title at Antalya Challenger, Turkey (clay), beating Anhelina Kalinina 7-5, 7-5.
- WMay 2024Won the title at Empire Slovak Open, Slovakia (W75, clay), beating Mona Barthel 7-6(3), 6-3.
- WMay 2024Won the title at Open Villa de Madrid, Spain (W100, clay), beating Leyre Romero Gormaz 5-7, 6-4, 7-5.
- WApr 2024Won the title at Kangaroo Cup, Japan (W100, hard), beating Arina Rodionova 6-3, 6-3.
- WApr 2024Won the title at Zaragoza Open, Spain (W100, clay), beating Jessica Bouzas Maneiro 6-1, 6-2.
- WJan 2024Won the title at Pune Championships, India (W50, hard), beating Tina Nadine Smith 6-4, 6-0.
- WDec 2023Won the title at ITF Navi Mumbai, India (W40, hard), beating Ekaterina Makarova 6-4, 6-1.
Show 11 more
- LMar 2023Runner-up at Nur-Sultan Challenger, Kazakhstan (W60, indoor hard), losing to Jang Su-jeong 1-6, 4-6.
- LNov 2022Runner-up at Tokyo Open, Japan (W60, indoor hard), losing to Wang Xinyu 6-1, 4-6, 6-3.
- LJul 2022Runner-up at ITF Nur-Sultan, Kazakhstan (W25, hard), losing to Mariia Tkacheva 6-7(2), 2-6.
- WJul 2022Won the title at President's Cup, Kazakhstan (W60, hard), beating Natalija Stevanovic 6-3, 7-6(2).
- WMar 2022Won the title at Clay Court International, Australia (W60, clay), beating Olivia Gadecki 6-2, 6-2.
- WFeb 2022Won the title at Porto Indoor, Portugal (W25, indoor hard), beating Leolia Jeanjean 6-3, 6-1.
- WDec 2021Won the title at Pune Championships, India (W25, hard), beating Diana Marcinkevica 6-2, 7-5.
- WSep 2021Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Ingrid Martins 6-1, 6-4.
- WAug 2021Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Jenna DeFalco 7-5, 6-2.
- WOct 2019Won the title at ITF Hua Hin, Thailand (W15, hard), beating Mananchaya Sawangkaew 6-2, 6-4.
- LMay 2018Runner-up at Kangaroo Cup Gifu, Japan (W80, hard), losing to Kurumi Nara 2-6, 6-7(4).
Doubles
- WMar 2024Won the title at Trnava Indoor, Slovakia (W50, indoor hard) with Lulu Sun, beating Weronika Falkowska and Fanny Stollar 6-4, 7-6(3).
- WOct 2023Won the title at Shenzhen Longhua Open, China (W100, hard) with Kristina Mladenovic, beating Timea Babos and Kateryna Volodko 6-2, 7-5.
- WJun 2023Won the title at Internazionali di Brescia, Italy (W60, clay) with Mai Hontama, beating Alena Fomina-Klotz and Olivia Tjandramulia 6-1, 6-0.
- WJun 2023Won the title at Internazionali di Caserta, Italy (W60, clay) with Anastasia Tikhonova, beating Despina Papamichail and Camilla Rosatello 6-4, 6-2.
