Last: Jun 23, 2023, Lexus Birmingham Open Quarterfinal, lost

TennisWTARight-handed
Rebecca Marino
Rebecca Marino is a tennis player on the WTA Tour who represents Canada and reached a career-high ranking of No. 38.
Updated
About Rebecca Marino
Rebecca Marino, who represents Canada on the WTA Tour, was born on December 16, 1990, in Toronto, Ontario. She plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2008. On July 11, 2011, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 38.
Match history126
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 1-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Elena Pridankina | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Fiona Ferro | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Alina Charaeva | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Zeynep Sonmez | L | 5-7, 4-6 | Hard |
2025: 11-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Tatjana Maria | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 9 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Martina Trevisan | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 1 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Ana Sofia Sanchez | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Leylah Fernandez | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Dominika Salkova | W | 6-3, 2-6, 6-1 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Mai Hontama | W | 6-1, 2-6, 6-1 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Lanlana Tararudee | W | 6-3, 2-6, 7-5 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Kamilla Rakhimova | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Elizabeth Mandlik | W | 6-2, 7-6(2) | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 1 | Emma Navarro | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 27 | National Bank Open | Round 1 | Elsa Jacquemot | W | 7-6(2), 6-1 | Hard |
| Jul 20 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | L | 4-6, 5-7 | Hard |
Show 14 more
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Gabriela Knutson | L | 6-3, 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Ilkley Open | Final | Iva Jovic | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Ilkley Open | Semifinal | Celine Naef | W | 6-3, 4-6, 6-2 | Grass |
| Jun 13 | Lexus Ilkley Open | Quarterfinal | Alexandra Eala | W | 1-6, 6-0, 7-6(4) | Grass |
| Jun 12 | Lexus Ilkley Open | Round 2 | Emily Appleton | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Jessika Ponchet | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 2 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Tereza Martincova | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Grass |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Kathinka von Deichmann | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Mar 24 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Jodie Burrage | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Linda Fruhvirtova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Qualifying Final | Tatiana Prozorova | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Heather Watson | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 28 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Wang Xinyu | L | 4-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Katie Boulter | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
2024: 23-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ASB Classic | Round 2 | Bernarda Pera | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Dec 29 | ASB Classic | Round 1 | Lulu Sun | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Nov 10 | Dow Tennis Classic | Final | Alycia Parks | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Nov 9 | Dow Tennis Classic | Semifinal | Lesia Tsurenko | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Nov 8 | Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Alina Korneeva | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Nov 7 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Louisa Chirico | W | 6-7(8), 6-2, 7-6(7) | Hard |
| Nov 5 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Robin Anderson | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Oct 28 | Merida Open Akron | Round 1 | Maja Chwalinska | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 25 | Abierto Tampico | Semifinal | Anna Blinkova | L | 6-7(8), 7-6(4), 2-6 | Hard |
| Oct 24 | Abierto Tampico | Quarterfinal | Maya Joint | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 23 | Abierto Tampico | Round 2 | Maria Lourdes Carle | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Oct 22 | Abierto Tampico | Round 1 | Jessica Hinojosa Gomez | W | 6-1, 6-0 | Hard |
Show 27 more
| Sep 8 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Aleksandra Krunic | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Valeriya Strakhova | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 5 | Guadalajara 125 Open | Quarterfinal | Emiliana Arango | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Sep 4 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Astra Sharma | W | 6-3, 7-6(9) | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Renata Zarazua | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Arianne Hartono | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Ysaline Bonaventure | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Magda Linette | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | McCartney Kessler | L | 4-6, 7-6(2), 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Katie Boulter | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 11 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 9 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Sonay Kartal | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Vitalia Diatchenko | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Lucija Ciric Bagaric | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Martina Capurro Taborda | W | 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Mar 26 | Banorte Tennis Open | Round 1 | Marina Stakusic | L | 2-6, 6-2, 0-6 | Clay |
| Feb 27 | ATX Open | Round 1 | Sachia Vickery | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Qualifying Final | Gabriela Lee | W | 1-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Lyla Middleton | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 22 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Leolia Jeanjean | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Feb 20 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Maria Fernanda Navarro Oliva | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Jessica Pegula | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Katherine Sebov | W | 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Jessika Ponchet | W | 6-7(5), 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Ya Yi Yang | W | 7-6(3), 6-0 | Hard |
| Jan 1 | Workday Canberra International | Round 1 | Erika Andreeva | L | 4-6, 3-6 | Hard |
2023: 19-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Qualifying Final | Anastasia Zakharova | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Dec 31 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Yuriko Lily Miyazaki | W | 7-6(6), 3-6, 6-3 | Hard |
| Nov 2 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Jana Fett | L | 7-5, 3-6, 2-6 | Hard |
| Nov 1 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Emiliana Arango | W | 6-3, 6-7(9), 7-5 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying 1st Round | Lucia Bronzetti | L | 4-6, 6-1, 2-6 | Hard |
| Sep 23 | Ningbo Open | Qualifying Final | Valeria Savinykh | L | 6-3, 5-7, 5-7 | Hard |
| Sep 23 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Feng Shuo | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Sep 19 | Guangzhou Open | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 13 | Japan Open | Round 2 | Elizabeth Mandlik | L | 5-7, 6-3, 1-6 | Hard |
| Sep 12 | Japan Open | Round 1 | Nao Hibino | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Patricia Maria Tig | L | 6-7(6), 6-7(1) | Hard |
| Aug 22 | Chicago Women's Open | Round 1 | Lucia Bronzetti | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
Show 33 more
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Emma Navarro | L | 6-4, 0-6, 1-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Camila Giorgi | W | 4-6, 6-4, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Katie Boulter | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 1 | Irina-Camelia Begu | L | 2-6, 6-3, 2-6 | Grass |
| Jun 27 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Wang Xiyu | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Petra Martic | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Birmingham Open | Quarterfinal | Zhu Lin | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Emina Bektas | W | 6-4, 4-6, 7-6(1) | Grass |
| Jun 21 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Wang Xiyu | W | 7-6(5), 5-7, 6-3 | Grass |
| Jun 18 | Lexus Birmingham Open | Qualifying Final | Ana Bogdan | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Grass |
| Jun 17 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Grass |
| Jun 13 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Harriet Dart | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Diana Shnaider | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 2 | Elise Mertens | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 7-6(1), 6-4 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Coco Gauff | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Yulia Putintseva | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Marketa Vondrousova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 1 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | Zhu Lin | L | 6-7(4), 6-2, 3-6 | Hard |
| Feb 27 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Fernanda Contreras Gomez | W | 7-6(4), 7-6(4) | Hard |
| Feb 18 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Rebeka Masarova | L | 6-4, 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Harriet Dart | W | 7-6(1), 6-7(5), 6-1 | Hard |
| Feb 14 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Feb 13 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Marie Bouzkova | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Feb 12 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 2nd Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 11 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Katarina Zavatska | W | 6-3, 0-6, 6-3 | Hard |
| Feb 7 | Mubadala Abu Dhabi Open | Round 1 | Zheng Qinwen | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 6 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying Final | Ysaline Bonaventure | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 5 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying 1st Round | Margarita Gasparyan | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Zhu Lin | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Hobart International | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 5 | ASB Classic | Round 2 | Ysaline Bonaventure | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | ASB Classic | Round 1 | Dalma Galfi | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
2022: 32-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Abierto Tampico | Semifinal | Magda Linette | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 27 | Abierto Tampico | Quarterfinal | Leylah Fernandez | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 26 | Abierto Tampico | Round 2 | Moyuka Uchijima | W | 7-6(4), 6-7(8), 6-3 | Hard |
| Oct 24 | Abierto Tampico | Round 1 | Varvara Flink | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 18 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Caroline Garcia | L | 7-6(2), 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 17 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Ann Li | W | 6-2, 7-6(2) | Hard |
| Oct 16 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Elvina Kalieva | W | 7-5, 2-6, 6-3 | Hard |
| Oct 15 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Sachia Vickery | W | 2-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 8 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Zheng Qinwen | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Sep 21 | Korea Open | Round 2 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 19 | Korea Open | Round 1 | Jana Fett | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 16 | Chennai Open | Quarterfinal | Magda Linette | L | 6-7(10), 3-6 | Hard |
Show 41 more
| Sep 14 | Chennai Open | Round 2 | Katarzyna Kawa | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 12 | Chennai Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | Zhang Shuai | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Daria Snigur | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Magdalena Frech | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 25 | Championnats Banque Nationale | Quarterfinal | Marta Kostyuk | L | 2-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Aug 24 | Championnats Banque Nationale | Round 2 | Jasmine Paolini | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 22 | Championnats Banque Nationale | Round 1 | Victoria Mboko | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 16 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Emma Navarro | L | 6-3, 4-6, 6-7(7) | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 1 | Zheng Qinwen | L | 6-3, 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Aug 5 | Mubadala DC Open | Quarterfinal | Daria Saville | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 3 | Mubadala DC Open | Round 2 | Andrea Petkovic | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 1 | Venus Williams | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Sachia Vickery | W | 6-7(5), 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Valentini Grammatikopoulou | W | 6-0, 4-6, 6-2 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| Jun 21 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Camila Giorgi | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Heather Watson | W | 7-6(1), 6-4 | Grass |
| Jun 19 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying Final | Aleksandra Krunic | L | 1-6, 6-4, 2-6 | Grass |
| Jun 18 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Freya Christie | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | L | 2-6, 7-5, 3-6 | Grass |
| Jun 12 | Lexus Birmingham Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | W | 6-0, 6-2 | Grass |
| Jun 11 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Kimberly Birrell | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 9 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Maria Sakkari | L | 6-1, 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 7 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Eden Silva | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Coco Gauff | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying Final | Seone Mendez | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Katarina Zavatska | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Paula Ormaechea | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 12 | Liqui Moly Open | Round 2 | Anna Bondar | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 10 | Liqui Moly Open | Round 1 | Viktoriya Tomova | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| May 4 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Anna Blinkova | L | 5-7, 7-6(2), 3-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Anna Kalinskaya | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 6-3, 2-6, 1-6 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Qualifying Final | Zhu Lin | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Katarina Zavatska | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying Final | Kamilla Rakhimova | W | 4-6, 6-2, 7-6(7) | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Kateryna Volodko | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Ylena In-Albon | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Charlotte Kempenaers-Pocz | L | 4-6, 4-6 | Hard |
2021: 5-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Columbus WTA 125 | Round 1 | Harriet Dart | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Elina Svitolina | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 12 | National Bank Open | Round 3 | Aryna Sabalenka | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 11 | National Bank Open | Round 2 | Paula Badosa | W | 1-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 1 | Madison Keys | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 3 | Concord 125 | Round 1 | Magdalena Frech | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Jul 28 | Charleston 125 | Round 2 | Lauren Davis | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 26 | Charleston 125 | Round 1 | Catherine Harrison | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Feb 14 | Phillip Island Trophy | Round 2 | Petra Martic | L | 2-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 13 | Phillip Island Trophy | Round 1 | Mona Barthel | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 9 | Australian Open | Round 2 | Marketa Vondrousova | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Feb 7 | Australian Open | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 6-0, 7-6(9) | Hard |
Show 1 more
| Jan 30 | Gippsland Trophy | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 6-7, 3-6 | Hard |
2018: 2-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | Coupe Banque Nationale | Quarterfinal | Heather Watson | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 13 | Coupe Banque Nationale | Round 2 | Georgina Garcia Perez | W | 6-7(3), 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 11 | Coupe Banque Nationale | Round 1 | Tatjana Maria | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2013: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Shuai Peng | L | 3-6, 0-6 | Hard |
2012: 0-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21 | WTA Memphis International | Round 1 | Ksenia Pervak | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Greta Arn | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 2 | WTA ASB Classic | Round 1 | Roberta Vinci | L | 5-7, 4-6 | Hard |
2011: 14-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 2 | Bibiane Schoofs | L | 6-1, 1-6, 5-7 | Hard |
| Oct 18 | WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 11 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Petra Kvitova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour China Open | Round 1 | Roberta Vinci | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 25 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Jarmila Wolfe | L | 6-1, 2-6, 5-7 | Hard |
| Sep 16 | WTA Tour Challenge Bell presente par Banque Nationale | Quarterfinal | Michaella Krajicek | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 14 | WTA Tour Challenge Bell presente par Banque Nationale | Round 2 | Aleksandra Wozniak | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Sep 12 | WTA Tour Challenge Bell presente par Banque Nationale | Round 1 | Stephanie Dubois | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Gisela Dulko | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 15 | WTA Tour Western & Southern Financial Group Women's Open | Round 1 | Chanelle Scheepers | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Aug 7 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Aug 2 | WTA Mercury Insurance Open | Round 1 | Maria Kirilenko | L | 3-6, 2-6 | Hard |
Show 21 more
| Jul 27 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Marion Bartoli | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 25 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Coco Vandeweghe | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 2 | Roberta Vinci | L | 6-7(3), 2-6 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Patricia Mayr-Achleitner | W | 6-3, 7-6(5) | Grass |
| Jun 14 | WTA UNICEF Open | Round 1 | Johanna Larsson | L | 5-7, 5-7 | Grass |
| Jun 9 | WTA AEGON Classic | Round 3 | Ana Ivanovic | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 8 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Rika Fujiwara | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| Jun 6 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Melanie South | W | 6-4, 6-1 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 3 | Svetlana Kuznetsova | L | 0-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 2 | Maria Jose Martinez Sanchez | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| May 22 | French Open | Round 1 | Kateryna Volodko | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| May 16 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Nadia Petrova | L | 6-7(4), 3-6 | Clay |
| Apr 4 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Elena Vesnina | L | 7-6(4), 2-6, 3-6 | Clay |
| Mar 10 | WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 19 | WTA Cellular South Cup | Final | Magdalena Rybarikova | L | 2-6 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 18 | WTA Cellular South Cup | Semifinal | Evgeniya Rodina | W | 6-7(1), 6-4, 6-1 | Hard |
| Feb 17 | WTA Cellular South Cup | Quarterfinal | Coco Vandeweghe | W | 6-1, 7-6(6) | Hard |
| Feb 16 | WTA Cellular South Cup | Round 2 | Sorana Cirstea | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Hard |
| Feb 14 | WTA Cellular South Cup | Round 1 | Jamie Hampton | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Francesca Schiavone | L | 3-6, 7-5, 7-9 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Junri Namigata | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Hard |
2010: 3-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | WTA Tour Bell Challenge | Quarterfinal | Bethanie Mattek-Sands | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 15 | WTA Tour Bell Challenge | Round 2 | Marion Bartoli | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 13 | WTA Tour Bell Challenge | Round 1 | Heidi El Tabakh | W | 7-6(6), 7-6(3) | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 2 | Venus Williams | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Ksenia Pervak | W | 6-4, 4-6, 7-5 | Hard |
2009: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16 | WTA Tour Bell Challenge | Round 2 | Julia Goerges | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 14 | WTA Tour Bell Challenge | Round 1 | Lauren Albanese | W | 6-4, 6-3 | Hard |
2008: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | WTA Tour Bell Challenge | Round 2 | Galina Voskoboeva | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 29 | WTA Tour Bell Challenge | Round 1 | Jill Craybas | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
How she is doing now
- Aug 26vs Elena PridankinaAug 26 - US Open, Qualifying 2nd RoundL2-6, 4-6
- Aug 24vs Fiona FerroAug 24 - US Open, Qualifying 1st RoundW6-1, 6-4
- Aug 11vs Alina CharaevaAug 11 - Cincinnati Open, Qualifying 1st RoundL3-6, 3-6
- Aug 3vs Zeynep SonmezAug 3 - National Bank Open, Round 1L5-7, 4-6
- Sep 10vs Tatjana MariaSep 10 - Guadalajara Open Akron, Round 2L3-6, 5-7
- Sep 9vs Martina TrevisanSep 9 - Guadalajara Open Akron, Round 1W6-2, 6-3
Career
- 2008First WTA matchBeat Jill Craybas, WTA Tour Bell Challenge
- 2011Career high No. 38Jul 11, 2011
- Aug 3, 2026Latest matchLost to Zeynep Sonmez, National Bank Open
Grand Slam titles
First WTA match
