Last: Mar 16, 2026, Miami Open Qualifying 1st Round, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTALeft-handed
Martina Trevisan
Martina Trevisan is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 18 on May 8, 2023.
137 WTA Tour matches1 title
Updated
About Martina Trevisan
Born in Florence, Italy, on November 3, 1993, Martina Trevisan plays left-handed with a two-handed backhand and is coached by Matteo Catarsi. She played her first season as a professional in 2008. In 2022, Trevisan won 1 title, the Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem.
Match history137
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 10-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Clara Burel | W/O | Walkover | Clay |
| Sep 15 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Leyre Romero Gormaz | W | 1-6, 6-2, 6-4 | Clay |
| Sep 10 | Montreux Nestle Open | Round 2 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | L | 2-6, 6-4, 6-7(4) | Clay |
| Sep 8 | Montreux Nestle Open | Round 1 | Jennifer Ruggeri | W | 7-5, 0-6, 6-4 | Clay |
| Sep 7 | Montreux Nestle Open | Qualifying Final | Elsa Bonelli | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Sep 6 | Montreux Nestle Open | Qualifying 1st Round | Julia Stusek | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Jul 18 | ATV Bancomat Tennis Open | Semifinal | Francesca Jones | L | 6-2, 1-6, 1-6 | Clay |
| Jul 17 | ATV Bancomat Tennis Open | Quarterfinal | Elizara Yaneva | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 16 | ATV Bancomat Tennis Open | Round 2 | Aurora Zantedeschi | W | 6-1, 7-6(1) | Clay |
| Jul 14 | ATV Bancomat Tennis Open | Round 1 | Tyra Caterina Grant | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| Jun 20 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Qualifying 1st Round | Taylor Townsend | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 16 | Internazionali Femminili Di Brescia | Round 1 | Carole Monnet | L | 5-7, 6-7(5) | Clay |
Show 10 more
| Jun 10 | Memorial Eugenio Fontana | Round 2 | Dominika Salkova | L | 1-6, 6-7(5) | Clay |
| Jun 8 | Memorial Eugenio Fontana | Round 1 | Jennifer Ruggeri | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Mayar Sherif | L | 7-6(6), 5-7, 1-6 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Gabriela Knutson | W | 2-6, 6-0, 6-2 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Round 1 | Talia Gibson | L | 4-6, 6-0, 3-6 | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Sinja Kraus | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Renata Zarazua | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 1 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Darja Vidmanova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 22 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Zhang Shuai | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Feb 21 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Ana Sofia Sanchez | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2025: 3-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24 | Argentina Open | Round 1 | Eva Vedder | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Nov 18 | LP Open by IND | Round 1 | Maja Chwalinska | L | 2-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Oct 21 | Queretaro Open | Round 1 | Diletta Cherubini | L | 6-1, 1-6, 3-6 | Clay |
| Sep 30 | Internazionali di Calabria | Round 1 | Aliona Bolsova | L | 6-7(2), 4-6 | Clay |
| Sep 16 | Delta Motors Tolentino Open | Round 1 | Sinja Kraus | L | 7-5, 3-6, 6-7(2) | Clay |
| Sep 9 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Rebecca Marino | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Mariia Kozyreva | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 1 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Olivia Gadecki | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Tatiana Prozorova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Solana Sierra | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 17 | ATV Bancomat Tennis Open | Round 2 | Darja Semenistaja | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Jul 15 | ATV Bancomat Tennis Open | Round 1 | Nuria Brancaccio | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Clay |
Show 2 more
| Jul 9 | Nordea Open | Round 2 | Katarzyna Kawa | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Jul 7 | Nordea Open | Round 1 | Astra Sharma | W | 2-6, 7-6(6), 6-3 | Clay |
2024: 20-30
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Jiangxi Open | Quarterfinal | Rebecca Sramkova | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Oct 31 | Jiangxi Open | Round 2 | Anna Bondar | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Oct 29 | Jiangxi Open | Round 1 | Zheng Wushuang | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Oct 20 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Ma YeXin | L | 6-1, 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Camila Osorio | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 2 | Hong Kong 125 Open | Round 1 | Clara Tauson | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Taylor Townsend | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Sep 13 | Guadalajara Open Akron | Quarterfinal | Olivia Gadecki | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Sep 11 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Renata Zarazua | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 10 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Caroline Dolehide | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 5 | Guadalajara 125 Open | Quarterfinal | Kamilla Rakhimova | L | 1-6, 1-3 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 4 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Aleksandra Krunic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
Show 38 more
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Valeria Savinykh | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Taylor Townsend | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 19 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Cristina Bucsa | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Robin Montgomery | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 6-1, 4-6, 7-6(2) | Hard |
| Jul 22 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 16 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Arantxa Rus | L | 7-6(5), 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Final | Ann Li | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 12 | Nordea Open | Semifinal | Louisa Chirico | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Quarterfinal | Diane Parry | W | 6-2, 7-6(5) | Clay |
| Jul 10 | Nordea Open | Round 2 | Miriam Bulgaru | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Round 1 | Astra Sharma | W | 5-7, 7-5, 6-3 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Madison Keys | L | 4-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 13 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Ann Li | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Clay |
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Lucia Cortez Llorca | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jun 7 | Open delle Puglie Trofeo | Quarterfinal | Tamara Zidansek | L | 6-4, 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Jun 6 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Ann Li | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Clay |
| Jun 4 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Justina Mikulskyte | W | 6-3, 7-6(8) | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Olga Danilovic | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Lucia Bronzetti | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Nao Hibino | W | 7-5, 4-6, 6-3 | Clay |
| May 14 | Parma Ladies Open | Round 1 | Kamilla Rakhimova | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Yulia Putintseva | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Sloane Stephens | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Clay |
| Apr 18 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Anhelina Kalinina | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 17 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Naomi Osaka | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Storm Hunter | L | 3-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 13 | Fifth Third Charleston 125 | Round 2 | Oceane Dodin | L | 5-7, 6-4, 6-7(9) | Hard |
| Mar 11 | Fifth Third Charleston 125 | Round 1 | Renata Zarazua | W | 3-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Diane Parry | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Storm Hunter | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Feb 12 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 10 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 2nd Round | Greet Minnen | L | 0-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Anna-Lena Friedsam | W | 6-2, 7-6(3) | Hard |
| Jan 29 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Oceane Dodin | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Renata Zarazua | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 8 | Hobart International | Round 1 | Viktoriya Tomova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2023: 21-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Round 1 | Arina Rodionova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 17 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Oct 14 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Semifinal | Katerina Siniakova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 13 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Quarterfinal | Elise Mertens | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 12 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Magdalena Frech | W | 6-3, 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Oct 10 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Cristina Bucsa | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Round 1 | Tatjana Maria | L | 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Sep 21 | Guadalajara Open Akron | Quarterfinal | Caroline Dolehide | L | 6-3, 6-7(9), 3-6 | Hard |
| Sep 20 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Ons Jabeur | W | 6-7(4), 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Jasmine Paolini | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 17 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Demi Schuurs | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Marketa Vondrousova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
Show 33 more
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Yulia Putintseva | W | 0-6, 7-6(0), 7-6(8) | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Peyton Stearns | L | 1-6, 5-4 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 20 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying Final | Wang Xiyu | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Aug 19 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying 1st Round | Alana Smith | W | 6-1, 7-6(1) | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 7-6(2), 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 1 | Bernarda Pera | W | 3-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Taylor Townsend | W | 6-4, 4-6, 7-5 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Su-Wei Hsieh | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Jul 27 | MSC Hamburg Ladies Open | Quarterfinal | Noma Noha Akugue | L | 7-5, 4-6, 5-7 | Clay |
| Jul 25 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 2 | Camila Osorio | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Jul 23 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Elvina Kalieva | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Jul 18 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 3-6, 7-6(2), 0-6 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 25 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Alize Cornet | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Elina Svitolina | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 25 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Julia Grabher | L | 3-6 ret. (ret.) | Clay |
| May 24 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Jana Fett | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| May 22 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-2, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 2 | Karolina Muchova | L | 6-3, 3-6, 5-7 | Clay |
| May 1 | Madrid Open | Round 4 | Jessica Pegula | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Round 3 | Alycia Parks | W | 7-6(3), 6-1 | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Eugenie Bouchard | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 18 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | L | 5-7, 1-1 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 28 | Miami Open | Quarterfinal | Elena Rybakina | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Mar 27 | Miami Open | Round 4 | Jelena Ostapenko | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 3 | Claire Liu | W | 4-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Nao Hibino | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 13 | Indian Wells | Round 3 | Karolina Muchova | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Madison Brengle | W | 5-7, 6-1, 6-2 | Hard |
| Feb 19 | Dubai Duty Free | Round 1 | Petra Kvitova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 13 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Karolina Muchova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 6 | Mubadala Abu Dhabi Open | Round 1 | Elise Mertens | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2022: 24-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Guadalajara Open Akron | Round 3 | Coco Gauff | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Oct 19 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Katerina Siniakova | W | 6-0, 4-6, 6-3 | Hard |
| Oct 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Nao Hibino | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 12 | Cymbiotika San Diego Open | Round 2 | Danielle Collins | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 10 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Camila Osorio | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 27 | Parma Ladies Open | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| Sep 14 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Evgeniya Rodina | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 24 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 2 | Zhang Shuai | W/O | Walkover | Hard |
| Aug 22 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Mayar Sherif | W | 2-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 1 | Anna Kalinskaya | L | 6-7(2), 5-7 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | L | 2-6, 6-2, 2-6 | Hard |
Show 32 more
| Jul 15 | Hungarian Grand Prix | Quarterfinal | Anna Bondar | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 13 | Hungarian Grand Prix | Round 2 | Kateryna Baindl | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Jul 12 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Natalia Szabanin | W | 2-6, 6-2, 6-0 | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 2-6, 0-6 | Grass |
| Jun 21 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Bianca Andreescu | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 2 | Roland Garros | Semifinal | Coco Gauff | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| May 31 | Roland Garros | Quarterfinal | Leylah Fernandez | W | 6-2, 6-7(3), 6-3 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 4 | Aliaksandra Sasnovich | W | 7-6(10), 7-5 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 3 | Daria Saville | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 2 | Magda Linette | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Round 1 | Harriet Dart | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Final | Claire Liu | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Semifinal | Lucia Bronzetti | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| May 19 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Arantxa Rus | W | 7-6(4), 6-3 | Clay |
| May 18 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Garbine Muguruza | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| May 16 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | You Xiaodi | W | 6-0, 6-4 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Zhang Shuai | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Qualifying Final | Kaia Kanepi | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Apr 19 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | L | 6-7(6), 5-7 | Clay |
| Apr 1 | AnyTech365 Andalucia Open | Quarterfinal | Danka Kovinic | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Clay |
| Mar 30 | AnyTech365 Andalucia Open | Round 2 | Anna-Lena Friedsam | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Mar 29 | AnyTech365 Andalucia Open | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 7-6(5), 6-0 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Yuan Yue | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 3 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 2 | Caroline Garcia | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Mar 1 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 18 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Stefanie Voegele | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Paula Badosa | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Nao Hibino | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying Final | Olga Govortsova | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Jaimee Fourlis | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Irina Fetecau | W | 5-7, 7-6(10), 6-2 | Hard |
2021: 11-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 26 | Courmayeur Ladies Open 2021 | Round 1 | Anna Kalinskaya | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 9 | Indian Wells | Round 2 | Anett Kontaveit | L | 3-6, 2-5 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 7 | Indian Wells | Round 1 | Marie Bouzkova | W | 6-4, 6-7(8), 6-4 | Hard |
| Sep 12 | Liqui Moly Open 2021 | Final | Mayar Sherif | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Sep 11 | Liqui Moly Open 2021 | Semifinal | Maryna Zanevska | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Clay |
| Sep 10 | Liqui Moly Open 2021 | Quarterfinal | Dalma Galfi | W | 7-6(2), 7-5 | Clay |
| Sep 9 | Liqui Moly Open 2021 | Round 2 | Grace Min | W | 6-1, 7-6(3) | Clay |
| Sep 8 | Liqui Moly Open 2021 | Round 1 | Anastasia Gasanova | W | 7-6(4), 6-3 | Clay |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Belinda Bencic | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Coco Vandeweghe | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 23 | Tennis In The Land | Round 1 | Zhang Shuai | L | 5-7, 1-6 | Hard |
Show 19 more
| Aug 3 | Winners Open | Round 1 | Kristyna Pliskova | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 29 | Belgrade 125 | Quarterfinal | Arantxa Rus | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Jul 28 | Belgrade 125 | Round 2 | Ulrikke Eikeri | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Jul 27 | Belgrade 125 | Round 1 | Panna Udvardy | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Clay |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Elena Vesnina | L | 5-7, 1-6 | Grass |
| Jun 21 | Bad Homburg Open | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | L | 4-6, 6-3, 2-6 | Grass |
| Jun 10 | Bol | Quarterfinal | Irina Bara | L | 6-2, 5-7, 0-6 | Clay |
| Jun 9 | Bol | Round 2 | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Jun 8 | Bol | Round 1 | Renata Zarazua | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Jun 2 | French Open | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| May 31 | French Open | Round 1 | Alison Van Uytvanck | W | 7-5, 4-6, 6-4 | Clay |
| May 11 | Internazionali BNL d`Italia | Round 1 | Yaroslava Shvedova | L | 6-0, 6-7(4), 6-7(6) | Clay |
| May 3 | LOpen 35 de Saint-Malo | Round 1 | Aliona Bolsova | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 6 | Volvo Car Open | Round 1 | Ons Jabeur | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Mar 15 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Nina Stojanovic | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 9 | Dubai Duty Free Championships | Round 2 | Caroline Garcia | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 31 | Gippsland Trophy | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 1-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Jan 6 | Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open | Round 1 | Yulia Putintseva | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2020: 5-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | French Open | Quarterfinal | Iga Swiatek | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Oct 4 | French Open | Round 4 | Kiki Bertens | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Oct 2 | French Open | Round 3 | Maria Sakkari | W | 1-6, 7-6(6), 6-3 | Clay |
| Sep 30 | French Open | Round 2 | Coco Gauff | W | 4-6, 6-2, 7-5 | Clay |
| Sep 27 | French Open | Round 1 | Camila Giorgi | W | 7-5, 3-0 ret. (ret.) | Clay |
| Sep 1 | Prague Open | Round 2 | Valentini Grammatikopoulou | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Aug 31 | Prague Open | Round 1 | Diane Parry | W | 2-6, 6-3, 6-1 | Clay |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Sofia Kenin | L | 2-6, 4-6 | Hard |
2019: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Alize Cornet | L | 7-6(5), 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 16 | Ladies Championship Lausanne | Round 1 | Alize Cornet | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 2 | Volvo Car Open | Round 2 | Kiki Bertens | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 1 | Volvo Car Open | Round 1 | Nadiia Kichenok | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Feb 26 | Abierto Mexicano TELCEL | Round 1 | Tatjana Maria | L | 2-6, 6-7(1) | Hard |
2018: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24 | Moscow River Cup | Round 1 | Kateryna Baindl | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 17 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Viktoria Hruncakova | L | 2-6, 5-7 | Clay |
2017: 0-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | US Open | Lesley Pattinama Kerkhove | L | 0-6, 4-6 | Hard | |
| Jul 25 | WTA Ericsson Open | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 18 | WTA Ladies Championship Gstaad | Round 1 | Anett Kontaveit | L | 1-6, 3-6 | Clay |
How she is doing now
Career
- 2017First WTA matchLost to Anett Kontaveit, WTA Ladies Championship Gstaad
- 2022First titleGrand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
- 2023Career high No. 18May 8, 2023
- May 5, 2026Latest matchLost to Talia Gibson, Italian Open
Grand Slam titles
Titles by season
First WTA match
Jul 18, 2017: lost to Anett Kontaveit 1-6, 3-6WTA Ladies Championship Gstaad, on clay
Latest match
May 5, 2026: lost to Talia Gibson 4-6, 6-0, 3-6Italian Open, Round 1, on clay court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 2 singles finals, 1 won. ITF: 18 singles finals, 10 won; 3 doubles finals, 2 won. From 2009 to 2024.
Singles
- WJul 2024Won the title at Bastad Open, Sweden (clay), beating Ann Li 6-2, 6-2.
- LNov 2021Runner-up at ITF Funchal, Portugal (W25, hard), losing to Zheng Qinwen 3-6, 5-7.
- WSep 2021Won the title at Internacional de Valencia, Spain (W80, clay), beating Dalma Galfi 4-6, 6-4, 6-0.
