Last: Nov 10, 2026, DIRECTV Open Presentado por Compesar Round 1, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Carole Monnet
Carole Monnet, of France, is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 158 on November 24, 2025.
Updated
About Carole Monnet
Carole Monnet is a tennis player on the WTA Tour who represents France. Born on December 1, 2001, in Boiarka, Ukraine, she plays right-handed. Monnet reached a career-high WTA Tour ranking of No. 158 on November 24, 2025.
Monnet lost to Polona Hercog 6-3, 6-0 in Round 2 of the DIRECTV Open Presentado por Compesar on Nov 11, 2026, a day after she beat Leyre Romero Gormaz 6-4, 7-6 in Round 1. Earlier, on Nov 5, 2026, Monnet lost to Leyre Romero Gormaz 4-6, 7-5, 6-4 in the quarterfinal of the Reto Win Tennis Cali Open.
Match history22
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 23-29
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | DIRECTV Open Presentado por Compesar | Round 2 | Polona Hercog | L | 3-6, 0-6 | |
| Nov 10 | DIRECTV Open Presentado por Compesar | Round 1 | Leyre Romero Gormaz | W | 6-4, 7-6(2) | |
| Nov 5 | Reto Win Tennis Cali Open | Quarterfinal | Leyre Romero Gormaz | L | 6-4, 5-7, 4-6 | Clay |
| Nov 4 | Reto Win Tennis Cali Open | Round 2 | Laura Samson | W | 3-6, 7-6(4), 6-3 | Clay |
| Nov 3 | Reto Win Tennis Cali Open | Round 1 | Maria Herazo Gonzalez | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Oct 31 | Queretaro Open | Semifinal | Bianca Andreescu | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Oct 30 | Queretaro Open | Quarterfinal | Nadia Podoroska | W | 2-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| Oct 28 | Queretaro Open | Round 2 | Carmen Andreea Herea | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Oct 27 | Queretaro Open | Round 1 | Leolia Jeanjean | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Oct 14 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Round 2 | Elizara Yaneva | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Oct 13 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Round 1 | Daria Yesypchuk | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Oct 6 | Samsun Open | Round 1 | Lucrezia Stefanini | L | 5-7, 4-6 | Hard |
Show 41 more
| Sep 29 | Adana Open | Round 1 | Cagla Buyukakcay | L | 6-2, 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 24 | Turk Telekom Ankara Open | Round 2 | Anastasia Gasanova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 22 | Turk Telekom Ankara Open | Round 1 | Fiona Crawley | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Sep 14 | Guadalajara Open presentado por Santander | Round 1 | Sloane Stephens | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 13 | Guadalajara Open presentado por Santander | Qualifying Final | Katrina Scott | W | 7-6(6), 6-7(4), 6-2 | Hard |
| Sep 12 | Guadalajara Open presentado por Santander | Qualifying 1st Round | Julia Garcia Ruiz | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Anouk Koevermans | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Jul 31 | Axeria Open 2026 powered by Intaro Sport | Quarterfinal | Kaitlin Quevedo | L | 6-7(4), 3-6 | Clay |
| Jul 29 | Axeria Open 2026 powered by Intaro Sport | Round 2 | Elena Ruxandra Bertea | W | 7-6(1), 7-5 | Clay |
| Jul 28 | Axeria Open 2026 powered by Intaro Sport | Round 1 | Miriam Bulgaru | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Jul 19 | MSC Hamburg Ladies Open | Qualifying 1st Round | Jessica Pieri | L | 3-6, 1-3 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 16 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 2 | Barbora Krejcikova | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jul 14 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 1 | Rebeka Masarova | W | 4-6, 6-2, 7-6(10) | Hard |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Tatiana Prozorova | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 18 | Internazionali Femminili Di Brescia | Round 2 | Wang Xiyu | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Jun 16 | Internazionali Femminili Di Brescia | Round 1 | Martina Trevisan | W | 7-5, 7-6(5) | Clay |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Donna Vekic | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 5 | Open delle Puglie Trofeo | Quarterfinal | Leyre Romero Gormaz | L | 6-1, 2-6, 1-6 | Clay |
| Jun 4 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Tatiana Prozorova | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| Jun 2 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Alice Tubello | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Maja Chwalinska | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Polina Iatcenko | W | 6-4, 4-6, 7-6(4) | Clay |
| May 12 | Parma Ladies Open | Round 1 | Solana Sierra | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| May 7 | Istanbul Open | Round 2 | Francesca Jones | L | 2-6, 6-3, 2-6 | Clay |
| May 5 | Istanbul Open | Round 1 | Maria Sara Popa | W | 6-4, 7-6(3) | Clay |
| Apr 23 | Oeiras Open CETO | Round 2 | Darja Semenistaja | W/O | Walkover | Clay |
| Apr 20 | Oeiras Open CETO | Round 1 | Greet Minnen | W | 6-4, 2-6, 3-1 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 11 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Gabriela Knutson | L | 1-6, 6-3, 6-7(6) | Clay |
| Apr 5 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Donna Vekic | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Mar 30 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Mar 13 | Megasaray Hotels Open 3 | Quarterfinal | Katarzyna Kawa | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Mar 12 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 2 | Dominika Salkova | W | 6-3, 7-6(3) | Clay |
| Mar 10 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Iryna Shymanovich | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| Mar 9 | Megasaray Hotels Open 3 | Qualifying Final | Lia Karatancheva | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Mar 8 | Megasaray Hotels Open 3 | Qualifying 1st Round | Selina Atay | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Mar 3 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Leyre Romero Gormaz | L | 0-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Feb 25 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 1 | Panna Udvardy | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Feb 16 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Round 1 | Suzan Lamens | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 9 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 1 | Iryna Shymanovich | L | 7-5, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Elena Micic | L | 4-6, 6-4, 1-6 | Hard |
| Jan 2 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Kaitlin Quevedo | L | 2-6, 7-6(4), 3-6 | Hard |
2025: 19-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25 | Argentina Open | Round 1 | Laura Samson | L | 6-2, 2-6, 3-6 | Clay |
| Nov 21 | LP Open by IND | Quarterfinal | Laura Samson | L | 6-1, 2-6, 5-7 | Clay |
| Nov 19 | LP Open by IND | Round 2 | Carolina Meligeni Alves | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Nov 18 | LP Open by IND | Round 1 | Veronika Erjavec | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Nov 5 | Tucuman Open by McDonald's | Round 2 | Julia Riera | L | 6-7(5), 6-2, 4-6 | Clay |
| Nov 4 | Tucuman Open by McDonald's | Round 1 | Gergana Topalova | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Oct 26 | Engie Open | Final | Julia Grabher | L | 6-3, 4-6, 0-6 | Clay |
| Oct 25 | Engie Open | Semifinal | Sinja Kraus | W | 2-6, 7-5, 6-4 | Clay |
| Oct 24 | Engie Open | Quarterfinal | Leyre Romero Gormaz | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Oct 22 | Engie Open | Round 2 | Solana Sierra | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Oct 21 | Engie Open | Round 1 | Nicole Fossa Huergo | W | 4-6, 6-3, 6-0 | Clay |
| Oct 13 | Rio Ladies Open by MundoTenis Tours | Round 1 | Tara Wuerth | L | 1-6, 1-6 | Clay |
Show 21 more
| Oct 7 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Round 2 | Noma Noha Akugue | L | 4-6, 6-4, 6-7(1) | Clay |
| Oct 6 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Round 1 | Mona Barthel | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Oct 5 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Qualifying Final | Aneta Kucmova | W | 4-6, 6-2, 6-0 | Clay |
| Oct 4 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | Qualifying 1st Round | Maxine Kammerer | W | 6-0, 6-0 | Clay |
| Sep 22 | Jingshan Tennis Open | Round 1 | En-Shuo Liang | L | 6-4, 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 13 | Huzhou Open | Semifinal | Alina Charaeva | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Sep 12 | Huzhou Open | Quarterfinal | Anna-Lena Friedsam | W | 6-3, 1-6, 7-6(4) | Clay |
| Sep 11 | Huzhou Open | Round 2 | Joanna Garland | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Sep 7 | Huzhou Open | Round 1 | Zarina Diyas | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| Sep 2 | Changsha Open | Round 1 | Veronika Erjavec | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 14 | Eupago Porto Open | Round 1 | Matilde Jorge | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 9 | Grand Est Open 88 | Round 2 | Francesca Jones | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Jul 7 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Julie Belgraver | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Katie Boulter | L | 7-6(4), 1-6, 1-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying Final | Kristina Dmitruk | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Fiona Ferro | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Petra Martic | W | 2-6, 7-5, 7-5 | Clay |
| Apr 27 | L'Open 35 de Saint Malo | Qualifying 1st Round | Eleejah Inisan | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Tamara Zidansek | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Renata Jamrichova | W | 7-6(2), 6-1 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Darja Semenistaja | W | 6-4, 3-6, 6-2 | Hard |
2024: 13-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13 | Open BLS de Limoges | Quarterfinal | Viktorija Golubic | L | 6-4, 0-6, 5-7 | Hard |
| Dec 12 | Open BLS de Limoges | Round 2 | Dayana Yastremska | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Dec 9 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Ella Seidel | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Dec 4 | Open Angers Loire Trelaze | Round 2 | Dominika Salkova | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Dec 2 | Open Angers Loire Trelaze | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Dec 1 | Open Angers Loire Trelaze | Qualifying Final | Diana Martynov | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 10 | Tiriac Foundation Trophy | Round 1 | Alevtina Ibragimova | L | 6-4, 4-6, 0-4 ret. (ret.) | Clay |
| Sep 4 | Montreux Nestle Open | Round 2 | Nuria Parrizas Diaz | L | 7-6(4), 3-6, 2-6 | Clay |
| Sep 3 | Montreux Nestle Open | Round 1 | Kristina Dmitruk | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Sep 2 | Montreux Nestle Open | Qualifying Final | Amina Anshba | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| Sep 1 | Montreux Nestle Open | Qualifying 1st Round | Sebastianna Scilipoti | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Aug 12 | Kia Open | Round 1 | Gao Xinyu | L | 6-2, 6-7(3), 5-7 | Hard |
Show 21 more
| Jul 24 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Lina Glushko | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 23 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Weronika Falkowska | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 17 | Hungarian Grand Prix | Round 2 | Suzan Lamens | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Jul 15 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Amarissa Toth | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Jul 14 | Hungarian Grand Prix | Qualifying Final | Alevtina Ibragimova | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 13 | Hungarian Grand Prix | Qualifying 1st Round | Maria Sara Popa | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 8 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Kateryna Baindl | L | 6-7(4), 1-6 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Marina Stakusic | L | 0-6, 1-6 | Grass |
| Jun 18 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 1 | Alexandra Eala | L | 3-6, 5-7 | Grass |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Irene Burillo | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Katie Volynets | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 30 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Selena Janicijevic | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 16 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Clara Tauson | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Mar 27 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Darja Semenistaja | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Mar 25 | Megasaray Hotels Open 2 | Qualifying Final | Katarzyna Kawa | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Mar 24 | Megasaray Hotels Open 2 | Qualifying 1st Round | Irem Kurt | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Feb 24 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Sara Bejlek | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 20 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Iryna Shymanovich | L | 7-6(6), 4-6, 5-7 | Hard |
| Feb 6 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Moyuka Uchijima | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Leolia Jeanjean | L | 1-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Selena Janicijevic | W | 6-4, 6-1 | Hard |
2023: 13-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ASB Classic | Qualifying Final | Tereza Martincova | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Dec 29 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Jade Otway | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Nov 27 | Argentina Open | Round 1 | Polona Hercog | L | 4-6, 2-0 ret. (ret.) | Clay |
| Nov 24 | Engie Open | Quarterfinal | Martina Capurro Taborda | L | 6-7(7), 0-6 | Clay |
| Nov 22 | Engie Open | Round 2 | Diana Shnaider | W | 6-4, 1-6, 6-1 | Clay |
| Nov 20 | Engie Open | Round 1 | Carolina Meligeni Alves | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Nov 15 | LP Open by IND | Round 1 | Laura Pigossi | L | 6-4, 0-6, 3-6 | Clay |
| Nov 1 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Alycia Parks | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 30 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Iryna Shymanovich | W | 6-4 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 24 | Abierto Tampico | Round 1 | Katarina Kozarov | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying Final | Camilla Rosatello | L | 6-4, 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 14 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying 1st Round | Weronika Falkowska | W | 6-1, 6-3 | Hard |
Show 24 more
| Sep 18 | Parma Ladies Open | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Sep 11 | Tiriac Foundation Trophy | Round 1 | Anca Todoni | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Sep 7 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Katarzyna Kawa | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Clay |
| Sep 5 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Vittoria Paganetti | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Valeria Savinykh | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 17 | Kia Open | Quarterfinal | Varvara Lepchenko | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 16 | Kia Open | Round 2 | Leolia Jeanjean | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 15 | Kia Open | Round 1 | Julia Riera | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 17 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Tatjana Maria | L | 6-3, 6-7(5), 2-6 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Tamara Korpatsch | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Maja Chwalinska | W | 6-1, 6-3 | Grass |
| Jun 11 | BBVA Open Internacional De Valencia | Qualifying Final | Lea Boskovic | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jun 10 | BBVA Open Internacional De Valencia | Qualifying 1st Round | Helene Pellicano | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Simona Waltert | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 15 | Trophee Clarins | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Jodie Burrage | L | 6-2, 2-6, 5-7 | Clay |
| May 1 | L'Open 35 de Saint Malo | Qualifying Final | Freya Christie | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying Final | Harmony Tan | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Maria Camila Torres Murcia | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Mar 27 | Banorte Tennis Open | Qualifying Final | Andrea Gamiz | L | 2-6, 6-7(1) | Clay |
| Feb 25 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Kimberly Birrell | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 2 | Copa Oster | Round 2 | Nadia Podoroska | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Clay |
| Jan 31 | Copa Oster | Round 1 | Jamie Loeb | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alexandra Cadantu-Ignatik | L | 2-6, 0-6 | Hard |
2022: 1-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Nov 30 | Creand-Andorra Open | Round 1 | Ana Konjuh | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Nov 8 | LP Open by IND | Round 1 | Julia Grabher | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Sep 10 | Chennai Open | Qualifying 1st Round | Mariia Tkacheva | L | 2-6, 6-1, 0-6 | Hard |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Arianne Hartono | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 6 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Julia Grabher | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jun 6 | BBVA Open Internacional De Valencia | Qualifying Final | W/O | Walkover | Clay | |
| Jun 1 | Makarska Open | Round 1 | Elina Avanesyan | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Karolina Muchova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 16 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Elise Mertens | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Qualifying Final | Estelle Cascino | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| May 1 | L'Open 35 de Saint Malo | Qualifying 1st Round | Ingrid Neel | W | 6-0, 6-4 | Clay |
Show 1 more
| Apr 16 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Stefanie Voegele | L | 2-6, 0-6 | Clay |
How she is doing now
Agatha on Carole Monnet
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11 | vs Polona Hercog | PREDCarole Monnet to win | -152 | LOST | -1.00u | #3181 |
| Nov 10 | vs Leyre Romero Gormaz | LEANLeyre Romero Gormaz to win | -217 | LOST | -1.00u | #3111 |
| Nov 5 | vs Leyre Romero Gormaz | LEANLeyre Romero Gormaz to win | -230 | WON | +0.43u | #2704 |
| Nov 4 | vs Laura Samson | LEANLaura Samson to win | -174 | LOST | -1.00u | #2651 |
| Oct 31 | vs Bianca Andreescu | PREDBianca Andreescu to win | -649 | WON | +0.15u | #2340 |
| Oct 30 | vs Nadia Podoroska | LEANNadia Podoroska to win | -200 | LOST | -1.00u | #2193 |
| Oct 28 | vs Carmen Andreea Herea | PREDCarmen Andreea Herea to win | +290 | LOST | -1.00u | #2052 |
| Oct 27 | vs Leolia Jeanjean | PREDLeolia Jeanjean to win | -286 | LOST | -1.00u | #1979 |
Show all 11 calls
| Oct 14 | vs Elizara Yaneva | PREDElizara Yaneva to win | -175 | WON | +0.57u | #998 |
| Oct 13 | vs Daria Yesypchuk | PREDDaria Yesypchuk to win | +176 | LOST | -1.00u | #917 |
| Oct 6 | vs Lucrezia Stefanini | PREDLucrezia Stefanini to win | -385 | WON | +0.26u | #400 |
Career
- 2022First WTA matchLost to Elise Mertens, Internationaux de Strasbourg
- 2025Career high No. 158Nov 24, 2025
- Nov 11, 2026Latest matchLost to Polona Hercog, DIRECTV Open Presentado por Compesar
Grand Slam titles
First WTA match
May 16, 2022: lost to Elise Mertens 5-7, 4-6Internationaux de Strasbourg, on clay
Latest match
Nov 11, 2026: lost to Polona Hercog 3-6, 0-6DIRECTV Open Presentado por Compesar, Round 2
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 singles final; 3 doubles finals, 1 won. ITF: 16 singles finals, 8 won; 12 doubles finals, 3 won. From 2018 to 2025.
Singles
- LNov 2025Runner-up at Florianopolis Open, Brazil (clay), losing to Julia Grabher 6-3, 4-6, 0-6.
- LJan 2024Runner-up at ITF Bengaluru Open, India (W50, hard), losing to Darja Semenistaja 1-6, 0-3 ret.
- LJul 2023Runner-up at Figueira da Foz Open, Portugal (W100, hard), losing to Alina Korneeva 0-6, 0-6.
- WFeb 2023Won the title at ITF Santo Domingo, Dominican Republic (W25, hard), beating Darja Semenistaja 7-5, 3-6, 6-1.
- WOct 2022Won the title at Lisboa Belem Open, Portugal (W25, clay), beating Joanne Zuger 1-6, 6-3, 6-2.
- LMar 2022Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W25, clay), losing to Petra Marcinko 4-6, 1-6.
- LJan 2022Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W25, hard), losing to Maja Chwalinska 4-6, 4-6.
- LDec 2020Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), losing to Lulu Sun 0-6, 6-2, 2-6.
Show 9 more
- WDec 2020Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Yuliya Hatouka 5-7, 7-5, 6-3.
- WNov 2020Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Yuliya Hatouka 2-6, 6-1, 7-5.
- WFeb 2020Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Valentina Ryser 4-6, 6-1, 6-2.
- WDec 2019Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Mariia Tkacheva 7-5, 6-2.
- WNov 2019Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Andreea Prisacariu 6-2, 3-1 ret.
- WNov 2019Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), beating Clara Burel 6-2, 6-0.
- LOct 2019Runner-up at ITF Lousada, Portugal (W15, hard), losing to Francisca Jorge 6-4, 6-7(6), 4-6.
- LDec 2018Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, hard), losing to Ioana Gaspar 1-6, 2-6.
- LOct 2018Runner-up at ITF Cantanhede, Portugal (W15, carpet), losing to Manca Pislak 2-6, 1-6.
Doubles
- LOct 2025Runner-up at Florianopolis Open, Brazil (clay) with Sada Nahimana, losing to Irene Burillo and Ekaterine Gorgodze 1-6, 4-6.
- WMay 2025Won the title at Empire Slovak Open, Slovakia (W75, clay) with Estelle Cascino, beating Arianne Hartono and Prarthana Thombare 6-2, 6-2.
- LNov 2024Runner-up at Ismaning Open, Germany (W75, indoor carpet) with Isabelle Haverlag, losing to Aneta Kucmova and Aneta Laboutkova 6-4, 4-6, [7-10].
- WSep 2024Won the title at Tiriac Foundation Trophy, Romania (clay) with Darja Semenistaja, beating Aliona Bolsova and Katarzyna Kawa 1-6, 6-2, [10-7].
- LJun 2024Runner-up at Open de Biarritz, France (W100, clay) with Estelle Cascino, losing to Irina Bara and Andreea Mitu 3-6, 6-3, [7-10].
- LMay 2024Runner-up at Open Saint-Gaudens, France (W75+H, clay) with Estelle Cascino, losing to Emeline Dartron and Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 3-6, 6-1, [10-12].
- LMay 2024Runner-up at Open de Saint-Malo, France (clay) with Estelle Cascino, losing to Amina Anshba and Anastasia Detiuc 6-7(7-9), 6-2, [5-10].
- LNov 2023Runner-up at ITF Charleston Pro, United States (W100, clay) with Nigina Abduraimova, losing to Hailey Baptiste and Whitney Osuigwe 4-6, 6-3, [11-13].
Show 7 more
- LMay 2023Runner-up at Zagreb Ladies Open, Croatia (W60, clay) with Antonia Ruzic, losing to Dalila Jakupovic and Valentini Grammatikopoulou 2-6, 5-7.
- LAug 2022Runner-up at ITF Mogyorod, Hungary (W25, clay) with Marine Partaud, losing to Ilona Georgiana Ghioroaie and Amarissa Toth 5-7, 0-6.
- LOct 2021Runner-up at ITF Kiryat Motzkin, Israel (W25, hard) with Maria Bondarenko, losing to Quirine Lemoine and Eva Vedder 0-6, 2-6.
- LJun 2021Runner-up at ITF Jonkoping, Sweden (W25, clay) with Jacqueline Cabaj Awad, losing to Cristiana Ferrando and Oana Georgeta Simion 5-7, 4-6.
- WNov 2020Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard) with Dia Evtimova, beating Weronika Falkowska and Anna Kubareva 6-3, 2-6, [10-5].
- LDec 2019Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard) with Mariia Tkacheva, losing to Yasmine Mansouri and Marie Mettraux 4-6, 6-3, [6-10].
- WNov 2019Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard) with Tamara Curovic, beating Manon Arcangioli and Alice Robbe 6-3, 6-4.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Mar 10, 2026, Megasaray Hotels Open 3 Round 1, won
Last: Mar 30, 2026, Copa Colsanitas Colsubsidio Round 1, lost
Last: Oct 26, 2025, Engie Open Final, lost
Last: Nov 4, 2026, Reto Win Tennis Cali Open Round 2, won
Last: Oct 27, 2026, Queretaro Open Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 11, 2026, 11:09 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.