Last: Oct 2, 2026, Adana Open Quarterfinal, won
Photo: Nuta Lucian, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Leolia Jeanjean
Leolia Jeanjean is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 89 on November 9, 2026.
Updated
About Leolia Jeanjean
Born on August 14, 1995, in Montpellier, France, Leolia Jeanjean plays right-handed with a two-handed backhand. She turned pro in 2012, and Guillaume Peyre is her coach. On November 9, 2026, Jeanjean reached a career-high WTA Tour ranking of No. 89.
Jeanjean lost to Alice Tubello 6-3, 6-2 in the quarterfinal of the Reto Win Tennis Cali Open on Nov 5, 2026. A day earlier in Round 2, Jeanjean beat Carolina Meligeni Alves 6-1, 6-4, after beating Lucia Bronzetti 6-7, 6-4, 6-3 in Round 1 on Nov 2, 2026.
Match history53
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 30-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Reto Win Tennis Cali Open | Quarterfinal | Alice Tubello | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Nov 4 | Reto Win Tennis Cali Open | Round 2 | Carolina Meligeni Alves | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Nov 2 | Reto Win Tennis Cali Open | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 6-7(2), 6-4, 6-3 | Clay |
| Oct 27 | Queretaro Open | Round 1 | Carole Monnet | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Oct 7 | Samsun Open | Round 1 | Mariam Bolkvadze | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 4 | Adana Open | Final | Lois Boisson | W | 7-6(3), 4-6, 6-4 | Hard |
| Oct 3 | Adana Open | Semifinal | Antonia Ruzic | W | 4-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Oct 2 | Adana Open | Quarterfinal | Lucrezia Stefanini | W | 6-4, 1-6, 6-1 | Hard |
| Sep 30 | Adana Open | Round 2 | Melisa Ercan | W | 3-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 28 | Adana Open | Round 1 | Suzan Lamens | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 11 | Kia Open | Semifinal | Claire Liu | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 10 | Kia Open | Quarterfinal | Carol Young Suh Lee | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
Show 41 more
| Sep 9 | Kia Open | Round 2 | Julieta Pareja | W | 7-6(5), 3-6, 6-3 | Hard |
| Sep 8 | Kia Open | Round 1 | Carolina Meligeni Alves | W | 6-2, 7-6(3) | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Anastasia Potapova | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Arantxa Rus | W | 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Aug 22 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Lucrezia Stefanini | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Himeno Sakatsume | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Magdalena Frech | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Qualifying Final | Zhu Lin | W | 2-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 11 | Grand Est Open 88 | Semifinal | Mayar Sherif | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| Jul 10 | Grand Est Open 88 | Quarterfinal | Alice Tubello | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 9 | Grand Est Open 88 | Round 2 | Francesca Jones | W | 1-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| Jul 7 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Amandine Monnot | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Daria Snigur | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Veronika Erjavec | W | 6-4, 4-6, 7-6(6) | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Katie Volynets | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Ekaterine Gorgodze | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | You Xiaodi | W | 4-6, 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 2 | Makarska Open | Round 1 | Kajsa Rinaldo Persson | L | 1-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Kaitlin Quevedo | L | 6-7(5), 6-7(2) | Clay |
| May 17 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Leylah Fernandez | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 7-6(4), 2-6, 4-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | W | 7-6(6), 6-4 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Ajla Tomljanovic | W | 7-6(5), 5-7, 6-3 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Diane Parry | W | 6-1, 7-6(0) | Clay |
| Apr 29 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Sofia Costoulas | L | 6-4, 6-7(1), 1-6 | Clay |
| Apr 28 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Talia Gibson | W | 6-7(5), 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Coco Gauff | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Oksana Selekhmeteva | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying Final | Rebeka Masarova | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Donna Vekic | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 14 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Darja Semenistaja | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | L | 7-6(1), 5-7, 0-6 | Hard |
| Mar 9 | Austin 125 2 | Qualifying Final | Lucrezia Stefanini | L | 7-6(0), 4-6, 5-7 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying Final | Storm Hunter | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 1 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Mary Stoiana | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 6 | L&T Mumbai Open | Quarterfinal | Lanlana Tararudee | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 4 | L&T Mumbai Open | Round 2 | Miho Kuramochi | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 2 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Vaidehee Chaudhari | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 27 | Philippine Women's Open | Round 1 | Tatjana Maria | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Maria Sakkari | L | 4-6, 2-6 | Hard |
2025: 29-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6 | Quito Open | Semifinal | Polona Hercog | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Dec 5 | Quito Open | Quarterfinal | Veronika Erjavec | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Dec 3 | Quito Open | Round 2 | Sada Nahimana | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Dec 1 | Quito Open | Round 1 | Eva Vedder | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Nov 25 | Argentina Open | Round 1 | Luisina Giovannini | L | 6-3, 5-7, 2-6 | Clay |
| Nov 23 | LP Open by IND | Final | Oleksandra Oliynykova | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Nov 22 | LP Open by IND | Semifinal | Mayar Sherif | W | 6-3, 2-6, 6-4 | Clay |
| Nov 21 | LP Open by IND | Quarterfinal | Maja Chwalinska | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Nov 20 | LP Open by IND | Round 2 | Laura Pigossi | W | 6-3, 6-7(3), 6-4 | Clay |
| Nov 18 | LP Open by IND | Round 1 | Julia Riera | W | 6-4, 3-6, 6-2 | Clay |
| Oct 20 | Guangzhou Open | Round 1 | Ella Seidel | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 1 | Suzhou Open | Round 2 | Tatjana Maria | L | 2-6, 4-6 | Hard |
Show 40 more
| Sep 29 | Suzhou Open | Round 1 | Maddison Inglis | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Varvara Lepchenko | L | 3-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Sep 8 | SP Open | Round 1 | Janice Tjen | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Priscilla Hon | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 19 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 17 | Abierto GNP Seguros | Qualifying Final | Elvina Kalieva | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 16 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Anna Siskova | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 1 | Amanda Anisimova | W/O | Walkover | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 7-5, 1-6, 6-4 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Rebeka Masarova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Carol Zhao | W | 6-1, 4-6, 6-3 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Eva Lys | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Cadence Brace | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Ann Li | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 22 | Livesport Prague Open | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-3, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 8 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Amandine Hesse | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Veronika Erjavec | L | 2-6, 6-3, 2-6 | Grass |
| Jun 17 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Sonay Kartal | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Mika Stojsavljevic | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Heather Watson | W | 6-4, 6-1 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Daria Kasatkina | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Irina-Camelia Begu | W | 0-6, 7-5, 3-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying Final | Emiliana Arango | L | 6-4, 5-7, 0-3 ret. (ret.) | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | W | 2-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| May 3 | L'Open 35 de Saint Malo | Semifinal | Naomi Osaka | L | 2-6, 6-4, 0-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Quarterfinal | Fiona Ferro | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 30 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Caroline Dolehide | W | 6-3, 1-6, 6-1 | Clay |
| Apr 28 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Lois Boisson | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Clay |
| Apr 4 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Quarterfinal | Julieta Pareja | L | 6-7(5), 3-6 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Selena Janicijevic | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Kathinka von Deichmann | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Tatjana Maria | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 24 | Merida Open Akron | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 4-6, 6-1, 1-6 | Hard |
| Feb 23 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Yuliia Starodubtseva | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 22 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Astra Sharma | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Jodie Burrage | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Selena Janicijevic | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Ella Seidel | W | 5-7, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Lina Glushko | W | 1-6, 6-2, 6-1 | Hard |
2024: 17-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8 | Engie Open | Semifinal | Maja Chwalinska | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Dec 6 | Engie Open | Quarterfinal | Valeriya Strakhova | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Dec 4 | Engie Open | Round 2 | Nina Stojanovic | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Dec 2 | Engie Open | Round 1 | Daria Lodikova | W | 6-1, 7-6(5) | Clay |
| Nov 29 | Argentina Open | Quarterfinal | Sara Bejlek | L | 6-2, 4-6, 0-6 | Clay |
| Nov 27 | Argentina Open | Round 2 | Suzan Lamens | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Nov 26 | Argentina Open | Round 1 | Francisca Jorge | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Nov 21 | LP Open by IND | Round 2 | Maria Lourdes Carle | L | 6-1, 1-6, 1-6 | Clay |
| Nov 19 | LP Open by IND | Round 1 | Fernanda Labrana | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Hanna Chang | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jun 7 | Makarska Open | Quarterfinal | Katie Volynets | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Clay |
| Jun 6 | Makarska Open | Round 2 | Miriam Bulgaru | W | 6-4, 6-2 | Clay |
Show 15 more
| Jun 5 | Makarska Open | Round 1 | Tena Lukas | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Iga Swiatek | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Robin Montgomery | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Darja Semenistaja | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Andreea Mitu | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 1 | Open Solgirones | Round 1 | Rebecca Sramkova | L | 0-6, 5-7 | Clay |
| Feb 25 | ATX Open | Qualifying Final | Sara Bejlek | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Maya Joint | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 23 | Puerto Vallarta Open | Quarterfinal | McCartney Kessler | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 22 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Rebecca Marino | W | 6-3, 4-6, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Yanina Wickmayer | W | 6-0, 7-5 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Caroline Dolehide | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Eva Lys | W | 2-6, 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Carole Monnet | W | 6-1, 4-6, 6-2 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2023: 17-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Talia Gibson | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Nov 23 | Engie Open | Round 2 | Sara Bejlek | L | 2-6, 6-7(3) | Clay |
| Nov 21 | Engie Open | Round 1 | Petra Marcinko | W | 0-2 ret. (ret.) | Clay |
| Nov 17 | LP Open by IND | Quarterfinal | Nadia Podoroska | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Nov 15 | LP Open by IND | Round 2 | Despina Papamichail | W | 2-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Nov 13 | LP Open by IND | Round 1 | Amina Anshba | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Oct 17 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Tamara Korpatsch | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Oct 9 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Celine Naef | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Mirjam Bjorklund | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Tereza Martincova | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 16 | Kia Open | Round 2 | Carole Monnet | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 15 | Kia Open | Round 1 | Despina Papamichail | W | 6-4, 6-3 | Hard |
Show 27 more
| Jul 25 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Emma Navarro | L | 0-6, 0-6 | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Simona Waltert | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 15 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Nadia Podoroska | W/O | Walkover | Clay |
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Rosa Vicens Mas | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Jun 8 | Makarska Open | Round 2 | Yuan Yue | L | 0-6, 4-6 | Clay |
| Jun 7 | Makarska Open | Round 1 | Lina Gjorcheska | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 31 | Roland Garros | Round 2 | Elina Avanesyan | L | 0-6, 5-7 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 6-4, 6-7(6), 6-3 | Clay |
| May 24 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Yulia Putintseva | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Gabriela Lee | W | 7-6(4), 5-7, 6-3 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Dayana Yastremska | L | 5-7 ret. (ret.) | Clay |
| May 5 | L'Open 35 de Saint Malo | Quarterfinal | Elina Svitolina | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| May 3 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Lucia Bronzetti | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Alice Robbe | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Qualifying Final | Elena-Gabriela Ruse | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Jessica Bouzas Maneiro | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 30 | Banorte Tennis Open | Round 2 | Emiliana Arango | L | 4-6, 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 28 | Banorte Tennis Open | Round 1 | Hailey Baptiste | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Katie Swan | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 28 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Emma Navarro | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 21 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Sloane Stephens | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 19 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Erika Andreeva | W | 5-7, 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 18 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | W | 7-5, 1-6, 6-3 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Nadia Podoroska | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Lesia Tsurenko | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Kayla Day | W | 7-6(5), 1-6, 6-1 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Irina Bara | W | 7-6(5), 1-6, 7-6(7) | Hard |
2022: 22-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27 | Montevideo Open | Final | Diana Shnaider | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Nov 26 | Montevideo Open | Semifinal | Ipek Oz | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| Nov 25 | Montevideo Open | Quarterfinal | Irina Bara | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Nov 24 | Montevideo Open | Round 2 | Harmony Tan | W | 7-6(6), 6-1 | Clay |
| Nov 23 | Montevideo Open | Round 1 | Solana Sierra | W | 6-0, 6-0 | Clay |
| Nov 17 | Argentina Open | Round 2 | Laura Pigossi | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| Nov 15 | Argentina Open | Round 1 | Caroline Dolehide | W | 2-6, 7-6(2), 6-3 | Clay |
| Oct 20 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Kristina Mladenovic | L | 3-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | W | 3-6, 6-0, 6-1 | Hard |
| Sep 18 | Budapest Open 125 | Qualifying Final | Tamara Korpatsch | L | 2-6 ret. (ret.) | Clay |
| Sep 17 | Budapest Open 125 | Qualifying 1st Round | Diana Marcinkevica | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Coco Gauff | L | 2-6, 3-6 | Hard |
Show 24 more
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Georgina Garcia Perez | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Varvara Flink | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Ipek Oz | W | 5-7, 7-5, 6-0 | Hard |
| Jul 20 | Palermo Ladies Open | Round 2 | Sara Sorribes Tormo | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Jul 18 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Ylena In-Albon | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Jul 17 | Palermo Ladies Open | Qualifying Final | Julia Grabher | W | 6-4, 3-6, 6-2 | Clay |
| Jul 16 | Palermo Ladies Open | Qualifying 1st Round | Elsa Jacquemot | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jul 14 | Ladies Open Lausanne | Round 2 | Caroline Garcia | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Jul 13 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Tatjana Maria | W/O | Walkover | Clay |
| Jul 11 | Ladies Open Lausanne | Qualifying Final | Yuki Naito | W | 6-0, 7-5 | Clay |
| Jul 10 | Ladies Open Lausanne | Qualifying 1st Round | Lena Papadakis | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 6 | Nordea Open | Round 2 | Rebecca Peterson | L | 6-4, 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 5 | Nordea Open | Round 1 | Varvara Flink | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Katarzyna Kawa | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Lucrezia Stefanini | W | 6-3, 2-6, 6-3 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Gabriela Ce | W | 6-2, 0-6, 7-5 | Grass |
| Jun 14 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Maria Sakkari | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 12 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying Final | Stefanie Voegele | W | 6-3, 7-6(5) | Grass |
| Jun 11 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Natalija Stevanovic | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Round 1 | Veronika Kudermetova | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 3 | Irina-Camelia Begu | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 2 | Karolina Pliskova | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 3 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Magdalena Frech | L | 1-6, 3-6 | Clay |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Mallaurie Noel | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Leolia Jeanjean
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | vs Alice Tubello | LEANLeolia Jeanjean to win | +102 | LOST | -1.00u | #2707 |
| Nov 4 | vs Carolina Alves | PREDLeolia Jeanjean to win | -500 | WON | +0.20u | #2652 |
| Nov 2 | vs Lucia Bronzetti | LEANLeolia Jeanjean to win | -123 | WON | +0.81u | #2469 |
| Oct 27 | vs Carole Monnet | PREDLeolia Jeanjean to win | -286 | LOST | -1.00u | #1979 |
| Oct 7 | vs Mariam Bolkvadze | PREDLeolia Jeanjean to win | -263 | LOST | -1.00u | #456 |
| Oct 6 | vs Mariam Bolkvadze | PREDLeolia Jeanjean to win | -286 | VOID | 0.00u | #403 |
| Oct 4 | vs Lois Boisson | PREDLeolia Jeanjean to win | +200 | WON | +2.00u | #252 |
| Oct 3 | vs Antonia Ruzic | PREDAntonia Ruzic to win | -154 | LOST | -1.00u | #122 |
Show all 9 calls
| Oct 2 | vs Lucrezia Stefanini | PREDLeolia Jeanjean to win | +100 | WON | +1.00u | #63 |
Career
- 2022First WTA matchBeat Nuria Parrizas Diaz, Roland Garros
- 2026Career high No. 89Nov 9, 2026
- Nov 5, 2026Latest matchLost to Alice Tubello, Reto Win Tennis Cali Open
Grand Slam titles
First WTA match
May 23, 2022: beat Nuria Parrizas Diaz 6-4, 6-3Roland Garros, on clay
Latest match
Nov 5, 2026: lost to Alice Tubello 3-6, 2-6Reto Win Tennis Cali Open, Quarterfinal, on clay court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 3 singles finals, 1 won; 3 doubles finals, 1 won. ITF: 13 singles finals, 4 won; 8 doubles finals, 3 won. From 2013 to 2026.
Singles
- WOct 2026Won the title at Adana Open, Turkey (hard), beating Lois Boisson 7-6(7-3), 4-6, 6-4.
- LNov 2025Runner-up at Colina Challenger, Chile (clay), losing to Oleksandra Oliynykova 5-7, 1-6.
- LMar 2025Runner-up at Vacaria Open, Brazil (W75, clay), losing to Francesca Jones 6-1, 4-6, 1-6.
- LJan 2025Runner-up at Bengaluru Open, India (W100, hard), losing to Tatjana Maria 7-6(0), 3-6, 4-6.
- LJan 2025Runner-up at Pune Open, India (W75, hard), losing to Tatiana Prozorova 6-4, 5-7, 3-6.
- WNov 2024Won the title at Open Nantes Atlantique, France (W50, indoor hard), beating Sara Cakarevic 6-1, 6-3.
- WOct 2024Won the title at Internationaux de Poitiers, France (W75+H, indoor hard), beating Diana Martynov 6-2, 6-3.
- LSep 2024Runner-up at ITF Pilar, Argentina (W50, clay), losing to Solana Sierra 2-6, ret.
Show 8 more
- LSep 2023Runner-up at Caldas da Rainha Open, Portugal (W60, hard), losing to Petra Marcinko 4-6, 1-6.
- LAug 2023Runner-up at Aberto da Republica, Brazil (W80, hard), losing to Lulu Sun 4-6, 6-4, 2-6.
- LNov 2022Runner-up at Montevideo Open, Uruguay (clay), losing to Diana Shnaider 4-6, 4-6.
- WApr 2022Won the title at ITF Calvi, France (W25, hard), beating Tessah Andrianjafitrimo 6-2, 6-2.
- LApr 2022Runner-up at Open de Seine-et-Marne, France (W60, hard), losing to Linda Noskova 3-6, 4-6.
- LFeb 2022Runner-up at Porto Indoor, Portugal (W25, indoor hard), losing to Moyuka Uchijima 3-6, 1-6.
- WMay 2021Won the title at ITF Sibenik, Croatia (W15, clay), beating Nefisa Berberovic 6-2, 6-4.
