Last: Apr 21, 2025, Mutua Madrid Open Qualifying 1st Round, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Mirjam Bjorklund
Mirjam Bjorklund played on the WTA Tour and reached a career-high ranking of No. 123 on June 20, 2022.
Updated
About Mirjam Bjorklund
Born in Stockholm on July 29, 1998, Mirjam Bjorklund represented Sweden and played right-handed with a two-handed backhand. Bjorklund turned pro in 2017 and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 123 on June 20, 2022. She retired in 2025.
Match history17
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2025: 1-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Elena-Gabriela Ruse | L | 6-2, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Lucija Ciric Bagaric | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alycia Parks | W | 6-2, 6-3 | Hard |
2024: 2-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Anca Todoni | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Elizabeth Mandlik | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Anastasiia Sobolieva | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Wang Yafan | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jul 27 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | L | 6-7(8), 0-6 | Hard |
| Jul 9 | Nordea Open | Round 1 | Darja Semenistaja | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Talia Gibson | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| May 1 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Camila Osorio | L | 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 30 | Catalonia Open Solgirones | Qualifying Final | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-2, 7-5 | Clay |
2023: 16-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Elise Mertens | L | 6-3, 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying Final | Ankita Raina | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Leolia Jeanjean | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Makenna Jones | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Ashlyn Krueger | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 12 | Nordea Open | Round 2 | Emma Navarro | L | 6-7(2), 6-1, 1-6 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Round 1 | Jacqueline Cabaj Awad | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Viktorija Golubic | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 16 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Nadia Podoroska | L | 7-6(5), 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 14 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Darya Astakhova | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jun 13 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Anna Bondar | W | 6-3, 6-7(3), 6-3 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Qualifying Final | Clara Tauson | L | 5-7, 7-6(3), 2-6 | Clay |
Show 20 more
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Polona Hercog | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Tamara Korpatsch | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Taylor Townsend | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 2 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 4-6, 6-2, 6-7(1) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Marketa Vondrousova | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 6 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Tamara Zidansek | L | 6-7(3), 6-7(3) | Clay |
| Apr 4 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Elise Mertens | W | 6-1, 4-6, 7-6(3) | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Jelena Ostapenko | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Jasmine Paolini | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying Final | Tamara Zidansek | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Ysaline Bonaventure | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Rebeka Masarova | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Mar 1 | ATX Open | Round 2 | Peyton Stearns | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 27 | ATX Open | Round 1 | Alycia Parks | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Feb 6 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying Final | Elena-Gabriela Ruse | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 5 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-3, 6-7(7), 7-5 | Hard |
| Feb 1 | Thailand Open | Round 2 | Wang Xinyu | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 30 | Thailand Open | Round 1 | Lanlana Tararudee | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Nao Hibino | L | 1-6, 6-4, 6-7(3) | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Ekaterina Reyngold | W | 7-5, 6-1 | Hard |
2022: 19-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying Final | Anna Blinkova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 8 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Ekaterine Gorgodze | W | 6-3, 4-6, 6-0 | Hard |
| Sep 27 | Tallinn Open | Round 1 | Tereza Martincova | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Sep 25 | Tallinn Open | Qualifying Final | Ysaline Bonaventure | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | Tallinn Open | Qualifying 1st Round | Valentini Grammatikopoulou | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Whitney Osuigwe | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Caroline Dolehide | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Hard |
| Aug 8 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 1 | Karolina Muchova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 1 | Daria Saville | L | 6-3, 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Heather Watson | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Christina McHale | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 6 | Nordea Open | Round 2 | Rebeka Masarova | L | 2-6, 3-6 | Clay |
Show 21 more
| Jul 5 | Nordea Open | Round 1 | Misaki Doi | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Ons Jabeur | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Maria Lourdes Carle | W | 7-6(2), 6-7(5), 6-1 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Storm Hunter | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Sara Errani | W | 6-4, 6-7(7), 7-6(6) | Grass |
| Jun 11 | BBVA Open Internacional De Valencia | Semifinal | Wang Xiyu | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 10 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Arantxa Rus | W | 3-6, 7-6(4), 6-2 | Clay |
| Jun 8 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Kristina Kucova | W | 1-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| Jun 6 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Aliona Bolsova | W | 3-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Donna Vekic | L | 6-7(6), 2-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying Final | Mihaela Buzarnescu | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Lizette Cabrera | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Andrea Lazaro Garcia | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 8 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Quarterfinal | Tatjana Maria | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 6 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Yuliana Lizarazo | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Apr 4 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Renata Zarazua | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Vera Zvonareva | L | 6-1, 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 18 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Anna Bondar | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Katie Volynets | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Arina Rodionova | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Conny Perrin | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Hard |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6 | Nordea Open | Round 1 | Aliona Bolsova | L | 2-6, 2-6 | Clay |
2020: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | Prague Open | Round 2 | Lara Arruabarrena | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Aug 30 | Prague Open | Round 1 | Simona Waltert | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
2019: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10 | Swedish Open | Round 2 | Fiona Ferro | L | 2-6, 7-5, 3-6 | Clay |
| Jul 9 | Swedish Open | Round 1 | Anna Zaja | W | 6-7(7), 7-6(0), 7-6(3) | Clay |
2017: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | WTA Ericsson Open | Round 1 | Kateryna Baindl | L | 6-3, 2-6, 6-7(4) | Clay |
Career
- 2017First WTA matchLost to Kateryna Baindl, WTA Ericsson Open
- 2022Career high No. 123Jun 20, 2022
- Aug 28, 2023Last matchLost to Elise Mertens, US Open
Grand Slam titles
First WTA match
Jul 25, 2017: lost to Kateryna Baindl 6-3, 2-6, 6-7WTA Ericsson Open, on clay
Last match
Aug 28, 2023: lost to Elise Mertens 6-3, 3-6, 6-7US Open, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 doubles final, 1 won. ITF: 14 singles finals, 10 won; 5 doubles finals, 2 won. From 2016 to 2023.
Singles
- WJun 2023Won the title at Ilkley Trophy, United Kingdom ($100,000, grass), beating Emma Navarro 6-4, 7-5.
- LAug 2022Runner-up at Bronx Open, United States ($60,000, hard), losing to Kamilla Rakhimova 2-6, 3-6.
- WApr 2022Won the title at ITF Orlando Pro, United States ($25,000, clay), beating Alexandra Cadantu-Ignatik 6-3, 6-4.
- WSep 2021Won the title at ITF Austin, United States ($25,000, hard), beating Kayla Day 2-6, 6-2, 6-2.
- LSep 2021Runner-up at ITF Trieste, Italy ($25,000, clay), losing to Tara Wurth 6-3, 4-6, 5-7.
- WAug 2021Won the title at ITF Koksijde, Belgium ($25,000, clay), beating Dea Herdzelas 7-6(6), 6-3.
- WMay 2019Won the title at ITF Pula, Italy ($25,000, clay), beating Gabriela Ce 6-3, 7-6(3).
- WMar 2019Won the title at ITF Tabarka, Tunisia ($15,000, clay), beating Chantal Skamlova 6-3, 6-2.
Show 6 more
- WFeb 2019Won the title at ITF Monastir, Tunisia ($15,000, hard), beating Despina Papamichail 1-6, 7-6(3), 6-3.
- WJan 2019Won the title at ITF Monastir, Tunisia ($15,000, hard), beating Gozal Ainitdinova 6-2, 7-5.
- WJul 2018Won the title at ITF Brussels, Belgium ($15,000, clay), beating Julyette Steur 7-5, 6-1.
- LMay 2018Runner-up at ITF Gothenburg, Sweden ($15,000, clay), losing to Raveena Kingsley 2-6, 4-6.
- LJul 2017Runner-up at ITF Brussels, Belgium ($15,000, clay), losing to Ana Sofia Sanchez 6-3, 4-6, 1-6.
- WJul 2017Won the title at ITF Knokke, Belgium ($15,000, clay), beating Marie Temin 6-3, 6-4.
Doubles
- WOct 2021Won the title at ITF Redding, United States ($25,000, hard) with Katie Swan, beating Dalila Jakupovic and Lu Jiajing 6-3, 1-6, [10-3].
- LAug 2021Runner-up at Reinert Open, Germany ($60,000, clay) with Jaimee Fourlis, losing to Anna Danilina and Valeriya Strakhova 6-4, 5-7, [4-10].
- WJul 2021Won the title at Swedish Open, Sweden (clay) with Leonie Kung, beating Tereza Mihalikova and Kamilla Rakhimova 5-7, 6-3, [10-5].
- LAug 2018Runner-up at ITF Las Palmas de Gran Canaria, Spain ($25,000, clay) with Emily Arbuthnott, losing to Quirine Lemoine and Eva Wacanno 6-7(6), 1-6.
- WNov 2017Won the title at ITF Hammamet, Tunisia ($15,000, clay) with Lexie Stevens, beating Beatrice Lombardo and Gaia Squarcialupi 6-3, 6-0.
- LOct 2016Runner-up at ITF Stockholm, Sweden ($10,000, indoor hard) with Brenda Njuki, losing to Laura-Ioana Andrei and Anna Klasen 2-6, 2-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jun 6, 2022, BBVA Open Internacional De Valencia Round 1, won
Last: Jan 6, 2025, Australian Open Qualifying 1st Round, won
Last: Jun 13, 2023, BBVA Open Internacional De Valencia Round 1, won
Last: Mar 16, 2025, Miami Open Qualifying 1st Round, lost
Last: Aug 28, 2023, US Open Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 18, 2026, 7:36 AM ET. Biography facts are checked weekly.