Last: Jul 11, 2025, Grand Est Open 88 Quarterfinal, lost
Photo: Peter Menzel, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Simona Waltert
Simona Waltert is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 81 on February 9, 2026.
Updated
About Simona Waltert
Born in Chur, Switzerland, on December 13, 2000, Simona Waltert plays right-handed with a two-handed backhand. She played her first season as a professional in 2016, and Stephane Bohli has coached her since 2019. On February 9, 2026, Waltert reached a career-high WTA Tour ranking of No. 81.
Waltert lost to Lucrezia Stefanini 6-2, 6-3 in Round 2 of the Chennai Open on Nov 5, 2026, after beating Sahaja Yamalapalli 6-4, 3-6, 6-3 in Round 1 on Nov 3, 2026. That followed a 7-5, 6-2 loss to Jil Teichmann in Round 1 of the Guangzhou Open on Oct 26, 2026.
Match history44
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 26-30
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Chennai Open | Round 2 | Lucrezia Stefanini | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Nov 3 | Chennai Open | Round 1 | Sahaja Yamalapalli | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
| Oct 26 | Guangzhou Open | Round 1 | Jil Teichmann | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Oct 17 | BNB Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Anhelina Kalinina | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 9 | Samsun Open | Quarterfinal | Himeno Sakatsume | L | 7-5, 4-6, 0-6 | Hard |
| Oct 8 | Samsun Open | Round 2 | Linda Klimovicova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 6 | Samsun Open | Round 1 | Melisa Ercan | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 30 | Adana Open | Round 2 | Erika Andreeva | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 29 | Adana Open | Round 1 | Anastasia Tikhonova | W | 3-6, 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Sep 11 | Montreux Nestle Open | Quarterfinal | Dalma Galfi | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Sep 10 | Montreux Nestle Open | Round 2 | Despina Papamichail | W | 2-6, 6-1, 6-3 | Clay |
| Sep 8 | Montreux Nestle Open | Round 1 | Rebeka Masarova | W | 7-6(4), 3-6, 6-2 | Clay |
Show 44 more
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Nadia Podoroska | L | 6-4, 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Aug 24 | Ennoble Care Philly Open | Round 1 | Fiona Crawley | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | Petra Marcinko | W | 5-7, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 22 | MSC Hamburg Ladies Open | Round 1 | Mayar Sherif | L | 7-5, 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Jul 14 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Final | Paula Badosa | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Jul 10 | Nordea Open | Semifinal | Kaitlin Quevedo | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jul 9 | Nordea Open | Quarterfinal | Leyre Romero Gormaz | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Round 2 | Aneta Laboutkova | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Jul 6 | Nordea Open | Round 1 | Katarzyna Kawa | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Camila Osorio | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Petra Marcinko | L | 4-6, 7-6(4), 4-6 | Grass |
| Jun 4 | Makarska Open | Round 2 | Andrea Lazaro Garcia | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jun 2 | Makarska Open | Round 1 | Teodora Kostovic | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 4-6, 6-7(4) | Clay |
| May 18 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Hailey Baptiste | L | 7-6(9), 4-6, 4-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 7-5, 4-6, 6-1 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Yuan Yue | W | 6-2, 1-6, 7-5 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Giorgia Pedone | W | 6-2, 7-6(4) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Jelena Ostapenko | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Oleksandra Oliynykova | W | 7-5, 6-0 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying Final | Dominika Salkova | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 17 | Oeiras Jamor Ladies Open | Quarterfinal | Maja Chwalinska | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Apr 16 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 2 | Rebeka Masarova | W | 6-3, 4-6, 6-2 | Clay |
| Apr 14 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Katarzyna Kawa | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Apr 7 | Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway | Round 1 | Whitney Osuigwe | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Round 1 | Ajla Tomljanovic | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 9 | Austin 125 2 | Round 1 | McCartney Kessler | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Mar 1 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Himeno Sakatsume | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 6 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Sonay Kartal | L | 5-7, 6-2, 4-6 | Hard |
| Feb 3 | Mubadala Abu Dhabi Open | Round 2 | Clara Tauson | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Feb 2 | Mubadala Abu Dhabi Open | Round 1 | Daria Kasatkina | W | 7-6(5), 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 1 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying Final | Katarzyna Piter | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Jan 31 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 6-2, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 26 | Philippine Women's Open | Round 1 | Lanlana Tararudee | L | 2-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Amanda Anisimova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Qualifying Final | Renata Zarazua | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Ava Beck | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 7 | Workday Canberra International | Quarterfinal | Daria Snigur | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 6 | Workday Canberra International | Round 2 | Darja Vidmanova | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 4 | Workday Canberra International | Round 1 | Dominika Salkova | W | 6-7(2), 7-6(0), 6-2 | Hard |
2025: 38-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Tucuman Open by McDonald's | Semifinal | Mayar Sherif | L | 4-6, 7-5, 2-6 | Clay |
| Nov 7 | Tucuman Open by McDonald's | Quarterfinal | Julia Riera | W | 5-7, 7-5, 6-3 | Clay |
| Nov 5 | Tucuman Open by McDonald's | Round 2 | Gabriela Ce | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Nov 4 | Tucuman Open by McDonald's | Round 1 | Martina Capurro Taborda | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Oct 24 | Engie Open | Quarterfinal | Julia Grabher | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Oct 23 | Engie Open | Round 2 | Irene Burillo | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Oct 21 | Engie Open | Round 1 | Gabriela Ce | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Oct 19 | Rio Ladies Open by MundoTenis Tours | Final | Alice Rame | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Oct 18 | Rio Ladies Open by MundoTenis Tours | Semifinal | Julia Grabher | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Oct 17 | Rio Ladies Open by MundoTenis Tours | Quarterfinal | Tara Wuerth | W | 2-6, 6-2, 7-6(4) | Clay |
| Oct 16 | Rio Ladies Open by MundoTenis Tours | Round 2 | Miriana Tona | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Oct 14 | Rio Ladies Open by MundoTenis Tours | Round 1 | Luisina Giovannini | W | 6-2, 3-6, 6-1 | Clay |
Show 45 more
| Oct 3 | Internazionali di Calabria | Quarterfinal | Lola Radivojevic | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Oct 2 | Internazionali di Calabria | Round 2 | Tiphanie Lemaitre | W | 6-1, 6-0 | Clay |
| Sep 30 | Internazionali di Calabria | Round 1 | Sinja Kraus | W | 4-6, 6-2, 7-6(4) | Clay |
| Sep 14 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Final | Kaja Juvan | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Sep 13 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Semifinal | Renata Jamrichova | W | 6-0, 7-5 | Clay |
| Sep 12 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Quarterfinal | Maja Chwalinska | W | 6-2, 1-6, 6-4 | Clay |
| Sep 11 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 2 | Jule Niemeier | W | 6-3, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| Sep 9 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Darya Astakhova | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Sep 5 | Montreux Nestle Open | Quarterfinal | Oleksandra Oliynykova | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Sep 4 | Montreux Nestle Open | Round 2 | Carson Branstine | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Sep 2 | Montreux Nestle Open | Round 1 | Valentina Ryser | W | 5-7, 6-0, 6-4 | Clay |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Hina Inoue | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Daria Snigur | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 22 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Miriam Bulgaru | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Jul 18 | Unicredit Iasi Open | Quarterfinal | Jil Teichmann | L | 7-5, 1-6, 5-7 | Clay |
| Jul 17 | Unicredit Iasi Open | Round 2 | Irene Burillo | W | 6-4, 7-6(2) | Clay |
| Jul 15 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Anastasija Sevastova | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 11 | Grand Est Open 88 | Quarterfinal | Elsa Jacquemot | L | 6-2, 2-6, 4-6 | Clay |
| Jul 10 | Grand Est Open 88 | Round 2 | Alina Charaeva | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Jul 8 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Sinja Kraus | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Emily Appleton | L | 7-6(4), 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Emily Appleton | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Grass |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Tereza Valentova | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Zhang Shuai | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Raluka Serban | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| May 16 | Parma Ladies Open | Semifinal | Mayar Sherif | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 15 | Parma Ladies Open | Quarterfinal | Marina Stakusic | W | 3-6, 6-2, 7-5 | Clay |
| May 14 | Parma Ladies Open | Round 2 | Renata Zarazua | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 12 | Parma Ladies Open | Round 1 | Wang Xiyu | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 19 | Oeiras Jamor Ladies Open | Semifinal | Katie Volynets | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 18 | Oeiras Jamor Ladies Open | Quarterfinal | Nina Stojanovic | W | 6-4, 7-6(5) | Clay |
| Apr 17 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 2 | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
| Apr 15 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Matilde Jorge | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Clay |
| Apr 4 | Megasaray Hotels Open 3 | Quarterfinal | Leyre Romero Gormaz | L | 6-7(4), 4-6 | Clay |
| Apr 3 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 2 | Elsa Jacquemot | W | 6-0, 4-6, 6-2 | Clay |
| Apr 2 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Adelina Lachinova | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Mar 28 | Megasaray Hotels Open 2 | Quarterfinal | Olga Danilovic | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Mar 27 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 2 | Sara Bejlek | W | 4-6, 2-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 25 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Tatiana Prozorova | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Jan 29 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Anna Kalinskaya | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Ajla Tomljanovic | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 26 | Singapore Tennis Open | Qualifying Final | Alexandra Eala | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 25 | Singapore Tennis Open | Qualifying 1st Round | Chloe Paquet | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Barbora Palicova | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Quarterfinal | Wei Sijia | L | 1-6, 4-6 | Hard |
2024: 18-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Round 2 | Elsa Jacquemot | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Dec 30 | Workday Canberra International | Round 1 | Darja Semenistaja | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Dec 29 | Workday Canberra International | Qualifying Final | Anouk Koevermans | W | 5-7, 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Dec 28 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Gabriella Da Silva Fick | W | 7-6(7), 7-6(7) | Hard |
| Sep 10 | Tiriac Foundation Trophy | Round 1 | Ekaterine Gorgodze | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| Sep 2 | Montreux Nestle Open | Round 1 | Laura Pigossi | L | 2-6, 6-7(2) | Clay |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Sonay Kartal | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Emina Bektas | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 23 | Unicredit Iasi Open | Round 2 | Chloe Paquet | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Jul 22 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 21 | Unicredit Iasi Open | Qualifying Final | Maria Sara Popa | W | 6-0, 6-4 | Clay |
| Jul 20 | Unicredit Iasi Open | Qualifying 1st Round | Dalila Jakupovic | W | 6-4, 6-1 | Clay |
Show 18 more
| Jul 15 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Maria Timofeeva | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| Jul 14 | Hungarian Grand Prix | Qualifying Final | Tang Qianhui | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Jul 13 | Hungarian Grand Prix | Qualifying 1st Round | Anastasiia Sobolieva | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 8 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Lucia Bronzetti | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Katie Volynets | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Clervie Ngounoue | W | 2-6, 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 4 | Makarska Open | Round 1 | Brenda Fruhvirtova | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Lauren Davis | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Mar 30 | Megasaray Hotels Open 2 | Semifinal | Jessica Bouzas Maneiro | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Mar 29 | Megasaray Hotels Open 2 | Quarterfinal | Olga Danilovic | W | 7-6(4), 6-2 | Clay |
| Mar 28 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 2 | Elsa Jacquemot | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Mar 26 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Dalma Galfi | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Feb 5 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Anna Blinkova | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 4 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying Final | Anna Bondar | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Feb 3 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Maria Teodorescu | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Anastasia Zakharova | L | 6-7(1), 1-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Marina Bassols Ribera | W | 2-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Petra Marcinko | W | 6-1, 6-1 | Hard |
2023: 16-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Qualifying Final | Daria Snigur | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Dec 30 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Raluka Serban | W | 7-6(4), 4-6, 6-3 | Hard |
| Oct 11 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Greet Minnen | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 9 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Chloe Paquet | W | 6-0, 5-7, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Laura Siegemund | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Mona Barthel | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 14 | Kia Open | Round 1 | Sabine Lisicki | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Jul 25 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Ana Bogdan | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Clay |
| Jul 21 | Unicredit Iasi Open | Quarterfinal | Ana Bogdan | L | 0-6, 4-6 | Clay |
| Jul 19 | Unicredit Iasi Open | Round 2 | Petra Marcinko | W | 7-6(2), 6-3 | Clay |
| Jul 17 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Carol Zhao | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 1-6, 4-6 | Grass |
Show 20 more
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Emiliana Arango | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Julia Riera | W | 6-0, 7-6(3) | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Leolia Jeanjean | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | L | 6-7(3), 1-6 | Grass |
| Jun 1 | Roland Garros | Round 2 | Elisabetta Cocciaretto | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Elizabeth Mandlik | W | 6-1, 4-6, 6-2 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Qualifying Final | Elsa Jacquemot | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Kristina Dmitruk | W | 7-6(6), 6-2 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Carole Monnet | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Qualifying Final | Anna-Lena Friedsam | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Martina Colmegna | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Tereza Martincova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Rebecca Peterson | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Feb 25 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Elena-Gabriela Ruse | L | 7-6(4), 0-6, 2-6 | Hard |
| Feb 20 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Ysaline Bonaventure | L | 6-4, 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 29 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying Final | Ana Konjuh | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jan 28 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying 1st Round | Magdalena Frech | W | 7-6(3), 7-6(0) | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying Final | Katherine Sebov | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Astra Sharma | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Greet Minnen | W | 6-7(6), 7-6(4), 6-1 | Hard |
2022: 10-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Viktoriya Tomova | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 28 | Parma Ladies Open | Round 2 | Mayar Sherif | L | 3-6, 6-7(1) | Clay |
| Sep 27 | Parma Ladies Open | Round 1 | Tamara Zidansek | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Sep 25 | Parma Ladies Open | Qualifying Final | Maria Lourdes Carle | W | 6-3, 2-6, 6-4 | Clay |
| Sep 24 | Parma Ladies Open | Qualifying 1st Round | Melania Delai | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Sep 21 | Budapest Open 125 | Round 2 | Anna Bondar | L | 7-5, 4-6, 5-7 | Clay |
| Sep 20 | Budapest Open 125 | Round 1 | Cristina Bucsa | W | 4-0 ret. (ret.) | Clay |
| Sep 15 | Tiriac Foundation Trophy | Round 2 | Reka Luca Jani | L | 4-6, 6-2, 1-6 | Clay |
| Sep 13 | Tiriac Foundation Trophy | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Eva Lys | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Nigina Abduraimova | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jul 15 | Ladies Open Lausanne | Quarterfinal | Olga Danilovic | L | 4-6, 6-4, 6-7(5) | Clay |
Show 7 more
| Jul 13 | Ladies Open Lausanne | Round 2 | Cristina Bucsa | W | 6-1, 5-7, 6-4 | Clay |
| Jul 12 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Danielle Collins | W | 6-7(5), 6-3, 7-6(6) | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Isabella Shinikova | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Grass |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Olga Danilovic | L | 6-4, 6-7(3), 3-6 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Hanna Chang | W | 6-7(4), 6-1, 6-4 | Clay |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Jule Niemeier | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Paula Ormaechea | W | 6-1, 4-6, 6-0 | Hard |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Zarina Diyas | L | 4-6, 4-6 | Clay |
2020: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | Prague Open | Round 1 | Mirjam Bjorklund | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
2019: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18 | Ladies Championship Lausanne | Round 2 | Jil Teichmann | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Jul 16 | Ladies Championship Lausanne | Round 1 | Julia Goerges | W | 6-7(5), 6-4, 3-2 ret. (ret.) | Clay |
How she is doing now
Agatha on Simona Waltert
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | vs Lucrezia Stefanini | LEANLucrezia Stefanini to win | -204 | WON | +0.49u | #2696 |
| Nov 3 | vs Sahaja Yamalapalli | PREDSimona Waltert to win | -1000 | WON | +0.10u | #2565 |
| Nov 2 | vs Sahaja Yamalapalli | PREDSimona Waltert to win | -699 | VOID | 0.00u | #2449 |
| Oct 26 | vs Jil Teichmann | PREDJil Teichmann to win | +101 | WON | +1.01u | #1933 |
| Oct 16 | vs Anhelina Kalinina | PREDAnhelina Kalinina to win | -250 | WON | +0.40u | #1136 |
| Oct 9 | vs Himeno Sakatsume | PREDSimona Waltert to win | -112 | LOST | -1.00u | #592 |
| Oct 8 | vs Linda Klimovicova | LEANSimona Waltert to win | -154 | WON | +0.65u | #527 |
| Oct 6 | vs Melisa Ercan | PREDSimona Waltert to win | -500 | WON | +0.20u | #401 |
Career
- 2019First WTA matchBeat Julia Goerges, Ladies Championship Lausanne
- 2026Career high No. 81Feb 9, 2026
- Nov 5, 2026Latest matchLost to Lucrezia Stefanini, Chennai Open
Grand Slam titles
First WTA match
Jul 16, 2019: beat Julia Goerges 6-7, 6-4, 3-2 ret.Ladies Championship Lausanne, on clay
Latest match
Nov 5, 2026: lost to Lucrezia Stefanini 2-6, 3-6Chennai Open, Round 2, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 3 singles finals, 1 won; 8 doubles finals, 7 won. ITF: 19 singles finals, 8 won; 10 doubles finals, 4 won. From 2016 to 2026.
Singles
- LJul 2026Runner-up at Bastad Open, Sweden (clay), losing to Paula Badosa 5-7, 5-7.
- WOct 2025Won the title at Rio Ladies Open, Brazil (clay), beating Alice Rame 7-5, 6-2.
- WSep 2025Won the title at Lisboa Belem Open, Portugal (W100, clay), beating Darja Semenistaja 6-2, 6-1.
- LSep 2025Runner-up at Ljubljana Open, Slovenia (clay), losing to Kaja Juvan 4-6, 4-6.
- WOct 2024Won the title at GB Pro-Series Glasgow, UK (W75, indoor hard), beating Mariam Bolkvadze 6-4, 6-2.
- LFeb 2023Runner-up at Open de Grenoble, France (W60, indoor hard), losing to Oceane Dodin 2-6, 5-7.
- WJul 2022Won the title at Amstelveen Open, Netherlands (W60, clay), beating Emma Navarro 7-6(10), 6-0.
- LApr 2022Runner-up at Chiasso Open, Switzerland (W60, clay), losing to Lucia Bronzetti 6-2, 3-6, 3-6.
Show 14 more
- LOct 2021Runner-up at Internationaux de Poitiers, France (W80, indoor hard), losing to Chloe Paquet 4-6, 3-6.
- LFeb 2021Runner-up at AK Ladies Open, Germany (W25, indoor carpet), losing to Clara Tauson 6-3, 1-6, 3-6.
- WJan 2021Won the title at ITF Manacor, Spain (W15, clay), beating Yvonne Cavalle Reimers 6-2, 7-6(4).
- LJul 2019Runner-up at ITF Horb, Germany (W25, clay), losing to Lea Boskovic 4-6, 6-0, 1-6.
- LMay 2019Runner-up at ITF Cairo, Egypt (W15, clay), losing to Mayar Sherif 2-6, 1-6.
- WApr 2019Won the title at ITF Cairo, Egypt (W15, clay), beating Melanie Klaffner 7-6(6), 7-5.
- WFeb 2019Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard), beating Oona Orpana 6-1, 6-3.
- LFeb 2019Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard), losing to Mayar Sherif 4-6, 6-1, 3-6.
- LJan 2019Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard), losing to Magali Kempen 7-5, 3-6, 3-6.
- WDec 2018Won the title at ITF Ortisei, Italy ($15,000, indoor hard), beating Joanna Garland 6-4, 6-2.
