Last: Apr 21, 2026, Madrid Open Round 1, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Laura Siegemund
Laura Siegemund is a tennis player on the WTA Tour who represents Germany and reached a career-high ranking of No. 27 in 2016.
291 WTA Tour matches since 20072 career titles (Wikipedia)
Updated
About Laura Siegemund
Laura Siegemund is a tennis player on the WTA Tour who represents Germany. Born on March 4, 1988, in Filderstadt, West Germany, she plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2006. Her coach is Antonio Zucca. A career-high WTA Tour ranking of No. 27 came on August 29, 2016, and in 2017 she won 1 title, the Porsche Tennis Grand Prix.
Match history291
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 8-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Elise Mertens | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Sara Bejlek | L | 6-3, 6-7(2), 6-7(3) | Grass |
| Jun 10 | The HSBC Championships | Round 2 | Amanda Anisimova | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 9 | The HSBC Championships | Round 1 | Francesca Jones | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Naomi Osaka | L | 3-6, 6-7(3) | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 3 | Karolina Pliskova | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | W | 6-4, 6-7(4), 6-1 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Sara Bejlek | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Round 1 | Irina-Camelia Begu | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Iga Swiatek | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 13 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Viktoriya Tomova | W | 4-6, 7-6(4), 6-1 | Clay |
Show 9 more
| Mar 19 | Miami Open | Round 2 | Alexandra Eala | L | 7-6(6), 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Round 1 | Petra Marcinko | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Elina Svitolina | L | 6-7(5), 6-4, 3-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Petra Marcinko | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Maddison Inglis | L | 4-6, 7-6(3), 6-7(7) | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Liudmila Samsonova | W | 0-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Vera Zvonareva | L | 5-7, 0-4 ret. (ret.) | Hard |
2025: 22-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | Wuhan Open | Quarterfinal | Coco Gauff | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Oct 9 | Wuhan Open | Round 3 | Magdalena Frech | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Oct 7 | Wuhan Open | Round 2 | Mirra Andreeva | W | 6-7(4), 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Round 1 | Dayana Yastremska | W | 7-5, 4-6, 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 24 | China Open | Round 1 | Catherine McNally | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 15 | Korea Open | Round 1 | Sofia Kenin | L | 6-2, 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 3 | Ekaterina Alexandrova | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Anastasia Zakharova | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Diana Shnaider | W | 7-6(3), 2-6, 6-3 | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Guo Hanyu | W | 6-2, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Destanee Aiava | W | 6-1, 6-1 | Hard |
Show 30 more
| Jul 30 | National Bank Open | Round 1 | Madison Keys | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Tatjana Maria | W | 7-5, 6-7(6), 7-6(2) | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Nao Hibino | W | 6-1, 1-6, 6-3 | Hard |
| Jul 8 | Wimbledon | Quarterfinal | Aryna Sabalenka | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 4 | Solana Sierra | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 3 | Madison Keys | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Leylah Fernandez | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Peyton Stearns | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Victoria Azarenka | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 17 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | L | 6-7(2), 6-4, 6-7(6) | Grass |
| Jun 15 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Ena Shibahara | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Hailey Baptiste | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Anna Bondar | L | 6-7(2), 3-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 3 | Jelena Ostapenko | W/O | Walkover | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Lucia Bronzetti | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying Final | Elena-Gabriela Ruse | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Daria Saville | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Francesca Jones | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Jule Niemeier | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Laura Pigossi | L | 6-4, 1-6, 1-6 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Linda Fruhvirtova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Ana Konjuh | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 3-6, 6-0, 1-6 | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | L | 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | W | 2-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 3 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 2 | Zheng Qinwen | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Hailey Baptiste | W | 4-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 4 | Adelaide International | Qualifying Final | Belinda Bencic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Guo Hanyu | W | 6-3, 6-3 | Hard |
2024: 26-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Jiangxi Open | Semifinal | Rebecca Sramkova | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Nov 1 | Jiangxi Open | Quarterfinal | Mananchaya Sawangkaew | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 30 | Jiangxi Open | Round 2 | Tamara Korpatsch | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 29 | Jiangxi Open | Round 1 | Moyuka Uchijima | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 14 | Japan Open | Round 1 | Harriet Dart | L | 6-3, 5-7, 5-7 | Hard |
| Oct 13 | Japan Open | Qualifying Final | Nao Hibino | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 11 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Rina Saigo | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 22 | Thailand Open 2 | Final | Rebecca Sramkova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 21 | Thailand Open 2 | Semifinal | Arianne Hartono | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 20 | Thailand Open 2 | Quarterfinal | Rebeka Masarova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
Show 36 more
| Sep 18 | Thailand Open 2 | Round 2 | Wang Xiyu | W | 7-6(3), 4-6, 7-6(1) | Hard |
| Sep 16 | Thailand Open 2 | Round 1 | Alycia Parks | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Maya Joint | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jul 28 | Olympics | Round 1 | Danielle Collins | L | 3-6, 0-2 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 2 | Elena Rybakina | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Kateryna Baindl | W | 6-4, 6-1 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Lauren Davis | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Sofia Kenin | L | 6-4, 2-6, 2-6 | Clay |
| May 23 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Viktoriya Tomova | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 22 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Camila Osorio | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-1, 7-6(4) | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Dayana Yastremska | L | 6-4, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Maria Lourdes Carle | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying Final | Julia Riera | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Beatrice Ricci | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Donna Vekic | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Qualifying Final | Carlota Martinez Cirez | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Tyra Caterina Grant | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 17 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Marta Kostyuk | L | 3-6, 7-6(4), 4-6 | Clay |
| Apr 5 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Quarterfinal | Marie Bouzkova | L | 6-2, 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 4 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Francesca Jones | W | 6-7(4), 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Iryna Shymanovich | W | 7-6(5), 7-5 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 2 | Jelena Ostapenko | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Aleksandra Krunic | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying Final | Darja Semenistaja | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Robin Montgomery | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Mai Hontama | L | 1-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Bernarda Pera | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 10 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 2nd Round | Danielle Collins | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Lucia Bronzetti | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 5 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Storm Hunter | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | W | 6-2, 3-6, 7-6(9) | Hard |
| Jan 10 | Adelaide International | Quarterfinal | Daria Kasatkina | W/O | Walkover | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International | Round 2 | Ana Bogdan | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 8 | Adelaide International | Round 1 | Liudmila Samsonova | W | 6-7(1), 6-4, 6-4 | Hard |
2023: 30-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Jiangxi Open | Quarterfinal | Katerina Siniakova | W/O | Walkover | Hard |
| Oct 19 | Jiangxi Open | Round 2 | Ulrikke Eikeri | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Oct 17 | Jiangxi Open | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Oct 13 | Zhengzhou Open | Quarterfinal | Jasmine Paolini | L | 0-6, 5-7 | Hard |
| Oct 12 | Zhengzhou Open | Round 2 | Liudmila Samsonova | W | 3-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 10 | Zhengzhou Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 8 | Zhengzhou Open | Qualifying Final | Diana Shnaider | W | 6-2, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 7 | Zhengzhou Open | Qualifying 1st Round | Wang Meiling | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Coco Gauff | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying Final | Oceane Dodin | W | 1-6, 6-0, 6-3 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Simona Waltert | W | 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Nuria Brancaccio | W | 6-1, 6-4 | Hard |
Show 34 more
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Alize Cornet | L | 6-3, 6-7(6), 2-5 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 30 | BNP Paribas Warsaw Open | Final | Iga Swiatek | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Jul 29 | BNP Paribas Warsaw Open | Semifinal | Tatjana Maria | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 29 | BNP Paribas Warsaw Open | Quarterfinal | Lucrezia Stefanini | W | 7-6(5), 5-7, 6-3 | Hard |
| Jul 27 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 2 | Zhu Lin | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 24 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 1 | Maja Chwalinska | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Yanina Wickmayer | L | 4-6, 7-5, 3-6 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Jana Cepelova | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| Jun 20 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Anna Blinkova | L | 3-6, 7-6(3), 5-7 | Grass |
| Jun 18 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying Final | Elina Avanesyan | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| Jun 17 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Ella Seidel | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Petra Martic | L | 6-7(6), 3-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Nadia Podoroska | W | 3-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Qualifying Final | Kamilla Rakhimova | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Viktoria Hruncakova | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 1 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Sachia Vickery | L | 2-6, 7-6(4), 3-6 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Paula Badosa | L | 6-7(2), 6-4, 2-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Mayar Sherif | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying Final | Eva Lys | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Diana Shnaider | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Madison Brengle | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying Final | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Coco Vandeweghe | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Feb 20 | Dubai Duty Free | Round 1 | Ana Bogdan | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 18 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Claire Liu | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 17 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Feb 11 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Marie Bouzkova | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 5 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying 1st Round | Dayana Yastremska | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 3 | Caroline Garcia | L | 6-1, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Irina-Camelia Begu | W | 5-7, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Round 2 | Bernarda Pera | L | 4-6, 7-6(3), 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Hobart International | Round 1 | Tereza Martincova | W | 5-7, 6-1, 6-2 | Hard |
2022: 8-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Tallinn Open | Round 1 | Jil Teichmann | L | 4-6, 6-7(7) | Hard |
| Sep 13 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Elena Rybakina | L | 7-6(4), 4-6, 6-7(8) | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Aug 22 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Anhelina Kalinina | W | 6-2, 4-6, 6-2 | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying Final | Francesca Di Lorenzo | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 20 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying 1st Round | Akasha Urhobo | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Lauren Davis | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 12 | Hungarian Grand Prix | Round 1 | Aleksandra Krunic | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying Final | Cristina Bucsa | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Wang Xiyu | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | W | 6-3, 6-0 | Clay |
Show 7 more
| May 10 | Liqui Moly Open | Round 1 | Panna Udvardy | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 22 | Porsche Tennis Grand Prix | Quarterfinal | Liudmila Samsonova | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Apr 21 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Maria Sakkari | W | 6-4, 3-1 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 20 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Tamara Zidansek | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 27 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying Final | Katie Boulter | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 26 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying 1st Round | Valentini Grammatikopoulou | W | 6-1, 6-4 | Hard |
2021: 8-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 25 | Olympics | Round 1 | Elina Svitolina | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 25 | Bad Homburg Open | Quarterfinal | Katerina Siniakova | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 22 | Bad Homburg Open | Round 2 | Tamara Korpatsch | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 21 | Bad Homburg Open | Round 1 | Riya Bhatia | W | 2-6, 7-6(2), 6-1 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 1 | Caroline Garcia | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| May 11 | Internazionali BNL d`Italia | Round 1 | Nadia Podoroska | L | 6-2, 6-7(3), 1-6 | Clay |
| May 1 | Madrid Open | Round 2 | Iga Swiatek | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 1 | Kateryna Baindl | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Ashleigh Barty | L | 0-6, 5-7 | Clay |
| Apr 20 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Mona Barthel | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Clay |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Victoria Azarenka | W/O | Walkover | Hard |
Show 10 more
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Christina McHale | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Mar 8 | Dubai Duty Free Championships | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 3 | Qatar Total Open 2021 | Round 2 | Victoria Azarenka | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 2 | Qatar Total Open 2021 | Round 1 | Elena Rybakina | W | 7-6(7), 7-6(5) | Hard |
| Feb 23 | Adelaide International | Round 1 | Yulia Putintseva | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 7 | Australian Open | Round 1 | Serena Williams | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 2 | Gippsland Trophy | Round 3 | Simona Halep | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 2 | Gippsland Trophy | Round 2 | Destanee Aiava | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 31 | Gippsland Trophy | Round 1 | Monica Niculescu | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 7-5, 5-7, 4-6 | Hard |
2020: 11-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | French Open | Quarterfinal | Petra Kvitova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Oct 5 | French Open | Round 4 | Paula Badosa | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Oct 3 | French Open | Round 3 | Petra Martic | W | 6-7(5), 6-3, 6-0 | Clay |
| Oct 1 | French Open | Round 2 | Julia Goerges | W | 1-6, 6-1, 6-3 | Clay |
| Sep 29 | French Open | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Elise Mertens | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 24 | Western & Southern Open | Round 2 | Vera Zvonareva | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 23 | Western & Southern Open | Round 1 | Marketa Vondrousova | W | 6-3, 6-7(3), 6-4 | Hard |
| Aug 13 | Prague Open | Round 2 | Sara Sorribes Tormo | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Aug 12 | Prague Open | Round 1 | Mayar Sherif | W | 4-6, 6-0, 6-1 | Clay |
| Aug 6 | Palermo Ladies Open | Round 2 | Anett Kontaveit | L | 6-3, 2-6, 2-6 | Clay |
| Aug 3 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Irina-Camelia Begu | W | 6-3, 6-4 | Clay |
Show 7 more
| Feb 25 | Qatar Total Open 2020 | Round 2 | Ashleigh Barty | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 23 | Qatar Total Open 2020 | Round 1 | Yaroslava Shvedova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 2 | Karolina Pliskova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 1 | Coco Vandeweghe | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 9 | ASB Classic 2020 | Quarterfinal | Serena Williams | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 8 | ASB Classic 2020 | Round 2 | Coco Gauff | W | 5-7, 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | ASB Classic 2020 | Round 1 | Catherine McNally | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2019: 18-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Quarterfinal | Elena Rybakina | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Oct 16 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 2 | Viktoria Hruncakova | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 15 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Marta Kostyuk | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 10 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 6-7(1), 6-2, 4-6 | Hard |
| Oct 8 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Fiona Ferro | W | 6-2, 5-7, 7-5 | Hard |
| Sep 17 | Guangzhou Open | Round 1 | Sofia Kenin | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 13 | Hana-cupid Japan Womens Open | Quarterfinal | Veronika Kudermetova | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Sep 10 | Hana-cupid Japan Womens Open | Round 2 | Patricia Maria Tig | W | 6-2, 5-7, 7-5 | Hard |
| Sep 10 | Hana-cupid Japan Womens Open | Round 1 | Valeria Savinykh | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Sofia Kenin | L | 6-7(4), 0-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Magdalena Frech | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | NYJTL Bronx Open | Round 1 | Mihaela Buzarnescu | L | 6-3, 0-6, 4-6 | Hard |
Show 27 more
| Aug 1 | Liqui Moly Open Karlsruhe | Round 2 | Paula Badosa | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 30 | Liqui Moly Open Karlsruhe | Round 1 | Dalila Jakupovic | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Jul 23 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Jul 20 | Bucharest Open | Semifinal | Patricia Maria Tig | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Jul 19 | Bucharest Open | Quarterfinal | Irina-Camelia Begu | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jul 17 | Bucharest Open | Round 2 | Lara Arruabarrena | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Jul 15 | Bucharest Open | Round 1 | Anhelina Kalinina | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 2 | Barbora Strycova | L | 3-6, 5-7 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Katie Swan | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 7 | Bol Open | Quarterfinal | Sara Sorribes Tormo | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Jun 6 | Bol Open | Round 2 | Tereza Mrdeza | W | 3-6, 7-6(5), 6-1 | Clay |
