Last: Apr 22, 2026, Madrid Open Round 1, won

TennisWTARight-handed
Catherine McNally
Catherine McNally is a WTA Tour player from the United States who reached a career-high ranking of No. 50 on June 22, 2026.
Updated
About Catherine McNally
Born on November 20, 2001, in Madeira, Ohio, Catherine McNally turned pro in 2019 and plays right-handed with a two-handed backhand. Kathy Rinaldi is her coach, and Lynn McNally is her former coach. McNally reached a career-high WTA Tour ranking of No. 50 on June 22, 2026.
McNally retired during a match against Sinja Kraus in Round 1 of the Japan Open on Oct 19, 2026. Earlier, McNally lost to Karolina Muchova 3-6, 7-6, 7-6 in Round 2 of the Dongfeng Voyah Wuhan Open on Oct 14, 2026, after beating Yuliia Starodubtseva 2-6, 7-6, 6-4 in Round 1 of the same tournament on Oct 12, 2026.
Match history141
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 29-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Japan Open | Round 1 | Sinja Kraus | L | 4-6, 1-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 14 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 2 | Karolina Muchova | L | 6-3, 6-7(1), 6-7(4) | Hard |
| Oct 12 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 2-6, 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Oct 11 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Qualifying Final | Lanlana Tararudee | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Hard |
| Oct 10 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Yuan Yue | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Round 1 | Dayana Yastremska | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Emma Navarro | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Anouk Koevermans | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 2 | Anna Kalinskaya | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | McCartney Kessler | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 3 | Alexandra Eala | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Linda Noskova | W | 7-6(5), 6-1 | Hard |
Show 41 more
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Tatjana Maria | W | 4-6, 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Jul 31 | The Memphis Classic | Quarterfinal | Kristina Liutova | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 30 | The Memphis Classic | Round 2 | Ma YeXin | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 28 | The Memphis Classic | Round 1 | Wang Xiyu | W | 4-6, 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Elena Rybakina | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Quarterfinal | Petra Marcinko | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Emiliana Arango | W | 6-3, 6-0 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Janice Tjen | W | 7-5, 6-7(5), 6-3 | Grass |
| Jun 18 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Karolina Pliskova | L | 4-6, 6-7(3) | Grass |
| Jun 16 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Antonia Ruzic | W | 6-3, 6-0 | Grass |
| Jun 13 | Libema Open | Quarterfinal | Ajla Tomljanovic | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 2 | Solana Sierra | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Emma Navarro | W | 4-6, 6-0, 6-4 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 2 | Belinda Bencic | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Ajla Tomljanovic | W | 3-6, 7-6(5), 6-3 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Iga Swiatek | L | 1-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Daria Kasatkina | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 4 | Marta Kostyuk | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 3 | Katerina Siniakova | W | 6-3, 2-6, 7-6(2) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Victoria Mboko | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Katie Volynets | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Apr 15 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Marta Kostyuk | L | 6-2, 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 14 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Katie Volynets | W | 1-6, 6-1, 6-1 | Clay |
| Mar 31 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Ashlyn Krueger | L | 4-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 3 | Aryna Sabalenka | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Wang Xinyu | W | 6-4, 1-6, 6-0 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Rebeka Masarova | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Mar 11 | Austin 125 2 | Round 2 | Lanlana Tararudee | L | 3-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Mar 9 | Austin 125 2 | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 7-5, 4-6, 6-4 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 2-6, 7-6(4), 4-6 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Round 1 | Ashlyn Krueger | L | 1-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 5 | Ostrava Open | Quarterfinal | Tamara Korpatsch | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 3 | Ostrava Open | Round 2 | Tereza Martincova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 1 | Ostrava Open | Round 1 | Suzan Lamens | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 2 | Victoria Mboko | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Himeno Sakatsume | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 11 | Hobart International | Round 1 | Solana Sierra | L | 6-1, 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Qualifying Final | Julia Grabher | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Kaja Juvan | W | 6-2, 7-6(7) | Hard |
| Jan 4 | ASB Classic | Round 1 | Wang Xinyu | L | 6-2, 3-6, 5-7 | Hard |
2025: 20-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 | Guangzhou Open | Quarterfinal | Lulu Sun | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 23 | Guangzhou Open | Round 2 | Ajla Tomljanovic | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Hard |
| Oct 21 | Guangzhou Open | Round 1 | Kaja Juvan | W | 6-3, 1-6, 6-3 | Hard |
| Oct 13 | Japan Open | Qualifying Final | Joanna Garland | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Claire Liu | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 3 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Katerina Siniakova | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Elena Rybakina | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Round 1 | Laura Siegemund | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 17 | Korea Open | Round 1 | Diana Shnaider | L | 6-2, 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 13 | Korea Open | Qualifying Final | En-Shuo Liang | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 12 | Korea Open | Qualifying 1st Round | Wang Yafan | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Emma Navarro | L | 2-6, 1-6 | Hard |
Show 22 more
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Jil Teichmann | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 10 | Cincinnati Open | Round 1 | McCartney Kessler | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Maddison Inglis | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Round 2 | Madison Keys | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 30 | National Bank Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 1 | Alycia Parks | W | 6-4, 5-7, 7-6(7) | Hard |
| Jul 13 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Final | Tatjana Maria | W | 2-6, 6-4, 6-2 | Grass |
| Jul 12 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Semifinal | Elizabeth Mandlik | W | 1-6, 7-5, 6-4 | Grass |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Talia Gibson | W | 6-3, 0-6, 6-2 | Grass |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Mariam Bolkvadze | W | 6-0, 7-5 | Grass |
| Jul 8 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Darja Vidmanova | W | 6-0, 6-2 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Iga Swiatek | L | 7-5, 2-6, 1-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Jodie Burrage | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 21 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Qualifying 1st Round | Victoria Azarenka | L | 6-4, 2-6, 0-6 | Grass |
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Round 2 | Anna Kalinskaya | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Mar 31 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Anhelina Kalinina | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| Mar 30 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Claire Liu | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Mar 29 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 6-1, 3-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 18 | Miami Open | Round 1 | Viktoriya Tomova | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 6-7(8), 4-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Ajla Tomljanovic | W | 6-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2024: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Alycia Parks | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Nov 5 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Leonie Kung | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Feb 22 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Maria Lourdes Carle | L | 6-0, 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 20 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Jule Niemeier | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 7 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Sara Errani | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Jaqueline Cristian | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2023: 16-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Jodie Burrage | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Anastasia Potapova | L | 6-3, 2-6, 6-7(0) | Grass |
| Jun 19 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Lauren Davis | W | 6-1, 7-5 | Grass |
| Jun 15 | Libema Open | Round 2 | Celine Naef | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 13 | Libema Open | Round 1 | Katie Volynets | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| May 21 | Trophee Clarins | Final | Diane Parry | W/O | Walkover | Clay |
| May 20 | Trophee Clarins | Semifinal | Katie Volynets | W | 6-1, 4-6, 6-2 | Clay |
| May 19 | Trophee Clarins | Quarterfinal | Nao Hibino | W | 6-2, 5-3 ret. (ret.) | Clay |
| May 18 | Trophee Clarins | Round 2 | Tamara Zidansek | W | 7-6(3), 7-6(1) | Clay |
| May 16 | Trophee Clarins | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Dalila Spiteri | W | 6-0, 6-1 | Clay |
Show 18 more
| May 5 | Catalonia Open Solgirones | Quarterfinal | Sorana Cirstea | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 4 | Catalonia Open Solgirones | Round 2 | Nadia Podoroska | W | 1-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| May 3 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Irene Burillo | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Zheng Qinwen | L | 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Dalma Galfi | W | 4-6, 6-0, 6-3 | Clay |
| Apr 5 | Credit One Charleston Open | Round 2 | Shelby Rogers | L | 7-6(4), 5-7, 1-6 | Clay |
| Apr 4 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Jule Niemeier | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Dayana Yastremska | L | 3-6, 7-6(4), 3-6 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 1 | Emma Navarro | L | 6-1, 1-6, 1-6 | Hard |
| Mar 2 | ATX Open | Round 2 | Danielle Collins | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 28 | ATX Open | Round 1 | Ashlyn Krueger | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 25 | Merida Open Akron | Semifinal | Rebecca Peterson | L | 2-6, 7-6(4), 4-6 | Hard |
| Feb 24 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Kimberly Birrell | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 22 | Merida Open Akron | Round 1 | Katie Volynets | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Feb 20 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Zhu Lin | W | 7-6(3), 6-7(5), 6-1 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Kateryna Baindl | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Laura Pigossi | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 1 | ASB Classic | Round 1 | Ysaline Bonaventure | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Hard |
2022: 28-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Dow Tennis Classic | Final | Anna-Lena Friedsam | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Nov 5 | Dow Tennis Classic | Semifinal | Peyton Stearns | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Nov 4 | Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Sofia Kenin | W | 6-3, 0-6, 6-4 | Hard |
| Nov 3 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Su-Jeong Jang | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Nov 1 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Alycia Parks | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 21 | Open Capfinances Rouen Metropole | Quarterfinal | Maryna Zanevska | L | 5-7, 6-2, 3-6 | Hard |
| Oct 19 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Misaki Doi | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Oct 17 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Oceane Dodin | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 16 | Open Capfinances Rouen Metropole | Qualifying Final | Audrey Albie | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Oct 7 | Agel Open | Quarterfinal | Iga Swiatek | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Agel Open | Round 2 | Karolina Muchova | W | 6-1, 3-6, 6-1 | Hard |
| Oct 4 | Agel Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-1, 6-2 | Hard |
Show 35 more
| Oct 2 | Agel Open | Qualifying Final | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Oct 1 | Agel Open | Qualifying 1st Round | Wang Xiyu | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 24 | Tallinn Open | Qualifying 1st Round | Viktoria Hruncakova | L | 7-5, 5-7, 2-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Elisabetta Cocciaretto | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Jodie Burrage | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 17 | Cincinnati Open | Round 2 | Ons Jabeur | L | 3-6, 6-4, 6-7(7) | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-3, 3-6, 7-6(2) | Hard |
| Aug 10 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 2 | Magdalena Frech | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 9 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 1 | Anastasia Gasanova | W | 4-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | L | 6-1, 4-6, 5-7 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Han Xinyun | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jun 18 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Aleksandra Krunic | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Donna Vekic | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Elise Mertens | W | 3-6, 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 12 | Lexus Birmingham Open | Qualifying Final | Maddison Inglis | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Grass |
| Jun 11 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Astra Sharma | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Quarterfinal | Ekaterina Alexandrova | L | 0-6, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | Libema Open | Round 2 | Tamara Zidansek | W | 6-1, 6-1 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Round 1 | Daria Saville | W | 7-6(3), 6-3 | Grass |
| Jun 6 | Libema Open | Qualifying Final | Valentini Grammatikopoulou | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| Jun 4 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Lizette Cabrera | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Grass |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Fernanda Contreras Gomez | L | 6-3, 3-6, 6-7(8) | Clay |
| Apr 17 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Qualifying 1st Round | Lesia Tsurenko | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 5 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Alison Riske-Amritraj | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Alison Riske-Amritraj | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying Final | Kirsten Flipkens | W | 7-5, 3-6, 6-4 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Anna-Lena Friedsam | W | 4-6, 7-5, 7-5 | Hard |
| Feb 26 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Sara Errani | L | 4-6, 7-6(2), 1-6 | Hard |
| Feb 21 | Abierto Akron Zapopan | Round 1 | Lucia Bronzetti | L | 7-6(5), 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 7 | St. Petersburg Ladies Trophy | Qualifying Final | Kaja Juvan | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 6 | St. Petersburg Ladies Trophy | Qualifying 2nd Round | Anna Kalinskaya | W | 6-4, 2-6, 6-4 | Hard |
| Feb 5 | St. Petersburg Ladies Trophy | Qualifying 1st Round | Kristina Kucova | W | 4-6, 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Yuan Yue | L | 6-7(1), 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Catherine Aulia | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Daria Saville | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2021: 11-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | The Dow Tennis Classic | Semifinal | Robin Anderson | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Nov 5 | The Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Misaki Doi | W | 6-4, 4-2 ret. (ret.) | Hard |
| Nov 4 | The Dow Tennis Classic | Round 2 | Elvina Kalieva | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Nov 2 | The Dow Tennis Classic | Round 1 | Reese Brantmeier | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Karolina Pliskova | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | Tennis In The Land | Round 2 | Daria Kasatkina | L | 6-2, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | Tennis In The Land | Round 1 | Anna Danilina | W | 7-6(4), 5-7, 6-4 | Hard |
| Aug 17 | Western & Southern Open | Round 1 | Dayana Yastremska | L | 6-7(3), 6-7(1) | Hard |
| Aug 3 | Mubadala Silicon Valley Classic | Round 1 | Sloane Stephens | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jun 15 | Viking Classic Birmingham | Round 1 | Ons Jabeur | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 10 | Nottingham Open | Round 3 | Kristina Mladenovic | L | 6-7(6), 6-1, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | Nottingham Open | Round 2 | Nao Hibino | W | 6-0, 6-3 | Grass |
Show 11 more
| Jun 7 | Nottingham Open | Round 1 | Ankita Raina | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| May 17 | Emilia-Romagna Open | Round 1 | Sloane Stephens | L | 6-7(4), 4-6 | Clay |
| Apr 12 | WTA 250 Charleston | Round 1 | Shelby Rogers | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| Apr 8 | Volvo Car Open | Round 3 | Paula Badosa | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 7 | Volvo Car Open | Round 2 | Anastasija Sevastova | W | 7-6(3), 2-6, 6-4 | Clay |
| Apr 5 | Volvo Car Open | Round 1 | Elena Rybakina | W | 6-4, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 11 | Abierto Zapopan 2021 | Quarterfinal | Eugenie Bouchard | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 10 | Abierto Zapopan 2021 | Round 2 | Tamara Zidansek | W | 6-4, 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Mar 10 | Abierto Zapopan 2021 | Round 1 | Katie Volynets | W | 6-0, 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 1 | Gippsland Trophy | Round 2 | Karolina Muchova | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Jan 30 | Gippsland Trophy | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | W | 6-2, 6-7(3), 6-3 | Hard |
2020: 3-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5 | US Open | Round 3 | Elise Mertens | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Sep 4 | US Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | W | 4-6, 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Viktoria Hruncakova | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 22 | Western & Southern Open | Round 1 | Alize Cornet | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Aug 10 | The Top Seed Open | Round 1 | Ons Jabeur | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Zhang Shuai | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Samantha Stosur | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | ASB Classic 2020 | Round 1 | Laura Siegemund | L | 2-6, 2-6 | Hard |
2019: 4-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | L | 5-7, 6-7(3) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Serena Williams | L | 7-5, 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Timea Bacsinszky | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 12 | Western & Southern Open | Round 1 | Elise Mertens | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Aug 3 | Citi Open | Semifinal | Camila Giorgi | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Aug 2 | Citi Open | Quarterfinal | Su-Wei Hsieh | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 1 | Citi Open | Round 2 | Christina McHale | W | 6-3, 1-6, 6-3 | Hard |
| Jul 30 | Citi Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Heather Watson | L | 6-7(3), 2-6 | Grass |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Coco Gauff | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Bernarda Pera | L | 2-6, 1-6 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Catherine McNally
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | vs Sinja Kraus | PREDCatherine McNally to win | -256 | LOST | -1.00u | #1346 |
| Oct 13 | vs Karolina Muchova | PREDKarolina Muchova to win | -444 | WON | +0.23u | #974 |
| Oct 12 | vs Yuliia Starodubtseva | LEANCatherine McNally to win | -170 | WON | +0.59u | #845 |
| Oct 10 | vs Lanlana Tararudee | PREDCatherine McNally to win | -132 | WON | +0.76u | #762 |
| Oct 9 | vs Yuan Yue | LEANCatherine McNally to win | -204 | WON | +0.49u | #627 |
Career
- 2019First WTA matchLost to Bernarda Pera, Indian Wells
- 2026Career high No. 50Jun 22, 2026
- Oct 19, 2026Latest matchLost to Sinja Kraus, Japan Open
Grand Slam titles
First WTA match
Mar 6, 2019: lost to Bernarda Pera 2-6, 1-6Indian Wells, on hard
Latest match
Oct 19, 2026: lost to Sinja Kraus 4-6, 1-3 ret.Japan Open, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 doubles final. ITF: 5 singles finals, 4 won; 8 doubles finals, 6 won. From 2017 to 2025.
Singles
- WJul 2025Won the title at Evansville Classic, US (W100, hard), beating Darja Vidmanova 7-5, 6-4.
- LApr 2025Runner-up at Florida's Sports Coast Open, US (W50, clay), losing to Iryna Shymanovich 6-7(2), 0-6.
- WDec 2024Won the title at ITF Tampa, US (W40, clay), beating Elvina Kalieva 6-4, 7-5.
- WFeb 2019Won the title at Midland Tennis Classic, US (W100, indoor hard), beating Jessica Pegula 6-2, 6-4.
- WNov 2018Won the title at ITF Lawrence, United States (W25, indoor hard), beating Catherine Harrison 6-2, 6-2.
Doubles
- WMay 2021Won the title at ITF Charleston Pro, US ($100,000, clay) with Storm Sanders, beating Eri Hozumi and Miyu Kato 7-5, 4-6, [10-6].
- LMar 2020Runner-up at Indian Wells Challenger, United States (hard) with Jessica Pegula, losing to Asia Muhammad and Taylor Townsend 4-6, 4-6.
- LFeb 2019Runner-up at Rancho Santa Fe Open, US ($25,000, hard) with Francesca Di Lorenzo, losing to Hayley Carter and Ena Shibahara 5-7, 2-6.
- WOct 2018Won the title at Tennis Classic of Macon, US ($80,000, hard) with Jessica Pegula, beating Anna Danilina and Ingrid Neel 6-1, 5-7, [11-9].
- WMar 2018Won the title at ITF Orlando, United States ($15,000, clay) with Whitney Osuigwe, beating Dia Evtimova and Ilona Kremen 6-2, 6-3.
- WMar 2018Won the title at ITF Tampa, United States ($15,000, clay) with Natasha Subhash, beating Rasheeda McAdoo and Katerina Stewart 3-6, 6-3, [10-6].
