Last: Jul 1, 2025, Wimbledon Round 1, lost
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Jodie Burrage
Jodie Burrage is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 85 on September 11, 2023.
Updated
About Jodie Burrage
Born on May 28, 1999, in Kingston upon Thames, London, Jodie Burrage represents the United Kingdom and plays right-handed with a two-handed backhand. She played her first season as a professional in 2014, and Craig Veal is her coach. On September 11, 2023, Burrage reached a career-high WTA Tour ranking of No. 85.
Jodie Burrage lost to Vaishnavi Adkar 3-6, 6-3, 7-5 in Round 1 of the Chennai Open on Nov 3, 2026. Earlier she fell to Mai Hontama 2-6, 6-1, 6-2 in the Qualifying Final of the China Open on Sep 29, 2026, after beating Rebecca Sramkova 6-4, 6-4 in the Qualifying 1st Round on Sep 28, 2026.
Match history55
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 1-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Chennai Open | Round 1 | Vaishnavi Adkar | L | 6-3, 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying Final | Mai Hontama | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Hard |
| Sep 28 | China Open | Qualifying 1st Round | Rebecca Sramkova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 1st Round | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | L | 6-7(1), 4-6 | Hard |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Anna Blinkova | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| May 30 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Greet Minnen | L | 6-7(3), 7-6(6), 1-6 | Grass |
2025: 7-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | Jingshan Tennis Open | Round 1 | Ma YeXin | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Arantxa Rus | L | 7-6(4), 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Patricia Maria Tig | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | L | 6-7(8), 2-6 | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Katie Volynets | L | 0-6, 6-4, 1-6 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Catherine McNally | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Barbora Krejcikova | L | 4-6, 6-4, 6-7(3) | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Moyuka Uchijima | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Anca Todoni | L | 6-7(2), 1-6 | Grass |
| Jun 9 | The HSBC Championships | Round 1 | Amanda Anisimova | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 4 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Linda Fruhvirtova | L | 0-6, 4-6 | Grass |
| Jun 3 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Jana Fett | W | 6-3, 6-4 | Grass |
Show 14 more
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Danielle Collins | L | 6-7(1), 4-6 | Clay |
| May 17 | Internationaux de Strasbourg | Qualifying 1st Round | McCartney Kessler | L | 4-6, 7-5, 2-6 | Clay |
| Mar 26 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Tatjana Maria | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 24 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Rebecca Marino | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Sonay Kartal | L | 7-6(5), 4-6, 0-0 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 26 | ATX Open | Round 2 | Ajla Tomljanovic | L | 6-4, 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Round 1 | Petra Kvitova | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 4 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Ana Bogdan | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 27 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying Final | Antonia Ruzic | L | 4-6, 6-7(1) | Hard |
| Jan 26 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Lola Radivojevic | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Coco Gauff | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Leolia Jeanjean | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Leylah Fernandez | L | 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Jan 2 | ASB Classic | Round 2 | Hailey Baptiste | L | 7-5, 5-7, 6-7(6) | Hard |
2024: 8-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ASB Classic | Round 1 | Vivian Yang | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Dec 28 | ASB Classic | Qualifying Final | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Dec 28 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Mariam Bolkvadze | W | 2-6, 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Sep 8 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying Final | Antonia Ruzic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 7 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying 1st Round | Lina Soussi | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 24 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Marina Melnikova | L | 1-6, 6-7(2) | Hard |
| Feb 2 | Upper Austria Ladies Linz | Quarterfinal | Jelena Ostapenko | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 31 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Jaqueline Cristian | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Jan 30 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Jan 29 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying Final | Anna-Lena Friedsam | W | 5-7, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Emiliana Arango | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Tamara Korpatsch | L | 6-2, 3-6, 0-6 | Hard |
Show 3 more
| Jan 5 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Camila Osorio | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Round 2 | Anna Bondar | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | Workday Canberra International | Round 1 | Astra Sharma | W | 6-2, 6-4 | Hard |
2023: 21-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Tamara Korpatsch | L | 6-2, 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 16 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Ankita Raina | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Oct 13 | Open Capfinances Rouen Metropole | Quarterfinal | Erika Andreeva | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 11 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Alice Robbe | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Oct 9 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Daria Snigur | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying 1st Round | Yulia Putintseva | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 26 | Ningbo Open | Round 1 | Tamara Korpatsch | L | 2-6, 6-7(1) | Hard |
| Sep 24 | Ningbo Open | Qualifying Final | Jana Kolodynska | W | 3-6, 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 23 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Lu Jia-Jing | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 18 | Guangzhou Open | Round 1 | Magda Linette | L | 7-6(3), 0-6, 2-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
Show 30 more
| Aug 22 | Chicago Women's Open | Round 1 | Quinn Gleason | L | 7-5, 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 17 | Golden Gate Open at Stanford | Quarterfinal | Moyuka Uchijima | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Aug 16 | Golden Gate Open at Stanford | Round 2 | Kayla Day | W | 2-6, 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Diana Shnaider | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Marina Bassols Ribera | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jul 27 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 2 | Lucrezia Stefanini | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jul 25 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 1 | Ankita Raina | W | 4-6, 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 2 | Daria Kasatkina | L | 0-6, 2-6 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Catherine McNally | W | 6-1, 6-3 | Grass |
| Jun 28 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Coco Gauff | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 26 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Lauren Davis | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying Final | Jasmine Paolini | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | W | 6-7(5), 7-5, 7-6(4) | Grass |
| Jun 20 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Harriet Dart | L | 6-4, 2-6, 5-7 | Grass |
| Jun 18 | Lexus Nottingham Open | Final | Katie Boulter | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 17 | Lexus Nottingham Open | Semifinal | Alize Cornet | W | 7-5, 7-5 | Grass |
| Jun 16 | Lexus Nottingham Open | Quarterfinal | Magdalena Frech | W | 6-2, 3-6, 7-5 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Magda Linette | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 13 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Tereza Martincova | W | 7-6(5), 3-6, 7-6(4) | Grass |
| May 4 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Greet Minnen | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Carole Monnet | W | 2-6, 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Qualifying Final | Sara Errani | L | 7-6(7), 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Rosa Vicens Mas | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying Final | Katherine Sebov | L | 7-6(2), 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Sara Errani | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Kimberly Birrell | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Robin Montgomery | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Selena Janicijevic | L | 3-6, 6-1, 2-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Barbora Palicova | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Elysia Bolton | W | 6-2, 6-4 | Hard |
2022: 7-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Lucia Bronzetti | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | Tallinn Open | Qualifying 1st Round | Jessika Ponchet | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 15 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 2 | Katerina Siniakova | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Sep 13 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Aleksandra Krunic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 12 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Qualifying Final | Stefanie Voegele | W | 6-4, 4-6, 7-6(1) | Hard |
| Sep 11 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Qualifying 1st Round | Nika Radisic | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Catherine McNally | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 17 | Odlum Brown VanOpen | Round 2 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 5-7, 7-6(5), 6-7(7) | Hard |
| Aug 15 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Maja Chwalinska | W | 6-7(2), 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Lesia Tsurenko | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Beatriz Haddad Maia | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 21 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Paula Badosa | W | 6-4, 6-3 | Grass |
Show 4 more
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Petra Martic | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Zhang Shuai | L | 2-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 6 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 7-6(5), 6-4 | Grass |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Seone Mendez | L | 7-5, 1-6, 4-6 | Hard |
2021: 1-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | US Open | Stefanie Voegele | L | 6-3, 4-6, 6-7(4) | Hard | |
| Jul 13 | Livesport Prague Open 2021 | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Lauren Davis | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 19 | Viking International Eastbourne | Kristina Mladenovic | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Grass | |
| Jun 6 | Nottingham Open | Round 1 | Kristie Ahn | L | 6-1, 3-6, 2-6 | Grass |
| Jan 7 | Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open | Round 1 | Heather Watson | L | 6-4, 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 6 | Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open | Amandine Hesse | L | 3-6, 2-6 | Hard | |
| Jan 5 | Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open | Nadiia Kichenok | W | 6-2, 6-3 | Hard |
2018: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17 | Nature Valley Classic | Katy Dunne | L | 5-7, 3-6 | Grass | |
| Jun 16 | Nature Valley Classic | Bojana Jovanovski | W | 7-6(5), 6-3 | Grass |
2017: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17 | WTA Aegon Classic | Katie Boulter | L | 1-6, 7-6(3), 4-6 | Grass |
2016: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11 | WTA Aegon Classic | Vania King | L | 5-7, 4-6 | Grass |
How she is doing now
Agatha on Jodie Burrage
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Vaishnavi Adkar | PREDJodie Burrage to win | -345 | LOST | -1.00u | #2567 |
Career
- 2016First WTA matchLost to Vania King, WTA Aegon Classic
- 2023Career high No. 85Sep 11, 2023
- Nov 3, 2026Latest matchLost to Vaishnavi Adkar, Chennai Open
Grand Slam titles
First WTA match
Jun 11, 2016: lost to Vania King 5-7, 4-6WTA Aegon Classic, on grass
Latest match
Nov 3, 2026: lost to Vaishnavi Adkar 6-3, 3-6, 5-7Chennai Open, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 doubles final, 1 won. ITF: 16 singles finals, 6 won; 13 doubles finals, 9 won. From 2017 to 2026.
Singles
- WDec 2024Won the title at Dubai Tennis Challenge, U.A.E. (W100, hard), beating Polina Kudermetova 6-3, 6-3.
- LDec 2024Runner-up at Trnava Indoor, Slovakia (W60, indoor hard), losing to Tatjana Maria 4-6, 1-6.
- WApr 2023Won the title at Open de Seine-et-Marne, France (W60, indoor hard), beating Lucia Bronzetti 3-6, 6-4, 6-0.
- LJan 2023Runner-up at Canberra International, Australia (W60, hard), losing to Katie Boulter 6-3, 3-6, 2-6.
- LAug 2022Runner-up at Lexington Challenger, United States (W60, hard), losing to Katie Swan 0-6, 6-3, 3-6.
- LJun 2022Runner-up at Ilkley Trophy, United Kingdom (W100, grass), losing to Dalma Galfi 5-7, 6-4, 3-6.
- LJul 2021Runner-up at ITF Les Contamines-Montjoie, France (W25, hard), losing to Ylena In-Albon 6-4, 5-7, 5-7.
- WApr 2021Won the title at ITF Dubai, United Arab Emirates (W25, hard), beating Yuliya Hatouka 6-4, 6-3.
Show 8 more
- LSep 2020Runner-up at ITF Montemor-o-Novo, Portugal (W25, hard), losing to Beatriz Haddad Maia 1-6, 4-6.
- LJan 2020Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), losing to Victoria Muntean 1-6, 6-0, 6-7(5).
- WMay 2019Won the title at ITF Jerusalem, Israel (W25, hard), beating Daniela Vismane 2-6, 6-2, 6-3.
- LApr 2019Runner-up at ITF Bolton, United Kingdom (W25, hard), losing to Vitalia Diatchenko 2-6, 2-6.
- LFeb 2019Runner-up at ITF Jodhpur, India (W25, hard), losing to Miharu Imanishi 3-6, 6-3, 3-6.
- WMar 2018Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt ($15,000, hard), beating Nadja Gilchrist 6-2, 6-1.
- WJul 2017Won the title at ITF Dublin, Ireland ($15,000, carpet), beating Sinead Lohan 7-6(5), 6-4.
- LMar 2017Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt ($15,000, hard), losing to Julia Wachaczyk 6-2, 3-6, 2-6.
Doubles
- WOct 2026Won the title at ITF Birmingham, United Kingdom (W35, indoor hard) with Lizette Cabrera, beating Victoria Allen and Stephanie Visscher 6-4, 7-5.
- WAug 2026Won the title at ITF Aldershot, United Kingdom (W35, hard) with Freya Christie, beating Daniella Britton and Savannah Dada-Masco 6-7(4), 6-3, [11-9].
- WOct 2024Won the title at GB Pro-Series Glasgow, UK (W75, indoor hard) with Freya Christie, beating Mariam Bolkvadze and Isabelle Haverlag 6-4, 3-6, [10-5].
- WSep 2024Won the title at Caldas da Rainha Open, Portugal (W100, hard) with Anastasia Tikhonova, beating Francisca Jorge and Matilde Jorge 7-6(3), 6-4.
- WAug 2023Won the title at Golden Gate Open, United States (hard) with Olivia Gadecki, beating Hailey Baptiste and Claire Liu 7-6(7-4), 6-7(6-8), [10-8].
- LApr 2023Runner-up at Open de Seine-et-Marne, France (W60, indoor hard) with Berfu Cengiz, losing to Yanina Wickmayer and Greet Minnen 4-6, 4-6.
- WMay 2021Won the title at ITF Salinas, Ecuador (W25, hard) with Paige Hourigan, beating Francisca Jorge and Jacqueline Cabaj Awad 6-2, 2-6, [10-8].
- LSep 2020Runner-up at ITF Montemor-o-Novo, Portugal (W25, hard) with Olivia Nicholls, losing to Marina Bassols Ribera and Ioana Loredana Rosca 6-7(5), 6-4, [6-10].
Show 6 more
- WJan 2020Won the title at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard) with Tereza Mihalikova, beating Mallaurie Noel and Oona Orpana 6-1, 6-2.
- LMay 2019Runner-up at ITF Les Franqueses del Valles, Spain (W60, hard) with Olivia Nicholls, losing to Jessika Ponchet and Eden Silva 3-6, 4-6.
- WApr 2019Won the title at ITF Bolton, United Kingdom (W25, hard) with Alicia Barnett, beating Laura Ioana Paar and Helene Scholsen 6-3, 6-3.
- LMar 2018Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard) with Jacqueline Cabaj Awad, losing to Kamonwan Buayam and Angelina Gabueva 5-7, 7-5, [7-10].
- WNov 2017Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard) with Freya Christie, beating Linnea Malmqvist and Park Sang-hee 7-5, 3-6, [13-11].
- WNov 2017Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard) with Freya Christie, beating Watsachol Sawatdee and Chanikarn Silakul 6-4, 7-5.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 13, 2024, Australian Open Round 1, lost
Last: Oct 16, 2023, Transylvania Open Round 1, won
Last: Jun 7, 2026, The HSBC Championships Qualifying 1st Round, lost
Last: Jan 27, 2025, Upper Austria Ladies Linz Qualifying Final, lost
Last: Jan 15, 2025, Australian Open Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 10, 2026, 9:43 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.