Last: Sep 6, 2025, Guadalajara Open Akron Qualifying 1st Round, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Lucrezia Stefanini
Lucrezia Stefanini is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 99 on August 7, 2023.
Updated
About Lucrezia Stefanini
Born in Florence, Italy, on May 15, 1998, Lucrezia Stefanini plays on the WTA Tour and hits right-handed with a two-handed backhand. Ferdinando Bonuccelli is her coach. On August 7, 2023, Stefanini reached a career-high WTA Tour ranking of No. 99.
Stefanini retired during a match against Anastasia Zakharova in the quarterfinal of the Chennai Open on Nov 6, 2026. That quarterfinal followed a 6-2, 6-3 win over Simona Waltert in Round 2 on Nov 5, 2026 and a 6-2, 6-2 win over Rada Zolotareva in Round 1 on Nov 3, 2026.
Match history62
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 30-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Chennai Open | Quarterfinal | Anastasia Zakharova | L | 2-6, 2-5 ret. (ret.) | Hard |
| Nov 5 | Chennai Open | Round 2 | Simona Waltert | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Nov 3 | Chennai Open | Round 1 | Rada Zolotareva | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 29 | Valle D'Aosta Ladies Open | Round 2 | Ayla Aksu | L | 6-2, 4-6, 3-6 | |
| Oct 27 | Valle D'Aosta Ladies Open | Round 1 | Isabella Maria Serban | W | 6-3, 6-2 | |
| Oct 16 | RoveretOpen Citta della Pace | Quarterfinal | Bianca Andreescu | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Oct 14 | RoveretOpen Citta della Pace | Round 2 | Harmony Tan | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 13 | RoveretOpen Citta della Pace | Round 1 | Laura Mair | W | 3-6, 6-2, 7-5 | Hard |
| Oct 11 | Samsun Open | Final | Ayla Aksu | L | 5-7, 6-2, 2-6 | Hard |
| Oct 10 | Samsun Open | Semifinal | Anna Blinkova | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 9 | Samsun Open | Quarterfinal | Polina Iatcenko | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 7 | Samsun Open | Round 2 | Noma Noha Akugue | W | 6-2, 6-3 | Hard |
Show 43 more
| Oct 6 | Samsun Open | Round 1 | Carole Monnet | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 2 | Adana Open | Quarterfinal | Leolia Jeanjean | L | 4-6, 6-1, 1-6 | Hard |
| Sep 30 | Adana Open | Round 2 | Cagla Buyukakcay | W | 6-7(5), 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 28 | Adana Open | Round 1 | Elena Ruxandra Bertea | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 15 | SP Open | Round 1 | Nadia Podoroska | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Dayana Yastremska | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Qualifying Final | Julieta Pareja | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Madison Brengle | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Ayla Aksu | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | W | 5-3 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Leolia Jeanjean | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 2 | National Bank Open | Round 1 | Camila Osorio | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Qualifying Final | Sofia Kenin | W | 7-5, 1-6, 6-2 | Hard |
| Jul 10 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Tatjana Maria | L | 1-6, 0-6 | Grass |
| Jul 9 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Anna Rogers | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| Jul 8 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Carol Zhao | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Katarzyna Kawa | L | 4-6, 6-2, 2-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Luisina Giovannini | W | 7-6(6), 7-6(5) | Grass |
| Jun 16 | Figueira Da Foz Ladies Open | Round 1 | Yeonwoo Ku | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jun 12 | Lexus Ilkley Open | Round 2 | Darja Vidmanova | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Vendula Valdmannova | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Lucia Bronzetti | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Alina Charaeva | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| Apr 27 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Tamara Korpatsch | L | 2-6, 6-7(4) | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Diane Parry | L | 2-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Mar 10 | Austin 125 2 | Round 1 | Sinja Kraus | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 9 | Austin 125 2 | Qualifying Final | Leolia Jeanjean | W | 6-7(0), 6-4, 7-5 | Hard |
| Mar 2 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 18 | Open Arena Les Sables d'Olonne | Round 1 | Fiona Ferro | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 13 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Quarterfinal | Matilde Jorge | L | 6-2, 1-6, 6-7(6) | Hard |
| Feb 12 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 2 | Viktorija Golubic | W | 6-0, 5-7, 7-5 | Hard |
| Feb 9 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 1 | Angelina Voloshchuk | W | 6-7(4), 7-6(6), 7-6(4) | Hard |
| Feb 3 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Jaqueline Cristian | L | 2-6, 6-2, 5-7 | Hard |
| Feb 1 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying Final | Tamara Zidansek | W | 6-1, 5-7, 6-0 | Hard |
| Jan 31 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Briana Szabo | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Whitney Osuigwe | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Eva Vedder | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 5 | Workday Canberra International | Round 1 | En-Shuo Liang | L | 6-7(5), 1-6 | Hard |
2025: 23-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Zhang Shuai | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 26 | RoveretOpen Citta della Pace | Final | Oksana Selekhmeteva | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 25 | RoveretOpen Citta della Pace | Semifinal | Sofia Costoulas | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 24 | RoveretOpen Citta della Pace | Quarterfinal | Gabriela Knutson | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 23 | RoveretOpen Citta della Pace | Round 2 | Marina Bassols Ribera | W | 1-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 21 | RoveretOpen Citta della Pace | Round 1 | Anastasiia Sobolieva | W | 5-7, 5-3 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 29 | Samsun Open | Round 1 | Linda Klimovicova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Janice Tjen | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 11 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Magdalena Frech | L | 1-6, 6-7(6) | Hard |
| Sep 10 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Sloane Stephens | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Anastasia Kulikova | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 6 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Sachia Vickery | W | 6-4, 6-4 | Hard |
Show 32 more
| Sep 2 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Emiliana Arango | L | 6-7(3), 0-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Hina Inoue | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Carol Zhao | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Vitalia Diatchenko | W | 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Viktoriya Tomova | W | 6-1, 7-6(3) | Hard |
| Jul 20 | Livesport Prague Open | Qualifying Final | Alena Kovackova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 19 | Livesport Prague Open | Qualifying 1st Round | Caroline Werner | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Elizabeth Mandlik | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Anna Rogers | W | 6-2, 7-5 | Grass |
| Jul 8 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Lea Ma | W | 6-1, 5-7, 6-0 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Tereza Valentova | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Mihaela Buzarnescu | W | 6-1, 7-5 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 4-6, 7-5, 3-6 | Grass |
| Jun 6 | Lexus Birmingham Open | Quarterfinal | Linda Fruhvirtova | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 4 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Valentina Ryser | W | 6-3, 7-6(4) | Grass |
| Jun 2 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Amarni Banks | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Jil Teichmann | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Veronika Erjavec | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-1, 1-6, 6-3 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Manon Leonard | W | 7-6(7), 6-4 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Veronika Kudermetova | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 30 | Catalonia Open Solgirones | Round 2 | Aliona Bolsova | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 29 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Aleksandra Krunic | W | 7-6(3), 7-5 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying Final | Teodora Kostovic | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Erika Andreeva | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Mar 24 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Tatjana Maria | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | L | 6-3, 1-6, 3-6 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Ysaline Bonaventure | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | W | 6-4, 1-6, 6-3 | Hard |
| Jan 26 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Zeynep Sonmez | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Leyre Romero Gormaz | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Hard |
2024: 20-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | ASB Classic | Round 1 | Clara Tauson | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Dec 28 | ASB Classic | Qualifying Final | Emina Bektas | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Dec 27 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Haruka Kaji | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Oct 31 | Merida Open Akron | Round 2 | Sara Sorribes Tormo | L | 4-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Oct 29 | Merida Open Akron | Round 1 | Jule Niemeier | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 24 | Abierto Tampico | Quarterfinal | Marina Stakusic | L | 6-0, 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 23 | Abierto Tampico | Round 2 | Nuria Parrizas Diaz | W | 2-6, 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Oct 22 | Abierto Tampico | Round 1 | Ann Li | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 12 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 10 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Ana Sofia Sanchez | W | 6-0, 3-6, 6-2 | Hard |
| Sep 8 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Sachia Vickery | W | 7-5, 2-6, 6-3 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Valeria Savinykh | W | 6-1, 6-1 | Hard |
Show 25 more
| Sep 4 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Olivia Gadecki | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Sachia Vickery | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Julieta Pareja | L | 6-7(4), 6-1, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Emiliana Arango | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Olga Danilovic | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Kimberly Birrell | L | 4-6, 7-6(5), 0-6 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 7-6(4), 3-6, 7-5 | Grass |
| Jun 9 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Talia Gibson | W | 6-4, 6-1 | Grass |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Amarni Banks | W | 6-4, 2-6, 6-4 | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Katie Volynets | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 14 | Parma Ladies Open | Round 1 | Emiliana Arango | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 2 | Linda Noskova | L | 3-6, 6-7(1) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Vittoria Paganetti | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 16 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Bai Zhuoxuan | L | 6-7(6), 5-7 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Anca Todoni | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Clay |
| Mar 29 | Banorte Tennis Open | Quarterfinal | Nadia Podoroska | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Mar 27 | Banorte Tennis Open | Round 2 | Erika Andreeva | W | 5-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 26 | Banorte Tennis Open | Round 1 | Natalija Stevanovic | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Feb 4 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying Final | Emiliana Arango | W | 7-6(2), 4-6, 0-0 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 3 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Nadiia Kolb | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Jan 30 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jan 29 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying Final | Marina Bassols Ribera | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Alycia Parks | W | 5-7, 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Lesley Pattinama Kerkhove | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | Workday Canberra International | Round 1 | Ella Seidel | L | 1-6, 5-7 | Hard |
2023: 15-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Jasmin Open Tunisia | Quarterfinal | Clara Burel | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 18 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Katarzyna Kawa | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Oct 16 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Camilla Rosatello | W | 5-7, 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 10 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Jaqueline Cristian | L | 6-7(5), 1-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Na-Lae Han | L | 4-6, 7-5, 6-7(4) | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Ylena In-Albon | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 7 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | L | 4-6, 7-5, 2-6 | Hard |
| Aug 1 | Livesport Prague Open | Round 1 | Kaia Kanepi | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 29 | BNP Paribas Warsaw Open | Quarterfinal | Laura Siegemund | L | 6-7(5), 7-5, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 2 | Jodie Burrage | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jul 25 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 1 | Linda Fruhvirtova | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Anett Kontaveit | L | 4-6, 4-6 | Grass |
Show 20 more
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Su-Wei Hsieh | W | 6-2, 6-7(3), 7-6(9) | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Priscilla Hon | W | 6-2, 7-6(4) | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Carolina Meligeni Alves | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Quarterfinal | Ashlyn Krueger | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 22 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 2 | Evgeniya Rodina | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 1 | Magali Kempen | W | 3-6, 6-2, 7-5 | Grass |
| Jun 13 | Libema Open | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | L | 0-6, 3-6 | Grass |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Maja Chwalinska | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 16 | Firenze Ladies Open | Round 1 | Priscilla Hon | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Wang Xiyu | L | 6-7(2), 6-7(2) | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Amandine Hesse | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Kaja Juvan | L | 6-7(6), 6-2, 1-6 | Hard |
| Feb 25 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Sachia Vickery | L | 7-6(5), 0-6, 4-6 | Hard |
| Feb 19 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Lesia Tsurenko | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 18 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Maria Lourdes Carle | W | 6-0, 7-6(1) | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Varvara Gracheva | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Tatjana Maria | W | 3-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Sachia Vickery | W | 6-0, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Rebeka Masarova | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | W | 6-3, 7-5 | Hard |
2022: 6-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Arantxa Rus | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Dec 11 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Ana Bogdan | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 5 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Diane Parry | L | 3-6, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 3 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Magda Linette | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 2 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying Final | Heather Watson | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Oct 1 | Jasmin Open Tunisia | Qualifying 1st Round | Isabella Shinikova | W | 6-7(9), 6-0, 6-4 | Hard |
| Sep 6 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Julia Grabher | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Misaki Doi | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jul 19 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Panna Udvardy | L | 1-6, 6-7(4) | Clay |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Leolia Jeanjean | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Grace Min | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 16 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 2 | Sara Errani | L | 3-6, 6-7(5) | Grass |
Show 9 more
| Jun 14 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 1 | Vitalia Diatchenko | W | 4-6, 7-6(4), 6-2 | Grass |
| Jun 4 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Taylah Preston | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Grass |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Katarina Zavatska | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Clay |
| May 10 | Trophee Clarins | Round 1 | Joanne Zuger | L | 1-6, 2-2 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 6 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Elina Avanesyan | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 4 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Despina Papamichail | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Feb 26 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | L | 6-1, 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Olga Govortsova | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Katie Boulter | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
2021: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Courmayeur Ladies Open 2021 | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 25 | Courmayeur Ladies Open 2021 | Round 1 | Mandy Minella | W | 6-3, 3-6, 7-5 | Hard |
| Oct 19 | Tenerife Ladies Open | Round 1 | Mayar Sherif | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Aug 1 | Winners Open | Alexandra Cadantu-Ignatik | W | 3-6, 6-2, 6-0 | Clay | |
| Jul 20 | 32nd Palermo Ladies Open | Round 1 | Astra Sharma | L | 4-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Jan 7 | Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open | Round 1 | Elena Rybakina | L | 1-6, 3-6 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Lucrezia Stefanini
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | vs Anastasia Zakharova | PREDLucrezia Stefanini to win | -111 | LOST | -1.00u | #2766 |
| Nov 5 | vs Simona Waltert | LEANLucrezia Stefanini to win | -204 | WON | +0.49u | #2696 |
| Nov 3 | vs Rada Zolotareva | PREDLucrezia Stefanini to win | -370 | WON | +0.27u | #2566 |
| Oct 28 | vs Ayla Aksu | PREDLucrezia Stefanini to win | -256 | LOST | -1.00u | #2023 |
| Oct 16 | vs Bianca Andreescu | PREDBianca Andreescu to win | -156 | WON | +0.64u | #1110 |
| Oct 14 | vs Harmony Tan | LEANLucrezia Stefanini to win | -227 | WON | +0.44u | #997 |
| Oct 11 | vs Ayla Aksu | PREDLucrezia Stefanini to win | -385 | LOST | -1.00u | #789 |
| Oct 10 | vs Anna Blinkova | PREDAnna Blinkova to win | -222 | LOST | -1.00u | #659 |
Show all 12 calls
| Oct 9 | vs Polina Iatcenko | PREDPolina Iatcenko to win | +115 | LOST | -1.00u | #591 |
| Oct 7 | vs Noma Noha Akugue | LEANLucrezia Stefanini to win | -192 | WON | +0.52u | #454 |
| Oct 6 | vs Carole Monnet | PREDLucrezia Stefanini to win | -385 | WON | +0.26u | #400 |
| Oct 2 | vs Leolia Jeanjean | PREDLeolia Jeanjean to win | +100 | WON | +1.00u | #63 |
Career
- 2021First WTA matchLost to Elena Rybakina, Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open
- 2023Career high No. 99Aug 7, 2023
- Nov 6, 2026Latest matchLost to Anastasia Zakharova, Chennai Open
Grand Slam titles
First WTA match
Jan 7, 2021: lost to Elena Rybakina 1-6, 3-6Abu Dhabi WTA Womens Tennis Open, on hard
Latest match
Nov 6, 2026: lost to Anastasia Zakharova 2-6, 2-5 ret.Chennai Open, Quarterfinal, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 2 singles finals. ITF: 17 singles finals, 11 won; 6 doubles finals, 2 won. From 2016 to 2026.
Singles
- LOct 2026Runner-up at Samsun Open, Turkey (hard), losing to Ayla Aksu 5-7, 6-2, 2-6.
- WJun 2026Won the title at Cary Tennis Classic, United States (W100, hard), beating Savannah Broadus 6-3, 6-2.
- LOct 2025Runner-up at Internazionali di Rovereto, Italy (indoor hard), losing to Oksana Selekhmeteva 1-6, 1-6.
- WJun 2024Won the title at ITF Montemor-o-Novo, Portugal (W50, hard), beating Talia Gibson 6-4, 6-0.
- LSep 2023Runner-up at TCCB Open, Switzerland (W60, clay), losing to Chloe Paquet 2-6, 1-6.
- WApr 2023Won the title at ITF Calvi, France (W40+H, hard), beating Heather Watson 6-2, 3-6, 6-3.
- WApr 2023Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W25, hard), beating Emina Bektas 6-3, 7-6(5).
- LJan 2023Runner-up at Porto Indoor, Portugal (W40, indoor hard), losing to Celine Naef 2-6, 4-6.
Show 11 more
- WSep 2022Won the title at Caldas da Rainha Ladies Open, Portugal (W60+H, hard), beating Marina Bassols Ribera 3-6, 6-1, 7-6(3).
- WSep 2022Won the title at TCCB Open, Switzerland (W60, clay), beating Sinja Kraus 6-2, 2-1 ret.
- WFeb 2022Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W25, hard), beating Alexandra Cadantu-Ignatik 6-2, 3-0 ret.
- WAug 2021Won the title at ITF Radom, Poland (W25, clay), beating Miriam Kolodziejova 4-6, 6-2, 6-3.
- WMay 2021Won the title at ITF Salinas, Ecuador (W25, hard), beating Susan Bandecchi 6-1, 6-3.
- LMar 2021Runner-up at ITF Monastir, Tunisia (W15, hard), losing to Jana Kolodynska 6-1, 0-6, 6-7(5).
