Last: Oct 13, 2026, Dongfeng Voyah Wuhan Open Round 1, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Ann Li
Ann Li is a WTA Tour player from the United States who reached a career-high ranking of No. 25 on October 19, 2026.
194 WTA Tour matches2 titles
Updated
About Ann Li
Born on June 26, 2000, in King of Prussia, Pennsylvania, Ann Li plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2017. Her coach is Henner Nehles. Li won 1 title in 2025, the Guangzhou Open, and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 25 on October 19, 2026.
Li lost to Ekaterina Alexandrova 6-4, 6-4 in Round 1 of the Toray Pan Pacific Open Tennis on Oct 26, 2026. Earlier, on Oct 24, 2026, she lost to Ashlyn Krueger 6-4, 6-7, 6-3 in the semifinal of the Japan Open, after beating Lilli Tagger 6-4, 3-6, 7-6 in the quarterfinal on Oct 22, 2026.
Match history194
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 31-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 24 | Japan Open | Semifinal | Ashlyn Krueger | L | 4-6, 7-6(4), 3-6 | Hard |
| Oct 22 | Japan Open | Quarterfinal | Lilli Tagger | W | 6-4, 3-6, 7-6(0) | Hard |
| Oct 21 | Japan Open | Round 2 | Zeynep Sonmez | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 19 | Japan Open | Round 1 | Emerson Jones | W | 5-7, 6-0, 6-3 | Hard |
| Oct 16 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Quarterfinal | Iga Swiatek | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 15 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 3 | Janice Tjen | W | 6-1, 7-6(1) | Hard |
| Oct 14 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | W | 3-6, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Oct 13 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 1 | Camila Osorio | W | 6-1, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 7 | China Open | Round 4 | Elina Svitolina | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 5 | China Open | Round 3 | Belinda Bencic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 2 | China Open | Round 2 | Ashlyn Krueger | W | 6-4, 6-2 | Hard |
Show 47 more
| Sep 4 | US Open | Round 3 | Linda Noskova | L | 2-6, 7-6(6), 2-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Donna Vekic | W | 5-7, 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Antonia Ruzic | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Aug 28 | Abierto GNP Seguros | Semifinal | Diane Parry | L | 6-7(7), 4-6 | Hard |
| Aug 27 | Abierto GNP Seguros | Quarterfinal | Alycia Parks | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 26 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | Maria Timofeeva | W/O | Walkover | Hard |
| Aug 24 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Camila Osorio | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 18 | Cincinnati Open | Round 3 | Coco Gauff | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Zhang Shuai | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 3 | Elena Rybakina | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Kayla Cross | W | 7-6(2), 6-3 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Round 1 | Magdalena Frech | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 16 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 2 | Alina Korneeva | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 14 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 1 | Maria Timofeeva | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Zeynep Sonmez | L | 5-7, 6-1, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 1-6, 7-6(5), 1-6 | Grass |
| Jun 19 | Lexus Nottingham Open | Quarterfinal | Viktorija Golubic | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Grass |
| Jun 18 | Lexus Nottingham Open | Round 2 | Taylah Preston | W | 5-7, 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 16 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 4-6, 7-6(3), 6-4 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Diane Parry | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Zhang Shuai | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 22 | Internationaux de Strasbourg | Semifinal | Emma Navarro | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 21 | Internationaux de Strasbourg | Quarterfinal | Marie Bouzkova | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| May 19 | Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| May 17 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Maya Joint | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Round 1 | Zhang Shuai | W | 1-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 4 | Leylah Fernandez | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 3 | Iga Swiatek | W | 7-6(4), 2-6, 3-0 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 2 | Alycia Parks | W | 6-2, 6-7(5), 6-3 | Clay |
| Apr 17 | Open Capfinances Rouen Metropole | Quarterfinal | Marta Kostyuk | L | 0-6, 7-6(4), 3-6 | Clay |
| Apr 15 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Kamilla Rakhimova | W | 4-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 13 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Daria Kasatkina | W | 6-7(6), 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 7 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Dayana Yastremska | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 6-2, 2-6, 6-3 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Talia Gibson | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 26 | Merida Open Akron | Round 2 | Zeynep Sonmez | L | 6-3, 6-7(7), 4-6 | Hard |
| Feb 15 | Dubai Duty Free | Round 1 | Linda Noskova | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 11 | Qatar Total Energies Open | Round 3 | Elisabetta Cocciaretto | L | 6-7(5), 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 10 | Qatar Total Energies Open | Round 2 | Magdalena Frech | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Leylah Fernandez | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Magda Linette | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Camila Osorio | W | 6-4, 6-7(5), 7-5 | Hard |
| Jan 13 | Hobart International | Round 2 | Elisabetta Cocciaretto | L | 6-1, 5-7, 5-7 | Hard |
| Jan 11 | Hobart International | Round 1 | Katie Volynets | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Round 1 | Olivia Gadecki | L | 4-6, 4-6 | Hard |
2025: 32-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Jiangxi Open | Round 1 | Bai Zhuoxuan | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 26 | Guangzhou Open | Final | Lulu Sun | W | 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Oct 25 | Guangzhou Open | Semifinal | Zhang Shuai | W | 5-2 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 24 | Guangzhou Open | Quarterfinal | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 23 | Guangzhou Open | Round 2 | Camila Osorio | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 20 | Guangzhou Open | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Oct 15 | Japan Open | Round 2 | Rebecca Sramkova | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 13 | Japan Open | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Oct 7 | Wuhan Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Oct 7 | Wuhan Open | Round 1 | Emma Raducanu | W | 6-1, 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 24 | China Open | Round 1 | Camila Osorio | L | 5-7, 7-6(5), 5-7 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 4 | Jessica Pegula | L | 1-6, 2-6 | Hard |
Show 45 more
| Aug 29 | US Open | Round 3 | Priscilla Hon | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Belinda Bencic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 23 | Tennis in the Land powered by Rocket | Final | Sorana Cirstea | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 22 | Tennis in the Land powered by Rocket | Semifinal | Wang Xinyu | W | 6-3, 5-7, 6-4 | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Quarterfinal | Elsa Jacquemot | W | 6-1, 5-7, 6-1 | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 2 | Iva Jovic | W | 6-3, 2-6, 6-3 | Hard |
| Aug 17 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Viktoriya Tomova | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 1 | Anna Kalinskaya | L | 6-7(6), 6-0, 3-6 | Hard |
| Jul 24 | Livesport Prague Open | Quarterfinal | Marie Bouzkova | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Leolia Jeanjean | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Astra Sharma | W | 7-6(1), 6-3 | Hard |
| Jul 16 | Unicredit Iasi Open | Round 2 | Anna Siskova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Jul 14 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | W | 3-6, 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Elise Mertens | L | 7-6(5), 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Emma Raducanu | L | 7-6(5), 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 2 | Suzan Lamens | L | 6-7(4), 6-7(5) | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Anastasia Potapova | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Jessica Pegula | L | 3-6, 6-7(3) | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Maria Lourdes Carle | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| May 22 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Maya Joint | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Hailey Baptiste | W | 6-4, 6-7(5), 7-5 | Clay |
| May 19 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Maria Timofeeva | W | 7-6(6), 6-2 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Jessica Bouzas Maneiro | L | 3-6, 7-5, 6-7(3) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 3 | Coco Gauff | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Leylah Fernandez | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 1 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Mar 18 | Miami Open | Round 1 | Taylor Townsend | L | 6-3, 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Irina-Camelia Begu | L | 5-7, 6-3, 1-6 | Hard |
| Feb 14 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Eva Lys | L | 6-4, 1-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 2 | Singapore Tennis Open | Final | Elise Mertens | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 1 | Singapore Tennis Open | Semifinal | Anna Kalinskaya | W | 7-6(2), 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 31 | Singapore Tennis Open | Quarterfinal | Kimberly Birrell | W | 7-6(2), 7-6(4) | Hard |
| Jan 29 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Maria Timofeeva | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Daria Saville | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Madison Keys | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 7 | Hobart International | Round 2 | Dayana Yastremska | L | 6-1, 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 6 | Hobart International | Round 1 | Sloane Stephens | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 4 | Hobart International | Qualifying Final | Suzan Lamens | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 3 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Chloe Paquet | W | 2-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 1 | ASB Classic | Round 2 | Katie Volynets | L | 4-6, 3-6 | Hard |
2024: 25-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ASB Classic | Round 1 | Sloane Stephens | W | 5-7, 6-4, 6-4 | Hard |
| Nov 6 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Astra Sharma | L | 4-6, 6-4, 6-7(3) | Hard |
| Nov 3 | Merida Open Akron | Final | Zeynep Sonmez | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Nov 3 | Merida Open Akron | Semifinal | Polina Kudermetova | W | 6-3, 4-6, 6-2 | Hard |
| Nov 1 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Jil Teichmann | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Oct 30 | Merida Open Akron | Round 2 | Antonia Ruzic | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 28 | Merida Open Akron | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Oct 22 | Abierto Tampico | Round 1 | Lucrezia Stefanini | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 12 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Lucia Bronzetti | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 10 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Ajla Tomljanovic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Lea Boskovic | W | 7-5, 6-3 | Hard |
Show 27 more
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Astra Sharma | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Lanlana Tararudee | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 19 | Palermo Ladies Open | Quarterfinal | Irina-Camelia Begu | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 18 | Palermo Ladies Open | Round 2 | Erika Andreeva | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Clay |
| Jul 16 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Peyton Stearns | W | 3-6, 7-6(7), 6-2 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Final | Martina Trevisan | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Jul 12 | Nordea Open | Semifinal | Nuria Parrizas Diaz | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Quarterfinal | Katarzyna Kawa | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 10 | Nordea Open | Round 2 | Kamilla Rakhimova | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Dominika Salkova | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 16 | BBVA Open Internacional De Valencia | Final | Viktoriya Tomova | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Jun 15 | BBVA Open Internacional De Valencia | Semifinal | Jessica Bouzas Maneiro | W | 3-6, 6-2, 6-4 | Clay |
| Jun 14 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Elvina Kalieva | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Jun 13 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Martina Trevisan | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | W | 6-4, 6-7(3), 6-1 | Clay |
| Jun 6 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Martina Trevisan | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| Jun 4 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Isabella Shinikova | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Sara Errani | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 31 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Katie Volynets | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Clay |
| Mar 30 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Robin Anderson | W | 7-6(9), 6-0 | Clay |
| Feb 26 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Marta Kostyuk | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Feb 25 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying Final | Kayla Day | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Feb 24 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Alyssa Ahn | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Feb 19 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Julia Riera | L | 6-3, 5-7, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Daria Snigur | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Tereza Martincova | W | 6-7(4), 6-4, 6-4 | Hard |
2023: 15-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Petra Hule | L | 5-7, 7-6(5), 4-6 | Hard |
| Oct 30 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Alycia Parks | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 26 | Abierto Tampico | Round 2 | Elizabeth Mandlik | L | 7-5, 2-6, 6-7(6) | Hard |
| Oct 23 | Abierto Tampico | Round 1 | Heather Watson | W | 4-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Sloane Stephens | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Sep 16 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Monica Niculescu | W/O | Walkover | Hard |
| Sep 15 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Jessica Failla | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Wang Yafan | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Carlota Martinez Cirez | W | 7-6(1), 6-2 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 5-7, 6-2, 4-6 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 1 | Magda Linette | W | 0-6, 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Alize Cornet | W | 6-3, 6-3 | Hard |
Show 17 more
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Lauren Davis | W | 4-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Olivia Gadecki | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Aleksandra Krunic | W | 6-1, 6-1 | Grass |
| Jun 16 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Mayar Sherif | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Jun 14 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Panna Udvardy | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Lea Boskovic | W | 6-3, 6-7(1), 6-3 | Clay |
| Jun 11 | BBVA Open Internacional De Valencia | Qualifying Final | Daniela Seguel | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jun 10 | BBVA Open Internacional De Valencia | Qualifying 1st Round | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Jun 6 | Open Solgirones | Round 1 | Erika Andreeva | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Kayla Day | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 1 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Tamara Korpatsch | W | 2-6, 6-2, 6-1 | Clay |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Anna Blinkova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 27 | ATX Open | Round 1 | Anna Blinkova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 26 | ATX Open | Qualifying 2nd Round | Nao Hibino | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Ellen Perez | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Oksana Selekhmeteva | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Raluka Serban | W | 6-3, 6-1 | Hard |
2022: 16-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Eugenie Bouchard | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Nov 24 | Montevideo Open | Round 2 | Clara Burel | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Clay |
| Nov 22 | Montevideo Open | Round 1 | Natalija Stevanovic | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Nov 17 | Argentina Open | Round 2 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 6-3, 1-6, 2-6 | Clay |
| Nov 16 | Argentina Open | Round 1 | Reka Luca Jani | W | 7-5, 6-0 | Clay |
| Nov 5 | Dow Tennis Classic | Semifinal | Anna-Lena Friedsam | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Nov 4 | Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Nao Hibino | W | 2-6, 6-2, 7-5 | Hard |
| Nov 2 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Magdalena Frech | W | 5-7, 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Oct 31 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 4-6, 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Oct 17 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Rebecca Marino | L | 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Oct 11 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 4 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Ons Jabeur | L | 2-6, 3-6 | Hard |
Show 25 more
| Sep 29 | Tallinn Open | Round 2 | Kaia Kanepi | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Sep 27 | Tallinn Open | Round 1 | Claire Liu | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Camila Osorio | L | 6-1, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 2 | Marie Bouzkova | L | 0-6, 3-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Lucia Bronzetti | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 2 | Amanda Anisimova | L | 0-6, 2-6 | Grass |
| Jun 19 | Bad Homburg Open powered by Solarwatt | Round 1 | Anna Bondar | W | 7-6(1), 4-6, 6-1 | Grass |
| Jun 15 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Coco Gauff | L | 2-6, 6-7(2) | Grass |
| Jun 9 | Libema Open | Round 2 | Kirsten Flipkens | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Round 1 | Liudmila Samsonova | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Alison Van Uytvanck | L | 6-3, 3-2 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 26 | Miami Open | Round 3 | Alison Riske-Amritraj | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Anett Kontaveit | W | 6-0, 3-6, 6-4 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Mayar Sherif | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Madison Brengle | W | 1-6, 7-6(5), 6-0 | Hard |
| Mar 1 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Wang Xinyu | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 22 | Qatar Total Energies Open | Round 2 | Maria Sakkari | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 20 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Sofia Kenin | W | 6-3, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Feb 12 | Dubai Duty Free | Ajla Tomljanovic | L | 0-6, 4-6 | Hard | |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Wang Xinyu | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jan 8 | Melbourne Summer Set 2 | Semifinal | Aliaksandra Sasnovich | L | 6-7(4), 6-2, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | Melbourne Summer Set 2 | Quarterfinal | Kamilla Rakhimova | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Jan 6 | Melbourne Summer Set 2 | Round 2 | Anastasija Sevastova | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 4 | Melbourne Summer Set 2 | Round 1 | Mayar Sherif | W | 6-2, 6-0 | Hard |
2021: 24-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Courmayeur Ladies Open 2021 | Quarterfinal | Clara Tauson | L | 6-3, 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 28 | Courmayeur Ladies Open 2021 | Round 2 | Magdalena Frech | W | 5-7, 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 27 | Courmayeur Ladies Open 2021 | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 24 | Tenerife Ladies Open | Final | Camila Osorio | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 23 | Tenerife Ladies Open | Semifinal | Alize Cornet | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 22 | Tenerife Ladies Open | Quarterfinal | Irina-Camelia Begu | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Oct 20 | Tenerife Ladies Open | Round 2 | Varvara Gracheva | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 18 | Tenerife Ladies Open | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Oct 6 | Indian Wells | Round 1 | Misaki Doi | L | 2-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Sep 28 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 2 | Garbine Muguruza | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 1 | Donna Vekic | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 24 | Columbus WTA 125 | Quarterfinal | Coco Vandeweghe | L | 4-6, 4-6 | Hard |
Show 24 more
| Sep 22 | Columbus WTA 125 | Round 2 | Harriet Dart | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Sep 20 | Columbus WTA 125 | Round 1 | Lizette Cabrera | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Kristina Kucova | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 23 | WTA Chicago Womens Open | Round 1 | Alize Cornet | L | 7-6(8), 0-6, 4-6 | Hard |
| Aug 21 | Chicago 125 | Semifinal | Clara Tauson | L | 6-7(5), 1-6 | Hard |
