Last: Jan 14, 2026, Adelaide International Round 2, won
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Maya Joint
Maya Joint is a tennis player on the WTA Tour who represents Australia and reached a career-high ranking of No. 28.
93 WTA Tour matches2 titles
Updated
About Maya Joint
Maya Joint is a tennis player on the WTA Tour who represents Australia. Born on April 16, 2006, in Grosse Pointe, Michigan, United States, she plays right-handed with a two-handed backhand. Her coach is Chris Mahony. In 2025, Joint won 2 titles: Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem and Lexus Eastbourne Open. She reached a career-high WTA Tour ranking of No. 28 on February 16, 2026.
Joint fell to Maria Sakkari 4-6, 6-3, 6-3 in Round 2 of the Prudential Hong Kong Tennis Open on Nov 4, 2026, a day after beating Maddison Inglis 7-5, 6-2 in Round 1. Earlier, on Oct 29, 2026, she lost to Kamilla Rakhimova 7-5, 5-7, 6-1 in the quarterfinal of the Toray Pan Pacific Open Tennis.
Match history93
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 23-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Maria Sakkari | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Nov 3 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Maddison Inglis | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 29 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Quarterfinal | Kamilla Rakhimova | L | 5-7, 7-5, 1-6 | Hard |
| Oct 28 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Cristina Bucsa | W | 6-1, 2-6, 6-4 | Hard |
| Oct 26 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Mai Hontama | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Viktorija Golubic | W | 6-7(4), 6-4, 7-5 | Hard |
| Oct 20 | Japan Open | Round 1 | Zeynep Sonmez | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 17 | Japan Open | Qualifying Final | Kayla Day | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Oct 16 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Kyoka Okamura | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 10 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Mananchaya Sawangkaew | L | 6-4, 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 29 | China Open | Round 1 | Sinja Kraus | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Hard |
Show 37 more
| Sep 27 | Korea Open | Final | Kimberly Birrell | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 26 | Korea Open | Semifinal | Alina Korneeva | W | 6-2, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 25 | Korea Open | Quarterfinal | Lanlana Tararudee | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 23 | Korea Open | Round 2 | Dayeon Back | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Sep 20 | Korea Open | Round 1 | Yao Xinxin | W | 2-6, 7-6(7), 6-3 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Elina Svitolina | L | 2-6, 7-6(6), 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Liudmila Samsonova | W | 3-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 25 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Panna Udvardy | L | 6-7(5), 1-6 | Hard |
| Aug 23 | Abierto GNP Seguros | Qualifying Final | Yulia Putintseva | W | 0-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 22 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Jessica Hinojosa Gomez | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Tamara Korpatsch | L | 6-0, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 3 | Liudmila Samsonova | L | 5-7, 7-6(3), 2-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Sorana Cirstea | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 4-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Qualifying Final | Ana Grubor | W | 3-6, 7-5, 7-6(7) | Hard |
| Jul 30 | The Memphis Classic | Round 2 | Kristina Liutova | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | The Memphis Classic | Round 1 | Whitney Osuigwe | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jul 22 | Livesport Prague Open | Round 2 | Tereza Valentova | L | 6-1, 0-6, 3-6 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Laura Samson | W | 6-4, 3-6, 6-2 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Alexandra Eala | L | 6-3, 2-6, 0-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Serena Williams | W | 6-3, 6-7(6), 6-3 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Emiliana Arango | L | 6-7(2), 4-6 | Grass |
| Jun 15 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | L | 7-6(8), 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 4 | Makarska Open | Round 2 | Yasmine Kabbaj | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 4 | Makarska Open | Round 1 | Katarzyna Kawa | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 17 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Ann Li | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 11 | Trophee Clarins | Round 1 | Chloe Paquet | L | 7-5, 0-6, 3-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 2 | Viktorija Golubic | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 2 | Jaqueline Cristian | L | 6-0, 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 15 | Dubai Duty Free | Round 1 | Diana Shnaider | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Linda Noskova | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Feb 2 | Mubadala Abu Dhabi Open | Round 1 | Janice Tjen | L | 6-7(6), 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Tereza Valentova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 15 | Adelaide International | Quarterfinal | Mirra Andreeva | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jan 14 | Adelaide International | Round 2 | Ajla Tomljanovic | W | 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 12 | Adelaide International | Round 1 | Sofia Kenin | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
2025: 48-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Semifinal | Cristina Bucsa | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 31 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Quarterfinal | Himeno Sakatsume | W | 6-4, 2-6, 6-4 | Hard |
| Oct 29 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Viktoria Morvayova | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 27 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Anastasija Sevastova | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 22 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Karolina Muchova | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 20 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 1-6, 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Oct 10 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Ajla Tomljanovic | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 7 | Wuhan Open | Round 2 | Katerina Siniakova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 6 | Wuhan Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 7-5, 7-6(10) | Hard |
| Sep 29 | China Open | Round 2 | Sonay Kartal | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 1 | Diana Shnaider | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-3, 6-2 | Hard |
Show 63 more
| Sep 20 | Korea Open | Semifinal | Iga Swiatek | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Sep 19 | Korea Open | Quarterfinal | Clara Tauson | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | Korea Open | Round 2 | Sofia Kenin | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 15 | Korea Open | Round 1 | Linda Fruhvirtova | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Amanda Anisimova | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-4, 7-6(6) | Hard |
| Aug 17 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Eva Lys | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Greet Minnen | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 30 | National Bank Open | Round 1 | McCartney Kessler | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 1 | Leylah Fernandez | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jul 21 | Mubadala DC Open | Round 1 | Leylah Fernandez | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Liudmila Samsonova | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 28 | Lexus Eastbourne Open | Final | Alexandra Eala | W | 6-4, 1-6, 7-6(10) | Grass |
| Jun 27 | Lexus Eastbourne Open | Semifinal | Anastasia Pavlyuchenkova | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 26 | Lexus Eastbourne Open | Quarterfinal | Anna Blinkova | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Emma Raducanu | W | 4-6, 6-1, 7-6(4) | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Ons Jabeur | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 7 | Makarska Open | Semifinal | Sara Bejlek | L | 6-2, 5-7, 2-6 | Clay |
| Jun 6 | Makarska Open | Quarterfinal | Darja Semenistaja | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jun 5 | Makarska Open | Round 2 | Louisa Chirico | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Jun 3 | Makarska Open | Round 1 | Ana Konjuh | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Ajla Tomljanovic | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 24 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Final | Jaqueline Cristian | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 23 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Semifinal | Ajla Tomljanovic | W | 6-4 ret. (ret.) | Clay |
| May 22 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Ann Li | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Katie Volynets | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Ana Konjuh | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Emma Raducanu | L | 5-7, 7-6(1), 3-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying Final | Viktorija Golubic | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Maria Lourdes Carle | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 29 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Aliona Bolsova | L | 6-7(7), 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Emma Navarro | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Carlota Martinez Cirez | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying Final | Jil Teichmann | W | 7-6(2), 6-1 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Sara Errani | W | 6-4, 2-6, 6-2 | Clay |
| Mar 28 | Puerto Vallarta Open | Quarterfinal | Linda Fruhvirtova | L | 7-6(5), 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 27 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Priscilla Hon | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Mar 25 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Carol Zhao | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Rebeka Masarova | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Sara Errani | W | 7-6(6), 7-6(4) | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 28 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Elina Avanesyan | L | 6-4, 2-6, 0-6 | Hard |
| Feb 26 | Merida Open Akron | Round 2 | Donna Vekic | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Feb 24 | Merida Open Akron | Round 1 | Julia Grabher | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 23 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Solana Sierra | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Feb 22 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Emina Bektas | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 14 | Cancun Tennis Open | Semifinal | Carson Branstine | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 13 | Cancun Tennis Open | Quarterfinal | Solana Sierra | W | 7-5, 6-7(3), 6-1 | Hard |
| Feb 12 | Cancun Tennis Open | Round 2 | Madison Sieg | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Feb 10 | Cancun Tennis Open | Round 1 | Hanna Chang | W | 6-7(4), 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 30 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Wang Xinyu | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Alycia Parks | W | 4-6, 6-1, 7-5 | Hard |
| Jan 25 | Singapore Tennis Open | Qualifying Final | Zhu Lin | W | 4-6, 6-3, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 24 | Singapore Tennis Open | Qualifying 1st Round | Mai Hontama | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Jessica Pegula | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Semifinal | Elise Mertens | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 8 | Hobart International | Quarterfinal | Sofia Kenin | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 7 | Hobart International | Round 2 | Magda Linette | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jan 6 | Hobart International | Round 1 | Olga Danilovic | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 1 | Brisbane International | Round 2 | Victoria Azarenka | L | 7-6(5), 2-6, 4-6 | Hard |
2024: 20-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | Brisbane International | Round 1 | Maddison Inglis | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Nov 5 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Alina Korneeva | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Oct 30 | Merida Open Akron | Round 1 | Marina Stakusic | L | 6-2, 6-7(2), 6-7(2) | Hard |
| Oct 24 | Abierto Tampico | Quarterfinal | Rebecca Marino | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 23 | Abierto Tampico | Round 2 | Hanna Chang | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Oct 21 | Abierto Tampico | Round 1 | Elsa Jacquemot | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 8 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Olivia Gadecki | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Ana Konjuh | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Elizabeth Mandlik | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Madison Keys | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Laura Siegemund | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Hailey Baptiste | W | 6-2, 6-1 | Hard |
Show 20 more
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Iryna Shymanovich | W | 7-5, 3-6, 6-0 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Maja Chwalinska | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Jul 27 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Final | Alycia Parks | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 26 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Semifinal | Maja Chwalinska | W | 6-2, 2-6, 6-0 | Hard |
| Jul 25 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Quarterfinal | Mariam Bolkvadze | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Jul 24 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Nina Stojanovic | W | 6-3, 2-6, 6-1 | Hard |
| Jul 22 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Antonia Ruzic | W | 5-7, 6-2, 6-3 | Hard |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | McCartney Kessler | L | 6-2, 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Andreea Mitu | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 7 | Makarska Open | Quarterfinal | Petra Martic | L | 4-6, 7-6(4), 6-7(3) | Clay |
| Jun 6 | Makarska Open | Round 2 | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Jun 5 | Makarska Open | Round 1 | Antonia Ruzic | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Jun 4 | Makarska Open | Qualifying Final | Ekaterine Gorgodze | W | 6-3, 3-0 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 24 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Leolia Jeanjean | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Dayana Yastremska | L | 2-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Darja Semenistaja | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Natalija Stevanovic | W | 6-3, 1-6, 7-5 | Hard |
| Jan 3 | Workday Canberra International | Quarterfinal | Clara Tauson | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Round 2 | Ella Seidel | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 1 | Workday Canberra International | Round 1 | Sara Errani | W | 6-2, 6-3 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Maya Joint
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | vs Maria Sakkari | LEANMaria Sakkari to win | -204 | WON | +0.49u | #2631 |
| Nov 2 | vs Maddison Inglis | PREDMaya Joint to win | -345 | WON | +0.29u | #2554 |
| Oct 29 | vs Kamilla Rakhimova | PREDMaya Joint to win | -128 | LOST | -1.00u | #2158 |
| Oct 27 | vs Cristina Bucsa | PREDMaya Joint to win | -135 | WON | +0.74u | #2003 |
| Oct 26 | vs Sorana Cirstea | LEANSorana Cirstea to win | -245 | LOST | -1.00u | #1922 |
| Oct 24 | vs Mai Hontama | PREDMaya Joint to win | -380 | WON | +0.26u | #1763 |
| Oct 23 | vs Viktorija Golubic | PREDViktorija Golubic to win | +106 | LOST | -1.00u | #1607 |
| Oct 19 | vs Zeynep Sonmez | PREDZeynep Sonmez to win | -118 | WON | +0.85u | #1396 |
Show all 11 calls
| Oct 17 | vs Kayla Day | LEANMaya Joint to win | -139 | WON | +0.72u | #1268 |
| Oct 16 | vs Kyoka Okamura | PREDMaya Joint to win | -333 | WON | +0.30u | #1133 |
| Oct 10 | vs Mananchaya Sawangkaew | PREDMaya Joint to win | -175 | LOST | -1.00u | #655 |
Career
- 2024First WTA matchBeat Laura Siegemund, US Open
- 2025First titleGrand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
- 2026Career high No. 28Feb 16, 2026
- Nov 4, 2026Latest matchLost to Maria Sakkari, Prudential Hong Kong Tennis Open
Grand Slam titles
Titles by season
First WTA match
Aug 26, 2024: beat Laura Siegemund 6-4, 7-5US Open, on hard
Latest match
Nov 4, 2026: lost to Maria Sakkari 6-4, 3-6, 3-6Prudential Hong Kong Tennis Open, Round 2, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 singles final; 2 doubles finals, 1 won. ITF: 3 singles finals, 2 won; 3 doubles finals, 1 won. From 2023 to 2025.
Singles
- LJul 2024Runner-up at Kozerki Open, Poland (hard), losing to Alycia Parks 6-4, 3-6, 3-6.
- LMay 2024Runner-up at Bonita Springs Championship, US (W100, clay), losing to Lulu Sun 1-6, 3-6.
- WMar 2024Won the title at ITF Santo Domingo, Dominican Rep. (W35, hard), beating Gao Xinyu 6-4, 2-6, 6-1.
- WFeb 2024Won the title at Burnie International, Australia (W75, hard), beating Aoi Ito 1-6, 6-1, 7-5.
Doubles
- LMar 2025Runner-up at Puerto Vallarta Open, Mexico (hard) with Ena Shibahara, losing to Hanna Chang and Christina McHale 6-2, 2-6, [7-10].
- WFeb 2025Won the title at Cancun Open, Mexico (hard) with Taylah Preston, beating Aliona Bolsova and Yvonne Cavalle Reimers 6-4, 6-3.
- LMay 2024Runner-up at ITF Otocec, Slovenia (W50, clay) with Rasheeda McAdoo, losing to Ekaterine Gorgodze and Valeriya Strakhova 6-3, 4-6, [5-10].
- WNov 2023Won the title at Gold Coast International, Australia (W60, hard) with Roisin Gilheany, beating Melisa Ercan and Alicia Smith 7-6(3), 6-1.
- LFeb 2023Runner-up at ITF Toronto, Canada (W25, indoor hard) with Mia Yamakita, losing to Ulrikke Eikeri and Fanny Stollar 6-7(6), 0-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Oct 24, 2026, Toray Pan Pacific Open Tennis Qualifying 1st Round, won
Last: Jun 3, 2025, Makarska Open Round 1, won
Last: Aug 31, 2026, US Open Round 1, won
Last: Apr 21, 2025, Mutua Madrid Open Qualifying 1st Round, won
Last: Jan 12, 2026, Adelaide International Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour. The WTA ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.