Last: Sep 20, 2024, Thailand Open 2 Quarterfinal, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Mai Hontama
Mai Hontama is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 105 on August 5, 2024.
Updated
About Mai Hontama
Born on August 30, 1999, in Machida, Tokyo, Mai Hontama represents Japan on the WTA Tour and plays right-handed with a two-handed backhand. She played her first season as a professional in 2018, and on August 5, 2024, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 105.
Hontama lost to Magda Linette 4-6, 7-5, 6-4 in the quarterfinal of the Chennai Open on Nov 6, 2026. A day earlier, she beat Zhibek Kulambayeva 4-6, 6-4, 7-5 in Round 2 of the same tournament, following a 7-6, 6-2 win over Mananchaya Sawangkaew in Round 1 on Nov 3, 2026.
Match history47
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 21-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Chennai Open | Quarterfinal | Magda Linette | L | 6-4, 5-7, 4-6 | Hard |
| Nov 5 | Chennai Open | Round 2 | Zhibek Kulambayeva | W | 4-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Nov 3 | Chennai Open | Round 1 | Mananchaya Sawangkaew | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Maya Joint | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Oleksandra Oliynykova | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 18 | Japan Open | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 6 | Suzhou Open | Round 1 | Emerson Jones | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Round 1 | Katie Boulter | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying Final | Jodie Burrage | W | 2-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 28 | China Open | Qualifying 1st Round | Alexandra Panova | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 18 | Korea Open | Qualifying 1st Round | Eunhye Lee | L | 0-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Andrea Lazaro Garcia | L | 7-5, 6-7(6), 1-6 | Hard |
Show 28 more
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Lina Gjorcheska | W | 7-6(1), 6-3 | Hard |
| Jul 31 | Odlum Brown VanOpen | Semifinal | Maddison Inglis | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 30 | Odlum Brown VanOpen | Quarterfinal | Himeno Sakatsume | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jul 29 | Odlum Brown VanOpen | Round 2 | Lu Jia-Jing | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 28 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Kayla Day | W | 6-7(3), 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Lilli Tagger | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Diane Parry | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Jul 19 | Livesport Prague Open | Qualifying Final | Valentina Ryser | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jul 18 | Livesport Prague Open | Qualifying 1st Round | Barbora Palicova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 15 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 2 | Alycia Parks | L | 7-6(4), 2-6, 5-7 | Hard |
| Jul 13 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 1 | Magda Linette | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Ashlyn Krueger | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Akasha Urhobo | W | 7-6(6), 6-3 | Grass |
| Jun 16 | Figueira Da Foz Ladies Open | Round 1 | Anastasia Kulikova | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Sofia Costoulas | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Taylah Preston | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Mar 11 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Julia Grabher | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Mar 9 | Megasaray Hotels Open 3 | Qualifying Final | Anastasia Gasanova | W | 6-1, 2-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 8 | Megasaray Hotels Open 3 | Qualifying 1st Round | Irem Kurt | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Mar 1 | Megasaray Hotels Open 2 | Qualifying 1st Round | Mia Ristic | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Feb 4 | L&T Mumbai Open | Round 2 | Darja Semenistaja | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 2 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Alevtina Ibragimova | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 27 | Philippine Women's Open | Round 2 | Camila Osorio | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Jan 26 | Philippine Women's Open | Round 1 | Elizabeth Abarquez | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Himeno Sakatsume | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Maria Timofeeva | W | 1-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 4 | Workday Canberra International | Qualifying Final | En-Shuo Liang | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 3 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Manon Leonard | W | 1-6, 6-2, 6-4 | Hard |
2025: 9-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Austin 125 | Round 1 | Claire Liu | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 29 | Chennai Open | Round 1 | Storm Hunter | L | 7-6(0), 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Kimberly Birrell | L | 1-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 26 | Suzhou Open | Qualifying 1st Round | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 21 | Jingshan Tennis Open | Round 1 | Elena Pridankina | L | 3-6, 7-6(10), 5-7 | Hard |
| Sep 13 | Korea Open | Qualifying 1st Round | Ella Seidel | L | 2-6, 6-3, 6-7(7) | Hard |
| Sep 12 | Huzhou Open | Quarterfinal | Alina Charaeva | L | 6-7(2), 4-6 | Clay |
| Sep 9 | Huzhou Open | Round 2 | Yao Xinxin | W | 7-6(3), 7-5 | Clay |
| Sep 8 | Huzhou Open | Round 1 | Wang Meiling | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Sep 1 | Changsha Open | Round 1 | Ekaterina Reyngold | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Rebecca Marino | L | 1-6, 6-2, 1-6 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Kristina Penickova | W | 6-0, 4-6, 7-6(4) | Hard |
Show 13 more
| Jul 30 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Jul 28 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Weronika Ewald | W | 7-5, 6-0 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Alycia Parks | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 20 | Livesport Prague Open | Qualifying Final | Tereza Martincova | W | 6-4, 6-0 | Hard |
| Jul 19 | Livesport Prague Open | Qualifying 1st Round | Denisa Hindova | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Jul 18 | Eupago Porto Open | Quarterfinal | Anna-Lena Friedsam | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 16 | Eupago Porto Open | Round 2 | Mona Barthel | W | 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 14 | Eupago Porto Open | Round 1 | Priscilla Hon | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Jule Niemeier | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Francesca Jones | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Elena Pridankina | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Jan 24 | Singapore Tennis Open | Qualifying 1st Round | Maya Joint | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Astra Sharma | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
2024: 21-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ASB Classic | Round 1 | Robin Montgomery | L | 3-6, 6-2, 0-6 | Hard |
| Dec 28 | ASB Classic | Qualifying Final | Anna-Lena Friedsam | L | 6-4, 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Dec 27 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Irene Burillo | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Oct 29 | Jiangxi Open | Round 1 | Wei Sijia | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Oct 21 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 19 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Ayano Shimizu | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 18 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Miyu Kato | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 15 | Japan Open | Round 1 | Elise Mertens | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 7 | Wuhan Open | Round 1 | Magdalena Frech | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Wuhan Open | Qualifying Final | Ana Bogdan | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | You Xiaodi | W | 3-6, 6-3, 6-0 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Wang Xinyu | L | 1-6, 3-6 | Hard |
Show 33 more
| Sep 24 | China Open | Qualifying Final | Arina Rodionova | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying 1st Round | Sofya Lansere | W | 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 20 | Thailand Open 2 | Quarterfinal | Arianne Hartono | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 19 | Thailand Open 2 | Round 2 | Lanlana Tararudee | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 17 | Thailand Open 2 | Round 1 | Dayana Yastremska | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Sep 11 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Sonay Kartal | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 9 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Priska Nugroho | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Destanee Aiava | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Tikhonova | W | 3-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Jul 24 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Leonie Kung | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jul 22 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Ankita Raina | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Zeynep Sonmez | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Cristina Dinu | L | 2-5 ret. (ret.) | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Carol Zhao | W | 7-5, 5-7, 7-5 | Clay |
| Mar 30 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Gabriela Lee | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Tamara Korpatsch | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 12 | Fifth Third Charleston 125 | Round 1 | Wang Yafan | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Mar 11 | Fifth Third Charleston 125 | Qualifying Final | McCartney Kessler | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 10 | Fifth Third Charleston 125 | Qualifying 1st Round | Conny Perrin | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Marta Kostyuk | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Zhang Shuai | W | 5-7, 6-2, 6-0 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Qualifying Final | Claire Liu | W | 6-1, 5-7, 6-3 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Laura Siegemund | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 27 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Feb 25 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying Final | Dalma Galfi | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Feb 24 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Nao Hibino | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 4 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying Final | Diane Parry | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 3 | Mubadala Abu Dhabi Open | Qualifying 1st Round | Aleksandra Krunic | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 30 | Thailand Open | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 6-7(5), 6-7(8) | Hard |
| Jan 28 | Thailand Open | Qualifying Final | Anastasia Tikhonova | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Jan 27 | Thailand Open | Qualifying 1st Round | Lulu Sun | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Barbora Krejcikova | L | 6-2, 4-6, 3-6 | Hard |
2023: 18-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying Final | Julia Riera | L | 7-6(3), 1-6, 1-6 | Hard |
| Dec 28 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Chloe Paquet | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 20 | Jasmin Open Tunisia | Quarterfinal | Elise Mertens | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 18 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Nadia Podoroska | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 17 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Aliona Bolsova | W | 4-6, 6-4, 6-0 | Hard |
| Oct 9 | Korea Open | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 27 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Iga Swiatek | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Sep 25 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Nao Hibino | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Sara Saito | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 23 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Saki Imamura | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 15 | Japan Open | Semifinal | Ashlyn Krueger | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 15 | Japan Open | Quarterfinal | Arianne Hartono | W | 6-7(2), 6-4, 6-1 | Hard |
Show 18 more
| Sep 13 | Japan Open | Round 2 | Nadia Podoroska | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 12 | Japan Open | Round 1 | Su-Jeong Jang | W | 7-5, 0-6, 6-2 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Arianne Hartono | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Bai Zhuoxuan | W | 7-5, 7-6(6) | Hard |
| Aug 17 | Golden Gate Open at Stanford | Quarterfinal | Wang Yafan | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 15 | Golden Gate Open at Stanford | Round 2 | Rebecca Peterson | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 3-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 13 | Golden Gate Open at Stanford | Qualifying Final | Hailey Baptiste | W | 3-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 12 | Golden Gate Open at Stanford | Qualifying 1st Round | Stacey Fung | W | 5-7, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Tamara Korpatsch | L | 1-6, 7-5, 4-6 | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Qualifying Final | Susan Bandecchi | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Jasmijn Gimbrere | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 6 | Makarska Open | Round 1 | Darya Astakhova | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Qualifying Final | Iryna Shymanovich | L | 2-6, 6-3, 6-7(4) | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Yuan Yue | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Magali Kempen | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Elizabeth Mandlik | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Marcela Zacarias | W | 7-6(6), 6-3 | Hard |
2022: 10-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Zhang Shuai | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Yuan Yue | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 2 | Diane Parry | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Clara Tauson | W | 4-1 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Lulu Sun | W | 6-7(9), 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Lizette Cabrera | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Stephanie Wagner | W | 7-5, 6-2 | Grass |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Yuliya Hatouka | L | 4-6, 7-5, 4-6 | Clay |
| May 13 | Liqui Moly Open | Quarterfinal | Bernarda Pera | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| May 12 | Liqui Moly Open | Round 2 | Greet Minnen | W/O | Walkover | Clay |
| May 10 | Liqui Moly Open | Round 1 | Maria Timofeeva | W | 6-4, 6-1 | Clay |
Show 11 more
| May 3 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Mayar Sherif | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Potapova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying Final | Heather Watson | L | 6-4, 2-6, 1-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Greet Minnen | W | 6-3, 2-6, 6-2 | Hard |
| Mar 2 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 6-1, 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 27 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying Final | Mariam Bolkvadze | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 26 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Qualifying 1st Round | Jessika Ponchet | W | 6-3, 4-6, 6-0 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Zheng Qinwen | L | 3-6, 7-6(3), 3-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | En-Shuo Liang | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Reka Luca Jani | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Jan 4 | Melbourne Summer Set 1 | Round 1 | Zheng Qinwen | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
2021: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | Indian Wells | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 0-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Oct 1 | Chicago Fall Tennis Classic | Quarterfinal | Garbine Muguruza | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 30 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 3 | Shelby Rogers | W | 6-4, 6-7(1), 6-1 | Hard |
| Sep 29 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 2 | Anett Kontaveit | W/O | Walkover | Hard |
| Sep 27 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 1 | Caroline Garcia | W | 6-3, 6-0 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Mai Hontama
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | vs Magda Linette | PREDMagda Linette to win | -250 | WON | +0.40u | #2764 |
| Nov 5 | vs Zhibek Kulambayeva | PREDMai Hontama to win | -549 | WON | +0.18u | #2692 |
| Nov 3 | vs Mananchaya Sawangkaew | LEANMananchaya Sawangkaew to win | -196 | LOST | -1.00u | #2560 |
| Nov 2 | vs Mananchaya Sawangkaew | LEANMananchaya Sawangkaew to win | -182 | VOID | 0.00u | #2465 |
| Oct 24 | vs Maya Joint | PREDMaya Joint to win | -380 | WON | +0.26u | #1763 |
| Oct 23 | vs Oleksandra Oliynykova | LEANOleksandra Oliynykova to win | -111 | LOST | -1.00u | #1600 |
| Oct 18 | vs Viktorija Golubic | PREDViktorija Golubic to win | -312 | WON | +0.32u | #1345 |
| Oct 5 | vs Emerson Jones | PREDEmerson Jones to win | -175 | WON | +0.57u | #377 |
Career
- 2021First WTA matchBeat Caroline Garcia, Chicago Fall Tennis Classic
- 2024Career high No. 105Aug 5, 2024
- Nov 6, 2026Latest matchLost to Magda Linette, Chennai Open
Grand Slam titles
First WTA match
Sep 27, 2021: beat Caroline Garcia 6-3, 6-0Chicago Fall Tennis Classic, on hard
Latest match
Nov 6, 2026: lost to Magda Linette 6-4, 5-7, 4-6Chennai Open, Quarterfinal, on hard court
ITF finals
ITF: 10 singles finals, 4 won; 9 doubles finals, 5 won. From 2016 to 2025.
Singles
- LNov 2025Runner-up at ITF Austin, US (W50, hard), losing to Mary Stoiana 6-2, 3-6, 4-6.
- LMay 2025Runner-up at Empire Slovak Open, Slovakia (W75, clay), losing to Tamara Korpatsch 6-1, 4-6, 4-6.
- WMar 2023Won the title at Branik Maribor Open, Slovenia ($40,000, indoor hard), beating Clara Tauson 6-4, 3-6, 6-4.
- WNov 2022Won the title at Sydney Challenger, Australia ($60,000, hard), beating Petra Hule 7-6(1), 3-6, 7-5.
- WJun 2021Won the title at ITF Porto, Portugal ($25,000, hard), beating Anastasia Tikhonova 6-4, 6-3.
- WMay 2021Won the title at ITF Salinas, Ecuador ($25,000, hard), beating Carol Zhao 7-5, 6-1.
- LMar 2021Runner-up at ITF Antalya, Turkey ($15,000, clay), losing to Jang Su-jeong 6-4, 3-6, 2-6.
- LMar 2021Runner-up at ITF Antalya, Turkey ($15,000, clay), losing to Cristina Dinu 2-6, 3-6.
Show 2 more
- LMar 2020Runner-up at ITF Yokohama, Japan ($25,000, hard), losing to Yuriko Miyazaki 5-7, 7-5, 2-6.
- LSep 2018Runner-up at ITF Nanao, Japan ($25,000, carpet), losing to Ayano Shimizu 3-6, 1-6.
Doubles
- LAug 2023Runner-up at Landisville Tennis Challenge, United States ($100,000, hard) with Olivia Gadecki: a walkover to Sophie Chang and Yulia Starodubtseva.
- WJun 2023Won the title at Internazionali di Brescia, Italy ($60,000, clay) with Moyuka Uchijima, beating Alena Fomina-Klotz and Olivia Tjandramulia 6-1, 6-0.
- WMay 2023Won the title at Open Villa de Madrid, Spain ($100,000, hard) with Eri Hozumi, beating Eleni Christofi and Despina Papamichail 6-0, 7-5.
- WMar 2023Won the title at ITF Pretoria, South Africa ($60,000, hard) with Alice Tubello, beating Sofia Costoulas and Dalila Spiteri 6-3, 6-3.
- WFeb 2023Won the title at Burnie International, Australia ($60,000, hard) with Eri Hozumi, beating Ena Shibahara and Arina Rodionova 4-6, 6-3, [10-6].
- LNov 2022Runner-up at ITF Tokyo Open, Japan ($60,000, indoor hard) with Junri Namigata, losing to Hsieh Yu-chieh and Jessy Rompies 4-6, 3-6.
- LNov 2022Runner-up at Yokohama Challenger, Japan ($25,000, hard) with Han Na-lae, losing to Saki Imamura and Naho Sato 4-6, 6-4, [5-10].
- WSep 2022Won the title at ITF Santarem, Portugal ($25,000, hard) with Maddison Inglis, beating Suzan Lamens and Anastasia Tikhonova 6-0, 6-4.
Show 1 more
- LDec 2016Runner-up at ITF Hua Hin, Thailand ($10,000, hard) with Yukina Saigo, losing to Nudnida Luangnam and Varunya Wongteanchai 5-7, 3-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jul 21, 2026, Livesport Prague Open Round 1, won
Last: Jul 15, 2026, Athens Open Round 2, lost
Last: Aug 19, 2024, US Open Qualifying 1st Round, won
Last: Jul 18, 2025, Eupago Porto Open Quarterfinal, lost
Last: Jun 24, 2026, Wimbledon Qualifying 2nd Round, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 6, 2026, 11:33 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.