Last: Oct 26, 2025, Jiangxi Open Round 1, lost

TennisWTARight-handed
Wei Sijia
Wei Sijia is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 114 on March 31, 2025.
Updated
About Wei Sijia
Born on December 5, 2003, in the People's Republic of China, Wei Sijia plays right-handed and represents China on the WTA Tour. Wei played her first season as a professional in 2019, and on March 31, 2025, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 114.
Wei lost to Kyoka Okamura 6-3, 6-2 in the Qualifying Final of the Suzhou Open on Oct 5, 2026. On Oct 4, 2026, Wei beat Rinko Matsuda 6-2, 6-2 in the Qualifying 1st Round of the same event. Earlier, on Oct 2, 2026, Alexandra Shubladze beat Wei 6-7, 6-3, 6-2 in the quarterfinal of the Jingshan Tennis Open.
Match history13
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 5-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | Suzhou Open | Qualifying Final | Kyoka Okamura | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 4 | Suzhou Open | Qualifying 1st Round | Rinko Matsuda | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 2 | Jingshan Tennis Open | Quarterfinal | Alexandra Shubladze | L | 7-6(3), 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 30 | Jingshan Tennis Open | Round 2 | Fiona Ferro | W | 6-1, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 28 | Jingshan Tennis Open | Round 1 | Yujia Huang | W | 6-3, 1-6, 7-6(6) | Hard |
| Jul 28 | Odlum Brown VanOpen | Qualifying Final | Hong Yi Cody Wong | L | 7-5, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 25 | Odlum Brown VanOpen | Qualifying 1st Round | Havana Kadi | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Apr 28 | Huzhou Open | Round 2 | Zheng Wushuang | L | 3-4 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 27 | Huzhou Open | Round 1 | Jessica Pieri | W | 7-6(2), 6-4 | Clay |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Elvina Kalieva | L | 6-4, 2-6, 2-3 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 4 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Polina Iatcenko | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2025: 15-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Jiangxi Open | Round 1 | Anna Bondar | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 19 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Tamara Korpatsch | L | 7-6(5), 0-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 15 | 125 Jinan Open | Round 2 | Anna Bondar | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Oct 14 | 125 Jinan Open | Round 1 | Katarina Zavatska | W | 7-5, 7-6(4) | Hard |
| Sep 24 | China Open | Round 1 | Zeynep Sonmez | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Sep 10 | Huzhou Open | Round 2 | Kyoka Okamura | L | 6-3, 5-7, 2-4 ret. (ret.) | Clay |
| Sep 8 | Huzhou Open | Round 1 | Carol Zhao | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Sep 1 | Changsha Open | Round 1 | Zhibek Kulambayeva | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Clay |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Zhang Shuai | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Leyre Romero Gormaz | W | 4-6, 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Berfu Cengiz | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Jana Fett | L | 3-6, 2-6 | Grass |
Show 23 more
| Jun 9 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Elsa Jacquemot | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 6 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Kimberly Birrell | L | 5-7, 2-6 | Grass |
| Jun 3 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Sayaka Ishii | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 1 | Lexus Birmingham Open | Qualifying Final | Lizette Cabrera | L | 4-6, 6-3, 6-7(5) | Grass |
| May 31 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Kayla Cross | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Kristina Dmitruk | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| May 12 | Trophee Clarins | Qualifying Final | Fiona Ferro | L | 6-4, 1-6, 3-6 | Clay |
| Apr 29 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Emeline Dartron | L | 3-6, 6-7(5) | Clay |
| Mar 25 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Sinja Kraus | L | 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 19 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 1 | Leyre Romero Gormaz | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Feb 25 | ATX Open | Round 1 | Greet Minnen | L | 7-5, 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Qualifying Final | Hina Inoue | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Makenna Jones | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Mananchaya Sawangkaew | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Jan 25 | Singapore Tennis Open | Qualifying Final | Maria Timofeeva | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 25 | Singapore Tennis Open | Qualifying 1st Round | Eva Marie Desvignes | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Jasmine Paolini | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Nina Stojanovic | W | 4-6, 6-4, 7-6(9) | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Tamara Korpatsch | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 7-5, 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 3 | Workday Canberra International | Final | Aoi Ito | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Semifinal | Alexandra Eala | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Quarterfinal | Simona Waltert | W | 6-1, 6-4 | Hard |
2024: 11-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Round 2 | Mananchaya Sawangkaew | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Dec 29 | Workday Canberra International | Round 1 | Lizette Cabrera | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 31 | Jiangxi Open | Round 2 | Rebecca Sramkova | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 29 | Jiangxi Open | Round 1 | Mai Hontama | W | 6-2, 3-6, 6-1 | Hard |
| Oct 23 | Guangzhou Open | Round 2 | Wang Xiyu | L | 6-3, 0-6, 5-7 | Hard |
| Oct 21 | Guangzhou Open | Round 1 | Rebecca Sramkova | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 12 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Ma YeXin | L | 5-7, 6-0, 3-6 | Hard |
| Oct 5 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Olivia Gadecki | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 28 | China Open | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | W | 6-4, 7-6(6) | Hard |
| Sep 17 | Thailand Open 2 | Round 1 | Gao Xinyu | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 15 | Thailand Open 2 | Qualifying Final | Priska Nugroho | W | 6-4, 7-5 | Hard |
Show 10 more
| Sep 14 | Thailand Open 2 | Qualifying 1st Round | Bunyawi Thamchaiwat | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Su-Jeong Jang | L | 3-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Sachia Vickery | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Sonay Kartal | L | 4-6, 6-4, 1-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Justina Mikulskyte | W | 6-4, 6-0 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Jil Teichmann | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Yuriko Lily Miyazaki | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Brenda Fruhvirtova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Melisa Ercan | W/O | Walkover | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Viktoria Hruncakova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
2023: 1-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Jiangxi Open | Round 1 | Kimberly Birrell | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Oct 15 | Jiangxi Open | Qualifying Final | Amina Anshba | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 7 | Zhengzhou Open | Qualifying 1st Round | You Xiaodi | L | 1-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying 1st Round | Yanina Wickmayer | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 23 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Valeria Savinykh | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 16 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Elizabeth Mandlik | L | 0-6, 2-6 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Wei Sijia
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | vs Kyoka Okamura | LEANKyoka Okamura to win | +186 | WON | +1.86u | #298 |
| Oct 3 | vs Rinko Matsuda | PREDWei Sijia to win | -312 | WON | +0.32u | #230 |
| Oct 3 | vs Rinko Matsuda | PREDWei Sijia to win | -312 | VOID | 0.00u | #117 |
| Oct 3 | vs Rinko Matsuda | PREDWei Sijia to win | -312 | VOID | 0.00u | #116 |
| Oct 1 | vs Alexandra Shubladze | PREDAlexandra Shubladze to win | -400 | WON | +0.25u | #52 |
Career
- 2023First WTA matchLost to Kimberly Birrell, Jiangxi Open
- 2025Career high No. 114Mar 31, 2025
- Oct 26, 2025Latest matchLost to Anna Bondar, Jiangxi Open
Grand Slam titles
First WTA match
Oct 16, 2023: lost to Kimberly Birrell 5-7, 5-7Jiangxi Open, on hard
Latest match
Oct 26, 2025: lost to Anna Bondar 2-6, 2-6Jiangxi Open, Round 1, on hard court
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Sep 30, 2026, Jingshan Tennis Open Round 2, won
Last: Jun 6, 2025, Lexus Birmingham Open Round 2, lost
Last: Oct 5, 2026, Suzhou Open Qualifying Final, lost
Last: Aug 21, 2025, US Open Qualifying 2nd Round, won
Last: Jun 1, 2025, Lexus Birmingham Open Qualifying Final, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 12, 2026, 7:21 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.