Last: Jun 29, 2023, Wimbledon Qualifying Final, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Carol Zhao
Carol Zhao, of Canada, is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 131 on June 25, 2018.
Updated
About Carol Zhao
Carol Zhao is a tennis player on the WTA Tour who represents Canada. Born on June 20, 1995, in Chongqing, China, she plays right-handed with a two-handed backhand. Zhao turned pro in 2016 and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 131 on June 25, 2018.
Zhao lost to Vivian Wolff 6-1, 6-1 in the first round of qualifying at the China Open on Sep 27, 2026. Earlier, Zhao lost to Ma YeXin 6-3, 6-0 in the first round of qualifying at the Korea Open on Sep 19, 2026.
Match history28
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 2-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | China Open | Qualifying 1st Round | Vivian Wolff | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Sep 19 | Korea Open | Qualifying 1st Round | Ma YeXin | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Magda Linette | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Emerson Jones | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Jul 8 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Lucrezia Stefanini | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Justina Mikulskyte | L | 3-6, 6-7(6) | Grass |
| May 30 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Celine Naef | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Katarina Zavatska | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| May 6 | Jiangxi Open | Round 2 | You Xiaodi | L | 2-6, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| May 5 | Jiangxi Open | Round 1 | Yang Yidi | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
| May 2 | Jiangxi Open | Qualifying Final | Peangtarn Plipuech | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Apr 27 | Huzhou Open | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 2-6, 1-6 | Clay |
Show 1 more
| Mar 28 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Lia Karatancheva | L | 1-6, 4-6 | Clay |
2025: 6-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | Huzhou Open | Round 1 | Wei Sijia | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Sep 2 | Changsha Open | Round 2 | Ekaterina Reyngold | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Sep 1 | Changsha Open | Round 1 | Zarina Diyas | W | 5-5 ret. (ret.) | Clay |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Lucrezia Stefanini | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Maria Lourdes Carle | W | 7-6(8), 6-2 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Leolia Jeanjean | L | 1-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Elsa Jacquemot | L | 0-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Jul 12 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Semifinal | Tatjana Maria | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Alana Smith | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Elvina Kalieva | W | 6-7(5), 6-3, 6-3 | Grass |
| Jul 8 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Ma YeXin | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 8 | The HSBC Championships | Qualifying Final | Anastasia Zakharova | L | 3-6, 7-6(1), 6-7(7) | Grass |
Show 6 more
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Alycia Parks | W | 7-6(1), 7-6(4) | Grass |
| May 17 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Qualifying 1st Round | Carolina Meligeni Alves | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 12 | Open Capfinances Rouen Metropole | Qualifying 1st Round | Tiphanie Lemaitre | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Mar 29 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Julieta Pareja | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Mar 25 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Maya Joint | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Feb 11 | Cancun Tennis Open | Round 1 | Marina Stakusic | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2024: 8-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18 | Fifth Third Charleston 125 2 | Round 1 | Liv Hovde | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| Nov 5 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Louisa Chirico | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Oct 26 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Qualifying Final | Gao Xinyu | L | 6-7(4), 6-7(3) | Hard |
| Oct 25 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Qualifying 1st Round | Man Ying Maggie Ng | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Oct 20 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Jessika Ponchet | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 12 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Ajla Tomljanovic | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 18 | Korea Open | Round 2 | Diana Shnaider | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 16 | Korea Open | Round 1 | Dayeon Back | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 15 | Korea Open | Qualifying Final | Sohyun Park | W | 6-7(3), 6-4, 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 14 | Korea Open | Qualifying 1st Round | Gaeul Jang | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 20 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Petra Martic | L | 6-7(2), 6-3, 2-6 | Hard |
Show 14 more
| Aug 18 | Abierto GNP Seguros | Qualifying Final | Amandine Hesse | W | 3-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 17 | Abierto GNP Seguros | Qualifying 1st Round | Ana Karen Guadiana Campos | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 12 | Kia Open | Qualifying Final | Jessica Failla | L | 2-6, 5-6 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying Final | Ashlyn Krueger | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Kristina Mladenovic | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Anastasia Tikhonova | L | 6-1, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Samantha Murray Sharan | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Mai Hontama | L | 5-7, 7-5, 5-7 | Clay |
| Mar 30 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Varvara Lepchenko | L | 3-6, 6-7(5) | Clay |
| Mar 25 | Banorte Tennis Open | Qualifying Final | Jessica Hinojosa Gomez | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Feb 24 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Sachia Vickery | L | 7-5, 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Feb 19 | Puerto Vallarta Open | Qualifying Final | Varvara Lepchenko | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Katie Volynets | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Valeria Savinykh | W | 6-3, 7-6(7) | Hard |
2023: 15-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Himeno Sakatsume | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 8 | Zhengzhou Open | Qualifying Final | Nao Hibino | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 7 | Zhengzhou Open | Qualifying 1st Round | Jiang Xinyu | W | 6-3, 4-6, 7-6(8) | Hard |
| Sep 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Sofia Kenin | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 16 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Raveena Kingsley | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 15 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Ellen Perez | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 9 | Japan Open | Qualifying Final | Valeria Savinykh | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 8 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Na-Lae Han | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Kayla Day | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 24 | Ladies Open Lausanne | Qualifying Final | Chloe Paquet | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jul 17 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Simona Waltert | L | 4-6, 2-6 | Clay |
Show 24 more
| Jul 11 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Anastasia Tikhonova | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Tamara Korpatsch | L | 6-1, 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Coco Vandeweghe | W | 7-6(4), 6-4 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Arantxa Rus | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Emily Appleton | W | 4-6, 7-6(4), 6-4 | Grass |
| Jun 18 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Coco Vandeweghe | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 14 | Libema Open | Round 2 | Veronika Kudermetova | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 1 | Ysaline Bonaventure | W | 7-6(3), 7-6(4) | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Qualifying Final | Kristina Dmitruk | W | 6-1, 6-3 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Lexie Stevens | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Sara Bejlek | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Katarzyna Kawa | W | 6-4, 5-7, 6-1 | Clay |
| May 16 | Trophee Clarins | Round 1 | Katie Volynets | L | 0-6, 6-7(9) | Clay |
| May 15 | Trophee Clarins | Qualifying Final | Marine Partaud | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 5 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Francesca Jones | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 3 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Maria Lourdes Carle | W | 4-6, 7-5, 7-6(6) | Clay |
| Mar 27 | Banorte Tennis Open | Round 1 | Raluka Serban | L | 6-4, 5-7, 5-7 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Viktorija Golubic | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Elvina Kalieva | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Feb 19 | Merida Open Akron | Qualifying Final | Rebecca Peterson | L | 6-7(5), 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 18 | Merida Open Akron | Qualifying 1st Round | Coco Vandeweghe | W | 7-6(6), 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 31 | Copa Oster | Round 1 | Emiliana Arango | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Clara Burel | L | 7-6(4), 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Eudice Wong Chong | W | 6-3, 6-2 | Hard |
2022: 5-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Madison Brengle | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 24 | Abierto Tampico | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Elisabetta Cocciaretto | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 8 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Jil Teichmann | L | 1-6, 6-7(2) | Hard |
| Sep 18 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | You Xiaodi | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Sep 17 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Giuliana Olmos | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 15 | Chennai Open | Round 2 | Varvara Gracheva | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Sep 13 | Chennai Open | Round 1 | Olivia Tjandramulia | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Zhu Lin | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 15 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Chloe Paquet | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 1 | Amanda Anisimova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala Silicon Valley Classic | Qualifying 1st Round | Kayla Day | L | 4-6, 6-3, 6-7(6) | Hard |
Show 5 more
| May 16 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | L | 6-7(4), 6-1, 2-6 | Clay |
| May 15 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Qualifying Final | Tessah Andrianjafitrimo | W | 7-5, 4-6, 6-3 | Clay |
| May 14 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Qualifying 1st Round | Yasmine Kabbaj | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 3 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Robin Anderson | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Hao-Ching Chan | W | 7-6(3), 7-6(2) | Clay |
2021: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 20 | Hana Bank Korea Open | Round 1 | Arianne Hartono | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Nov 17 | Montevideo Open | Round 2 | Laura Pigossi | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Nov 15 | Montevideo Open | Round 1 | Valeriya Strakhova | W | 2-6, 6-3, 6-0 | Clay |
| Aug 10 | National Bank Open | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | Charleston 125 | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 1-6, 5-7 | Clay |
2019: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | Zhengzhou Open | Lesley Pattinama Kerkhove | L | 1-6, 4-6 | Hard |
2018: 1-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | Taipei OEC Open | Round 1 | Bibiane Schoofs | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 7 | Omnium National Bank | Round 1 | Kiki Bertens | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jun 7 | Croatia Bol Open | Round 2 | Tena Lukas | L | 0-6, 6-2, 5-7 | Clay |
| Jun 5 | Croatia Bol Open | Round 1 | Kateryna Baindl | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 11 | Claro Open Colsanitas | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | L | 6-3, 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 3 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Naomi Broady | L | 3-6, 7-6(5), 2-6 | Hard |
2017: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | WTA Coupe Banque Nationale | Round 1 | Alison Van Uytvanck | L | 6-4, 2-6, 6-7(1) | Hard |
2016: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12 | WTA Coupe Banque Nationale | Round 1 | Lauren Davis | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 18 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Nicole Gibbs | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Hard |
2015: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Madison Brengle | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 3 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Mona Barthel | L | 3-6, 0-6 | Hard |
2014: 2-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6 | WTA Coupe Banque Nationale | Nicole Melichar-Martinez | W | 3-6, 6-2, 7-6(6) | Hard | |
| Jul 31 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Ana Ivanovic | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Jul 29 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Yanina Wickmayer | W | 6-2, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
2013: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5 | WTA Rogers Cup | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 1-6, 3-6 | Hard |
How she is doing now
Career
- 2013First WTA matchLost to Anastasia Pavlyuchenkova, WTA Rogers Cup
- 2018Career high No. 131Jun 25, 2018
- Aug 3, 2026Latest matchLost to Magda Linette, National Bank Open
Grand Slam titles
Honors
- Pan American Games gold medal, doubles, Toronto 2015
First WTA match
Aug 5, 2013: lost to Anastasia Pavlyuchenkova 1-6, 3-6WTA Rogers Cup, on hard
Latest match
Aug 3, 2026: lost to Magda Linette 6-4, 1-6, 4-6National Bank Open, Round 1, on hard court
ITF finals
ITF: 8 singles finals, 4 won; 13 doubles finals, 6 won. From 2013 to 2022.
Singles
- WJul 2022Won the title at ITF Charleston Pro, United States (W100, clay), beating Himeno Sakatsume 3-6, 6-4, 6-4.
- WJun 2022Won the title at ITF Incheon, South Korea (W25, hard), beating Mayuka Aikawa 6-4, 6-1.
- LMay 2021Runner-up at ITF Salinas, Ecuador (W25, hard), losing to Mai Hontama 5-7, 1-6.
- LFeb 2021Runner-up at ITF Potchefstroom, South Africa (W25, hard), losing to Nuria Parrizas Diaz 3-6, 0-6.
- WNov 2017Won the title at Shenzhen Longhua Open, China (W100, hard), beating Liu Fangzhou 7-5, 6-2.
- WSep 2017Won the title at ITF Nanao, Japan (W25, carpet), beating Junri Namigata 6-3, 6-2.
- LAug 2017Runner-up at ITF Tsukuba, Japan (W25, hard), losing to Zhang Ling 5-7, 6-7(4).
- LMay 2013Runner-up at ITF Santa Margherita di Pula, Italy (W10, clay), losing to Sofiya Kovalets 3-6, 2-6.
Doubles
- WOct 2017Won the title at Challenger de Saguenay, Canada (W60, indoor hard) with Bianca Andreescu: Francesca Di Lorenzo and Erin Routliffe gave a walkover.
- WJul 2017Won the title at Challenger de Granby, Canada (W60, hard) with Ellen Perez, beating Alexa Guarachi and Olivia Tjandramulia 6-2, 6-2.
- WApr 2017Won the title at ITF Heraklion, Greece (W15, clay) with Charlotte Robillard-Millette, beating Angelina Gabueva and Olga Puchkova 7-6(2), 4-6, [10-5].
- LMar 2017Runner-up at ITF Heraklion, Greece (W15, clay) with Charlotte Robillard-Millette, losing to Raluca Georgiana Serban and Oana Georgeta Simion 6-3, 6-7(2), [2-10].
- WJan 2017Won the title at ITF Petit-Bourg, France (W15, indoor hard) with Mayo Hibi, beating Emilie Francati and Charlotte Robillard-Millette 2-6, 7-6(6), [11-9].
- LJul 2016Runner-up at ITF El Paso, US (W25, hard) with Sanaz Marand, losing to Ashley Weinhold and Caitlin Whoriskey 4-6, 6-7(3).
- LJun 2016Runner-up at ITF Sumter, US (W25, hard) with Jamie Loeb, losing to Ashley Weinhold and Caitlin Whoriskey 6-7(5), 1-6.
- LFeb 2016Runner-up at Rancho Santa Fe Open, United States (W25, hard) with Jessica Pegula, losing to Asia Muhammad and Taylor Townsend 3-6, 4-6.
Show 5 more
- LJan 2016Runner-up at ITF Daytona Beach, United States (W25, clay) with Sharon Fichman, losing to Natela Dzalamidze and Veronika Kudermetova 4-6, 3-6.
- WAug 2015Won the title at Challenger de Gatineau, Canada (W25, hard) with Jessica Moore, beating Victoria Rodriguez and Marcela Zacarias 6-3, 6-4.
- LJul 2014Runner-up at Challenger de Granby, Canada (W25, hard) with Erin Routliffe: a walkover to Hiroko Kuwata and Riko Sawayanagi.
- WJul 2013Won the title at Challenger de Granby, Canada (W25, hard) with Lena Litvak, beating Julie Coin and Emily Webley-Smith 7-5, 6-4.
- LMay 2013Runner-up at ITF Santa Margherita di Pula, Italy (W10, clay) with Erin Routliffe, losing to Martina Caregaro and Anna Floris 2-6, 7-5, [7-10].
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Mar 30, 2024, Copa Colsanitas Colsubsidio Qualifying 1st Round, lost
Last: Jun 25, 2024, Wimbledon Qualifying 1st Round, lost
Last: Jul 24, 2023, Ladies Open Lausanne Qualifying Final, lost
Last: Oct 24, 2022, Abierto Tampico Round 1, lost
Last: Jul 11, 2025, Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup Round 2, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.