Last: Jun 30, 2026, Wimbledon Round 1, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTALeft-handed
Kayla Day
Kayla Day is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 84 on April 1, 2024.
Updated
About Kayla Day
Kayla Day, a left-hander with a two-handed backhand, plays on the WTA Tour. Born on September 28, 1999, in Santa Barbara, California, United States, she turned pro in 2017. Her coach is Pat Cash, and she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 84 on April 1, 2024.
Day lost to Zhang Shuai 6-3, 3-6, 7-5 in the first round of qualifying at the Toray Pan Pacific Open Tennis on Oct 24, 2026. Earlier at the Japan Open, Day retired during a match against Antonia Ruzic in Round 2 on Oct 21, 2026, after beating Sofia Kenin 6-3, 6-2 in Round 1 on Oct 20, 2026.
Match history42
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 18-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Zhang Shuai | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Oct 21 | Japan Open | Round 2 | Antonia Ruzic | L | 4-6 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 20 | Japan Open | Round 1 | Sofia Kenin | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 17 | Japan Open | Qualifying Final | Maya Joint | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 16 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Ena Koike | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Sep 16 | Guadalajara Open presentado por Santander | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 6-7(4), 6-2, 6-7(5) | Hard |
| Sep 14 | Guadalajara Open presentado por Santander | Round 1 | Elvina Kalieva | W | 7-6(9), 6-4 | Hard |
| Sep 9 | Kia Open | Round 2 | Elsa Jacquemot | L | 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Sep 7 | Kia Open | Round 1 | Suzan Lamens | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Julieta Pareja | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 1 | Zhang Shuai | L | 6-2, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Yuan Yue | W | 2-6, 7-5, 6-3 | Hard |
Show 23 more
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Taylah Preston | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Coco Gauff | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Diane Parry | W | 3-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Qualifying Final | Guo Hanyu | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 28 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Mai Hontama | L | 7-6(3), 3-6, 4-6 | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Madison Keys | L | 7-6(5), 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Katarzyna Kawa | W | 6-2, 7-5 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Erika Andreeva | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Cadence Brace | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 9 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Mary Stoiana | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 4 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Mananchaya Sawangkaew | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 2 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Hanne Vandewinkel | W | 7-6(2), 6-2 | Grass |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Oceane Dodin | L | 4-6, 6-2, 6-7(13) | Clay |
| Mar 31 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Paula Badosa | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 29 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Yuan Yue | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Mar 28 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Haley Giavara | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Iga Swiatek | L | 0-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Francesca Jones | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying Final | Darja Semenistaja | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Mar 1 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Feb 21 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Madison Brengle | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 18 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Anna Frey | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 17 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Elizabeth Coleman | W | 6-4, 6-2 | Hard |
2025: 3-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5 | Guadalajara 125 Open | Semifinal | Alexandra Eala | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 4 | Guadalajara 125 Open | Quarterfinal | Emiliana Arango | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Ana Sofia Sanchez | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 1 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Emina Bektas | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Ena Shibahara | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Ella Seidel | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 8 | Lexus Ilkley Open | Qualifying 1st Round | Himeno Sakatsume | L | 4-6, 5-7 | Grass |
2024: 5-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Aleksandra Krunic | L | 4-6, 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Sep 2 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Tatjana Maria | L | 6-7(7), 4-6 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Julieta Pareja | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying Final | Moyuka Uchijima | L | 6-4, 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Rebeka Masarova | W | 3-6, 7-5, 7-5 | Hard |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Amarni Banks | L | 6-7(6), 3-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Iryna Shymanovich | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| Jun 16 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying Final | Veronika Kudermetova | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 15 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 6-0, 6-3 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Heather Watson | L | 6-4, 0-6, 4-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Hailey Baptiste | L | 6-4, 2-6, 2-6 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Bai Zhuoxuan | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
Show 12 more
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Caroline Dolehide | L | 3-6, 6-0, 4-6 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Emiliana Arango | L | 5-7, 7-5, 4-6 | Hard |
| Mar 11 | Fifth Third Charleston 125 | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | L | 7-5, 5-7, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Nadia Podoroska | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Qualifying Final | Erika Andreeva | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Alycia Parks | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 25 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying Final | Ann Li | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 24 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Madison Sieg | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 5 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Sahaja Yamalapalli | L | 4-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Viktoriya Tomova | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 5 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Viktoriya Tomova | L | 6-3, 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 2 | ASB Classic | Round 1 | Yuan Yue | L | 6-7(1), 7-6(5), 1-6 | Hard |
2023: 14-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | Korea Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying 1st Round | Cristina Bucsa | L | 6-2, 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 27 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Veronika Kudermetova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Moyuka Uchijima | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 10 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying Final | Camila Osorio | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 9 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Maria Herazo Gonzalez | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 16 | Golden Gate Open at Stanford | Round 2 | Jodie Burrage | L | 6-2, 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Carol Zhao | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Marie Bouzkova | L | 6-7(1), 3-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | Sachia Vickery | W | 6-2, 1-6, 6-3 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Louisa Chirico | W | 6-2, 6-2 | Hard |
Show 15 more
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Magdalena Frech | L | 2-6 ret. (ret.) | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Su-Wei Hsieh | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Lesley Pattinama Kerkhove | W | 7-5, 2-6, 7-6(4) | Grass |
| Jun 3 | Roland Garros | Round 3 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Jun 1 | Roland Garros | Round 2 | Madison Keys | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Kristina Mladenovic | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Qualifying Final | Elina Avanesyan | W | 5-7, 6-4, 7-6(7) | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Miriam Bulgaru | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Dalila Jakupovic | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Apr 3 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Sachia Vickery | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Ann Li | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 1 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Gabriela Lee | W | 6-2, 7-6(5) | Clay |
| Feb 25 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Elina Avanesyan | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Leolia Jeanjean | L | 6-7(5), 6-1, 1-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Ekaterina Makarova | W | 6-2, 1-6, 6-4 | Hard |
2022: 9-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Su-Jeong Jang | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 31 | Dow Tennis Classic | Qualifying Final | Francesca Di Lorenzo | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 30 | Dow Tennis Classic | Qualifying 1st Round | Emina Bektas | W | 6-7(2), 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Eugenie Bouchard | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 16 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Coco Vandeweghe | W | 5-7, 7-5, 4-2 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 15 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Julia Grabher | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Georgina Garcia Perez | L | 4-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Irina Bara | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 9 | Thoreau Tennis Open 125 | Round 1 | Bernarda Pera | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 8 | Thoreau Tennis Open 125 | Qualifying Final | Moyuka Uchijima | W | 6-3, 4-6, 6-0 | Hard |
| Aug 7 | Thoreau Tennis Open 125 | Qualifying 1st Round | Jamie Loeb | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 2 | Mubadala Silicon Valley Classic | Round 1 | Caroline Dolehide | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
Show 2 more
| Jul 31 | Mubadala Silicon Valley Classic | Qualifying Final | Grace Min | W | 6-2, 1-6, 6-4 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala Silicon Valley Classic | Qualifying 1st Round | Carol Zhao | W | 6-4, 3-6, 7-6(6) | Hard |
2018: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Yanina Wickmayer | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Arantxa Rus | L | 6-4, 1-6, 0-6 | Hard |
2017: 3-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Shelby Rogers | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Aug 2 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 2 | Garbine Muguruza | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jul 31 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Misaki Doi | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Apr 3 | WTA Tour Family Circle Cup | Round 1 | Alison Riske-Amritraj | L | 5-7, 6-4, 0-6 | Clay |
| Mar 12 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 3 | Garbine Muguruza | L | 6-3, 5-7, 2-6 | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Mirjana Lucic-Baroni | W | 6-4, 5-7, 7-5 | Hard |
| Mar 8 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Kurumi Nara | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Andrea Petkovic | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2016: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Madison Keys | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Madison Brengle | W | 6-2, 4-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 21 | WTA Connecticut Open | Round 1 | Ana Konjuh | L | 0-6, 3-6, 6-0 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Kayla Day
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | vs Zhang Shuai | LEANZhang Shuai to win | -119 | WON | +0.84u | #1601 |
| Oct 21 | vs Antonia Ruzic | LEANAntonia Ruzic to win | -106 | WON | +0.94u | #1500 |
| Oct 19 | vs Kimberly Birrell | LEANKimberly Birrell to win | -164 | VOID | 0.00u | #1389 |
| Oct 17 | vs Maya Joint | LEANMaya Joint to win | -139 | WON | +0.72u | #1268 |
| Oct 16 | vs Ena Koike | PREDKayla Day to win | -588 | WON | +0.17u | #1129 |
Career
- 2016First WTA matchLost to Ana Konjuh, WTA Connecticut Open
- 2024Career high No. 84Apr 1, 2024
- Oct 21, 2026Latest matchLost to Antonia Ruzic, Japan Open
Grand Slam titles
First WTA match
Aug 21, 2016: lost to Ana Konjuh 0-6, 3-6, 6-0WTA Connecticut Open, on hard
Latest match
Oct 21, 2026: lost to Antonia Ruzic 4-6 ret.Japan Open, Round 2, on hard court
ITF finals
ITF: 20 singles finals, 11 won; 6 doubles finals, 4 won. From 2016 to 2026.
Singles
- WSep 2026Won the title at Berkeley Tennis Club Challenge, United States (W50, hard), beating Janae Preston 7-5, 6-4.
- LMay 2026Runner-up at Zaragoza Open, Spain (W75, clay), losing to Jennifer Ruggeri 6-3, 3-6, 6-7(3).
- WApr 2026Won the title at ITF Boca Raton, United States (W35, clay), beating Mary Stoiana 6-3, 6-1.
- WFeb 2026Won the title at ITF Orlando, United States (W50, hard), beating Katrina Scott 6-4, 6-2.
- WJan 2026Won the title at ITF Le Lamentin (Martinique), France (W35, hard), beating Jenny Lim 6-4, 6-2.
- WSep 2025Won the title at Templeton Open, United States (W75, hard), beating Kayla Cross 6-2, 3-0 ret.
- WAug 2025Won the title at ITF Southaven, United States (W25, hard), beating Ana Sofia Sanchez 6-4, 6-1.
- LJul 2025Runner-up at ITF San Diego, United States (W15, hard), losing to Tianmei Wang 4-6, 3-6.
Show 12 more
- LApr 2024Runner-up at Charlottesville Open, United States (W75, clay), losing to Louisa Chirico 1-6, 5-7.
- LOct 2023Runner-up at Tyler Pro Challenge, United States (W80, hard), losing to Emma Navarro 3-6, 4-6.
- WJul 2023Won the title at Championnats de Granby, Canada (W100, hard), beating Katherine Sebov 6-4, 2-6, 7-5.
- WMay 2023Won the title at Bonita Springs Championship, United States (W100, clay), beating Ann Li 6-2, 6-2.
- WOct 2022Won the title at ITF Redding, United States (W25, hard), beating Jamie Loeb 6-3, 6-4.
- LJun 2022Runner-up at ITF Wichita, United States (W25, hard), losing to Elizabeth Mandlik 3-6, 3-6.
- WMay 2022Won the title at ITF Naples, United States (W25, clay), beating Ana Sofia Sanchez 6-1, 6-1.
- LOct 2021Runner-up at ITF Austin, United States (W25, hard), losing to Mirjam Bjorklund 6-2, 2-6, 2-6.
- LSep 2021Runner-up at ITF Fort Worth, United States (W25, hard), losing to Kaia Kanepi 2-6, 1-6.
- LFeb 2017Runner-up at Rancho Santa Fe Open, United States ($25,000, hard), losing to Bianca Andreescu 4-6, 1-6.
- WOct 2016Won the title at Tennis Classic of Macon, United States ($50,000, hard), beating Danielle Collins 6-1, 6-3.
- LMay 2016Runner-up at ITF Naples, United States ($25,000, clay), losing to Valeria Solovyeva 4-6, 0-6.
Doubles
- WJan 2026Won the title at ITF Le Lamentin (Martinique), France (W35, hard) with Jenna Dean, beating Jenny Lim and Margaux Rouvroy 6-4, 1-6, [10-7].
- LMay 2025Runner-up at ITF Boca Raton, United States (W35, clay) with Allura Zamarripa, losing to Fiona Crawley and Alana Smith 4-6, 2-6.
- WOct 2024Won the title at Edmond Open, United States (W75, hard) with Jaimee Fourlis, beating Sophie Chang and Rasheeda McAdoo 7-5, 7-5.
- WFeb 2019Won the title at Rancho Santa Fe Open, United States (W25, hard) with Sophia Whittle, beating Eudice Chong and You Xiaodi 6-2, 5-7, [10-7].
- LFeb 2017Runner-up at Midland Tennis Classic, United States ($100,000, indoor hard) with Caroline Dolehide, losing to Ashley Weinhold and Caitlin Whoriskey 6-7(1), 3-6.
- WFeb 2017Won the title at Rancho Santa Fe Open, United States ($25,000, hard) with Caroline Dolehide, beating Anhelina Kalinina and Chiara Scholl 6-3, 1-6, [10-7].
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Aug 5, 2024, National Bank Open Qualifying Final, lost
Last: Aug 12, 2026, Cincinnati Open Qualifying Final, won
Last: Mar 1, 2026, BNP Paribas Open Qualifying 1st Round, won
Last: Feb 25, 2024, Cymbiotika San Diego Open Qualifying Final, lost
Last: Aug 14, 2023, Golden Gate Open at Stanford Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour. The WTA ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.