Last: Feb 24, 2026, Megasaray Hotels Open 1 Round 1, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Iryna Shymanovich
Iryna Shymanovich is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 150 on January 5, 2026.
Updated
About Iryna Shymanovich
Born in Minsk, Belarus, on June 30, 1997, Iryna Shymanovich plays right-handed with a one-handed backhand. She won the singles title at Florida's Sports Coast Open, US in April 2025, beating Caty McNally in the final, and reached a career-high WTA Tour ranking of No. 150 on January 5, 2026.
Match history17
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 23-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | Guadalajara Open presentado por Santander | Round 1 | Zeynep Sonmez | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Sep 13 | Guadalajara Open presentado por Santander | Qualifying Final | Lea Ma | W | 7-6(1), 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 12 | Guadalajara Open presentado por Santander | Qualifying 1st Round | Ana Sofia Sanchez | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Julieta Pareja | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Rebeka Masarova | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
| Jul 29 | The Memphis Classic | Round 2 | Katie Volynets | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 27 | The Memphis Classic | Round 1 | Reese Brantmeier | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 26 | The Memphis Classic | Qualifying Final | Ankita Raina | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jul 9 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Mary Stoiana | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Grass |
| Jul 8 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Hayu Kinoshita | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 2-6, 6-2, 1-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Katherine Sebov | W | 4-6, 6-3, 7-6(5) | Grass |
Show 31 more
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Greet Minnen | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Dominika Salkova | W | 7-6(5), 3-6, 6-4 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Ilkley Open | Round 1 | Lanlana Tararudee | L | 6-7(6), 6-7(5) | Grass |
| Jun 8 | Lexus Ilkley Open | Qualifying Final | Clervie Ngounoue | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 7 | Lexus Ilkley Open | Qualifying 1st Round | Savannah Dada-Mascoll | W | 6-0, 6-4 | Grass |
| Jun 1 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 7-5, 3-6, 1-6 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Darja Semenistaja | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Apr 19 | Oeiras Open CETO | Qualifying 1st Round | Elena Ruxandra Bertea | L | 6-7(4), 6-3, 6-7(6) | Clay |
| Apr 17 | Open Capfinances Rouen Metropole | Quarterfinal | Tatjana Maria | L | 6-7(5), 2-6 | Clay |
| Apr 16 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Hailey Baptiste | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Clay |
| Apr 14 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Linda Fruhvirtova | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 12 | Open Capfinances Rouen Metropole | Qualifying Final | Ekaterina Kazionova | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Apr 11 | Open Capfinances Rouen Metropole | Qualifying 1st Round | Diana Martynov | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 6 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying Final | Donna Vekic | L | 6-4, 6-7(4), 4-6 | Clay |
| Apr 5 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Mar 10 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Carole Monnet | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Mar 5 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 2 | Oleksandra Oliynykova | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Mar 3 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Lisa Pigato | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Feb 26 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 2 | Despina Papamichail | L | 6-3, 2-6, 1-6 | Clay |
| Feb 24 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 1 | Laura Pigossi | W | 0-6, 6-1, 6-3 | Clay |
| Feb 23 | Megasaray Hotels Open 1 | Qualifying Final | Katarina Zavatska | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Feb 22 | Megasaray Hotels Open 1 | Qualifying 1st Round | Denislava Glushkova | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Feb 19 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Round 2 | Sinja Kraus | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 17 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Round 1 | Nuria Parrizas Diaz | W | 7-5, 7-6(4) | Hard |
| Feb 11 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 2 | Suzan Lamens | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Feb 9 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 1 | Carole Monnet | W | 5-7, 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 1 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying Final | Kaitlin Quevedo | L | 6-2, 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 31 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Irene Burillo | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Marina Bassols Ribera | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Arina Rodionova | W | 7-6(4), 5-7, 6-4 | Hard |
| Jan 3 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | En-Shuo Liang | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Hard |
2025: 12-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Austin 125 | Round 1 | Kayla Cross | L | 6-2, 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Marina Stakusic | L | 6-4, 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 6 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Nicole Melichar-Martinez | W | 6-4, 7-6(3) | Hard |
| Sep 1 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Laura Pigossi | L | 0-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Oksana Selekhmeteva | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Sinja Kraus | W | 6-3, 2-6, 7-5 | Hard |
| Jul 14 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Maja Chwalinska | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Darja Semenistaja | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Amelia Rajecki | W | 7-6(6), 7-6(2) | Grass |
| Jun 13 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Gao Xinyu | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Clay |
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Alina Charaeva | W | 6-4, 7-6(6) | Clay |
| Jun 10 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Darja Semenistaja | W | 6-3, 6-3 | Clay |
Show 11 more
| Jun 6 | Open delle Puglie Trofeo | Quarterfinal | Anca Todoni | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Jun 4 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Sinja Kraus | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| Jun 2 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Anhelina Kalinina | W | 7-6(6), 2-3 ret. (ret.) | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Maddison Inglis | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 2 | Credit One Charleston Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Apr 1 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Heather Watson | W | 7-6(8), 6-4 | Clay |
| Mar 30 | Credit One Charleston Open | Qualifying Final | Elvina Kalieva | W | 7-6(6), 6-4 | Clay |
| Mar 29 | Credit One Charleston Open | Qualifying 1st Round | Lyudmyla Kichenok | W | 6-2, 0-6, 6-3 | Clay |
| Feb 13 | Cancun Tennis Open | Quarterfinal | Francesca Jones | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Feb 12 | Cancun Tennis Open | Round 2 | Taylah Preston | W | 6-4, 1-6, 7-5 | Hard |
| Feb 11 | Cancun Tennis Open | Round 1 | Tatjana Maria | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2024: 12-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4 | Engie Open | Round 2 | Ylena In-Albon | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Dec 2 | Engie Open | Round 1 | Antonia Vergara Rivera | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Nov 25 | Argentina Open | Round 1 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | L | 1-6, 6-2, 0-6 | Clay |
| Oct 21 | Abierto Tampico | Qualifying Final | Marina Stakusic | L | 7-6(4), 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | Abierto Tampico | Qualifying 1st Round | Daniela Martinez Guerrero | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Maya Joint | L | 5-7, 6-3, 0-6 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Sara Saito | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 9 | Grand Est Open 88 | Round 1 | Laura Pigossi | L | 3-6, 6-0, 4-6 | Clay |
| Jul 8 | Grand Est Open 88 | Qualifying Final | Amandine Monnot | L | 3-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Kayla Day | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 15 | BBVA Open Internacional De Valencia | Semifinal | Viktoriya Tomova | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 14 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Laura Pigossi | W | 6-0, 7-6(1) | Clay |
Show 14 more
| Jun 13 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Renata Zarazua | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Dominika Salkova | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jun 4 | Makarska Open | Round 1 | Katie Volynets | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Linda Fruhvirtova | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Chloe Paquet | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 30 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Anastasia Tikhonova | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 29 | L'Open 35 de Saint Malo | Qualifying Final | Diana Martynov | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Laura Siegemund | L | 6-7(5), 5-7 | Clay |
| Mar 31 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying Final | Harmony Tan | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Mar 30 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Maria Paulina Perez Garcia | W | 3-6, 6-1, 6-0 | Clay |
| Feb 21 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Hailey Baptiste | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Feb 20 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Carole Monnet | W | 6-7(6), 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 19 | Puerto Vallarta Open | Qualifying Final | Jessica Hinojosa Gomez | W | 5-7, 6-2, 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Olga Danilovic | L | 2-6, 0-6 | Hard |
2023: 13-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Carole Monnet | L | 4-6 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 18 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Elise Mertens | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 16 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Laura Pigossi | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 11 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Aliona Bolsova | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 8 | Open Capfinances Rouen Metropole | Qualifying Final | Margaux Rouvroy | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Sep 18 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Storm Hunter | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 10 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying Final | Emma Navarro | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 9 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Katrina Scott | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | Tatiana Prozorova | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Jaqueline Cristian | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 17 | Golden Gate Open at Stanford | Quarterfinal | Kamilla Rakhimova | L | 3-6, 6-2, 4-6 | Hard |
| Aug 15 | Golden Gate Open at Stanford | Round 2 | Danka Kovinic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
Show 15 more
| Aug 14 | Golden Gate Open at Stanford | Round 1 | Heather Watson | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 13 | Golden Gate Open at Stanford | Qualifying Final | Elvina Kalieva | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 12 | Golden Gate Open at Stanford | Qualifying 1st Round | Ashley Lahey | W | 4-6, 6-4, 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Peyton Stearns | L | 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Rebecca Sramkova | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Grass |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Elizabeth Mandlik | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 31 | Roland Garros | Round 2 | Aryna Sabalenka | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Panna Udvardy | W | 6-7(6), 6-3, 6-1 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Qualifying Final | Mai Hontama | W | 6-2, 3-6, 7-6(4) | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Margaux Rouvroy | W | 7-6(0), 7-6(4) | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Joanna Garland | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| May 2 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Lucia Bronzetti | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| May 1 | L'Open 35 de Saint Malo | Qualifying Final | Yana Morderger | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying Final | Rosa Vicens Mas | L | 1-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Jaqueline Cristian | W | 6-1, 6-3 | Clay |
2022: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | Tennis in the Land powered by Rocket | Round 1 | Liudmila Samsonova | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Aug 21 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying Final | Eri Hozumi | L | 6-3, 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying 1st Round | Anna Danilina | W | 1-6, 6-4, 6-4 | Hard |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Tatjana Maria | L | 3-6, 3-6 | Hard |
How she is doing now
Career
- 2022First WTA matchLost to Liudmila Samsonova, Tennis in the Land powered by Rocket
- 2026Career high No. 150Jan 5, 2026
- Sep 14, 2026Latest matchLost to Zeynep Sonmez, Guadalajara Open presentado por Santander
Grand Slam titles
Honors
- Youth Olympic Games gold medal, girls' doubles, Nanjing 2014
- Youth Olympic Games silver medal, girls' singles, Nanjing 2014
First WTA match
Aug 23, 2022: lost to Liudmila Samsonova 1-6, 0-6Tennis in the Land powered by Rocket, on hard
Latest match
Sep 14, 2026: lost to Zeynep Sonmez 1-6, 1-6Guadalajara Open presentado por Santander, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 11 doubles finals, 11 won. ITF: 20 singles finals, 14 won. From 2013 to 2026.
Singles
- WApr 2025Won the title at Florida's Sports Coast Open, US (W50, clay), beating Caty McNally 7-6(2), 6-0.
- LMar 2025Runner-up at Vacaria Open, Brazil (W50, clay), losing to Aurora Zantedeschi 6-4, 5-7, 5-7.
- LMar 2023Runner-up at ITF Palma Nova, Spain (W25, clay), losing to Jaqueline Cristian 4-6, 0-6.
- WDec 2022Won the title at ITF Rio de Janeiro, Brazil (W60, clay), beating Irina Khromacheva 6-2, 5-7, 6-4.
- WOct 2022Won the title at ITF Otocec, Slovenia (W25, clay), beating Miriam Bulgaru 6-3, 3-6, 6-3.
- WAug 2021Won the title at ITF Almaty, Kazakhstan (W25, clay), beating Vera Lapko 6-3, 6-2.
- WNov 2020Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard), beating Jessie Aney 6-3, 7-5.
- LJun 2018Runner-up at ITF Namangan, Uzbekistan ($25,000, hard), losing to Sabina Sharipova 1-6, 1-6.
Show 12 more
- WApr 2018Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt ($15,000, clay), beating Dasha Ivanova 6-2, 6-1.
- WAug 2017Won the title at ITF Moscow, Russia ($15,000, clay), beating Polina Leykina 6-2, 6-4.
- WAug 2017Won the title at ITF Moscow, Russia ($15,000, clay), beating Yana Sizikova 6-1, 5-7, 7-5.
- WJun 2017Won the title at ITF Minsk, Belarus ($15,000, clay), beating Ilona Kremen 6-1, 4-6, 6-2.
- WApr 2016Won the title at ITF Antalya, Turkey ($10,000, hard), beating Tina Tehrani 6-3, 6-2.
- WApr 2016Won the title at ITF Antalya, Turkey ($10,000, hard), beating Dana Kremer 6-0, 6-1.
- LJun 2015Runner-up at ITF Minsk, Belarus ($25,000, clay), losing to Daria Kasatkina 1-6, 1-6.
- LMar 2014Runner-up at ITF Antalya, Turkey ($10,000, clay), losing to Zhu Lin 1-6, 4-6.
- WMar 2014Won the title at ITF Antalya, Turkey ($10,000, clay), beating Lisa Ponomar 6-2, 6-3.
- WFeb 2014Won the title at AK Ladies Open, Germany ($15,000, indoor carpet), beating Reka Luca Jani 6-1, 7-6(3).
- WDec 2013Won the title at ITF Sharm El Sheikh, Egypt ($10,000, hard), beating Emily Webley-Smith 6-4, 6-3.
- LDec 2013Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt ($10,000, hard), losing to Elena-Teodora Cadar 4-6, 6-4, 3-6.
Doubles
- WJul 2026Won the title at Hall of Fame Open, United States (grass) with Katie Volynets, beating Savannah Broadus and Kylie Collins 6-2, 7-6(8-6).
- WMar 2026Won the title at Antalya Challenger 3, Turkey (clay) with Maria Kozyreva, beating Maja Chwalinska and Jesika Maleckova 7-6(9-7), 6-4.
- WMar 2026Won the title at Antalya Challenger, Turkey (clay) with Maria Kozyreva, beating Momoko Kobori and Peangtarn Plipuech 7-5, 6-1.
- WJan 2026Won the title at Canberra International, Australia (hard) with Maria Kozyreva, beating Ena Shibahara and Vera Zvonareva 6-7(9-11), 7-5, [10-8].
- WNov 2025Won the title at Austin Challenger, United States (hard) with Maria Kozyreva, beating Carmen Corley and Ivana Corley 6-3, 7-6(7-4).
- WSep 2025Won the title at Guadalajara 125 Open, Mexico (hard) with Maria Kozyreva, beating Irina Khromacheva and Kamilla Rakhimova 6-3, 6-4.
- WJun 2025Won the title at Bari Open, Italy (clay) with Maria Kozyreva, beating Ingrid Martins and Quinn Gleason 3-6, 6-4, [10-7].
- WJun 2025Won the title at Internacional de Valencia, Spain (clay) with Maria Kozyreva, beating Yvonne Cavalle Reimers and Angela Fita Boluda 6-3, 6-4.
Show 3 more
- WJul 2024Won the title at Contrexeville Open, France (clay) with Oksana Kalashnikova, beating Wu Fang-hsien and Zhang Shuai 5-7, 6-3, [10-7].
- WJun 2024Won the title at Makarska International, Croatia (clay) with Sabrina Santamaria, beating Nao Hibino and Oksana Kalashnikova 6-4, 3-6, [10-6].
- WFeb 2024Won the title at Puerto Vallarta Open, Mexico (hard) with Renata Zarazua, beating Angelica Moratelli and Camilla Rosatello 6-2, 7-6(7-1).
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Mar 10, 2026, Megasaray Hotels Open 3 Round 1, lost
Last: May 19, 2026, Roland Garros Qualifying 1st Round, lost
Last: Feb 19, 2026, Oeiras 2 Jamor Indoor Round 2, lost
Last: Apr 17, 2026, Open Capfinances Rouen Metropole Quarterfinal, lost
Last: Apr 11, 2026, Open Capfinances Rouen Metropole Qualifying 1st Round, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 12, 2026, 7:21 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.