Last: Feb 9, 2024, Transylvania Open Quarterfinal, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Nuria Parrizas Diaz
Nuria Parrizas Diaz played on the WTA Tour and reached a career-high ranking of No. 45 on March 7, 2022.
Updated
About Nuria Parrizas Diaz
Born on July 15, 1991, in Granada, Spain, Nuria Parrizas Diaz turned pro in 2008. She played right-handed with a two-handed backhand, and Carlos Boluda coached her. She reached a career-high ranking of No. 45 on March 7, 2022, and retired in 2026.
Match history98
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 3-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8 | Megasaray Hotels Open 3 | Qualifying 1st Round | Dalila Jakupovic | L | 4-6 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 17 | Oeiras 2 Jamor Indoor | Round 1 | Iryna Shymanovich | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Feb 11 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 2 | Maja Chwalinska | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 10 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Round 1 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | W | 6-7(4), 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 9 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Qualifying Final | Naiktha Bains | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 8 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Qualifying 1st Round | Yasmine Mansouri | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Marina Stakusic | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 4 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Elvina Kalieva | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2025: 13-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Polina Kudermetova | L | 2-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 17 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying Final | Wang Yafan | L | 6-1, 0-6, 4-6 | Hard |
| Aug 16 | Tennis in the Land powered by Rocket | Qualifying 1st Round | Anna Danilina | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Maddison Inglis | L | 6-1, 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Jul 22 | Livesport Prague Open | Round 1 | Leolia Jeanjean | L | 3-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 15 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Irene Burillo | L | 7-5, 5-7, 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 6-7(1), 6-0, 3-6 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Linda Fruhvirtova | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Justina Mikulskyte | W | 6-1, 6-1 | Grass |
| Jun 15 | BBVA Open Internacional De Valencia | Final | Louisa Chirico | W | 7-5, 7-6(9) | Clay |
| Jun 14 | BBVA Open Internacional De Valencia | Semifinal | Gao Xinyu | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Clay |
| Jun 13 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Sara Bejlek | W/O | Walkover | Clay |
Show 21 more
| Jun 12 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Ane Mintegi Del Olmo | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Jun 10 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Anastasiia Sobolieva | W | 7-5, 7-6(5) | Clay |
| Jun 7 | Open delle Puglie Trofeo | Semifinal | Anca Todoni | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jun 6 | Open delle Puglie Trofeo | Quarterfinal | Viktoriya Tomova | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Clay |
| Jun 5 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Ena Shibahara | W | 6-0, 4-2 ret. (ret.) | Clay |
| Jun 3 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Alina Korneeva | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Miriam Bulgaru | L | 1-6, 6-7(9) | Clay |
| May 12 | Parma Ladies Open | Round 1 | Victoria Mboko | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 28 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Chloe Paquet | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Kaitlin Quevedo | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Raluka Serban | L | 6-2, 4-6, 1-6 | Clay |
| Mar 19 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 1 | Clara Burel | L | 1-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Feb 26 | ATX Open | Round 2 | Jessica Pegula | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Round 1 | Malaika Rapolu | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 26 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Sinja Kraus | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Iva Jovic | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 7 | Hobart International | Round 1 | Elise Mertens | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 4 | Hobart International | Qualifying Final | Arantxa Rus | W | 6-2, 5-7, 7-6(5) | Hard |
| Jan 3 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Emily Appleton | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Semifinal | Aoi Ito | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 1 | Workday Canberra International | Quarterfinal | Oksana Selekhmeteva | W | 6-3, 6-3 | Hard |
2024: 31-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Workday Canberra International | Round 2 | Sara Saito | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Dec 30 | Workday Canberra International | Round 1 | Jana Fett | W | 3-6, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Dec 14 | Open BLS de Limoges | Semifinal | Viktorija Golubic | L | 6-7(2), 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Dec 13 | Open BLS de Limoges | Quarterfinal | Varvara Lepchenko | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Dec 11 | Open BLS de Limoges | Round 2 | Lilli Tagger | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Dec 9 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Jil Teichmann | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Hard |
| Dec 2 | Open Angers Loire Trelaze | Round 1 | Carole Monnet | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Oct 28 | Merida Open Akron | Round 1 | Ann Li | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Oct 23 | Abierto Tampico | Round 2 | Lucrezia Stefanini | L | 6-2, 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Oct 22 | Abierto Tampico | Round 1 | Sahaja Yamalapalli | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 15 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Final | Jil Teichmann | L | 6-7(8), 4-6 | Clay |
| Sep 14 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Semifinal | Olga Danilovic | W | 7-5, 6-4 | Clay |
Show 42 more
| Sep 13 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Quarterfinal | Nuria Brancaccio | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Sep 11 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 2 | Ipek Oz | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Sep 10 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Viktoria Hruncakova | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Sep 7 | Montreux Nestle Open | Semifinal | Petra Marcinko | L | 2-6, 6-7(4) | Clay |
| Sep 6 | Montreux Nestle Open | Quarterfinal | Jil Teichmann | W | 1-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| Sep 4 | Montreux Nestle Open | Round 2 | Carole Monnet | W | 6-7(4), 6-3, 6-2 | Clay |
| Sep 2 | Montreux Nestle Open | Round 1 | Selena Janicijevic | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Alexandra Eala | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Julia Avdeeva | W | 7-6(6), 2-6, 6-4 | Hard |
| Jul 22 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Petra Martic | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 12 | Nordea Open | Semifinal | Ann Li | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Quarterfinal | Tamara Korpatsch | W | 6-2, 4-6, 7-5 | Clay |
| Jul 10 | Nordea Open | Round 2 | Maria Lourdes Carle | W | 6-4, 6-7(6), 7-5 | Clay |
| Jul 9 | Nordea Open | Round 1 | Julia Riera | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Anca Todoni | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Arina Rodionova | W | 7-5, 7-6(6) | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Ma YeXin | W | 6-7(7), 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 11 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Darja Semenistaja | L | 6-7(4), 6-3, 4-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Timea Babos | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Renata Zarazua | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 1 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Ana Bogdan | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Jule Niemeier | L | 6-7(9), 5-7 | Clay |
| Apr 17 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 2 | Clara Tauson | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 16 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Maria Mateas | W | 6-3, 4-6, 6-3 | Clay |
| Apr 2 | Open Solgirones | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | McCartney Kessler | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Qualifying Final | Nadia Podoroska | W | 7-5, 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Maria Lourdes Carle | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Feb 24 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Gabriela Lee | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 20 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Taylah Preston | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 9 | Transylvania Open powered by Kaufland | Quarterfinal | Harriet Dart | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 7 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Anna Blinkova | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Hard |
| Feb 5 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Laura Siegemund | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 29 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying Final | Jule Niemeier | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Rebeka Masarova | W | 6-4, 5-7, 6-4 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Maddison Inglis | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Hard |
| Jan 5 | Workday Canberra International | Final | Harriet Dart | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 4 | Workday Canberra International | Semifinal | Clara Tauson | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Jan 3 | Workday Canberra International | Quarterfinal | Oceane Dodin | W | 6-2, 3-1 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 2 | Workday Canberra International | Round 2 | Kamilla Rakhimova | W | 6-4, 0-6, 6-3 | Hard |
| Jan 1 | Workday Canberra International | Round 1 | Celine Naef | W | 6-3, 6-1 | Hard |
2023: 20-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6 | Open Angers Loire Trelaze | Round 1 | Erika Andreeva | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Nov 29 | Creand-Andorra Open | Round 2 | Alize Cornet | L | 1-6, 6-2, 1-6 | Hard |
| Nov 27 | Creand-Andorra Open | Round 1 | Patricia Maria Tig | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 20 | Jasmin Open Tunisia | Quarterfinal | Lesia Tsurenko | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 19 | Jasmin Open Tunisia | Round 2 | Katarina Zavatska | W | 4-6, 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 17 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Magdalena Frech | W | 6-2, 0-6, 6-4 | Hard |
| Oct 13 | Open Capfinances Rouen Metropole | Quarterfinal | Alize Cornet | L | 6-1, 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 12 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 2 | Marina Bassols Ribera | W | 7-6(6), 4-6, 6-2 | Hard |
| Oct 10 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Astra Sharma | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Eva Lys | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Raluka Serban | W | 2-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | L | 2-6, 1-6 | Grass |
Show 29 more
| Jun 17 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Jil Teichmann | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 13 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Storm Hunter | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Clay |
| May 22 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Martina Trevisan | L | 2-6, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 2 | Veronika Kudermetova | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Jule Niemeier | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 5 | Catalonia Open Solgirones | Quarterfinal | Elizabeth Mandlik | L | 4-6, 6-2, 1-6 | Clay |
| May 4 | Catalonia Open Solgirones | Round 2 | Arantxa Rus | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 2 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-0, 7-6(3) | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Veronika Kudermetova | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Qualifying Final | Tamara Korpatsch | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Despina Papamichail | W | 7-6(2), 6-2 | Clay |
| Apr 3 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Francesca Jones | L | 6-7(3), 1-6 | Clay |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Paula Badosa | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Mar 2 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | Caroline Garcia | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 28 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Wang Xiyu | W | 7-6(5), 2-6, 6-4 | Hard |
| Feb 22 | Merida Open Akron | Round 1 | Camila Giorgi | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Feb 20 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Ana Konjuh | W | 6-4, 6-7(2), 6-2 | Hard |
| Feb 7 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Maria Sakkari | L | 1-6, 6-7(6) | Hard |
| Jan 31 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 1 | Anna Bondar | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 3 | Donna Vekic | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Anastasia Potapova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | W | 7-6(11), 6-2 | Hard |
| Jan 11 | Hobart International | Round 2 | Yulia Putintseva | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 9 | Hobart International | Round 1 | Mayar Sherif | W | 2-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Jan 7 | Hobart International | Qualifying 2nd Round | Wang Xinyu | W | 7-6(5), 6-1 | Hard |
| Jan 6 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Yuan Yue | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
2022: 24-30
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | Transylvania Open powered by Kaufland | Quarterfinal | Wang Xiyu | L | 1-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 13 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Dalma Galfi | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 11 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Irina Bara | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Oct 4 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Harriet Dart | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | Parma Ladies Open | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Sep 20 | Budapest Open 125 | Round 1 | Lauren Davis | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Dalma Galfi | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | Championnats Banque Nationale | Quarterfinal | Daria Kasatkina | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 23 | Championnats Banque Nationale | Round 2 | Harriet Dart | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 22 | Championnats Banque Nationale | Round 1 | Rebecca Peterson | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 1 | Tereza Martincova | L | 7-6(4), 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Ajla Tomljanovic | L | 6-4, 1-6, 1-6 | Hard |
Show 43 more
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Danka Kovinic | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Serena Williams | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Kayla Cross | W | 7-6(2), 6-0 | Hard |
| Jul 26 | BNP Paribas Warsaw Open | Round 1 | Ana Bogdan | L | 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Jul 22 | Palermo Ladies Open | Quarterfinal | Jasmine Paolini | L | 7-6(5), 5-7, 2-6 | Clay |
| Jul 21 | Palermo Ladies Open | Round 2 | Julia Grabher | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Jul 19 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Asia Muhammad | W | 4-6, 7-5, 7-5 | Clay |
| Jul 12 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Petra Martic | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Claire Liu | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 19 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Kaia Kanepi | L | 7-6(4), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 14 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Magdalena Frech | L | 7-6(4), 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 11 | BBVA Open Internacional De Valencia | Semifinal | Zheng Qinwen | L | 3-6, 6-4, 5-7 | Clay |
| Jun 10 | BBVA Open Internacional De Valencia | Quarterfinal | Julia Grabher | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jun 9 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 2 | Katarina Zavatska | W | 6-4, 6-7(5), 6-1 | Clay |
| Jun 7 | BBVA Open Internacional De Valencia | Round 1 | Elsa Jacquemot | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Round 1 | Leolia Jeanjean | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 19 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Lucia Bronzetti | L | 1-6, 6-3, 6-7(5) | Clay |
| May 18 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Kristina Mladenovic | W | 4-6, 6-3, 6-0 | Clay |
| May 16 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Carol Zhao | W | 7-6(4), 1-6, 6-2 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 2 | Bianca Andreescu | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | W | 1-6, 3-4 ret. (ret.) | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying Final | Kaja Juvan | L | 6-1, 6-7(2), 4-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Ulrikke Eikeri | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 1 | Sorana Cirstea | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 20 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 2 | Anna Bondar | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 19 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Martina Trevisan | W | 7-6(6), 7-5 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 1 | Shelby Rogers | L | 1-6, 7-5, 6-7(3) | Hard |
| Mar 5 | Abierto GNP Seguros | Semifinal | Camila Osorio | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 4 | Abierto GNP Seguros | Quarterfinal | Sara Sorribes Tormo | W | 6-3, 1-6, 6-4 | Hard |
| Mar 3 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | Heather Watson | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Mar 1 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Misaki Doi | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Feb 21 | Abierto Akron Zapopan | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 3 | Jessica Pegula | L | 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Maryna Zanevska | W/O | Walkover | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Irina Bara | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 12 | Adelaide International 2 | Round 2 | Liudmila Samsonova | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International 2 | Round 1 | Alize Cornet | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Melbourne Summer Set 2 | Quarterfinal | Daria Kasatkina | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 6 | Melbourne Summer Set 2 | Round 2 | Claire Liu | W | 3-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 4 | Melbourne Summer Set 2 | Round 1 | Ellen Perez | W | 6-0, 6-3 | Hard |
2021: 16-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | Tenerife Ladies Open | Round 1 | Ann Li | L | 6-2, 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 7 | Indian Wells | Round 1 | Lauren Davis | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Sep 26 | Columbus WTA 125 | Final | Wang Xinyu | W | 7-6(2), 6-3 | Hard |
| Sep 25 | Columbus WTA 125 | Semifinal | Zheng Saisai | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Columbus WTA 125 | Quarterfinal | Beatriz Haddad Maia | W | 7-6(3), 3-6, 6-2 | Hard |
| Sep 22 | Columbus WTA 125 | Round 2 | Hailey Baptiste | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 20 | Columbus WTA 125 | Round 1 | Elvina Kalieva | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 14 | BGL BNP Luxembourg Open | Round 1 | Greet Minnen | L | 6-7(4), 7-6(1), 6-7(2) | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 7-5, 0-6, 2-6 | Hard |
| Aug 18 | Chicago 125 | Round 1 | Amanda Anisimova | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 23 | BNP Paribas Poland Open | Quarterfinal | Maryna Zanevska | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 22 | BNP Paribas Poland Open | Round 2 | Amina Anshba | W | 6-4, 6-2 | Clay |
Show 15 more
| Jul 20 | BNP Paribas Poland Open | Round 1 | Magdalena Frech | W | 6-3, 2-6, 6-4 | Clay |
| Jul 15 | Livesport Prague Open 2021 | Round 2 | Storm Hunter | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 13 | Livesport Prague Open 2021 | Round 1 | Urszula Radwanska | W | 2-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Jul 10 | Nordea Open | Final | Olga Govortsova | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 9 | Nordea Open | Semifinal | Mihaela Buzarnescu | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 8 | Nordea Open | Quarterfinal | Claire Liu | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Jul 7 | Nordea Open | Round 2 | Maddison Inglis | W | 6-2, 3-6, 6-1 | Clay |
| Jul 6 | Nordea Open | Round 1 | Varvara Lepchenko | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Camila Osorio | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Grass | |
| Jun 8 | Bol | Round 1 | Kristina Kucova | L | 6-4, 5-7, 3-6 | Clay |
| Apr 19 | Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Apr 17 | Tennis Championship Istanbul | Ipek Oz | W | 6-3, 6-4 | Clay | |
| Apr 9 | Copa Colsanitas | Quarterfinal | Viktoriya Tomova | L | 7-5, 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 7 | Copa Colsanitas | Round 2 | Arantxa Rus | W | 7-6(4), 2-6, 6-1 | Clay |
| Apr 5 | Copa Colsanitas | Round 1 | Cristina Bucsa | W | 6-3, 6-2 | Clay |
2020: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | Prague Open | Round 1 | Valentini Grammatikopoulou | L | 4-6, 1-6 | Clay |
Career
- 2021First WTA matchBeat Cristina Bucsa, Copa Colsanitas
- 2022Career high No. 45Mar 7, 2022
- Aug 24, 2025Last matchLost to Polina Kudermetova, US Open
Grand Slam titles
First WTA match
Apr 5, 2021: beat Cristina Bucsa 6-3, 6-2Copa Colsanitas, on clay
Last match
Aug 24, 2025: lost to Polina Kudermetova 2-2 ret.US Open, Round 1, on hard court
WTA 125 finals
WTA 125: 5 singles finals, 4 won; 1 doubles final. From 2021 to 2025.
Singles
- WJun 2025Won the title at Internacional de Valencia, Spain (clay), beating Louisa Chirico 7-5, 7-6(9).
- LSep 2024Runner-up at Ljubljana Open, Slovenia (clay), losing to Jil Teichmann 6-7(8), 4-6.
- WJan 2024Won the title at Canberra International, Australia (hard), beating Harriet Dart 6-4, 6-3.
- WSep 2021Won the title at Columbus Challenger, United States (indoor hard), beating Wang Xinyu 7-6(2), 6-3.
- WJul 2021Won the title at Bastad Open, Sweden (clay), beating Olga Govortsova 6-2, 6-2.
Doubles
- LSep 2021Runner-up at Columbus Challenger, United States (indoor hard) with Dalila Jakupovic, losing to Wang Xinyu and Zheng Saisai 1-6, 1-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Dec 9, 2024, Open BLS de Limoges Round 1, won
Last: Nov 29, 2023, Creand-Andorra Open Round 2, lost
Last: Oct 28, 2024, Merida Open Akron Round 1, lost
Last: Jan 4, 2025, Hobart International Qualifying Final, won
Last: Jan 18, 2023, Australian Open Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 12, 2026, 7:15 AM ET. Biography facts are checked weekly.