Last: Mar 26, 2025, Megasaray Hotels Open 2 Round 1, lost
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTALeft-handed
Ipek Oz
Ipek Oz is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 163 on July 18, 2022.
Updated
About Ipek Oz
Born on July 8, 1999, in Antalya, Turkiye, Ipek Oz represents Turkey on the WTA Tour. Oz plays left-handed with a two-handed backhand. She reached a career-high WTA Tour ranking of No. 163 on July 18, 2022.
Match history11
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 4-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 | ATIK Antalya Open | Round 1 | Rositsa Dencheva | L | 6-4, 5-7, 0-6 | Clay |
| Sep 7 | ATIK Antalya Open | Qualifying Final | Rada Zolotareva | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Clay |
| Sep 6 | ATIK Antalya Open | Qualifying 1st Round | Dalila Jakupovic | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Jul 14 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Oleksandra Oliynykova | L | 6-7(1), 6-7(5) | Clay |
| Jul 13 | Unicredit Iasi Open | Qualifying Final | Claire Liu | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 12 | Unicredit Iasi Open | Qualifying 1st Round | Martina Okalova | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| Mar 11 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Veronika Erjavec | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Mar 5 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 2 | Katarzyna Kawa | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Mar 4 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Katarina Zavatska | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Feb 25 | Megasaray Hotels Open 1 | Round 1 | Anastasia Gasanova | L | 3-6, 4-6 | Clay |
2025: 1-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Samsun Open | Round 1 | Nikola Bartunkova | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 14 | Delta Motors Tolentino Open | Qualifying 1st Round | Federica Urgesi | L | 3-6, 6-1, 2-6 | Clay |
| Sep 9 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Mona Barthel | L | 7-5, 4-6, 5-7 | Clay |
| Sep 8 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Qualifying Final | Nala Kovacic | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Apr 2 | Megasaray Hotels Open 3 | Round 1 | Leyre Romero Gormaz | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Mar 26 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Ana Bogdan | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 16 | Megasaray Hotels Open 1 | Qualifying 1st Round | Irina Bara | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Katie Volynets | L | 2-6, 1-6 | Hard |
2024: 8-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Workday Canberra International | Round 1 | Taylah Preston | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Dec 29 | Workday Canberra International | Qualifying Final | Elena Pridankina | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Dec 28 | Workday Canberra International | Qualifying 1st Round | Dominika Salkova | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Dec 10 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Erika Andreeva | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Dec 8 | Open BLS de Limoges | Qualifying Final | Sara Cakarevic | W | 6-7(8), 6-2, 6-2 | Hard |
| Dec 2 | Open Angers Loire Trelaze | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Dec 1 | Open Angers Loire Trelaze | Qualifying Final | Alice Soulie | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 11 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 2 | Nuria Parrizas Diaz | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| Sep 10 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Round 1 | Ziva Falkner | W | 6-4, 5-7, 7-5 | Clay |
| Sep 10 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | Qualifying Final | Sapfo Sakellaridi | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Aug 4 | MSC Hamburg Ladies Open | Qualifying Final | Anastasiia Sobolieva | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Jul 20 | Livesport Prague Open | Qualifying 1st Round | Alison Van Uytvanck | L | 4-6, 2-6 | Clay |
Show 8 more
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Dalma Galfi | L | 7-5, 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Mimi Xu | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 5 | Open delle Puglie Trofeo | Round 2 | Tamara Zidansek | L | 5-7, 6-7(2) | Clay |
| Jun 3 | Open delle Puglie Trofeo | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Noma Noha Akugue | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| Mar 27 | Megasaray Hotels Open 2 | Round 1 | Timea Babos | L | 3-6, 6-7(3) | Clay |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Sara Errani | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Ashlyn Krueger | L | 5-7, 2-6 | Hard |
2023: 7-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6 | Montevideo Open | Round 2 | Julia Riera | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Clay |
| Dec 4 | Montevideo Open | Round 1 | Jamie Loeb | W | 2-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| Nov 30 | Argentina Open | Round 2 | Maria Lourdes Carle | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Nov 28 | Argentina Open | Round 1 | Valentini Grammatikopoulou | W | 7-6(1), 6-0 | Clay |
| Nov 23 | Engie Open | Round 2 | Ajla Tomljanovic | L | 7-5, 6-7(6), 5-7 | Clay |
| Nov 20 | Engie Open | Round 1 | Anna Bondar | W | 7-5, 6-0 | Clay |
| Nov 14 | LP Open by IND | Round 1 | Daniela Seguel | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| Oct 16 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Miriam Bulgaru | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying Final | Martha Matoula | L | 6-7(7), 6-4, 5-7 | Hard |
| Oct 14 | Transylvania Open powered by Kaufland | Qualifying 1st Round | Quinn Gleason | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Emiliana Arango | L | 6-4, 1-6, 6-7(7) | Hard |
| Jul 22 | MSC Hamburg Ladies Open | Qualifying 1st Round | Emiliana Arango | L | 4-6, 2-6 | Clay |
Show 9 more
| Jul 18 | Unicredit Iasi Open | Round 1 | Petra Marcinko | L | 6-7(4), 6-3, 0-6 | Clay |
| Jul 16 | Unicredit Iasi Open | Qualifying Final | Conny Perrin | W | 2-6, 7-6(4), 6-1 | Clay |
| Jul 15 | Unicredit Iasi Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Safta | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Natalija Stevanovic | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Feb 19 | Dubai Duty Free | Round 1 | Marta Kostyuk | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 13 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Victoria Azarenka | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Jan 29 | Thailand Open | Qualifying Final | En-Shuo Liang | L | 6-7(8), 4-6 | Hard |
| Jan 27 | Thailand Open | Qualifying 1st Round | Haruka Kaji | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Destanee Aiava | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2022: 10-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | Montevideo Open | Semifinal | Leolia Jeanjean | L | 0-6, 3-6 | Clay |
| Nov 25 | Montevideo Open | Quarterfinal | Darya Astakhova | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Nov 24 | Montevideo Open | Round 2 | Rosa Vicens Mas | W | 6-2, 5-7, 6-4 | Clay |
| Nov 22 | Montevideo Open | Round 1 | Guillermina Grant | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Nov 16 | Argentina Open | Round 1 | Kateryna Baindl | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Clay |
| Nov 14 | Argentina Open | Qualifying Final | Yuki Naito | L | 6-7(6), 3-6 | Clay |
| Nov 8 | LP Open by IND | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | L | 6-7(3), 6-1, 2-6 | Clay |
| Sep 13 | Tiriac Foundation Trophy | Round 1 | Irina Bara | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Sep 11 | Tiriac Foundation Trophy | Qualifying Final | Aliona Bolsova | L | 7-6(4), 4-6, 6-7(4) | Clay |
| Sep 10 | Tiriac Foundation Trophy | Qualifying 1st Round | Jessie Aney | W | 3-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Leolia Jeanjean | L | 7-5, 5-7, 0-6 | Hard |
| Jul 11 | Ladies Open Lausanne | Qualifying Final | Anna Blinkova | L | 5-7, 6-7(1) | Clay |
Show 12 more
| Jul 10 | Ladies Open Lausanne | Qualifying 1st Round | Natalia Vikhlyantseva | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 6 | Nordea Open | Round 2 | Viktoriya Tomova | L | 2-6, 6-3, 2-6 | Clay |
| Jul 4 | Nordea Open | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Nigina Abduraimova | L | 6-0, 4-6, 2-6 | Grass |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Fernanda Contreras Gomez | L | 7-5, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Daria Snigur | W | 6-7(6), 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 19 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Arantxa Rus | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 7 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 2 | Camila Osorio | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Apr 5 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Daniela Seguel | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 3 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying Final | Valentini Grammatikopoulou | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Apr 2 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Qualifying 1st Round | Andrea Lazaro Garcia | W | 6-4, 2-6, 7-5 | Clay |
| Feb 20 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Madison Brengle | L | 5-7, 3-6 | Hard |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | Tennis Championship Istanbul | Nuria Parrizas Diaz | L | 3-6, 4-6 | Clay |
2019: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22 | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | Ana Bogdan | L | 0-6, 2-6 | Clay |
2018: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25 | TEB BNP Paribas Istanbul Cup | Kateryna Volodko | L | 6-4, 4-6, 0-6 | Clay |
How she is doing now
Career
- 2018First WTA matchLost to Kateryna Volodko, TEB BNP Paribas Istanbul Cup
- 2022Career high No. 163Jul 18, 2022
- Jul 14, 2026Latest matchLost to Oleksandra Oliynykova, Unicredit Iasi Open
Honors
- Mediterranean Games gold medal, doubles, Tarragona 2018
First WTA match
Apr 25, 2018: lost to Kateryna Volodko 6-4, 4-6, 0-6TEB BNP Paribas Istanbul Cup, on clay
Latest match
Jul 14, 2026: lost to Oleksandra Oliynykova 6-7, 6-7Unicredit Iasi Open, Round 1, on clay court
ITF finals
ITF: 18 singles finals, 6 won; 25 doubles finals, 10 won. From 2017 to 2026.
Singles
- LOct 2026Runner-up at ITF Heraklion, Greece (W50, clay), losing to Alisa Oktiabreva 5-7, 1-6.
- WOct 2026Won the title at ITF Stara Zagora, Bulgaria (W50, clay), beating Alena Kovackova 6-2, 7-5.
- LApr 2024Runner-up at Split Open, Croatia (W60, clay), losing to Jana Fett 0-6, 4-6.
- WJun 2023Won the title at ITF Ystad, Sweden (W40, clay), beating Astra Sharma 6-1, 6-3.
- LJun 2023Runner-up at Open de Biarritz, France (W60, clay), losing to Fiona Ferro 5-7, 3-6.
- LMay 2023Runner-up at ITF Bastad, Sweden (W25, clay), losing to Maria Lourdes Carle 4-6, 3-6.
- LOct 2022Runner-up at ITF Seville, Spain (W25, clay), losing to Raluca Serban 3-6, 0-6.
- LJun 2022Runner-up at Brasov Open, Romania (W60, clay), losing to Jaimee Fourlis 6-7(0), 2-6.
Show 10 more
- WMay 2022Won the title at ITF Bastad, Sweden (W25, clay), beating Irina Khromacheva 6-3, 6-1.
- LJan 2022Runner-up at ITF Manacor, Spain (W25, hard), losing to Yvonne Cavalle Reimers 2-6, 2-6.
- LOct 2021Runner-up at ITF Lisbon, Portugal (W25, clay), losing to Irene Burillo 4-6, 0-6.
- LSep 2021Runner-up at Collonge-Bellerive Open, Switzerland (W60, clay), losing to Beatriz Haddad Maia 7-5, 1-6, 4-6.
- LJun 2021Runner-up at ITF Wroclaw, Poland (W25, clay), losing to Chloe Paquet 6-4, 3-6, 3-6.
- LJan 2021Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, clay), losing to Berfu Cengiz 6-3, 2-6, 4-6.
- WNov 2020Won the title at ITF Antalya, Turkey (W15, clay), beating Andreea Rosca 6-1, 6-1.
- WNov 2019Won the title at ITF Antalya, Turkey (W15, clay), beating Johana Markova 6-1, 6-3.
- LAug 2019Runner-up at ITF Oldenzaal, Netherlands (W15, clay), losing to Cindy Burger 6-2, 1-6, 1-6.
- WOct 2017Won the title at ITF Antalya, Turkey (W15, clay), beating Ilona Georgiana Ghioroaie 6-3, 6-2.
Doubles
- WOct 2026Won the title at ITF Morelia, Mexico (W50, hard) with Anastasia Tikhonova, beating Jo-yee Chan and Kennedy Gibbs 7-6(2), 6-3.
- LAug 2025Runner-up at ITF Oldenzaal, Netherlands (W50, clay) with Noma Noha Akugue, losing to Joy de Zeeuw and Sarah van Emst 7-6(3), 7-6(4).
- LNov 2024Runner-up at Trnava Indoor, Slovakia (W50, indoor hard) with Tara Wurth, losing to Dominika Salkova and Julie Struplova 4-6, 4-6.
- WOct 2022Won the title at ITF Seville, Spain (W25, clay) with Nika Radisic, beating Maryna Kolb and Nadiia Kolb 7-5, 7-6(3).
- LJun 2021Runner-up at ITF Wroclaw, Poland (W25, clay) with Nuria Brancaccio, losing to Anna Hertel and Martyna Kubka 6-7(2), 6-3, [7-10].
- LApr 2021Runner-up at ITF Dubai, UAE (W25, hard) with Berfu Cengiz, losing to Emina Bektas and Tara Moore 5-7, 6-4, [7-10].
- WJan 2021Won the title at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Cemre Anil, beating Federica Arcidiacono and Aurora Zantedeschi 6-2, 3-6, [10-6].
- LMar 2020Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W25, clay) with Melis Sezer, losing to Reka Luca Jani and Mayar Sherif 7-6(8), 1-6, [3-10].
Show 17 more
- LNov 2019Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Viktoriya Petrenko, losing to Johana Markova and Nika Radisic 4-6, 5-7.
- WJul 2019Won the title at ITF Prokuplje, Serbia (W15, clay) with Melis Sezer, beating Nefisa Berberovic and Veronika Erjavec 7-5, 7-5.
- WJun 2019Won the title at ITF Budapest, Hungary (W15, clay) with Melis Sezer, beating Kristyna Hrabalova and Laura Svatikova 6-3, 4-6, [15-13].
- LNov 2018Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Melis Sezer, losing to Ioana Gaspar and Gabriela Tatarus 7-6(3), 5-7, [4-10].
- LSep 2018Runner-up at ITF Varna, Bulgaria (W15, clay) with Melis Sezer, losing to Gabriela Talaba and Aymet Uzcategui 6-3, 5-7, [5-10].
- LJul 2018Runner-up at Telavi Open, Georgia (W15, clay) with Melis Sezer, losing to Nadezda Gorbachkova and Julia Helbet 0-1 ret.
- WJun 2018Won the title at ITF Minsk, Belarus (W15, clay) with Melis Sezer, beating Anna Kubareva and Anna Siskova 6-1, 0-6, [10-8].
- WJun 2018Won the title at ITF Minsk, Belarus (W15, clay) with Melis Sezer, beating Margaux Bovy and Angelina Zhuravleva 6-2, 4-6, [10-5].
- LJan 2018Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Ksenia Palkina, losing to Sofia Shapatava and Anastasiya Vasylyeva 7-5, 0-6, [11-13].
- LJan 2018Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Ekaterina Vishnevskaya, losing to Oana Gavrila and Andreea Amalia Rosca 4-6, 2-6.
- LNov 2017Runner-up at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Gabriela Pantuckova, losing to Vitalia Stamat and Ekaterina Vishnevskaya 3-6, 5-7.
- WNov 2017Won the title at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Melis Sezer, beating Polina Bakhmutkina and Magdalena Pantuckova 3-6, 7-5, [14-12].
- WOct 2017Won the title at ITF Antalya, Turkey (W15, clay) with Albina Khabibulina, beating Reka Luca Jani and Sofiya Kovalets 7-5, 1-6, [11-9].
- LOct 2017Runner-up at ITF Istanbul, Turkey (W25, indoor hard) with Ekaterina Yashina, losing to Petra Krejsova and Jesika Maleckova 4-6, 3-6.
- WAug 2017Won the title at ITF Istanbul, Turkey (W15, hard) with Berfu Cengiz, beating Vasilisa Aponasenko and Tea Faber 6-4, 6-1.
- LJul 2017Runner-up at ITF Istanbul, Turkey (W15, clay) with Ena Kajevic, losing to Sanaz Marand and Melis Sezer 2-6, 6-7(1).
- LJul 2017Runner-up at ITF Istanbul, Turkey (W15, hard) with Petia Arshinkova, losing to Ekaterine Gorgodze and Mariam Bolkvadze 1-6, 3-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Nov 14, 2023, LP Open Round 1, lost
Last: Aug 23, 2023, US Open Qualifying 1st Round, lost
Last: Mar 16, 2025, Megasaray Hotels Open 1 Qualifying 1st Round, lost
Last: Nov 26, 2022, Montevideo Open Semifinal, lost
Last: Sep 11, 2024, Zavarovalnica Triglav Ljubljana Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour.
Updated Nov 12, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.