Last: Aug 27, 2026, Abierto GNP Seguros Quarterfinal, won

TennisWTARight-handed
Nikola Bartunkova
Nikola Bartunkova is a Czech tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 29 on October 12, 2026.
Updated
About Nikola Bartunkova
Born on February 25, 2006, in Prague, Czech Republic, Nikola Bartunkova plays on the WTA Tour and turned pro in 2021. She plays right-handed with a two-handed backhand, and her coach is Pavel Bartunek. On October 12, 2026, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 29.
Bartunkova lost to Aliaksandra Sasnovich 6-4, 6-7, 6-3 in Round 1 of the Toray Pan Pacific Open Tennis on Oct 27, 2026. That followed a 7-6, 6-3 loss to Jasmine Paolini in Round 2 of the Dongfeng Voyah Wuhan Open on Oct 14, 2026, a day after Bartunkova beat Lilli Tagger 7-6, 2-6, 6-1 in Round 1 on Oct 13, 2026.
Match history51
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 39-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | L | 4-6, 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Oct 14 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 2 | Jasmine Paolini | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Oct 13 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 1 | Lilli Tagger | W | 7-6(4), 2-6, 6-1 | Hard |
| Oct 10 | China Open | Semifinal | Mirra Andreeva | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 8 | China Open | Quarterfinal | Karolina Muchova | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Oct 6 | China Open | Round 4 | Sinja Kraus | W | 6-0, 4-6, 6-3 | Hard |
| Oct 3 | China Open | Round 3 | Aryna Sabalenka | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 2 | China Open | Round 2 | Magdalena Frech | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 5 | US Open | Round 3 | Mirra Andreeva | L | 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Tatjana Maria | W | 6-7(5), 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 1 | Mayar Sherif | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 28 | Abierto GNP Seguros | Semifinal | Elise Mertens | L | 6-1, 4-6, 2-6 | Hard |
Show 50 more
| Aug 27 | Abierto GNP Seguros | Quarterfinal | Darja Vidmanova | W | 6-4, 6-7(3), 6-3 | Hard |
| Aug 25 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | En-Shuo Liang | W | 6-7(4), 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 23 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Antonia Ruzic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Alina Charaeva | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Round 3 | Amanda Anisimova | L | 6-3, 0-6, 4-6 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Round 2 | Clara Tauson | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Bianca Andreescu | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Lanlana Tararudee | L | 6-7(4), 6-3, 6-7(6) | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Yuan Yue | W | 3-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 3 | Barbora Krejcikova | L | 3-6, 5-7 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Katerina Siniakova | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Peyton Stearns | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Grass |
| Jun 19 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Quarterfinal | Aryna Sabalenka | L | 6-2, 6-7(2), 4-6 | Grass |
| Jun 17 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 2 | Elise Mertens | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 15 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Round 1 | Diana Shnaider | W | 6-2, 6-7(2), 6-3 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Hanne Vandewinkel | L | 6-4, 6-7(5), 5-7 | Grass |
| Jun 7 | Lexus Birmingham Open | Final | Alexandra Eala | L | 7-5, 3-6, 5-7 | Grass |
| Jun 6 | Lexus Birmingham Open | Semifinal | Ashlyn Krueger | W | 6-4, 7-6(7) | Grass |
| Jun 5 | Lexus Birmingham Open | Quarterfinal | Mika Stojsavljevic | W | 6-4, 6-7(8), 7-6(4) | Grass |
| Jun 4 | Lexus Birmingham Open | Round 2 | Gabriela Knutson | W | 6-4, 7-6(4) | Grass |
| Jun 2 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Harriet Dart | W | 3-6, 6-3, 7-5 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Victoria Mboko | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 4 | Elina Svitolina | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 3 | Madison Keys | W | 6-3, 1-6, 6-4 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Tyra Caterina Grant | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Anastasia Potapova | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Ashlyn Krueger | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying Final | Alina Charaeva | L | 7-6(6), 2-6, 6-7(6) | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Katarzyna Kawa | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Clay |
| Apr 8 | Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway | Round 2 | Ane Mintegi Del Olmo | L | 6-3, 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 7 | Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway | Round 1 | Caroline Werner | W | 7-6(6), 6-4 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying Final | Viktorija Golubic | L | 3-6, 6-3, 6-7(3) | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Caroline Dolehide | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying Final | Himeno Sakatsume | L | 5-7, 6-1, 3-6 | Hard |
| Mar 1 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Emerson Jones | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 25 | ATX Open | Round 2 | Taylor Townsend | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Round 1 | Katie Volynets | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 22 | ATX Open | Qualifying Final | Louisa Chirico | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 21 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Mariia Tkacheva | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Feb 5 | Ostrava Open | Quarterfinal | Diane Parry | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 4 | Ostrava Open | Round 2 | Fiona Ferro | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Hard |
| Feb 2 | Ostrava Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 23 | Australian Open | Round 3 | Elise Mertens | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 2 | Belinda Bencic | W | 6-3, 0-6, 6-4 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Daria Kasatkina | W | 7-6(7), 0-6, 6-3 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Whitney Osuigwe | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Tina Nadine Smith | W | 1-6, 5-2 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Selena Janicijevic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | Workday Canberra International | Round 1 | Tatiana Prozorova | L | 1-6, 2-6 | Hard |
2025: 8-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Chennai Open | Round 1 | Kimberly Birrell | L | 6-1, 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 21 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Wakana Sonobe | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 5 | Samsun Open | Final | Kaja Juvan | L | 6-7(8), 3-6 | Hard |
| Oct 4 | Samsun Open | Semifinal | Darja Vidmanova | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Oct 3 | Samsun Open | Quarterfinal | Kaitlin Quevedo | W | 5-7, 6-1, 6-4 | Hard |
| Oct 2 | Samsun Open | Round 2 | Ayla Aksu | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 1 | Samsun Open | Round 1 | Ipek Oz | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 13 | Guadalajara Open Akron | Semifinal | Iva Jovic | L | 3-6, 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Sep 13 | Guadalajara Open Akron | Quarterfinal | Magdalena Frech | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 10 | Guadalajara Open Akron | Round 2 | Darja Vidmanova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 8 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Nicole Fossa Huergo | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 3 | Guadalajara 125 Open | Round 2 | Panna Udvardy | L | 6-7(7), 2-6 | Hard |
Show 1 more
| Sep 1 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Alisa Oktiabreva | W | 6-0, 4-6, 6-1 | Hard |
2023: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 2 | Ana Bogdan | L | 6-4, 6-7(5), 5-7 | Hard |
| Oct 16 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Dayana Yastremska | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 29 | Livesport Prague Open | Qualifying 1st Round | Tamara Korpatsch | L | 4-6, 1-6 | Hard |
2022: 1-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | Agel Open | Qualifying Final | Bernarda Pera | L | 0-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Oct 1 | Agel Open | Qualifying 1st Round | Linda Noskova | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Qualifying 1st Round | Oksana Selekhmeteva | L | 2-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Apr 20 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 1-6, 4-6 | Clay |
2020: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | Prague Open | Round 1 | Tena Lukas | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Aug 8 | Prague Open | Tereza Martincova | L | 2-6, 2-6 | Clay |
How she is doing now
Agatha on Nikola Bartunkova
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | vs Aliaksandra Sasnovich | LEANNikola Bartunkova to win | -195 | LOST | -1.00u | #1925 |
| Oct 25 | vs Aliaksandra Sasnovich | LEANNikola Bartunkova to win | -192 | VOID | 0.00u | #1855 |
| Oct 13 | vs Jasmine Paolini | PREDNikola Bartunkova to win | -140 | LOST | -1.00u | #979 |
| Oct 12 | vs Lilli Tagger | LEANNikola Bartunkova to win | -242 | WON | +0.41u | #895 |
| Oct 9 | vs Mirra Andreeva | LEANMirra Andreeva to win | -244 | WON | +0.41u | #646 |
| Oct 7 | vs Karolina Muchova | PREDKarolina Muchova to win | -250 | LOST | -1.00u | #521 |
| Oct 6 | vs Sinja Kraus | PREDNikola Bartunkova to win | -480 | WON | +0.21u | #399 |
| Oct 3 | vs Aryna Sabalenka | PREDAryna Sabalenka to win | -625 | LOST | -1.00u | #222 |
Show all 9 calls
| Oct 2 | vs Magdalena Frech | LEANNikola Bartunkova to win | -152 | WON | +0.66u | #57 |
Career
- 2020First WTA matchLost to Tereza Martincova, Prague Open
- 2026Career high No. 29Oct 12, 2026
- Oct 27, 2026Latest matchLost to Aliaksandra Sasnovich, Toray Pan Pacific Open Tennis
Grand Slam titles
First WTA match
Aug 8, 2020: lost to Tereza Martincova 2-6, 2-6Prague Open, on clay
Latest match
Oct 27, 2026: lost to Aliaksandra Sasnovich 4-6, 7-6, 3-6Toray Pan Pacific Open Tennis, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 2 singles finals. ITF: 11 singles finals, 6 won. From 2021 to 2026.
Singles
- LJun 2026Runner-up at Birmingham Open, United Kingdom (grass), losing to Alexandra Eala 7-5, 3-6, 5-7.
- LOct 2025Runner-up at Samsun Open, Turkey (hard), losing to Kaja Juvan 6-7(8-10), 3-6.
- LJul 2025Runner-up at ITF Aschaffenburg, Germany (W50, clay), losing to Nuria Brancaccio 6-4, 4-6, 4-6.
- WJul 2025Won the title at Ladies Open Hechingen, Germany (W75, clay), beating Julia Grabher 7-5, 6-2.
- WJun 2025Won the title at ITF Stuttgart-Vaihingen, Germany (W35, clay), beating Emily Seibold 6-4, 7-6(7-2).
- LJan 2025Runner-up at GB Pro-Series Glasgow, United Kingdom (W35, indoor hard), losing to Valentina Ryser 5-7, 6-7(6-8).
- WJan 2025Won the title at ITF Sunderland, United Kingdom (W35, indoor hard), beating Amelia Rajecki 6-4, 3-6, 6-3.
- LJan 2024Runner-up at ITF Sunderland, United Kingdom (W35, indoor hard), losing to Valentina Ryser 3-6, 6-7(6-8).
Show 5 more
- WOct 2023Won the title at ITF Santa Margherita di Pula, Italy (W25, clay), beating Katharina Hobgarski 6-0, 1-0 ret.
- WAug 2023Won the title at ITF Erwitte, Germany (W25, clay), beating Daniela Vismane 6-4, 6-1.
- WApr 2023Won the title at ITF Santa Margherita di Pula, Italy (W25, clay), beating Ylena In-Albon 6-0, 7-5.
- LMay 2022Runner-up at Edge Istanbul, Turkey (W60, clay), losing to Diana Shnaider 5-7, 5-7.
- LNov 2021Runner-up at ITF Milovice, Czech Republic (W25, indoor hard), losing to Linda Noskova 3-6, 4-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Aug 28, 2026, Abierto GNP Seguros Semifinal, lost
Last: Aug 14, 2026, Cincinnati Open Round 1, won
Last: May 5, 2026, Internazionali BNL d'Italia Qualifying Final, lost
Last: Oct 3, 2026, China Open Round 3, won
Last: Jun 6, 2026, Lexus Birmingham Open Semifinal, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour. The WTA ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.