Last: Jul 21, 2026, Livesport Prague Open Round 1, won

TennisWTARight-handed
Lilli Tagger
Lilli Tagger is a tennis player on the WTA Tour who won the Livesport Prague Open on Jul 26, 2026.
37 WTA Tour matches1 title
Updated
About Lilli Tagger
Born in Lienz, Austria, on February 17, 2008, Lilli Tagger plays right-handed with a one-handed backhand. Her coach is Francesca Schiavone, and she played her first season as a professional in 2022. On Jul 26, 2026, she won the Livesport Prague Open by beating Daria Snigur in the final, then reached a career-high WTA Tour ranking of No. 45 on July 27, 2026.
Tagger lost to Harriet Dart 4-6, 6-3, 6-4 in the final of the Guangzhou Open on Nov 1, 2026. In the semifinal on Oct 31, 2026, she beat Kaitlin Quevedo 6-2, 6-0, after beating Shi Han 6-4, 3-6, 7-5 in the quarterfinal on Oct 30, 2026.
Match history37
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 31-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Guangzhou Open | Final | Harriet Dart | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 31 | Guangzhou Open | Semifinal | Kaitlin Quevedo | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Oct 30 | Guangzhou Open | Quarterfinal | Shi Han | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Hard |
| Oct 29 | Guangzhou Open | Round 2 | Magda Linette | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 27 | Guangzhou Open | Round 1 | Venus Williams | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 22 | Japan Open | Quarterfinal | Ann Li | L | 4-6, 6-3, 6-7(0) | Hard |
| Oct 21 | Japan Open | Round 2 | Tereza Valentova | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 18 | Japan Open | Round 1 | Liudmila Samsonova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 13 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Round 1 | Nikola Bartunkova | L | 6-7(4), 6-2, 1-6 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Amanda Anisimova | L | 3-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Tamara Korpatsch | W | 6-0, 7-6(4) | Hard |
Show 41 more
| Aug 23 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Yuliia Starodubtseva | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Talia Gibson | L | 6-4, 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Robin Montgomery | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Zhu Lin | W | 3-6, 6-1, 6-1 | Hard |
| Jul 26 | Livesport Prague Open | Final | Daria Snigur | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jul 25 | Livesport Prague Open | Semifinal | Barbora Krejcikova | W | 6-7(5), 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Jul 24 | Livesport Prague Open | Quarterfinal | Sara Bejlek | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Mai Hontama | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Gao Xinyu | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 15 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 2 | Sara Bejlek | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 13 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 1 | Marianne Argyrokastriti | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jul 12 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Qualifying Final | Madison Sieg | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Lanlana Tararudee | L | 6-7(3), 7-5, 4-6 | Grass |
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | L | 4-6, 7-5, 6-7(7) | Grass |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Wang Xinyu | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| May 13 | Parma Ladies Open | Round 2 | Jessica Bouzas Maneiro | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 12 | Parma Ladies Open | Round 1 | Noemi Basiletti | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Maria Sakkari | L | 7-5, 3-6, 0-6 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Alina Korneeva | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Suzan Lamens | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| May 1 | L'Open 35 de Saint Malo | Quarterfinal | Tereza Valentova | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Apr 29 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 2 | Amandine Monnot | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 27 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | W | 6-0, 6-4 | Clay |
| Apr 15 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Oleksandra Oliynykova | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Apr 10 | Upper Austria Ladies Linz | Quarterfinal | Anastasia Potapova | L | 6-7(7), 0-6 | Clay |
| Apr 9 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Liudmila Samsonova | W | 6-2, 7-6(11) | Clay |
| Apr 7 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Paula Badosa | W | 6-4, 7-6(5) | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Ella Seidel | W | 6-7(8), 6-4, 7-5 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Maria Sakkari | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Feb 8 | L&T Mumbai Open | Final | Mananchaya Sawangkaew | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 7 | L&T Mumbai Open | Semifinal | Tian Fangran | W | 6-2, 7-6(3) | Hard |
| Feb 6 | L&T Mumbai Open | Quarterfinal | Darja Semenistaja | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 5 | L&T Mumbai Open | Round 2 | Eri Shimizu | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 3 | L&T Mumbai Open | Round 1 | Vaishnavi Adkar | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Qualifying Final | Lanlana Tararudee | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Elena Pridankina | W | 6-7(5), 7-6(5), 6-1 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Gao Xinyu | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 3 | ASB Classic | Qualifying Final | Yuliia Starodubtseva | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Jan 3 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Laura Pigossi | W | 4-6, 6-4, 6-1 | Hard |
2025: 4-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Jiangxi Open | Final | Anna Blinkova | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Nov 1 | Jiangxi Open | Semifinal | Viktorija Golubic | W | 6-1, 4-6, 7-5 | Hard |
| Oct 30 | Jiangxi Open | Quarterfinal | Tamara Korpatsch | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 28 | Jiangxi Open | Round 2 | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 28 | Jiangxi Open | Round 1 | Chenting Zhu | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 11 | Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Camila Osorio | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Sara Sorribes Tormo | L | 7-6(1), 1-6, 1-6 | Hard |
2024: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11 | Open BLS de Limoges | Round 2 | Nuria Parrizas Diaz | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Dec 9 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Lilli Tagger
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | vs Harriet Dart | PREDLilli Tagger to win | -391 | LOST | -1.00u | #2357 |
| Oct 31 | vs Kaitlin Quevedo | LEANLilli Tagger to win | -217 | WON | +0.46u | #2220 |
| Oct 30 | vs Shi Han | PREDLilli Tagger to win | -303 | WON | +0.33u | #2165 |
| Oct 29 | vs Magda Linette | PREDLilli Tagger to win | -286 | WON | +0.35u | #2099 |
| Oct 22 | vs Ann Li | LEANAnn Li to win | -147 | WON | +0.68u | #1553 |
| Oct 20 | vs Tereza Valentova | LEANTereza Valentova to win | +102 | LOST | -1.00u | #1450 |
| Oct 18 | vs Liudmila Samsonova | LEANLiudmila Samsonova to win | -139 | LOST | -1.00u | #1342 |
| Oct 12 | vs Nikola Bartunkova | LEANNikola Bartunkova to win | -242 | WON | +0.41u | #895 |
Career
- 2025First WTA matchBeat Chenting Zhu, Jiangxi Open
- 2026First titleLivesport Prague Open
- 2026Career high No. 45Jul 27, 2026
- Nov 1, 2026Latest matchLost to Harriet Dart, Guangzhou Open
Grand Slam titles
Titles by season
First WTA match
Oct 28, 2025: beat Chenting Zhu 6-2, 6-1Jiangxi Open, on hard
Latest match
Nov 1, 2026: lost to Harriet Dart 6-4, 3-6, 4-6Guangzhou Open, Final, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 singles final. ITF: 5 singles finals, 4 won; 2 doubles finals, 1 won. From 2023 to 2026.
Singles
- LFeb 2026Runner-up at Mumbai Open, India (hard), losing to Mananchaya Sawangkaew 4-6, 3-6.
- WJan 2026Won the title at ITF Fujairah Championships, UAE (W100, hard), beating Harriet Dart 6-4, 6-2.
- WSep 2025Won the title at ITF Bucharest, Romania (W75, clay), beating Lina Gjorcheska 6-4, 3-6, 6-4.
- WSep 2025Won the title at ITF Kursumlijska Banja, Serbia (W75, clay), beating Rada Zolotareva 5-7, 6-2, 6-2.
- LAug 2025Runner-up at Ladies Open Amstetten, Austria (W75, clay), losing to Sinja Kraus 2-6, 4-6.
- WMar 2025Won the title at ITF Terrassa, Spain (W35, clay), beating Lois Boisson 7-6(7-4), 6-3.
Doubles
- WJul 2024Won the title at ITF Viserba, Italy (W15, clay) with Anastasia Bertacchi, beating Ines Ibbou and Francesca Pace 6-0, 2-6, [10-5].
- LNov 2023Runner-up at ITF Sharm El Sheikh, Egypt (W15, hard) with Mariam Atia, losing to Evgeniya Burdina and Nina Rudiukova 7-5, 4-6, [6-10].
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jun 29, 2026, Wimbledon Round 1, lost
Last: Oct 18, 2026, Japan Open Round 1, won
Last: May 6, 2026, Italian Open Round 1, lost
Last: Jul 24, 2026, Livesport Prague Open Quarterfinal, won
Last: Aug 31, 2026, US Open Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour. The WTA ranking is ESPN's, as of Oct 29, 2026.
Updated Nov 9, 2026, 7:33 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.