Last: Oct 17, 2026, Japan Open Qualifying Final, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Maddison Inglis
Maddison Inglis is a tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 112 on March 2, 2020.
Updated
About Maddison Inglis
Born on January 14, 1998, in Perth, Western Australia, Maddison Inglis plays on the WTA Tour and plays right-handed with a two-handed backhand. She played her first season as a professional in 2013, and on March 2, 2020, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 112.
Maddison Inglis lost to Maya Joint 7-5, 6-2 in Round 1 of the Prudential Hong Kong Tennis Open on Nov 3, 2026. Earlier, Inglis lost to Joanna Garland 6-1, 6-3 in Qualifying 1st Round of the Guangzhou Open on Oct 24, 2026, and to Claire Liu 6-4, 6-3 in the Qualifying Final of the Japan Open on Oct 17, 2026.
Match history40
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 15-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Maya Joint | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Oct 24 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Joanna Garland | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 17 | Japan Open | Qualifying Final | Claire Liu | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 17 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Sara Sorribes Tormo | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 2 | China Open | Round 2 | Sara Bejlek | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Round 1 | Zeynep Sonmez | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying Final | Darya Astakhova | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Sep 28 | China Open | Qualifying 1st Round | Yao Xinxin | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 1st Round | Storm Hunter | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Aug 1 | Odlum Brown VanOpen | Final | Taylah Preston | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jul 31 | Odlum Brown VanOpen | Semifinal | Mai Hontama | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 30 | Odlum Brown VanOpen | Quarterfinal | Moyuka Uchijima | W | 6-4, 6-7(9), 6-3 | Hard |
Show 19 more
| Jul 29 | Odlum Brown VanOpen | Round 2 | Sofia Costoulas | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Greet Minnen | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Lucia Bronzetti | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Grass |
| Jun 9 | The HSBC Championships | Round 1 | Sorana Cirstea | L | 4-6, 7-5, 2-6 | Grass |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying Final | Guo Hanyu | W | 6-3, 2-6, 6-2 | Grass |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Alycia Parks | W | 5-7, 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 3 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Celine Naef | L | 2-6, 3-6 | Grass |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Robin Montgomery | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| May 11 | Trophee Clarins | Round 1 | Anastasia Zakharova | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | L | 6-7(3), 5-7 | Hard |
| Mar 10 | Austin 125 2 | Round 1 | Emerson Jones | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Mar 1 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Lulu Sun | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 26 | Australian Open | Round 4 | Iga Swiatek | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 24 | Australian Open | Round 3 | Naomi Osaka | W/O | Walkover | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Laura Siegemund | W | 6-4, 6-7(3), 7-6(7) | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Kimberly Birrell | W | 7-6(6), 6-7(9), 6-4 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Qualifying Final | Tamara Korpatsch | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Claire Liu | W | 7-6(6), 2-6, 6-4 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Leyre Romero Gormaz | W | 4-6, 7-6(4), 6-2 | Hard |
2025: 17-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Wang Yafan | L | 4-6, 7-6(6), 3-6 | Hard |
| Oct 25 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Qualifying Final | Lu Jia-Jing | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 24 | Prudential Hong Kong Tennis Open | Qualifying 1st Round | Marina Melnikova | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 18 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Varvara Gracheva | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 17 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Hailey Baptiste | W | 2-6, 6-4, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Elisabetta Cocciaretto | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | Suzhou Open | Round 1 | Leolia Jeanjean | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Sep 27 | Suzhou Open | Qualifying 1st Round | Kyoka Okamura | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Round 1 | Polina Kudermetova | L | 5-7, 6-7(7) | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying Final | Rebeka Masarova | W | 4-6, 7-6(5), 7-5 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Veronika Erjavec | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 7 | Guadalajara Open Akron | Qualifying Final | Nicole Fossa Huergo | L | 7-5 ret. (ret.) | Hard |
Show 26 more
| Sep 6 | Guadalajara Open Akron | Qualifying 1st Round | Vivian Wolff | W | 6-1, 5-7, 6-2 | Hard |
| Sep 2 | Guadalajara 125 Open | Round 1 | Varvara Lepchenko | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Claire Liu | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Storm Hunter | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Catherine McNally | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Anastasia Zakharova | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Nuria Parrizas Diaz | W | 1-6, 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Varvara Gracheva | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Petra Martic | L | 2-6, 6-3, 6-7(10) | Grass |
| Jun 10 | The HSBC Championships | Round 1 | Karolina Muchova | L | 6-7(5), 6-3, 4-6 | Grass |
| Jun 8 | The HSBC Championships | Qualifying Final | Priscilla Hon | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 3 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Kimberly Birrell | L | 1-6, 4-6 | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Kristina Dmitruk | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Iryna Shymanovich | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| May 12 | Trophee Clarins | Qualifying Final | Jenny Lim | L | 6-3, 2-6, 1-6 | Clay |
| Mar 28 | Puerto Vallarta Open | Quarterfinal | Rebeka Masarova | L | 1-6, 6-2, 2-6 | Hard |
| Mar 26 | Puerto Vallarta Open | Round 2 | Erika Andreeva | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 24 | Puerto Vallarta Open | Round 1 | Emily Appleton | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Anna Bondar | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Sofia Kenin | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Qualifying 1st Round | Jennifer Jackson | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Julia Riera | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Sara Sorribes Tormo | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Elsa Jacquemot | W | 6-3, 6-2 | Hard |
2024: 6-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | Brisbane International | Round 1 | Maya Joint | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Dec 27 | Brisbane International | Qualifying Final | Anastasiia Sobolieva | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Dec 26 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Ysaline Bonaventure | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Alexandra Eala | L | 3-6, 6-2, 1-6 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Yuliia Starodubtseva | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Natalija Stevanovic | W | 6-3, 6-0 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Sara Bejlek | W | 6-4, 1-0 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 8 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Ena Shibahara | L | 6-7(1), 2-6 | Grass |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Daria Snigur | L | 2-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Katarina Zavatska | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Nuria Parrizas Diaz | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Hard |
2023: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Yuliia Starodubtseva | L | 3-6, 6-2, 4-6 | Hard |
| Jul 24 | BNP Paribas Warsaw Open | Qualifying Final | Rebecca Sramkova | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Jul 23 | BNP Paribas Warsaw Open | Qualifying 1st Round | Martyna Kubka | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Harriet Dart | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Kristina Mladenovic | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Hard |
2022: 15-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 | Korea Open | Round 1 | Ankita Raina | L | 6-4, 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Yuan Yue | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Valerie Glozman | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Ekaterine Gorgodze | W | 7-5, 3-6, 7-6(8) | Hard |
| Aug 19 | Odlum Brown VanOpen | Quarterfinal | Rebecca Peterson | L | 1-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 18 | Odlum Brown VanOpen | Round 2 | Wang Xinyu | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 15 | Odlum Brown VanOpen | Round 1 | Harmony Tan | W | 7-6(3), 1-6, 6-1 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Dalma Galfi | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Natalija Stevanovic | W | 7-6(2), 2-6, 6-2 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Mandy Minella | W | 7-6(3), 3-6, 6-2 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Indy De Vroome | W | 7-6(8), 6-1 | Grass |
| Jun 12 | Lexus Birmingham Open | Qualifying Final | Catherine McNally | L | 3-6, 6-4, 1-6 | Grass |
Show 21 more
| Jun 11 | Lexus Birmingham Open | Qualifying 1st Round | Sarah Beth Grey | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 6 | Lexus Nottingham Open | Qualifying Final | Katie Boulter | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 4 | Lexus Nottingham Open | Qualifying 1st Round | Ella McDonald | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Suzan Lamens | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 10 | Trophee Clarins | Round 1 | Diane Parry | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 3 | L'Open 35 de Saint Malo | Round 1 | Beatriz Haddad Maia | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Varvara Gracheva | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 16 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Nastasja Schunk | L | 6-4, 4-6, 1-6 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Ekaterine Gorgodze | L | 7-6(5), 4-6, 5-7 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Dalma Galfi | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 18 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Kristina Kucova | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Feb 13 | Dubai Duty Free | Katerina Siniakova | L | 0-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard | |
| Feb 12 | Dubai Duty Free | Sara Errani | W | 7-6(4), 7-6(1) | Hard | |
| Jan 21 | Australian Open | Round 3 | Kaia Kanepi | L | 6-2, 2-6, 0-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Hailey Baptiste | W | 7-6(4), 2-6, 6-2 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Leylah Fernandez | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 12 | Adelaide International 2 | Round 2 | Tamara Zidansek | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Jan 10 | Adelaide International 2 | Round 1 | Danka Kovinic | W | 6-4, 1-6, 6-2 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Round 1 | Shelby Rogers | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Qualifying Final | Irene Burillo | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Alexandra Bozovic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2021: 6-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | The Dow Tennis Classic | Round 1 | Katrina Scott | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 2 | Belinda Bencic | L | 7-5, 1-6, 0-6 | Hard |
| Sep 27 | Chicago Fall Tennis Classic | Round 1 | Caroline Dolehide | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 21 | Columbus WTA 125 | Round 1 | Louisa Chirico | L | 3-6, 6-1, 2-6 | Hard |
| Sep 8 | Liqui Moly Open 2021 | Round 1 | Katarzyna Kawa | L | 1-2 ret. (ret.) | Clay |
| Aug 2 | Concord 125 | Round 1 | Madison Brengle | L | 3-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 29 | Charleston 125 | Round 2 | Kateryna Volodko | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 27 | Charleston 125 | Round 1 | Fiona Crawley | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Jul 22 | 32nd Palermo Ladies Open | Round 2 | Danielle Collins | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 19 | 32nd Palermo Ladies Open | Round 1 | Giulia Gatto-Monticone | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Jul 12 | Livesport Prague Open 2021 | Round 1 | Tereza Smitkova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 7 | Nordea Open | Round 2 | Nuria Parrizas Diaz | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Clay |
Show 9 more
| Jul 6 | Nordea Open | Round 1 | Jaqueline Cristian | W | 3-6, 7-6(5), 7-6(3) | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Lesley Pattinama Kerkhove | L | 6-7(0), 7-6(4), 1-6 | Grass | |
| Jun 6 | Nottingham Open | Round 1 | Lesley Pattinama Kerkhove | L | 1-6, 4-6 | Grass |
| Feb 24 | Adelaide International | Round 2 | Iga Swiatek | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 22 | Adelaide International | Round 1 | Samantha Stosur | W | 5-7, 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 14 | Phillip Island Trophy | Round 2 | Qiang Wang | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 14 | Phillip Island Trophy | Round 1 | Kamilla Rakhimova | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Sofia Kenin | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 30 | Yarra Valley Classic | Round 1 | Rebecca Peterson | L | 2-6, 1-6 | Hard |
2020: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | French Open | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Magda Linette | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Hard |
2016: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Ekaterina Makarova | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Jan 9 | WTA Hobart International | Round 1 | Margarita Gasparyan | L | 4-6, 3-6 | Hard |
How she is doing now
Agatha on Maddison Inglis
Every graded call Agatha sealed on her matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs Maya Joint | PREDMaya Joint to win | -345 | WON | +0.29u | #2554 |
| Oct 24 | vs Joanna Garland | PREDJoanna Garland to win | +114 | WON | +1.14u | #1626 |
| Oct 17 | vs Claire Liu | PREDClaire Liu to win | -204 | WON | +0.49u | #1273 |
| Oct 16 | vs Sara Sorribes Tormo | PREDSara Sorribes Tormo to win | +108 | LOST | -1.00u | #1135 |
| Oct 2 | vs Sara Bejlek | PREDSara Bejlek to win | -320 | WON | +0.31u | #56 |
Career
- 2016First WTA matchLost to Margarita Gasparyan, WTA Hobart International
- 2020Career high No. 112Mar 2, 2020
- Nov 3, 2026Latest matchLost to Maya Joint, Prudential Hong Kong Tennis Open
Grand Slam titles
First WTA match
Jan 9, 2016: lost to Margarita Gasparyan 4-6, 3-6WTA Hobart International, on hard
Latest match
Nov 3, 2026: lost to Maya Joint 5-7, 2-6Prudential Hong Kong Tennis Open, Round 1, on hard court
WTA 125 and ITF finals
WTA 125: 1 singles final. ITF: 19 singles finals, 9 won; 14 doubles finals, 8 won. From 2016 to 2026.
Singles
- LAug 2026Runner-up at Vancouver Open, Canada (hard), losing to Taylah Preston 6-7(5-7), 3-6.
- LNov 2025Runner-up at Playford International, Australia (W75, hard), losing to Emerson Jones 4-6, 4-6.
- LFeb 2025Runner-up at Brisbane QTC International 2, Australia (W75, hard), losing to Kimberly Birrell 2-6, 6-4, 6-7(2).
- LOct 2024Runner-up at ITF Cairns, Australia (W35, hard), losing to Destanee Aiava 2-6, 6-4, 5-7.
- WOct 2024Won the title at Playford International, Australia (W75, hard), beating Himeno Sakatsume 7-6(7), 5-7, 6-1.
- LSep 2024Runner-up at Perth International, Australia (W75, hard), losing to Talia Gibson 7-6(5), 1-6, 3-6.
- WApr 2024Won the title at Tokyo Open, Japan (W100, hard), beating Ena Shibahara 6-4, 3-6, 6-2.
- WMar 2024Won the title at ITF Mildura, Australia (W35, grass), beating Tina Nadine Smith 6-4, 6-1.
Show 12 more
- LMay 2023Runner-up at ITF Monzon, Spain (W25, hard), losing to Gabriela Knutson 4-6, 2-6.
- WApr 2023Won the title at ITF Osaka, Japan (W25, hard), beating Han Na-lae 6-3, 7-6(2).
- LFeb 2023Runner-up at ITF Swan Hill, Australia (W25, grass), losing to Arina Rodionova 4-6, 3-6.
- LOct 2022Runner-up at Playford International, Australia (W60, hard), losing to Kimberly Birrell 6-3, 5-7, 4-6.
- WFeb 2020Won the title at ITF Perth, Western Australia (W25, hard), beating Destanee Aiava 6-4, 7-6(4).
- WJan 2020Won the title at Burnie International, Australia (W60, hard), beating Sachia Vickery 2-6, 6-3, 7-5.
- LOct 2019Runner-up at Bendigo International, Australia (W60, hard), losing to Lizette Cabrera 2-6, 3-6.
- LOct 2019Runner-up at Brisbane QTC International, Australia (W25, hard), losing to Asia Muhammad 3-6, 6-3, 3-6.
- WOct 2019Won the title at ITF Toowoomba, Australia (W25, hard), beating Kyoka Okamura 6-1, 4-6, 6-0.
- WJul 2019Won the title at ITF Saskatoon, Canada (W25, hard), beating Katherine Sebov 6-4, 2-6, 6-4.
- WMay 2019Won the title at ITF Nonthaburi, Thailand (W25, hard), beating Peangtarn Plipuech 6-0, 6-2.
- LApr 2019Runner-up at ITF Hong Kong, China (W25, hard), losing to Ma Shuyue 6-4, 3-6, 2-6.
Doubles
- WNov 2024Won the title at Brisbane QTC International, Australia (W50, hard) with Destanee Aiava, beating Yuki Naito and Ankita Raina 6-3, 6-4.
- LOct 2024Runner-up at Sydney Open, Australia (W75, hard) with Destanee Aiava, losing to Lizette Cabrera and Taylah Preston 1-6, 6-3, [8-10].
- WSep 2024Won the title at Perth International, Australia (W75, hard) with Talia Gibson, beating Erina Hayashi and Saki Imamura 6-2, 6-4.
- LNov 2023Runner-up at Brisbane QTC International, Australia (W60, hard) with Destanee Aiava, losing to Talia Gibson and Priscilla Hon 6-4, 5-7, [5-10].
- LOct 2023Runner-up at ITF Cairns Australia (W25, hard) with Lizette Cabrera, losing to Yuki Naito and Naho Sato 6-4, 3-6, [2-10].
- WOct 2023Won the title at Sydney Open, Australia (W60, hard) with Destanee Aiava, beating Kyoka Okamura and Ayano Shimizu 6-0, 6-0.
- WSep 2023Won the title at ITF Perth, Australia (W25, hard) with Destanee Aiava, beating Misaki Matsuda and Naho Sato 6-1, 6-4.
- WSep 2023Won the title at ITF Perth, Australia (W25, hard) with Destanee Aiava, beating Talia Gibson and Taylah Preston 6-3, 7-6(3).
Show 6 more
- WSep 2022Won the title at ITF Santarem, Portugal (W25, hard) with Mai Hontama, beating Suzan Lamens and Anastasia Tikhonova 6-0, 6-4.
- WOct 2019Won the title at Bendigo International, Australia (W60, hard) with Kaylah McPhee, beating Naiktha Bains and Tereza Mihalikova 3-6, 6-2, [10-2].
- LSep 2019Runner-up at ITF Cairns, Australia (W25, hard) with Asia Muhammad, losing to Emily Fanning and Abbie Myers 6-2, 6-7(2), [7-10].
- LApr 2019Runner-up at ITF Hong Kong, China (W25, indoor hard) with Kaylah McPhee, losing to Paige Hourigan and Aldila Sutjiadi 3-6, 1-6.
- WOct 2018Won the title at Brisbane QTC International, Australia (W25, hard) with Kaylah McPhee, beating Rutuja Bhosale and Xu Shilin 7-5, 6-4.
- LMay 2016Runner-up at ITF Goyang, South Korea (W25, hard) with Anastasia Gasanova, losing to Freya Christie and Harriet Dart 3-6, 2-6.
Most often against
The players she has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Aug 5, 2025, Cincinnati Open Qualifying 1st Round, won
Last: Oct 18, 2025, Toray Pan Pacific Open Tennis Qualifying Final, lost
Last: Mar 16, 2026, Miami Open Qualifying 1st Round, lost
Last: May 11, 2026, Trophee Clarins Round 1, lost
Last: Aug 8, 2025, Cincinnati Open Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the WTA Tour. The WTA ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 10, 2026, 4:36 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.