Last: Feb 8, 2026, Qatar Total Energies Open Round 1, won
Photo: Nuta Lucian, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisWTARight-handed
Alycia Parks
Alycia Parks is a WTA Tour player from the United States who reached a career-high ranking of No. 40 on August 14, 2023.
144 WTA Tour matches1 title
Updated
About Alycia Parks
Alycia Parks is a WTA Tour player from the United States, born on December 31, 2000, in Atlanta, Georgia. She plays right-handed with a two-handed backhand, and her coach is Michael Parks, her father. In 2023, Parks won 1 title, Open 6eme Sens Metropole de Lyon, and on August 14, 2023, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 40.
Parks lost to Mia Pohankova 7-6, 6-3 in the quarterfinal of the Toray Pan Pacific Open Tennis on Oct 30, 2026. Earlier in the event, she beat Wang Xinyu 6-1, 7-6 in Round 1 on Oct 25, 2026, and Kimberly Birrell 6-3, 6-1 in Round 2 on Oct 28, 2026.
Match history144
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 32-34
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Quarterfinal | Mia Pohankova | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Oct 28 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 2 | Kimberly Birrell | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 25 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-1, 7-6(7) | Hard |
| Oct 24 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying Final | Heather Watson | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Oct 23 | Toray Pan Pacific Open Tennis | Qualifying 1st Round | Ena Shibahara | W | 2-6, 7-6(7), 7-6(5) | Hard |
| Oct 20 | BNB Ningbo Open | Round 1 | Sara Bejlek | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 18 | BNB Ningbo Open | Qualifying Final | Yulia Putintseva | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 17 | BNB Ningbo Open | Qualifying 1st Round | Jeline Vandromme | W | 4-6, 4-4 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 9 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Aoi Ito | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Zhu Lin | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 23 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Leylah Fernandez | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 22 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Mei Yamaguchi | W | 6-4, 6-3 | Hard |
Show 54 more
| Sep 15 | Guadalajara Open presentado por Santander | Round 2 | Sara Bejlek | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 13 | Guadalajara Open presentado por Santander | Round 1 | Varvara Lepchenko | W | 6-3, 1-6, 7-5 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Taylah Preston | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 27 | Abierto GNP Seguros | Quarterfinal | Ann Li | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 26 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | Maja Chwalinska | W | 3-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Petra Marcinko | W | 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Viktorija Golubic | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Alexandra Eala | L | 1-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 20 | Livesport Prague Open | Round 1 | Lucie Havlickova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 17 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Quarterfinal | Maria Sakkari | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 15 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 2 | Mai Hontama | W | 6-7(4), 6-2, 7-5 | Hard |
| Jul 13 | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Round 1 | Valentini Grammatikopoulou | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Mananchaya Sawangkaew | L | 5-7, 0-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Alicia Dudeney | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Emiliana Arango | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Grass |
| Jun 15 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open | Qualifying 1st Round | Tessa Johanna Brockmann | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Maddison Inglis | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 2 | Viktorija Golubic | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Leylah Fernandez | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Jil Teichmann | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 18 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Moyuka Uchijima | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| May 13 | Parma Ladies Open | Round 2 | Susan Bandecchi | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| May 11 | Parma Ladies Open | Round 1 | Mary Stoiana | W | 7-5, 6-7(8), 6-2 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Dalma Galfi | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 2 | Ann Li | L | 2-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying Final | Ksenia Efremova | W | 6-1, 7-6(4) | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Elina Avanesyan | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Apr 16 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 2 | Mirra Andreeva | L | 6-7(3), 3-6 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Noma Noha Akugue | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 12 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying Final | Viktoriya Tomova | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 11 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Eva Bennemann | W | 7-6(1), 6-3 | Clay |
| Apr 6 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Dalma Galfi | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 1 | Credit One Charleston Open | Round 2 | Iva Jovic | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Mar 30 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Mary Stoiana | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 3 | Coco Gauff | L | 6-3, 0-6, 1-6 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Maria Sakkari | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Sinja Kraus | W | 7-5, 7-6(4) | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Himeno Sakatsume | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 23 | ATX Open | Round 1 | Oksana Selekhmeteva | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 13 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Katie Volynets | L | 6-7(5), 0-6 | Hard |
| Feb 10 | Qatar Total Energies Open | Round 2 | Zheng Qinwen | L | 6-7(4), 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Diana Shnaider | W | 1-6, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Solana Sierra | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 6 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Rebeka Masarova | W | 4-6, 6-0, 6-3 | Hard |
| Feb 5 | Ostrava Open | Quarterfinal | Katie Volynets | L | 7-5, 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 3 | Ostrava Open | Round 2 | Elina Avanesyan | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 2 | Ostrava Open | Round 1 | Julia Grabher | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Karolina Muchova | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Alexandra Eala | W | 0-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 10 | Hobart International | Qualifying Final | Ayano Shimizu | L | 6-2, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 9 | Hobart International | Qualifying 1st Round | Viktorija Golubic | W | 4-6, 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Jan 5 | ASB Classic | Round 1 | Elisabetta Cocciaretto | L | 2-6, 5-7 | Hard |
2025: 22-32
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12 | Open BLS de Limoges | Quarterfinal | Anhelina Kalinina | L | 5-7, 6-1, 3-6 | Hard |
| Dec 10 | Open BLS de Limoges | Round 2 | Fiona Ferro | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Dec 8 | Open BLS de Limoges | Round 1 | Eva Vedder | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Dec 5 | Open Angers Loire Trelaze | Quarterfinal | Tamara Korpatsch | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Dec 4 | Open Angers Loire Trelaze | Round 2 | Oceane Dodin | W | 7-6(3), 5-7, 6-3 | Hard |
| Dec 2 | Open Angers Loire Trelaze | Round 1 | Gabriela Knutson | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Nov 4 | Austin 125 | Round 1 | Malaika Rapolu | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Oct 31 | Jiangxi Open | Quarterfinal | Anna Blinkova | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Oct 30 | Jiangxi Open | Round 2 | Kaja Juvan | W | 1-6, 6-1, 6-1 | Hard |
| Oct 27 | Jiangxi Open | Round 1 | Zhu Lin | W | 6-3, 2-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 21 | Guangzhou Open | Round 1 | Ajla Tomljanovic | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Oct 14 | Japan Open | Round 1 | Dalma Galfi | L | 4-6, 4-6 | Hard |
Show 42 more
| Oct 4 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Anastasia Zakharova | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Sonay Kartal | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 13 | Korea Open | Qualifying 1st Round | Chloe Paquet | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 8 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Darja Vidmanova | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Mirra Andreeva | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Aug 22 | Abierto GNP Seguros | Semifinal | Diana Shnaider | L | 3-6, 6-7(8) | Hard |
| Aug 21 | Abierto GNP Seguros | Quarterfinal | Rebecca Sramkova | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 20 | Abierto GNP Seguros | Round 2 | Emma Navarro | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 19 | Abierto GNP Seguros | Round 1 | Cristina Bucsa | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Barbora Krejcikova | L | 4-6, 6-4, 0-6 | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 1 | Catherine McNally | L | 4-6, 7-5, 6-7(7) | Hard |
| Jul 23 | Livesport Prague Open | Round 2 | Sara Bejlek | L | 6-7(9), 3-6 | Hard |
| Jul 21 | Livesport Prague Open | Round 1 | Mai Hontama | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Belinda Bencic | L | 0-6, 3-6 | Grass |
| Jun 7 | The HSBC Championships | Qualifying 1st Round | Carol Zhao | L | 6-7(1), 6-7(4) | Grass |
| Jun 2 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Mimi Xu | L | 2-6, 6-7(6) | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Elsa Jacquemot | L | 2-6, 7-6(4), 1-6 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Karolina Muchova | W | 6-3, 2-6, 6-1 | Clay |
| May 13 | Parma Ladies Open | Round 1 | Anna Bondar | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Jaqueline Cristian | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Daria Kasatkina | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 15 | Open Capfinances Rouen Metropole | Round 1 | Camilla Rosatello | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 1 | Copa Colsanitas Colsubsidio | Round 1 | Iva Jovic | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Leylah Fernandez | L | 6-7(1), 3-6 | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Round 1 | Varvara Gracheva | W | 3-6, 7-6(0), 6-3 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Diana Shnaider | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Anna Kalinskaya | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 19 | Dubai Duty Free | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Round 1 | Wang Xinyu | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 15 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Bernarda Pera | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Feb 14 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Polina Kudermetova | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 11 | Qatar Total Energies Open | Round 2 | Sofia Kenin | L | 6-7(3), 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Round 1 | Diana Shnaider | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Feb 8 | Qatar Total Energies Open | Qualifying Final | Polina Kudermetova | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 7 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Ysaline Bonaventure | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Feb 4 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Olga Danilovic | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 27 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Maya Joint | L | 6-4, 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Mirjam Bjorklund | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 3 | ASB Classic | Semifinal | Naomi Osaka | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 3 | ASB Classic | Quarterfinal | Katie Volynets | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jan 2 | ASB Classic | Round 2 | Greet Minnen | W | 7-5, 6-3 | Hard |
2024: 35-30
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ASB Classic | Round 1 | Amanda Anisimova | W | 2-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Dec 8 | Open Angers Loire Trelaze | Final | Belinda Bencic | W | 7-6(4), 3-6, 6-0 | Hard |
| Dec 7 | Open Angers Loire Trelaze | Semifinal | Mona Barthel | W | 6-2, 1-6, 6-3 | Hard |
| Dec 6 | Open Angers Loire Trelaze | Quarterfinal | Victoria Jimenez Kasintseva | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Dec 4 | Open Angers Loire Trelaze | Round 2 | Tamara Korpatsch | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Dec 3 | Open Angers Loire Trelaze | Round 1 | Julie Belgraver | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Nov 20 | Fifth Third Charleston 125 2 | Round 2 | Nuria Brancaccio | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Nov 18 | Fifth Third Charleston 125 2 | Round 1 | Victoria Hu | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Nov 10 | Dow Tennis Classic | Final | Rebecca Marino | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Nov 9 | Dow Tennis Classic | Semifinal | Lauren Davis | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Nov 8 | Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Astra Sharma | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Nov 6 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Catherine McNally | W | 6-1, 4-6, 6-4 | Hard |
Show 53 more
| Nov 4 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Lina Glushko | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 28 | Merida Open Akron | Round 1 | Alina Korneeva | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 24 | Guangzhou Open | Round 2 | Katerina Siniakova | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Oct 22 | Guangzhou Open | Round 1 | Anna Bondar | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 21 | Guangzhou Open | Qualifying Final | Petra Martic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 20 | Guangzhou Open | Qualifying 1st Round | Kathinka von Deichmann | W | 3-6, 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Oct 12 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Naho Sato | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 4 | Wuhan Open | Qualifying 1st Round | Clara Burel | L | 5-7, 6-4, 6-7(6) | Hard |
| Oct 1 | Hong Kong 125 Open | Round 1 | Mananchaya Sawangkaew | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 1 | Magdalena Frech | L | 4-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | Qiang Wang | W | 1-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Qualifying Final | Tamara Korpatsch | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying 1st Round | Guo Hanyu | W | 6-0, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 16 | Thailand Open 2 | Round 1 | Laura Siegemund | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 9 | Jasmin Open Tunisia | Round 1 | Yuriko Lily Miyazaki | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Despina Papamichail | L | 5-7, 7-5, 2-6 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Leyre Romero Gormaz | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Destanee Aiava | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Final | Maya Joint | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 26 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Semifinal | Leonie Kung | W | 7-6(4), 3-6, 6-2 | Hard |
| Jul 25 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Quarterfinal | Isabella Shinikova | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 24 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 2 | Linda Klimovicova | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 22 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Round 1 | Ania Hertel | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Hard |
| Jul 21 | Warsaw T-Mobile Polish Open | Qualifying Final | Zuzanna Kolonus | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Caroline Wozniacki | L | 2-6, 0-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Hannah Klugman | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Tereza Martincova | W | 6-1, 6-3 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Katarzyna Kawa | W | 6-0, 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Final | Bernarda Pera | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 22 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Semifinal | Susan Bandecchi | W | 6-3, 1-6, 6-3 | Grass |
| Jun 21 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Quarterfinal | Robin Montgomery | W | 6-7(7), 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 2 | Anca Todoni | W | 6-0, 6-2 | Grass |
| Jun 18 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Round 1 | Elvina Kalieva | W | 7-6(5), 7-5 | Grass |
| Jun 16 | Veneto Open promoted by Regione del Veneto | Qualifying Final | Anna Siskova | W | 6-1, 4-6, 7-6(1) | Grass |
| Jun 10 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Karolina Pliskova | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Sara Saito | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Manon Leonard | W | 2-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| May 13 | Parma Ladies Open | Round 1 | Giorgia Pedone | L | 4-6, 6-7(5) | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Aliaksandra Sasnovich | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 30 | Catalonia Open Solgirones | Round 1 | Katerina Siniakova | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Renata Zarazua | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 16 | Oeiras Jamor Ladies Open | Round 1 | Renata Zarazua | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Yanina Wickmayer | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Kayla Day | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 27 | ATX Open | Round 1 | Emiliana Arango | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 16 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | L | 6-7(2), 1-6 | Hard |
| Feb 9 | Qatar Total Energies Open | Qualifying 1st Round | Kamilla Rakhimova | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Feb 5 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Ana Bogdan | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Jan 28 | Upper Austria Ladies Linz | Qualifying 1st Round | Lucrezia Stefanini | L | 7-5, 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 3 | Coco Gauff | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Leylah Fernandez | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Daria Snigur | W | 2-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 5 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Katie Boulter | L | 4-6, 7-5, 0-6 | Hard |
2023: 21-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Dow Tennis Classic | Semifinal | Anna Kalinskaya | L | 6-3, 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Nov 3 | Dow Tennis Classic | Quarterfinal | Katherine Sebov | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Nov 1 | Dow Tennis Classic | Round 2 | Carole Monnet | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 30 | Dow Tennis Classic | Round 1 | Ann Li | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 17 | Transylvania Open powered by Kaufland | Round 1 | Elena-Gabriela Ruse | L | 2-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Oct 9 | Korea Open | Round 1 | Polina Kudermetova | L | 6-3, 1-6, 0-6 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Liudmila Samsonova | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 19 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Ons Jabeur | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 17 | Guadalajara Open Akron | Round 1 | Lauren Davis | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 11 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Anastasia Potapova | L | 2-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 6-2, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Aliaksandra Sasnovich | L | 1-6, 7-6(5), 6-7(0) | Hard |
Show 36 more
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Vera Zvonareva | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 2 | Belinda Bencic | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Lauren Davis | W | 7-5, 4-6, 6-2 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | Cristina Bucsa | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Marina Stakusic | W | 4-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Hailey Baptiste | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 2 | Ana Bogdan | L | 6-1, 3-6, 2-6 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Anna-Lena Friedsam | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 19 | Lexus Birmingham Open | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Lexus Nottingham Open | Round 1 | Zhu Lin | L | 6-7(5), 2-6 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Marketa Vondrousova | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| May 25 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Quarterfinal | Lucia Bronzetti | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| May 24 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Kamilla Rakhimova | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| May 23 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Anastasia Tikhonova | W | 6-3, 7-6(6) | Clay |
| May 16 | Trophee Clarins | Round 1 | Nao Hibino | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Anett Kontaveit | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Round 3 | Martina Trevisan | L | 6-7(3), 1-6 | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Victoria Azarenka | W | 6-2, 7-6(5) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | W | 6-2, 6-7(5), 6-2 | Clay |
| Apr 17 | Porsche Tennis Grand Prix | Round 1 | Zheng Qinwen | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 16 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying Final | Tamara Korpatsch | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 15 | Porsche Tennis Grand Prix | Qualifying 1st Round | Ana Konjuh | W | 1-6, 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 4 | Credit One Charleston Open | Round 1 | Diana Shnaider | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Elise Mertens | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Anna Kalinskaya | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 27 | ATX Open | Round 1 | Mirjam Bjorklund | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | Merida Open Akron | Round 1 | Rebecca Peterson | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 21 | Merida Open Akron | Quarterfinal | Fernanda Contreras Gomez | W | 7-6(7), 3-6, 7-5 | Hard |
| Feb 8 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Anhelina Kalinina | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 5 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Final | Caroline Garcia | W | 7-6(7), 7-5 | Hard |
| Feb 4 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Semifinal | Maryna Zanevska | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Feb 3 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Quarterfinal | Danka Kovinic | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Feb 1 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 2 | Petra Martic | W | 2-6, 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 31 | Open 6eme Sens Metropole de Lyon | Round 1 | Julia Grabher | W | 6-3, 5-7, 6-4 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Sara Bejlek | L | 7-5, 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alexandra Bozovic | W | 7-6(4), 7-6(2) | Hard |
2022: 20-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11 | Open Angers Loire Trelaze | Final | Anna-Lena Friedsam | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Dec 10 | Open Angers Loire Trelaze | Semifinal | Jessika Ponchet | W | 4-6, 7-6(3), 6-4 | Hard |
