Last: Sep 1, 2020, US Open Round 1, lost

TennisWTALeft-handed
Kristyna Pliskova
Kristyna Pliskova is a Czech Republic tennis player on the WTA Tour who reached a career-high ranking of No. 35 on July 31, 2017.
227 WTA Tour matches since 20071 career title (Wikipedia)
Updated
About Kristyna Pliskova
Born on March 21, 1992, in Louny, Czechoslovakia, Kristyna Pliskova turned pro in 2009 and plays left-handed with a two-handed backhand. Jaroslav Levinsky is her coach. In 2016, Pliskova won 1 title, the Tashkent Open, and on July 31, 2017, she reached a career-high WTA Tour ranking of No. 35.
Match history227
Every WTA Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2021: 7-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Astana Open | Round 1 | Varvara Gracheva | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Petra Kvitova | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Danka Kovinic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 6 | Winners Open | Quarterfinal | Mihaela Buzarnescu | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Aug 5 | Winners Open | Round 2 | Katarzyna Kawa | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Aug 3 | Winners Open | Round 1 | Martina Trevisan | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 29 | Belgrade 125 | Quarterfinal | Rebecca Sramkova | L | 6-4, 4-6, 6-7(5) | Clay |
| Jul 28 | Belgrade 125 | Round 2 | Varvara Gracheva | W | 7-6(5), 6-4 | Clay |
| Jul 27 | Belgrade 125 | Round 1 | Tena Lukas | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Jul 14 | Ladies Open Lausanne | Round 1 | Astra Sharma | L | 6-2, 6-7(4), 1-6 | Clay |
| Jul 8 | Hamburg European Open | Round 2 | Tamara Zidansek | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Jul 7 | Hamburg European Open | Round 1 | Irina Bara | W | 6-2, 7-6(5) | Clay |
Show 11 more
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Astra Sharma | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 14 | Viking Classic Birmingham | Round 1 | Coco Vandeweghe | L | 4-6, 6-7(1) | Grass |
| Jun 1 | French Open | Round 1 | Barbora Krejcikova | L | 7-5, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 23 | Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Alize Cornet | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| May 16 | Belgrade | Round 1 | Oceane Dodin | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 1 | Katie Boulter | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 8 | Dubai Duty Free Championships | Round 1 | Tereza Martincova | L | 6-7(5), 7-6(6), 3-6 | Hard |
| Mar 2 | Qatar Total Open 2021 | Round 1 | Anastasia Pavlyuchenkova | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Heather Watson | L | 6-7(4), 6-7(3) | Hard |
| Jan 31 | Yarra Valley Classic | Round 1 | Vera Zvonareva | L | 4-6, 7-6(4), 3-6 | Hard |
2020: 9-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | J & T Bank Ostrava Open | Round 1 | Maria Sakkari | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 1 | French Open | Round 2 | Garbine Muguruza | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Sep 28 | French Open | Round 1 | Viktoria Hruncakova | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Donna Vekic | L | 6-3, 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Aug 15 | Prague Open | Semifinal | Elise Mertens | L | 5-7, 6-7(4) | Clay |
| Aug 14 | Prague Open | Quarterfinal | Ana Bogdan | W | 2-5 ret. (ret.) | Clay |
| Aug 12 | Prague Open | Round 2 | Petra Martic | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Aug 11 | Prague Open | Round 1 | Linda Fruhvirtova | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Aug 5 | Palermo Ladies Open | Round 2 | Sara Errani | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Clay |
| Aug 3 | Palermo Ladies Open | Round 1 | Maria Sakkari | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jan 21 | Australian Open | Round 1 | Heather Watson | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 14 | Hobart International | Round 2 | Lizette Cabrera | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
Show 5 more
| Jan 13 | Hobart International | Round 1 | Nina Stojanovic | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 10 | Shenzhen Open | Semifinal | Elena Rybakina | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 9 | Shenzhen Open | Quarterfinal | Kateryna Volodko | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 7 | Shenzhen Open | Round 2 | Aryna Sabalenka | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Shenzhen Open | Round 1 | Irina-Camelia Begu | W | 6-3, 6-3 | Hard |
2019: 20-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 2 | Monica Puig | L | 6-7(5), 6-3, 6-7(6) | Hard |
| Oct 14 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Aliona Bolsova | W | 6-2, 7-6 | Hard |
| Oct 9 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Ekaterina Alexandrova | L | 6-3, 0-6, 1-6 | Hard |
| Sep 27 | Tashkent Open | Semifinal | Alison Van Uytvanck | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 26 | Tashkent Open | Quarterfinal | Viktoria Hruncakova | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 25 | Tashkent Open | Round 2 | Katarzyna Kawa | W | 7-5, 3-6, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Tashkent Open | Round 1 | Jasmine Paolini | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 18 | Korea Open | Round 2 | Ekaterina Alexandrova | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 16 | Korea Open | Round 1 | Ji-Hee Choi | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 12 | Jiangxi Open | Round 2 | Shuai Peng | L | 3-6, 6-0, 4-6 | Hard |
| Sep 10 | Jiangxi Open | Round 1 | Stefanie Voegele | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Elise Mertens | L | 2-6, 2-6 | Hard |
Show 30 more
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Diane Parry | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 23 | Baltic Open | Round 1 | Caroline Garcia | L | 3-6, 7-6(6), 6-7(6) | Clay |
| Jul 19 | Bucharest Open | Quarterfinal | Patricia Maria Tig | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Jul 17 | Bucharest Open | Round 2 | Ysaline Bonaventure | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| Jul 16 | Bucharest Open | Round 1 | Alexandra Ignatik | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Jul 16 | Bucharest Open | Alexandra Cadantu-Ignatik | W | 7-5, 6-1 | Clay | |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Kaja Juvan | L | 4-6, 6-2, 4-6 | Grass |
| Jun 21 | Nature Valley Classic | Quarterfinal | Barbora Strycova | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 19 | Nature Valley Classic | Round 2 | Karolina Pliskova | W | 6-2, 3-6, 7-6(7) | Grass |
| Jun 18 | Nature Valley Classic | Round 1 | Viktoriya Tomova | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Round 1 | Lesia Tsurenko | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Lauren Davis | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 22 | Nurnberger Versicherungscup 2019 | Round 2 | Madison Brengle | L | 6-7(6), 0-6 | Clay |
| May 22 | Nurnberger Versicherungscup 2019 | Round 1 | Jule Niemeier | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 7 | Madrid Open | Round 2 | Donna Vekic | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 5 | Madrid Open | Round 1 | Marta Kostyuk | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 30 | J&T Banka Prague Open | Round 1 | Natalia Vikhlyantseva | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 13 | Samsung Open | Semifinal | Iga Swiatek | L | 0-6, 1-6 | Clay |
| Apr 12 | Samsung Open | Quarterfinal | Svetlana Kuznetsova | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 11 | Samsung Open | Round 2 | Antonia Lottner | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 9 | Samsung Open | Round 1 | Ylena In-Albon | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 2 | Volvo Car Open | Round 1 | Kateryna Baindl | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Ons Jabeur | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 14 | Abierto Zapopan | Quarterfinal | Veronika Kudermetova | L | 6-3, 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Mar 13 | Abierto Zapopan | Round 2 | Yanina Wickmayer | W | 4-6, 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Mar 11 | Abierto Zapopan | Round 1 | Wang Xiyu | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 13 | Qatar Total Open 2019 | Round 2 | Elise Mertens | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Zhang Shuai | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Anna Blinkova | W | 7-6(2), 2-6, 6-2 | Hard |
| Jan 2 | Shenzhen Open | Round 2 | Monica Niculescu | L | 7-6(2), 3-6, 4-6 | Hard |
2018: 14-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | Round 1 | Carla Suarez Navarro | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 11 | Upper Austria Ladies Linz | Round 2 | Barbora Strycova | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Oct 9 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Valentini Grammatikopoulou | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 16 | Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Daria Saville | L | 6-7(2), 6-3, 6-7(8) | Hard |
| Sep 11 | Coupe Banque Nationale | Round 1 | Jessica Pegula | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Kiki Bertens | L | 0-6, 5-7 | Hard |
| Jul 25 | Moscow River Cup | Round 2 | Anastasia Potapova | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 24 | Moscow River Cup | Round 1 | Katerina Siniakova | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Alexandra Dulgheru | L | 4-6, 6-1, 2-6 | Grass |
| Jun 25 | Nature Valley International | Round 1 | Harriet Dart | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Grass |
| Jun 19 | Nature Valley Classic | Round 1 | Daria Kasatkina | L | 6-3, 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 1 | Ajla Tomljanovic | L | 6-4, 6-7(3), 2-6 | Grass |
Show 24 more
| May 29 | French Open | Round 1 | Serena Williams | L | 6-7(4), 4-6 | Clay |
| May 24 | Nurnberger Versicherungs Cup | Quarterfinal | Johanna Larsson | L | 7-5, 5-7, 4-6 | Clay |
| May 22 | Nurnberger Versicherungs Cup | Round 2 | Lara Arruabarrena | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| May 21 | Nurnberger Versicherungs Cup | Round 1 | Julia Goerges | W | 6-2, 6-7(8), 7-6(5) | Clay |
| May 9 | Madrid Open | Round 3 | Simona Halep | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Madrid Open | Round 2 | Sara Sorribes Tormo | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| May 6 | Madrid Open | Round 1 | Natalia Vikhlyantseva | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 3 | J&T Banka Prague Open | Quarterfinal | Mihaela Buzarnescu | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 2 | J&T Banka Prague Open | Round 2 | Qiang Wang | W | 6-2, 7-6(3) | Clay |
| May 1 | J&T Banka Prague Open | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | W | 7-6(5), 6-3 | Clay |
| Apr 11 | Ladies Open Lugano | Round 1 | Camila Giorgi | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 6 | Volvo Car Open | Quarterfinal | Anastasija Sevastova | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Apr 5 | Volvo Car Open | Round 3 | Elena Vesnina | W | 6-3, 1-6, 6-2 | Clay |
| Apr 4 | Volvo Car Open | Round 2 | Petra Kvitova | W | 1-6, 6-1, 6-3 | Clay |
| Apr 3 | Volvo Car Open | Round 1 | Katerina Siniakova | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Aliaksandra Sasnovich | L | 6-1, 6-7(5), 5-7 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 2 | Simona Halep | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Duan Yingying | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Renata Zarazua | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 6-2, 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | Hobart International | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 7-5, 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 4 | Shenzhen Open | Quarterfinal | Katerina Siniakova | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 3 | Shenzhen Open | Round 2 | Ana Bogdan | W | 6-4, 7-6(3) | Hard |
| Jan 2 | Shenzhen Open | Round 1 | Jelena Ostapenko | W | 6-1, 6-4 | Hard |
2017: 22-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 1 | Daria Saville | L | 4-6, 7-6(5), 1-6 | Hard |
| Sep 30 | ATP & WTA China Open | Round 1 | Petra Kvitova | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 27 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Kurumi Nara | L | 6-7(5), 1-6 | Hard |
| Sep 26 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Su-Wei Hsieh | W | 7-6(3), 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Sep 18 | WTA Korea Open | Round 1 | Na-Lae Han | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 13 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 2 | Miyu Kato | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Sep 10 | WTA Japan Women's Open Tennis | Round 1 | Kai-Chen Chang | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Magdalena Rybarikova | L | 6-7(4), 6-7(3) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Misa Eguchi | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 21 | WTA Connecticut Open | Round 1 | Daria Saville | L | 5-7, 6-4, 5-7 | Hard |
| Jul 27 | WTA Jiangxi Open | Round 2 | Nao Hibino | L | 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 26 | WTA Jiangxi Open | Round 1 | Su-Jeong Jang | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
Show 35 more
| Jul 5 | Wimbledon | Round 2 | Maria Sakkari | L | 7-6(6), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Roberta Vinci | W | 7-6(6), 6-2 | Grass |
| Jun 28 | ATP & WTA Aegon International | Round 2 | Angelique Kerber | L | 2-6, 7-6(7), 1-6 | Grass |
| Jun 26 | ATP & WTA Aegon International | Round 1 | Naomi Broady | W | 6-2, 6-7(7), 6-1 | Grass |
| Jun 25 | ATP & WTA Aegon International | Round 1 | Angelique Kerber | L | 6-4, 1-6, 5-7 | Grass |
| Jun 23 | WTA Mallorca Open | Quarterfinal | Catherine Bellis | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 21 | WTA Mallorca Open | Round 2 | Francesca Schiavone | W | 6-3, 7-6(7) | Grass |
| Jun 19 | WTA Mallorca Open | Round 1 | Timea Babos | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Grass |
| Jun 13 | ATP & WTA Topshelf Open | Round 1 | Anett Kontaveit | L | 7-6(5), 3-6, 1-6 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 1 | Chloe Paquet | L | 7-6(4), 2-6, 2-6 | Clay |
| May 25 | WTA Internationaux de Strasbourg | Quarterfinal | Caroline Garcia | L | 6-7(3), 2-6 | Clay |
| May 23 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 2 | Monica Puig | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 22 | WTA Internationaux de Strasbourg | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 6-2, 4-6, 7-5 | Clay |
| May 7 | ATP & WTA Mutua Madrid Open | Round 1 | Simona Halep | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 6 | WTA J&T Banka Prague Open | Final | Mona Barthel | L | 6-2, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 5 | WTA J&T Banka Prague Open | Semifinal | Jelena Ostapenko | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 4 | WTA J&T Banka Prague Open | Quarterfinal | Beatriz Haddad Maia | W | 6-7(5), 6-4, 6-2 | Clay |
| May 3 | WTA J&T Banka Prague Open | Round 2 | Lucie Safarova | W/O | Walkover | Clay |
| May 2 | WTA J&T Banka Prague Open | Round 1 | Jelena Jankovic | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 14 | WTA Ladies Open Biel-Bienne | Quarterfinal | Marketa Vondrousova | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Apr 12 | WTA Ladies Open Biel-Bienne | Round 2 | Donna Vekic | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Apr 10 | WTA Ladies Open Biel-Bienne | Round 1 | Roberta Vinci | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Mar 21 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Mandy Minella | L | 6-7(4), 7-5, 5-7 | Hard |
| Mar 12 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 3 | Dominika Cibulkova | L | 6-2, 6-7(5), 6-7(4) | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Daria Kasatkina | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Mar 8 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Bethanie Mattek-Sands | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Feb 21 | WTA Dubai Duty Free | Round 2 | Lauren Davis | L | 6-1, 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 19 | WTA Dubai Duty Free | Round 1 | Roberta Vinci | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 3 | Angelique Kerber | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Irina-Camelia Begu | W | 6-4, 7-6(8) | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Viktorija Golubic | W | 6-3, 2-6, 6-4 | Hard |
| Jan 9 | WTA Hobart International | Round 1 | Johanna Larsson | L | 7-6(5), 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 4 | WTA Shenzhen Open | Quarterfinal | Johanna Konta | L | 4-6, 7-6(11), 3-6 | Hard |
| Jan 3 | WTA Shenzhen Open | Round 2 | Kai-Chen Chang | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jan 1 | WTA Shenzhen Open | Round 1 | Anastasija Sevastova | W | 1-6, 6-3, 7-6(6) | Hard |
2016: 10-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Round 2 | Lauren Davis | L | 6-2, 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 18 | WTA BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open | Round 1 | Oceane Dodin | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 11 | Upper Austria Ladies Linz | Round 1 | Oceane Dodin | L | 7-6(2), 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 1 | WTA Tour Tashkent Open | Final | Nao Hibino | W | 6-3, 2-6, 6-3 | Hard |
| Sep 30 | WTA Tour Tashkent Open | Semifinal | Kateryna Baindl | W | 7-6(2), 6-0 | Hard |
| Sep 29 | WTA Tour Tashkent Open | Quarterfinal | Irina Khromacheva | W | 6-3, 4-3 | Hard |
| Sep 28 | WTA Tour Tashkent Open | Round 2 | Kurumi Nara | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 27 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Sara Sorribes Tormo | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Hard |
| Sep 20 | WTA Korea Open | Round 1 | Kirsten Flipkens | L | 7-5, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 19 | WTA Tour Bank of the West Classic | Round 1 | Magda Linette | L | 6-2, 2-6, 5-7 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Duan Yingying | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Teliana Pereira | L | 5-7, 6-3, 7-9 | Clay |
Show 11 more
| May 15 | WTA NURNBERGER VERSICHERUNGSCUP | Round 1 | Nicole Gibbs | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 25 | WTA J&T Banka Prague Open | Round 1 | Su-Wei Hsieh | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 6 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 2 | Jelena Ostapenko | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Apr 4 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Heather Watson | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Hard |
| Mar 27 | ATP & WTA Miami Open | Round 3 | Irina-Camelia Begu | L | 5-7, 6-4, 4-6 | Hard |
| Mar 25 | ATP & WTA Miami Open | Round 2 | Belinda Bencic | W | 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Paula Badosa | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Mar 9 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Yaroslava Shvedova | L | 3-6, 7-6(3), 5-7 | Hard |
| Feb 8 | WTA Taiwan Open | Round 1 | Misaki Doi | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 2 | Monica Puig | L | 6-4, 6-7(6), 7-9 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Samantha Stosur | W | 6-4, 7-6(6) | Hard |
2015: 1-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | WTA Tour Tashkent Open | Round 1 | Carina Witthoeft | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 21 | WTA Korea Open | Round 1 | Anna Karolina Schmiedlova | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | WTA Baku Cup | Round 1 | Zhu Lin | L | 6-3, 5-7, 3-6 | Hard |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 3 | Monica Niculescu | L | 3-6, 5-7 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Svetlana Kuznetsova | L | 3-6, 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Tereza Smitkova | W | 3-6, 7-5, 7-5 | Grass |
2014: 2-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | WTA Korea Open 2014 | Round 2 | Kaia Kanepi | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 16 | WTA Korea Open 2014 | Round 1 | Stefanie Voegele | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Sep 9 | WTA Prudential Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Zhu Lin | L | 6-1, 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Alexandra Dulgheru | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | WTA Citi Open | Round 1 | Marina Erakovic | L | 6-4, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | WTA Baku Cup | Round 1 | Katarzyna Piter | L | 7-6(4), 3-6, 4-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Yaroslava Shvedova | L | 6-3, 4-6, 6-8 | Grass |
| Apr 17 | WTA BMW Malaysian Open | Round 2 | Donna Vekic | L | 6-1, 3-6, 5-7 | Hard |
| Apr 15 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Timea Babos | W | 7-6(6), 3-6, 6-4 | Hard |
| Apr 8 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Agnieszka Radwanska | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 1 | WTA ASB Classic | Round 2 | Jamie Hampton | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2013: 4-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | WTA ASB Classic | Round 1 | Yanina Wickmayer | W | 7-6(3), 6-0 | Hard |
| Oct 8 | WTA Generali Ladies Linz | Round 1 | Carla Suarez Navarro | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 25 | WTA Baku Cup | Round 2 | Magda Linette | L | 6-3, 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 23 | WTA Baku Cup | Round 1 | Vesna Dolonc | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 9 | WTA XXVI Italiacom Open | Round 1 | Barbora Strycova | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Jana Cepelova | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 12 | WTA AEGON Classic | Round 2 | Sabine Lisicki | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 10 | WTA AEGON Classic | Round 1 | Coco Vandeweghe | W | 6-7(5), 7-6(5), 7-5 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Mariana Duque-Marino | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Apr 8 | WTA BNP Paribas Katowice Open | Round 1 | Klara Zakopalova | L | 6-7(2), 2-6, 2-2 | Clay |
| Feb 27 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Zarina Diyas | L | 7-6(5), 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Sorana Cirstea | L | 6-1, 3-6, 2-6 | Hard |
Show 1 more
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Sacha Jones | W | 6-3, 6-2 | Hard |
2012: 3-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Mandy Minella | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Julia Goerges | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Francesca Schiavone | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Polona Hercog | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Feb 29 | WTA BMW Malaysian Open | Round 2 | Shuai Peng | L | 6-2, 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 28 | WTA BMW Malaysian Open | Round 1 | Iryna Bremond | W | 6-0, 3-2 | Hard |
2011: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 | WTA Tour Toray Pan Pacific Open | Round 1 | Shahar Peer | L | 6-4, 5-7, 1-6 | Hard |
| Sep 22 | WTA Hansol Korea Open | Round 2 | Maria Jose Martinez Sanchez | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Sep 19 | WTA Hansol Korea Open | Round 1 | Nicole Rottmann | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Marion Bartoli | L | 0-6, 2-6 | Grass |
| Apr 20 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 2 | Greta Arn | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 19 | WTA Grand Prix S.A.R La Princesse Lalla Meryem | Round 1 | Renata Voracova | W | 6-7(5), 7-5, 6-3 | Clay |
2010: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2 | WTA e-Boks Danish Open | Round 1 | Na Li | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jul 13 | WTA ECM Prague Open | Round 1 | Anabel Medina Garrigues | L | 1-6, 3-6 | Clay |
2008: 0-1
