DET @ TORFinal 10-1, Sep 15, 2026
IP 2.0, H 4, R 5, ER 5, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 53-30, ERA 7.21, PC 53
Baseball
IP 2.0, H 4, R 5, ER 5, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 53-30, ERA 7.21, PC 53
IP 1.0, H 2, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 15-9, ERA 6.97, PC 15
IP 2.2, H 4, R 2, ER 2, BB 1, K 2, HR 1, PC-ST 49-28, ERA 7.02, PC 49
IP 3.0, H 3, R 1, ER 1, BB 0, K 2, HR 1, PC-ST 33-27, ERA 7.03, PC 33
IP 1.0, H 2, R 2, ER 2, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 20-11, ERA 7.13, PC 20
IP 2.0, H 3, R 1, ER 1, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 42-26, ERA 7.04, PC 42
IP 3.2, H 4, R 6, ER 6, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 82-49, ERA 7.08, PC 82
IP 4.1, H 8, R 4, ER 2, BB 3, K 1, HR 1, PC-ST 97-57, ERA 6.83, PC 97
Box score lines from ESPN.