MIN @ SFFinal 3-2, Sep 22, 2026
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 3, K 6, HR 0, PC-ST 104-67, ERA 3.73, PC 104
Baseball
IP 6.0, H 3, R 1, ER 1, BB 3, K 6, HR 0, PC-ST 104-67, ERA 3.73, PC 104
IP 7.0, H 5, R 3, ER 3, BB 1, K 9, HR 0, PC-ST 98-65, ERA 3.81, PC 98
IP 6.0, H 1, R 0, ER 0, BB 4, K 6, HR 0, PC-ST 94-55, ERA 3.81, PC 94
IP 5.0, H 4, R 4, ER 4, BB 2, K 6, HR 2, PC-ST 80-52, ERA 3.95, PC 80
IP 7.0, H 4, R 1, ER 1, BB 3, K 9, HR 1, PC-ST 104-66, ERA 3.85, PC 104
IP 6.2, H 7, R 4, ER 4, BB 1, K 11, HR 1, PC-ST 99-72, ERA 3.97, PC 99
IP 5.0, H 2, R 1, ER 1, BB 3, K 7, HR 0, PC-ST 88-56, ERA 3.90, PC 88
IP 4.0, H 7, R 5, ER 5, BB 4, K 3, HR 2, PC-ST 89-48, ERA 3.98, PC 89
IP 5.0, H 5, R 3, ER 3, BB 2, K 7, HR 0, PC-ST 97-62, ERA 3.76, PC 97
Box score lines from ESPN.