H-AB 2-3, AB 3, R 1, H 2, RBI 1, HR 1, BB 1, K 0, #P 10, AVG .269, OBP .352, SLG .436
Baseball
Trevor Larnach
Injury status
10-Day-IL Wrist
The Twins placed Larnach on the 10-day injured list Friday with left wrist soreness, Aaron Gleeman of AaronGleeman.com reports.
Reported 8d ago via ESPN.
Recent games
H-AB 1-1, AB 1, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 1, AVG .266, OBP .348, SLG .424
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 0, HR 0, BB 1, K 1, #P 24, AVG .264, OBP .347, SLG .422
H-AB 0-3, AB 3, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 9, AVG .263, OBP .345, SLG .423
H-AB 2-3, AB 3, R 2, H 2, RBI 1, HR 1, BB 0, K 1, #P 9, AVG .265, OBP .348, SLG .426
H-AB 0-3, AB 3, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 3, #P 15, AVG .262, OBP .345, SLG .416
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 2, #P 7, AVG .264, OBP .348, SLG .420
H-AB 0-2, AB 2, R 0, H 0, RBI 0, HR 0, BB 0, K 0, #P 9, AVG .266, OBP .350, SLG .422
H-AB 1-3, AB 3, R 0, H 1, RBI 1, HR 0, BB 0, K 0, #P 7, AVG .267, OBP .351, SLG .424
H-AB 1-2, AB 2, R 2, H 1, RBI 0, HR 0, BB 1, K 0, #P 13, AVG .267, OBP .351, SLG .422
Box lines come straight from Agatha's live game polling (ESPN summaries), stored verbatim as she saw them.
Injury history
- Sep 18, 202610-Day-IL Wrist
The Twins placed Larnach on the 10-day injured list Friday with left wrist soreness, Aaron Gleeman of AaronGleeman.com reports.
ESPN / MIN
- Sep 17, 2026Day-To-Day Wrist
Larnach (wrist) is not in the lineup Thursday against the Angels.
ESPN / MIN
- Sep 14, 2026Day-To-Day Wrist
Larnach is dealing with left wrist soreness and will undergo an MRI to determine the severity of the injury, Aaron Gleeman of AaronGleeman.com reports.
ESPN / MIN
Append-only, exactly as reported at the time. Agatha never rewrites what was known when.