COL @ CHWFinal 2-4, Sep 27, 2026
IP 3.1, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 3, HR 1, PC-ST 46-31, ERA 3.69, PC 46
Baseball
IP 3.1, H 1, R 1, ER 1, BB 0, K 3, HR 1, PC-ST 46-31, ERA 3.69, PC 46
IP 1.0, H 1, R 0, ER 0, BB 1, K 0, HR 0, PC-ST 18-12, ERA 3.73, PC 18
IP 1.0, H 3, R 3, ER 3, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 23-12, ERA 3.78, PC 23
IP 2.0, H 2, R 1, ER 1, BB 1, K 1, HR 0, PC-ST 32-21, ERA 3.48, PC 32
IP 1.1, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 1, HR 0, PC-ST 19-14, ERA 3.45, PC 19
IP 1.0, H 1, R 2, ER 0, BB 0, K 0, HR 1, PC-ST 9-8, ERA 3.51, PC 9
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 14-9, ERA 3.56, PC 14
IP 2.0, H 5, R 3, ER 3, BB 1, K 2, HR 0, PC-ST 49-31, ERA 3.61, PC 49
IP 2.0, H 1, R 0, ER 0, BB 0, K 3, HR 0, PC-ST 26-18, ERA 3.33, PC 26
IP 1.0, H 0, R 0, ER 0, BB 0, K 0, HR 0, PC-ST 18-12, ERA 3.42, PC 18
Box score lines from ESPN.