Last: Jan 24, 2026, Australian Open Round 3, lost
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Ethan Quinn
Ethan Quinn is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 45 on July 20, 2026.
Updated
About Ethan Quinn
Ethan Quinn is a tennis player on the ATP Tour from the United States. Born on March 12, 2004, in Fresno, California, he plays right-handed with a two-handed backhand. Quinn turned pro in 2023 and is coached by Brad Stine and Brian Garber. On July 20, 2026, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 45.
Match history65
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 16-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Shintaro Mochizuki | L | 2-6, 6-7(6), 5-7 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Luciano Darderi | W | 7-6(7), 7-5, 6-2 | Grass |
| Jun 27 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Final | Alejandro Davidovich Fokina | L | 6-7(4), 3-6 | Grass |
| Jun 26 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Semifinal | Nuno Borges | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| Jun 25 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Quarterfinal | Vit Kopriva | W | 5-7, 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 24 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Murphy Cassone | W | 6-3, 6-7(4), 6-3 | Grass |
| Jun 22 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Valentin Royer | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 18 | Terra Wortmann Open | Round 2 | Ben Shelton | L | 4-6, 7-5, 4-6 | Grass |
| Jun 16 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Karen Khachanov | W | 1-6, 6-4, 6-4 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Francisco Comesana | L | 4-6, 6-7(8), 6-7(4) | Clay |
| May 17 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Tommy Paul | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Pablo Llamas Ruiz | L | 3-6, 7-5, 3-6 | Clay |
Show 21 more
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 6-7(5), 6-7(6) | Clay |
| Apr 15 | Barcelona Open | Round 2 | Cameron Norrie | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Apr 13 | Barcelona Open | Round 1 | Reilly Opelka | W | 7-5, 7-6(7) | Clay |
| Apr 12 | Barcelona Open | Qualifying Final | Daniel Merida | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 11 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | W | 2-6, 7-6(9), 6-4 | Clay |
| Apr 7 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Terence Atmane | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 5 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Francisco Comesana | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 4 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Otto Virtanen | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 3 | Jiri Lehecka | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Casper Ruud | W | 6-4, 7-6(7) | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Hubert Hurkacz | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Reilly Opelka | L | 5-7, 6-7(3) | Hard |
| Feb 17 | Delray Beach Open | Round 1 | Rafael Jodar | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 12 | Nexo Dallas Open | Round 2 | Marin Cilic | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Feb 11 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Trevor Svajda | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Jan 24 | Australian Open | Round 3 | Jakub Mensik | L | 2-6, 6-7(5), 6-7(5) | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Hubert Hurkacz | W | 6-4, 7-6(5), 6-1 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Tallon Griekspoor | W | 6-2, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 13 | Adelaide International | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 3 | Brisbane International | Qualifying Final | Raphael Collignon | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 2 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Benjamin Bonzi | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Hard |
2025: 33-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | Paris Masters | Round 1 | Karen Khachanov | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Oct 26 | Paris Masters | Qualifying Final | Botic Van De Zandschulp | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Oct 25 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Ugo Blanchet | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 19 | Erste Bank Open | Qualifying Final | Damir Dzumhur | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 18 | Erste Bank Open | Qualifying 1st Round | Vit Kopriva | W | 4-6, 6-1, 6-1 | Hard |
| Oct 12 | Bybit Stockholm Open | Qualifying Final | Mark Lajal | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 11 | Bybit Stockholm Open | Qualifying 1st Round | Nikola Slavic | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Kamil Majchrzak | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | Japan Open | Round 2 | Holger Rune | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 25 | Japan Open | Round 1 | Alex Michelsen | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 22 | Japan Open | Qualifying Final | Mattia Bellucci | W | 4-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Sep 21 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Yuta Shimizu | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
Show 45 more
| Sep 17 | Chengdu Open | Round 1 | Marcos Giron | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Jerome Kym | L | 3-6, 2-6, 6-3, 6-7(5) | Hard |
| Aug 10 | Cincinnati Open | Round 2 | Jakub Mensik | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Jul 30 | National Bank Open | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | W | 7-6(1), 6-2 | Hard |
| Jul 22 | Mubadala DC Open | Round 1 | Brandon Nakashima | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | Mubadala DC Open | Round 1 | Christopher O'Connell | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Kamil Majchrzak | L | 1-6, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Henry Searle | W | 4-6, 6-2, 7-6(11), 6-2 | Grass |
| Jun 24 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 22 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Vit Kopriva | W | 5-7, 7-5, 7-6(5) | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Oliver Crawford | W | 4-6, 7-6(5), 7-6(3) | Grass |
| Jun 14 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Li Tu | L | 7-5, 3-6, 5-7 | Grass |
| May 31 | Roland Garros | Round 3 | Tallon Griekspoor | L | 6-4, 1-6, 7-6(2), 1-6, 4-6 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Aleksandr Shevchenko | W | 6-4, 4-6, 6-7(5), 7-6(3), 7-5 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Grigor Dimitrov | W | 2-6, 3-6, 6-2, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying Final | Thiago Agustin Tirante | W | 6-3, 4-6, 7-6(5) | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Bernard Tomic | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Mark Lajal | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Dusan Lajovic | L | 5-7, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Jakub Mensik | L | 6-7(4), 1-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying Final | Thiago Monteiro | W | 2-6, 7-6(5), 7-6(0) | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Billy Harris | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 15 | Barcelona Open | Round 1 | Carlos Alcaraz | L | 2-6, 6-7(6) | Clay |
| Apr 13 | Barcelona Open | Qualifying Final | Borna Coric | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 12 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Corentin Moutet | W | 2-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Colton Smith | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 1 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Jordan Thompson | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Tristan Schoolkate | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying Final | Camilo Ugo Carabelli | W | 7-6(2), 3-6, 6-2 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Adrian Mannarino | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Zizou Bergs | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Feb 12 | Delray Beach Open | Round 2 | Marcos Giron | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 10 | Delray Beach Open | Round 1 | Tristan Boyer | W | 6-2, 6-7(5), 7-6(2) | Hard |
| Feb 9 | Delray Beach Open | Qualifying Final | Zachary Svajda | L | 6-7(1), 3-6 | Hard |
| Feb 8 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | Tomas Barrios Vera | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Hard |
| Feb 6 | Nexo Dallas Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 4-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 3 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Trevor Svajda | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 2 | Nexo Dallas Open | Qualifying Final | James Duckworth | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Feb 1 | Nexo Dallas Open | Qualifying 1st Round | James Trotter | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Dominik Koepfer | L | 6-3, 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Calvin Hemery | W | 6-4, 7-5 | Hard |
2024: 4-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Valentin Royer | L | 1-6, 6-4, 6-7(6) | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Maxime Janvier | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Jul 20 | Atlanta Open | Qualifying 1st Round | Zachary Svajda | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Christopher Eubanks | L | 6-7(4), 6-3, 3-6 | Grass |
| Jul 16 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Marc Polmans | W | 6-3, 6-7(3), 6-1 | Grass |
| May 18 | Gonet Geneva Open | Qualifying 1st Round | Ivan Gakhov | L | 7-6(4), 6-7(4), 4-6 | Clay |
| Mar 30 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Qualifying 1st Round | Valentin Vacherot | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Patrick Kypson | L | 1-6, 6-7(1) | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Qualifying Final | Andrea Vavassori | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Quentin Halys | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Feb 10 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | Zachary Svajda | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Rinky Hijikata | L | 4-6, 4-6 | Hard |
2023: 1-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Bernabe Zapata Miralles | L | 4-6, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 24 | Atlanta Open | Round 1 | Aleksandar Vukic | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jul 19 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Tommy Paul | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jul 18 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Mukund Sasikumar | W | 6-3, 6-1 | Grass |
2022: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Federico Delbonis | L | 7-5, 2-6, 1-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Ernesto Escobedo | W | 5-7, 6-4, 6-4 | Hard |
How he is doing now
Career
- 2023First ATP matchBeat Mukund Sasikumar, Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup
- 2026Career high No. 45Jul 20, 2026
- Jul 1, 2026Latest matchLost to Shintaro Mochizuki, Wimbledon
Grand Slam titles
First ATP match
Jul 18, 2023: beat Mukund Sasikumar 6-3, 6-1Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup, on grass
Latest match
Jul 1, 2026: lost to Shintaro Mochizuki 2-6, 6-7, 5-7Wimbledon, Round 2, on grass court
Challenger and ITF finals
Challenger: 4 singles finals, 2 won; 2 doubles finals. ITF: 4 singles finals, 3 won; 3 doubles finals, 2 won. From 2022 to 2026.
Singles
- WMar 2026Won the title at Arizona Tennis Classic, US (hard), beating Marcos Giron 7-6(7-1), 4-6, 7-5.
- LJan 2025Runner-up at Canberra International, Australia (hard), losing to Joao Fonseca 4-6, 4-6.
- WNov 2024Won the title at Champaign Challenger, US (indoor hard), beating Nishesh Basavareddy 6-3, 6-1.
- LJan 2024Runner-up at Cleveland Open, US (indoor hard), losing to Patrick Kypson 6-4, 3-6, 2-6.
- WJun 2023Won the title at M25 Wichita, US (hard), beating Ozan Baris 6-3, 7-5.
- WJul 2022Won the title at M25 Champaign, US (hard), beating Stefan Dostanic 6-4, 6-7(4-7), 6-2.
- WJun 2022Won the title at M15 San Diego, US (hard), beating August Holmgren 3-6, 7-6(9-7), 7-6(7-4).
- LMay 2022Runner-up at M15 Vero Beach, US (clay), losing to Sekou Bangoura 4-6, 3-6.
Doubles
- LSep 2024Runner-up at Columbus Challenger, US (indoor hard) with Christian Harrison, losing to Hans Hach Verdugo and James Trotter 4-6, 7-6(8-6), [9-11].
- LApr 2024Runner-up at Sarasota Open, US (clay) with Tennys Sandgren, losing to Tristan Boyer and Oliver Crawford 4-6, 2-6.
- WJul 2022Won the title at M15 Fountain Valley, US (hard) with Daniel Vallejo, beating Abraham Asaba and Sekou Bangoura 6-0, 3-6, [10-8].
- WJun 2022Won the title at M15 Los Angeles, US (hard) with Daniel Vallejo, beating Aidan Mayo and Keenan Mayo 7-5, 6-4.
- LJun 2022Runner-up at M15 San Diego, US (hard) with Siem Woldeab, losing to Li Zhe and Yang Tsung-hua 4-6, 6-3, [8-10].
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 19, 2026, Australian Open Round 1, won
Last: May 17, 2026, Bitpanda Hamburg Open Round 1, lost
Last: Jun 25, 2026, Mallorca Championships Quarterfinal, won
Last: Feb 9, 2025, Delray Beach Open Qualifying Final, lost
Last: Jul 30, 2025, National Bank Open Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 12, 2026, 7:15 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.