Last: Sep 29, 2025, Shanghai Masters Qualifying 1st Round, lost
Photo: Christopherjb1522, CC0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Tristan Boyer
Tristan Boyer is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 106 on September 8, 2025.
Updated
About Tristan Boyer
Tristan Boyer was born on April 21, 2001, in Altadena, California, United States, and plays right-handed with a two-handed backhand. He turned pro in 2023, and on September 8, 2025, reached a career-high ATP Tour ranking of No. 106. His coaches are Horacio Matta and Denis Kudla.
Match history17
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 8-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | US Open | Qualifying 1st Round | Andre Ilagan | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 7-6(4), 3-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 27 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Gabriel Diallo | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 26 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Qualifying Final | Bernard Tomic | W/O | Walkover | Hard |
| Jul 25 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Qualifying 1st Round | Lorenzo Claverie | W | 7-6(1), 6-3 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Nuno Borges | L | 3-6, 5-7, 5-7 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Pablo Llamas Ruiz | W | 7-5, 6-7(4), 7-6(2), 6-3 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Andrea Pellegrino | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Genaro Alberto Olivieri | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Feb 8 | Nexo Dallas Open | Qualifying Final | Zachary Svajda | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Qualifying 1st Round | Alex Finkelstein | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Wu Yibing | L | 3-6, 2-6 | Hard |
Show 2 more
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Francesco Passaro | W | 6-7(4), 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alex Barrena | W | 6-2, 6-7(4), 6-2 | Hard |
2025: 15-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | James Trotter | L | 7-5, 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 16 | Hangzhou Open | Qualifying 1st Round | Gauthier Onclin | L | 4-6, 6-7(6) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 3-6, 3-6, 7-5, 6-7(4) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | James Duckworth | W | 6-3, 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 16 | Winston-Salem Open | Qualifying 1st Round | Darwin Blanch | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 10 | Cincinnati Open | Round 2 | Jiri Lehecka | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Brandon Holt | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Jul 30 | National Bank Open | Round 2 | Jakub Mensik | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Aleksandar Kovacevic | W | 7-5, 7-6(3) | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying Final | James Trotter | W | 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Jul 21 | Generali Open | Round 1 | Francisco Comesana | L | 3-6, 6-7(1) | Clay |
| Jul 15 | Nordea Open | Round 1 | Elias Ymer | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Clay |
Show 22 more
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Luka Pavlovic | L | 6-7(5), 6-7(2) | Grass |
| Jun 8 | Boss Open | Qualifying Final | Yannick Hanfmann | L | 6-7(12), 4-6 | Grass |
| Jun 7 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Duje Ajdukovic | W | 6-7(5), 7-6(7), 7-6(5) | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Vilius Gaubas | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Daniel Rincon | W | 7-6(5), 6-4 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Otto Virtanen | L | 6-7(3), 6-4, 3-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying Final | Harold Mayot | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Jesper de Jong | W | 3-6, 7-6(4), 6-4 | Clay |
| Apr 2 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Luciano Darderi | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying Final | Jacob Fearnley | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Yasutaka Uchiyama | W | 6-3, 6-7(2), 6-1 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Tommy Paul | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Aleksandar Vukic | W | 4-6, 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Feb 10 | Delray Beach Open | Round 1 | Ethan Quinn | L | 2-6, 7-6(5), 6-7(2) | Hard |
| Feb 9 | Delray Beach Open | Qualifying Final | Murphy Cassone | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 8 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | J.J. Wolf | W | 2-1 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 1 | Nexo Dallas Open | Qualifying 1st Round | Michael Mmoh | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Alex de Minaur | L | 2-6, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Federico Coria | W | 6-3, 6-7(3), 4-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Christopher Eubanks | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Tomas Barrios Vera | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Rei Sakamoto | W | 6-0, 6-2 | Hard |
2024: 0-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Joris De Loore | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 27 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Mattia Bellucci | L | 6-7(6), 2-6 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Lukas Klein | L | 4-6, 6-7(5) | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Hugo Grenier | L | 4-6, 6-3, 6-7(3) | Clay |
| Mar 30 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Qualifying 1st Round | Gijs Brouwer | L | 0-6, 6-3, 6-7(4) | Clay |
2023: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Jesper de Jong | L | 3-6, 3-6 | Hard |
How he is doing now
Career
- 2025First ATP matchBeat Federico Coria, Australian Open
- 2025Career high No. 106Sep 8, 2025
- Jul 29, 2026Latest matchLost to Francisco Cerundolo, Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Grand Slam titles
First ATP match
Jan 14, 2025: beat Federico Coria 6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-1Australian Open, on hard
Latest match
Jul 29, 2026: lost to Francisco Cerundolo 7-6, 3-4 ret.Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, Round 2, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 7 singles finals, 4 won; 2 doubles finals, 1 won. ITF: 1 singles final; 1 doubles final. From 2020 to 2026.
Singles
- WMay 2026Won the title at Tunis Open, Tunisia (clay), beating Dali Blanch 6-1, 6-0.
- WNov 2024Won the title at Uruguay Open, Uruguay (clay), beating Hugo Dellien 6-2, 6-4.
- WOct 2024Won the title at Campeonato Internacional de Tenis de Campinas, Brazil (clay), beating Juan Pablo Ficovich 6-2, 3-6, 6-3.
- LSep 2024Runner-up at Las Vegas Challenger, US (hard), losing to Learner Tien 5-7, 6-1, 3-6.
- WMar 2024Won the title at Yucatan Open, Mexico (clay), beating Juan Pablo Ficovich 7-6(8-6), 6-2.
- LSep 2023Runner-up at Antofagasta Challenger, Chile (clay), losing to Camilo Ugo Carabelli 6-3, 1-6, 5-7.
- LApr 2023Runner-up at Savannah Challenger, US (clay), losing to Facundo Diaz Acosta 3-6, 1-6.
- LOct 2021Runner-up at M25 Calabasas, US (hard), losing to Rinky Hijikata 6-3, 5-7, 2-6.
Doubles
- LSep 2024Runner-up at Las Vegas Challenger, US (hard) with Tennyson Whiting, losing to Trey Hilderbrand and Alex Lawson 7-6(11-9), 5-7, [8-10].
- WApr 2024Won the title at Sarasota Open, US (clay) with Oliver Crawford, beating Ethan Quinn and Tennys Sandgren 6-4, 6-2.
- LMar 2020Runner-up at M15 Antalya, Turkey (clay) with Martin Damm, losing to Peter Heller and Peter Torebko 5-7, 2-6.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Apr 21, 2025, Mutua Madrid Open Qualifying 1st Round, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Nov 12, 2026, 7:30 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.