Last: May 31, 2026, Roland Garros Round 4, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Jesper de Jong
Jesper de Jong is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 71 on January 5, 2026.
Updated
About Jesper de Jong
Born on May 31, 2000, in Haarlem, Netherlands, Jesper de Jong plays right-handed with a two-handed backhand and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 71 on January 5, 2026. Bas Van Bentum is his coach, and Jeroen Benard is his former coach.
Match history60
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 11-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Zizou Bergs | L | 5-7, 6-1, 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 1 | Francesco Passaro | W | 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 1 | Adam Walton | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Alex Michelsen | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Timofey Skatov | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 2 | Sebastian Baez | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 13 | Nordea Open | Round 1 | Vilius Gaubas | W | 7-6(1), 7-5 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Joao Fonseca | L | 1-6, 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Rinky Hijikata | W | 7-6(4), 3-6, 5-7, 6-4, 6-3 | Grass |
| May 31 | Roland Garros | Round 4 | Alexander Zverev | L | 6-7(3), 4-6, 1-6 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 3 | Karen Khachanov | W | 7-5, 5-7, 6-2, 6-7(2), 6-2 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 2 | Federico Cina | W | 6-3, 6-1, 6-3 | Clay |
Show 18 more
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Stan Wawrinka | W | 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying Final | Michael Zheng | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Liam Draxl | W | 4-6, 6-1, 6-3 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Sun Fajing | W | 7-6(4), 7-6(5) | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Nuno Borges | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Hugo Dellien | W | 4-6, 6-2, 7-6(4) | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Pedro Martinez | W | 7-6(5), 7-5 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Round 1 | Rafael Jodar | L | 6-2, 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 12 | Barcelona Open | Qualifying Final | Juan Manuel Cerundolo | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 11 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Benjamin Bonzi | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 4 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Cristian Garin | L | 5-7, 6-1, 1-6 | Clay |
| Mar 30 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Yannick Hanfmann | L | 6-7(6), 4-6 | Clay |
| Feb 21 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Jan Choinski | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Feb 17 | Qatar Open | Round 1 | Andrey Rublev | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Round 1 | Karen Khachanov | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Daniil Medvedev | L | 5-7, 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Jan 10 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Thiago Agustin Tirante | L | 6-3, 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Gabriel Diallo | L | 4-6, 6-7(7) | Hard |
2025: 25-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Paris Masters | Qualifying Final | Tomas Martin Etcheverry | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 25 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Kamil Majchrzak | W | 4-6, 7-6(5), 7-6(4) | Hard |
| Oct 18 | Erste Bank Open | Qualifying 1st Round | Matteo Arnaldi | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 15 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Round 3 | Felix Auger-Aliassime | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 2 | Jakub Mensik | W | 4-6, 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Zhou Yi | W | 6-7(1), 6-2, 7-6(3) | Hard |
| Sep 24 | China Open | Qualifying Final | Adrian Mannarino | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying 1st Round | Tristan Schoolkate | W | 4-6, 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Brandon Nakashima | L | 2-6, 7-6(5), 6-2, 2-6, 6-7(7) | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Mitchell Krueger | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Harold Mayot | W | 7-6(11), 6-7(4), 6-3 | Hard |
Show 34 more
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Vilius Gaubas | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 24 | Croatia Open | Quarterfinal | Carlos Taberner | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 23 | Croatia Open | Round 2 | Mariano Navone | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 22 | Croatia Open | Round 1 | Mili Poljicak | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 20 | Nordea Open | Final | Luciano Darderi | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Jul 19 | Nordea Open | Semifinal | Camilo Ugo Carabelli | W | 6-3, 7-6(3) | Clay |
| Jul 18 | Nordea Open | Quarterfinal | Tallon Griekspoor | W | 4-6, 7-6(3), 6-3 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 2 | Vit Kopriva | W | 7-6(3), 7-5 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Round 1 | William Rejchtman Vinciguerra | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Miomir Kecmanovic | L | 6-1, 3-6, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Christopher Eubanks | W | 6-3, 6-7(5), 6-7(7), 6-3, 7-6(3) | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Bernard Tomic | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 17 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Tomas Machac | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Grass |
| Jun 15 | Terra Wortmann Open | Qualifying Final | Laslo Djere | L | 4-6, 0-6 | Grass |
| Jun 14 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Max Schoenhaus | W | 7-5, 3-6, 6-2 | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Reilly Opelka | L | 7-6(5), 6-7(5), 2-6 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Alexander Zverev | L | 6-3, 1-6, 2-6, 3-6 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Francesco Passaro | W | 3-6, 6-7(7), 6-4, 7-6(1), 6-1 | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 3 | Jannik Sinner | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying Final | Thiago Seyboth Wild | L | 6-7(5), 4-6 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Harold Mayot | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Tristan Boyer | L | 6-3, 6-7(4), 4-6 | Clay |
| Apr 14 | Barcelona Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Apr 13 | Barcelona Open | Qualifying Final | Arthur Rinderknech | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 12 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Lloyd Harris | W | 6-3, 7-6(0) | Clay |
| Apr 2 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Kamil Majchrzak | L | 6-7(3), 1-6 | Clay |
| Apr 1 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Elliot Benchetrit | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Feb 1 | Open Occitanie | Semifinal | Felix Auger-Aliassime | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 31 | Open Occitanie | Quarterfinal | Tallon Griekspoor | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Jan 30 | Open Occitanie | Round 2 | Flavio Cobolli | W | 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Jan 29 | Open Occitanie | Round 1 | Quentin Halys | W | 7-6(7), 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Aziz Dougaz | L | 7-6(5), 1-6, 6-7(5) | Hard |
2024: 16-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Moselle Open | Round 2 | Bu Yunchaokete | L | 4-6, 6-7(1) | Hard |
| Nov 3 | Moselle Open | Qualifying Final | Titouan Droguet | W | 6-2, 4-6, 7-6(5) | Hard |
| Nov 2 | Moselle Open | Qualifying 1st Round | Theo Papamalamis | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 19 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Daniel Altmaier | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Li Tu | L | 6-3, 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Denis Yevseyev | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Gustavo Heide | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jul 17 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Alexander Zverev | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Jul 14 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Nick Hardt | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 13 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Max Hans Rehberg | W | 7-6(5), 6-1 | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Sho Shimabukuro | L | 6-7(3), 6-4, 6-7(8) | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Denis Kudla | W | 7-6(3), 6-2 | Grass |
Show 14 more
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 3-6, 4-6, 6-2, 2-6 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Jack Draper | W | 7-5, 6-4, 6-7(3), 3-6, 6-3 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying Final | J.J. Wolf | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Dennis Novak | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Pablo Llamas Ruiz | W | 7-5, 7-6(6) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying Final | Brandon Nakashima | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Jurij Rodionov | W | 6-3, 2-6, 6-4 | Clay |
| Feb 12 | Rotterdam | Round 1 | Milos Raonic | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Jan 28 | Open Occitanie | Qualifying 1st Round | Ugo Blanchet | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Jannik Sinner | L | 2-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Pedro Cachin | W | 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Camilo Ugo Carabelli | W | 7-6(3), 3-6, 7-6(7) | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Felipe Meligeni Alves | W | 7-6(5), 6-1 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Raul Brancaccio | W | 6-1, 6-2 | Hard |
2023: 7-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Liam Broady | L | 6-0, 5-7, 5-7 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Tristan Boyer | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | Generali Open | Qualifying 1st Round | Guido Andreozzi | L | 6-7(4), 2-6 | Clay |
| Jul 25 | Croatia Open | Round 1 | Matteo Arnaldi | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 23 | Croatia Open | Qualifying Final | Tomas Barrios Vera | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Jul 22 | Croatia Open | Qualifying 1st Round | Raul Brancaccio | W | 4-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Aleksandar Kovacevic | L | 6-7(5), 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Yu Hsiou Hsu | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Qualifying Final | David Goffin | L | 6-2, 2-6, 6-7(6) | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Thijmen Loof | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Qualifying Final | Hamad Medjedovic | L | 6-0, 2-6, 2-6 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Norbert Gombos | W | 6-3, 7-5 | Clay |
Show 2 more
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Maximilian Neuchrist | W | 4-6, 6-3, 6-1 | Clay |
| Feb 11 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Gregoire Barrere | L | 5-7, 2-6 | Hard |
2022: 7-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Constant Lestienne | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 17 | BNP Paribas Fortis European Open | Qualifying Final | Manuel Guinard | W | 7-6(7), 6-2 | Hard |
| Oct 16 | BNP Paribas Fortis European Open | Qualifying 1st Round | Yannick Mertens | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Federico Delbonis | L | 7-6(4), 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Altug Celikbilek | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Antoine Escoffier | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Illya Marchenko | L | 5-7, 6-0, 4-6 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Round 1 | Jenson Brooksby | L | 6-7(3), 3-6 | Grass |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Daniel Masur | L | 6-4, 4-6, 6-7(3) | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Vit Kopriva | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Feb 5 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Jiri Lehecka | L | 6-7(5), 0-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying Final | Tomas Machac | L | 2-6, 3-6 | Hard |
Show 2 more
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Edward Winter | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Akira Santillan | W | 5-7, 6-4, 6-3 | Hard |
How he is doing now
Career
- 2022First ATP matchLost to Jenson Brooksby, Libema Open
- 2026Career high No. 71Jan 5, 2026
- Sep 3, 2026Latest matchLost to Zizou Bergs, US Open
Grand Slam titles
First ATP match
Jun 7, 2022: lost to Jenson Brooksby 6-7, 3-6Libema Open, on grass
Latest match
Sep 3, 2026: lost to Zizou Bergs 5-7, 6-1, 2-6, 6-7US Open, Round 2, on hard court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Feb 17, 2026, Qatar Open Round 1, lost
Last: Aug 24, 2025, US Open Round 1, lost
Last: Jul 19, 2025, Nordea Open Semifinal, won
Last: Oct 6, 2025, Shanghai Masters Round 3, lost
Last: Sep 2, 2026, US Open Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 12, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.